Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o evidovaných UoZ (stav ku koncu mesiaca)
Tabuľka č.5 august 2017
  UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 844 448 9 1 1 0 1 0 67 51 16
Bratislava II 2489 1385 28 1 6 1 5 0 150 99 51
Bratislava III 1403 757 16 1 1 0 1 0 89 63 26
Bratislava IV 2157 1227 47 3 1 0 1 0 171 123 48
Bratislava V 2447 1396 50 1 0 0 0 0 97 73 24
Malacky 1465 851 36 3 18 2 16 0 74 42 32
Pezinok 1350 763 40 1 2 0 2 0 90 62 28
Senec 1657 990 23 2 0 0 0 0 83 64 19
Bratislavský kraj 13812 7817 249 13 29 3 26 0 821 577 244
Dunajská Streda 2838 1829 106 10 18 1 17 0 155 88 67
Galanta 1574 993 67 1 7 2 5 0 115 70 45
Hlohovec 795 474 27 3 5 0 5 0 75 46 29
Piešťany 1020 570 36 2 6 0 6 0 71 54 17
Senica 1861 1076 57 41 21 11 10 0 98 63 35
Skalica 984 512 38 1 9 3 6 0 70 52 18
Trnava 2021 1239 76 1 3 0 3 0 172 128 44
Trnavský kraj 11093 6693 407 59 69 17 52 0 756 501 255
Bánovce nad Bebravou 1009 501 50 6 7 0 6 1 66 42 24
Ilava 1186 696 47 0 1 0 1 0 95 69 26
Myjava 544 297 39 2 3 0 3 0 35 21 14
Nové Mesto nad Váhom 1256 716 49 5 2 0 2 0 66 46 20
Partizánske 1224 686 39 4 1 0 1 0 87 59 28
Považská Bystrica 1752 956 102 6 0 0 0 0 132 95 37
Prievidza 4294 2414 298 13 23 0 23 0 241 119 122
Púchov 941 508 63 0 2 0 2 0 82 63 19
Trenčín 1953 1098 64 6 2 0 2 0 168 121 47
Trenčiansky kraj 14159 7872 751 42 41 0 40 1 972 635 337
Komárno 3991 2352 86 10 14 1 13 0 161 88 73
Levice 4174 2530 104 7 17 1 15 1 179 96 83
Nitra 3669 2198 78 17 15 3 11 1 289 230 59
Nové Zámky 3782 2334 97 17 10 0 10 0 241 145 96
Šaľa 1 205 811 32 2 6 0 6 0 75 50 25
Topoľčany 2074 1178 78 17 3 0 3 0 146 93 53
Zlaté Moravce 1157 677 27 9 2 0 1 1 102 71 31
Nitriansky kraj 20052 12080 502 79 67 5 59 3 1193 773 420
Bytča 940 521 33 7 1 0 1 0 70 44 26
Čadca 2971 1713 158 7 11 0 11 0 207 107 100
Dolný Kubín 1380 671 79 2 1 0 1 0 114 70 44
Kysucké Nové Mesto 1050 590 48 4 5 0 5 0 65 37 28
Liptovský Mikuláš 2613 1313 104 15 25 0 25 0 115 70 45
Martin 2121 1199 76 8 5 0 5 0 161 101 60
Námestovo 1573 996 92 4 5 0 3 2 188 121 67
Ružomberok 2087 1053 81 7 9 1 8 0 161 89 72
Turčianske Teplice 476 240 14 2 4 0 4 0 36 18 18
Tvrdošín 1049 494 57 2 1 0 1 0 104 67 37
Žilina 4009 2233 115 6 7 0 7 0 305 187 118
Žilinský kraj 20269 11023 857 64 74 1 71 2 1526 911 615
Banská Bystrica 3151 1695 114 2 9 5 3 1 211 122 89
Banská Štiavnica 805 453 93 0 0 0 0 0 47 23 24
Brezno 2625 1546 90 17 11 2 9 0 132 82 50
Detva 1548 865 72 9 1 0 1 0 74 40 34
Krupina 1040 537 29 9 0 0 0 0 44 28 16
Lučenec 4551 2535 77 13 19 6 13 0 131 53 78
Poltár 1607 826 19 58 3 1 2 0 43 19 24
Revúca 3854 2274 165 16 10 0 10 0 90 32 58
Rimavská Sobota 9339 4940 239 14 50 14 34 2 167 57 110
Veľký Krtíš 2501 1390 109 3 4 0 4 0 112 47 65
Zvolen 2155 1215 76 21 4 1 2 1 140 82 58
Žarnovica 1266 694 62 7 4 1 3 0 76 43 33
Žiar nad Hronom 1564 957 144 1 5 1 3 1 107 57 50
Banskobystrický kraj 36006 19927 1289 170 120 31 84 5 1374 685 689
Bardejov 5604 2813 255 6 48 7 39 2 340 179 161
Humenné 3193 1714 209 22 7 2 5 0 214 128 86
Kežmarok 6165 3072 156 3 53 27 24 2 180 82 98
Levoča 1890 980 101 1 14 0 14 0 113 66 47
Medzilaborce 959 458 83 0 6 0 5 1 39 18 21
Poprad 4287 2173 110 4 60 2 56 2 177 115 62
Prešov 7980 4182 218 20 26 4 21 1 483 342 141
Sabinov 4315 2329 88 1 52 6 45 1 212 122 90
Snina 2108 1154 90 27 4 2 2 0 140 91 49
Stará Ľubovňa 2281 1332 105 0 32 1 28 3 212 128 84
Stropkov 1414 769 93 3 4 0 4 0 73 41 32
Svidník 2756 1542 168 20 6 0 6 0 186 109 77
Vranov nad Topľou 6428 3402 254 7 99 19 79 1 283 145 138
Prešovský kraj 49380 25920 1930 114 411 70 328 13 2652 1566 1086
Gelnica 2160 1104 52 10 4 0 4 0 69 40 29
Košice I 2275 1227 63 5 3 2 1 0 184 136 48
Košice II 2775 1538 70 5 6 0 5 1 166 104 62
Košice III 823 492 20 3 0 0 0 0 42 29 13
Košice IV 1576 834 58 3 2 0 1 1 125 83 42
Košice - okolie 7899 4353 136 38 39 2 36 1 308 154 154
Michalovce 7213 3748 277 15 28 17 10 1 297 139 158
Rožňava 5383 2837 114 14 16 5 11 0 166 65 101
Sobrance 1646 816 59 4 4 0 4 0 76 44 32
Spišská Nová Ves 5169 2918 176 10 28 2 26 0 251 164 87
Trebišov 8228 4349 245 30 26 0 24 2 297 113 184
Košický kraj 45147 24216 1270 137 156 28 122 6 1981 1071 910
Slovensko 209918 115548 7255 678 967 155 782 30 11275 6719 4556
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.