Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR - ženy
Tabuľka č.29 november 2017
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 357 4 152 148 47 6 0 0
Bratislava II 1221 7 556 481 151 25 1 0
Bratislava III 667 3 320 260 73 11 0 0
Bratislava IV 1104 1 460 497 130 16 0 0
Bratislava V 1150 0 469 498 161 22 0 0
Malacky 793 0 326 367 79 21 0 0
Pezinok 636 0 242 328 54 12 0 0
Senec 829 0 279 473 66 11 0 0
Bratislavský kraj 6757 15 2804 3052 761 124 1 0
Dunajská Streda 1656 0 601 801 186 66 2 0
Galanta 813 0 312 390 79 32 0 0
Hlohovec 404 0 137 211 50 6 0 0
Piešťany 513 0 197 241 61 14 0 0
Senica 944 0 337 472 100 35 0 0
Skalica 424 0 151 215 39 19 0 0
Trnava 1030 0 372 548 93 17 0 0
Trnavský kraj 5784 0 2107 2878 608 189 2 0
Bánovce nad Bebravou 462 0 194 212 42 14 0 0
Ilava 589 0 238 272 65 14 0 0
Myjava 229 0 99 92 29 9 0 0
Nové Mesto nad Váhom 607 0 232 272 85 18 0 0
Partizánske 621 0 238 294 72 17 0 0
Považská Bystrica 887 0 335 433 91 28 0 0
Prievidza 2372 0 899 1115 288 70 0 0
Púchov 457 0 188 221 36 12 0 0
Trenčín 966 0 399 446 99 22 0 0
Trenčiansky kraj 7190 0 2822 3357 807 204 0 0
Komárno 2146 0 679 1076 282 108 1 0
Levice 2254 0 807 1036 307 104 0 0
Nitra 1872 1 728 908 197 38 0 0
Nové Zámky 2112 1 658 1115 246 92 0 0
Šaľa 774 0 247 407 87 33 0 0
Topoľčany 1090 0 421 519 110 40 0 0
Zlaté Moravce 604 0 208 322 54 20 0 0
Nitriansky kraj 10852 2 3748 5383 1283 435 1 0
Bytča 461 0 160 240 36 25 0 0
Čadca 1528 1 519 843 97 68 0 0
Dolný Kubín 612 0 243 303 55 10 1 0
Kysucké Nové Mesto 530 0 192 271 46 21 0 0
Liptovský Mikuláš 1329 3 535 606 142 43 0 0
Martin 1087 0 442 470 145 30 0 0
Námestovo 991 0 306 621 32 32 0 0
Ružomberok 976 1 389 433 122 31 0 0
Turčianske Teplice 238 0 111 95 24 8 0 0
Tvrdošín 474 0 193 246 27 8 0 0
Žilina 1997 0 807 976 167 47 0 0
Žilinský kraj 10223 5 3897 5104 893 323 1 0
Banská Bystrica 1520 0 611 627 235 47 0 0
Banská Štiavnica 447 0 163 196 69 19 0 0
Brezno 1604 1 546 836 169 51 1 0
Detva 789 0 250 418 78 42 1 0
Krupina 536 0 212 248 53 23 0 0
Lučenec 2435 0 949 1089 315 80 2 0
Poltár 801 0 284 380 100 37 0 0
Revúca 2238 2 791 1135 223 87 0 0
Rimavská Sobota 4825 1 1802 2440 435 138 9 0
Veľký Krtíš 1334 0 529 590 154 60 1 0
Zvolen 1092 0 408 487 158 39 0 0
Žarnovica 633 0 222 324 68 19 0 0
Žiar nad Hronom 912 0 342 419 114 37 0 0
Banskobystrický kraj 19166 4 7109 9189 2171 679 14 0
Bardejov 2579 0 748 1685 100 46 0 0
Humenné 1557 0 486 904 129 38 0 0
Kežmarok 2996 0 694 2103 121 78 0 0
Levoča 951 0 324 543 49 35 0 0
Medzilaborce 412 0 154 209 39 10 0 0
Poprad 2104 0 768 1116 163 57 0 0
Prešov 3622 5 1095 2216 230 76 0 0
Sabinov 2227 0 692 1426 53 56 0 0
Snina 1080 0 317 617 116 30 0 0
Stará Ľubovňa 1265 1 416 792 35 21 0 0
Stropkov 756 0 190 501 47 18 0 0
Svidník 1443 0 363 971 76 33 0 0
Vranov nad Topľou 3206 0 856 2127 139 84 0 0
Prešovský kraj 24198 6 7103 15210 1297 582 0 0
Gelnica 1061 0 387 579 70 25 0 0
Košice I 1138 0 426 501 167 40 4 0
Košice II 1383 1 538 636 172 36 0 0
Košice III 426 0 143 220 50 12 1 0
Košice IV 720 0 273 345 81 21 0 0
Košice - okolie 4168 0 1446 2391 213 112 6 0
Michalovce 3517 0 1272 1860 277 101 7 0
Rožňava 2891 0 1250 1269 291 75 6 0
Sobrance 748 0 221 453 52 22 0 0
Spišská Nová Ves 2765 0 996 1530 152 86 1 0
Trebišov 4139 0 1550 2128 324 134 3 0
Košický kraj 22956 1 8502 11912 1849 664 28 0
Slovensko 107126 33 38092 56085 9669 3200 47 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.