Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.8   november 2017
Územie UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 677 0 60 66 38 41 37 0 2 6 10 0 417
Bratislava II 2184 0 158 201 180 174 164 1 47 33 61 7 1158
Bratislava III 1252 0 100 133 72 95 83 3 21 21 14 2 708
Bratislava IV 1934 0 169 202 214 189 178 0 28 31 49 1 873
Bratislava V 2053 2 87 216 319 193 190 0 43 35 82 1 885
Malacky 1380 2 46 64 76 101 138 7 51 82 164 4 645
Pezinok 1129 0 55 86 86 141 126 2 37 33 103 6 454
Senec 1374 1 93 128 114 190 138 3 33 41 55 0 578
Bratislavský kraj 11983 5 768 1096 1099 1124 1054 16 262 282 538 21 5718
Dunajská Streda 2642 0 24 85 93 183 244 14 83 54 383 3 1476
Galanta 1344 0 28 48 78 97 110 7 47 60 128 4 737
Hlohovec 683 2 16 37 36 40 62 2 27 53 65 0 343
Piešťany 982 0 32 45 59 72 139 3 39 61 89 0 443
Senica 1672 0 24 40 69 71 146 15 71 161 182 0 893
Skalica 821 0 9 19 47 40 71 4 68 55 110 0 398
Trnava 1710 0 62 87 123 131 167 4 77 92 147 3 817
Trnavský kraj 9854 2 195 361 505 634 939 49 412 536 1104 10 5107
Bánovce nad Bebravou 936 0 19 22 45 45 61 13 77 66 105 0 483
Ilava 1049 1 25 57 61 75 118 2 59 80 117 1 453
Myjava 437 0 10 27 25 25 33 3 37 41 31 0 205
Nové Mesto nad Váhom 1115 0 16 50 67 84 80 5 56 99 83 4 571
Partizánske 1136 0 7 27 54 54 113 8 89 102 119 0 563
Považská Bystrica 1604 0 22 72 80 81 141 13 137 69 208 3 778
Prievidza 4254 0 64 165 181 218 429 24 256 279 468 0 2170
Púchov 861 1 11 36 37 46 68 3 49 48 113 1 448
Trenčín 1762 1 72 77 130 131 193 11 106 96 148 0 797
Trenčiansky kraj 13154 3 246 533 680 759 1236 82 866 880 1392 9 6468
Komárno 3667 0 22 66 96 154 240 18 157 162 601 1 2150
Levice 3767 3 29 107 115 158 273 27 168 161 533 4 2189
Nitra 3088 2 89 136 159 251 327 13 111 135 356 2 1507
Nové Zámky 3400 1 30 121 139 163 255 7 155 207 422 1 1899
Šaľa 1 187 0 25 53 55 59 110 5 41 57 105 0 677
Topoľčany 1964 0 34 76 85 100 209 12 145 126 207 3 967
Zlaté Moravce 1018 0 12 29 44 47 92 8 44 80 105 0 557
Nitriansky kraj 18091 6 241 588 693 932 1506 90 821 928 2329 11 9946
Bytča 862 0 7 29 25 37 82 7 78 31 111 0 455
Čadca 2755 1 14 53 59 90 240 15 173 153 418 0 1539
Dolný Kubín 1227 1 11 30 47 38 112 23 124 61 153 1 626
Kysucké Nové Mesto 957 0 11 26 41 44 84 7 90 46 138 0 470
Liptovský Mikuláš 2601 0 38 74 73 123 249 27 107 88 376 5 1441
Martin 2007 1 27 105 140 108 204 11 111 109 189 2 1000
Námestovo 1600 0 7 45 39 44 121 21 137 107 200 2 877
Ružomberok 1932 0 13 64 66 72 160 21 94 55 336 10 1041
Turčianske Teplice 475 0 7 11 13 17 41 16 40 21 77 1 231
Tvrdošín 1051 0 12 34 43 36 105 14 68 49 195 1 494
Žilina 3760 0 78 170 195 253 318 10 163 166 369 13 2025
Žilinský kraj 19227 3 225 641 741 862 1716 172 1185 886 2562 35 10199
Banská Bystrica 2869 0 73 139 210 185 276 23 107 91 302 3 1460
Banská Štiavnica 812 0 4 27 29 32 84 16 59 36 132 1 392
Brezno 2639 2 12 40 62 71 194 111 92 56 299 0 1700
Detva 1366 1 11 21 34 43 123 21 102 44 205 1 760
Krupina 1022 0 8 14 28 30 76 26 55 41 143 0 601
Lučenec 4431 0 23 56 89 107 254 25 103 136 610 1 3027
Poltár 1594 0 5 13 29 27 92 26 103 79 272 0 948
Revúca 3741 3 11 22 42 76 155 13 96 96 633 0 2594
Rimavská Sobota 8903 2 21 62 124 164 363 39 257 147 1984 28 5712
Veľký Krtíš 2346 2 21 25 47 56 109 17 105 136 357 0 1471
Zvolen 1955 1 37 89 110 125 183 32 63 63 191 2 1059
Žarnovica 1127 0 8 24 25 40 130 23 90 63 162 0 562
Žiar nad Hronom 1476 0 19 47 67 82 159 8 96 72 219 0 707
Banskobystrický kraj 34281 11 253 579 896 1038 2198 380 1328 1060 5509 36 20993
Bardejov 5127 2 23 79 97 172 268 26 248 146 1066 2 2998
Humenné 3035 1 25 78 104 128 249 15 217 132 475 2 1609
Kežmarok 6095 0 23 44 77 97 315 29 169 238 1119 0 3984
Levoča 1838 0 8 44 34 52 104 15 68 75 300 0 1138
Medzilaborce 892 0 2 12 11 16 40 8 39 11 156 0 597
Poprad 4252 3 40 73 137 120 347 28 149 118 555 1 2681
Prešov 7050 4 60 217 264 214 376 20 290 250 741 4 4610
Sabinov 4057 2 8 39 98 51 153 29 134 90 433 1 3019
Snina 1986 1 13 40 60 57 151 46 187 131 282 0 1018
Stará Ľubovňa 2232 0 7 65 61 52 156 18 73 30 349 2 1419
Stropkov 1326 0 8 31 33 25 69 3 75 31 216 0 835
Svidník 2519 1 13 32 55 72 155 18 183 52 471 0 1467
Vranov nad Topľou 6106 2 19 72 133 130 269 23 293 193 890 2 4080
Prešovský kraj 46515 16 249 826 1164 1186 2652 278 2125 1497 7053 14 29455
Gelnica 2065 0 4 17 21 31 100 42 52 83 272 0 1443
Košice I 2046 0 58 121 137 121 185 3 50 62 120 0 1189
Košice II 2487 1 56 109 125 143 228 7 71 75 172 0 1500
Košice III 733 0 16 35 44 41 88 3 27 27 41 0 411
Košice IV 1386 1 28 83 76 96 146 2 51 51 102 4 746
Košice - okolie 7610 2 37 99 178 156 407 41 234 284 871 1 5300
Michalovce 6921 3 30 94 164 174 434 20 232 328 767 3 4672
Rožňava 5370 0 109 52 100 99 255 62 159 117 893 0 3524
Sobrance 1570 0 3 18 16 34 70 12 63 62 210 0 1082
Spišská Nová Ves 4923 3 28 81 112 110 248 26 157 208 473 1 3476
Trebišov 7839 2 18 87 136 174 447 21 223 341 1155 3 5232
Košický kraj 42950 12 387 796 1109 1179 2608 239 1319 1638 5076 12 28575
Slovensko 196055 58 2564 5420 6887 7714 13909 1306 8318 7707 25563 148 116461
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.