Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.7   november 2017
Územie Prítok UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 72 0 2 11 3 3 4 0 0 0 2 0 47
Bratislava II 253 0 24 25 19 23 28 0 6 3 6 0 119
Bratislava III 123 0 9 14 6 6 10 0 0 3 2 0 73
Bratislava IV 188 0 17 27 23 10 27 0 6 4 5 0 69
Bratislava V 242 1 13 20 22 25 39 0 2 5 10 0 105
Malacky 165 0 9 8 8 12 18 4 7 13 23 0 63
Pezinok 174 0 9 14 10 29 26 0 4 8 20 0 54
Senec 222 0 7 18 17 32 29 2 12 7 14 0 84
Bratislavský kraj 1439 1 90 137 108 140 181 6 37 43 82 0 614
Dunajská Streda 326 0 4 13 7 26 44 3 16 8 55 1 149
Galanta 173 0 5 6 12 15 13 4 8 13 14 2 81
Hlohovec 133 1 5 6 5 8 16 1 5 11 17 0 58
Piešťany 196 0 2 6 8 13 38 1 9 21 23 0 75
Senica 255 0 7 5 10 12 24 4 13 33 34 0 113
Skalica 127 0 0 1 5 6 13 2 7 13 22 0 58
Trnava 315 0 12 24 17 17 39 1 9 20 41 0 135
Trnavský kraj 1525 1 35 61 64 97 187 16 67 119 206 3 669
Bánovce nad Bebravou 118 0 2 4 7 6 18 5 11 8 13 0 44
Ilava 195 0 4 7 12 9 33 0 14 18 31 0 67
Myjava 72 0 1 4 4 7 6 0 10 9 4 0 27
Nové Mesto nad Váhom 163 0 1 4 8 13 15 4 10 18 11 0 79
Partizánske 152 0 2 2 6 8 16 4 15 14 18 0 67
Považská Bystrica 199 0 2 8 10 13 18 3 17 13 32 0 83
Prievidza 465 0 5 17 20 26 54 8 39 32 47 0 217
Púchov 109 0 2 6 6 7 12 1 2 5 17 0 51
Trenčín 300 0 7 18 21 16 44 3 17 19 28 0 127
Trenčiansky kraj 1773 0 26 70 94 105 216 28 135 136 201 0 762
Komárno 352 0 3 7 13 26 20 4 13 25 61 0 180
Levice 389 1 4 10 11 26 34 5 24 22 76 0 176
Nitra 499 0 10 20 27 33 48 5 32 32 69 0 223
Nové Zámky 431 0 5 17 16 25 35 2 24 37 72 0 198
Šaľa 162 0 2 11 7 10 14 0 10 10 16 0 82
Topoľčany 234 0 5 9 9 10 37 2 20 22 28 0 92
Zlaté Moravce 123 0 1 4 6 6 12 3 7 12 15 0 57
Nitriansky kraj 2190 1 30 78 89 136 200 21 130 160 337 0 1008
Bytča 78 0 0 1 0 8 11 4 7 2 12 0 33
Čadca 312 0 3 6 12 10 32 9 23 21 57 0 139
Dolný Kubín 149 0 2 3 5 5 17 11 12 8 12 0 74
Kysucké Nové Mesto 107 0 1 6 9 5 10 1 7 8 18 0 42
Liptovský Mikuláš 275 0 2 3 5 27 45 15 13 13 45 1 106
Martin 295 0 5 6 20 20 54 2 15 13 34 0 126
Námestovo 195 0 2 6 7 6 20 9 20 14 35 0 76
Ružomberok 221 0 3 1 9 12 27 11 8 4 51 1 94
Turčianske Teplice 61 0 1 0 1 1 8 10 5 2 13 0 20
Tvrdošín 102 0 1 9 4 5 15 3 9 8 20 0 28
Žilina 461 0 12 18 17 32 57 3 24 20 51 4 223
Žilinský kraj 2256 0 32 59 89 131 296 78 143 113 348 6 961
Banská Bystrica 280 0 5 7 19 27 46 7 9 11 47 0 102
Banská Štiavnica 107 0 1 5 2 7 11 1 4 3 18 0 55
Brezno 293 0 1 5 5 10 19 63 11 8 36 0 135
Detva 152 0 2 2 2 3 18 4 9 4 53 0 55
Krupina 102 0 1 5 3 7 13 2 8 5 16 0 42
Lučenec 401 0 4 6 6 10 46 8 10 16 90 0 205
Poltár 100 0 0 0 2 3 6 3 7 8 20 0 51
Revúca 232 0 2 1 5 6 18 0 4 6 45 0 145
Rimavská Sobota 480 0 2 3 7 11 28 3 24 9 116 3 274
Veľký Krtíš 184 1 1 4 3 6 11 1 10 15 27 0 105
Zvolen 180 0 4 7 9 8 24 11 6 13 27 0 71
Žarnovica 108 0 1 2 1 4 14 11 11 8 17 0 39
Žiar nad Hronom 189 0 2 5 5 17 19 3 10 8 26 1 93
Banskobystrický kraj 2808 1 26 52 69 119 273 117 123 114 538 4 1372
Bardejov 422 0 0 8 13 12 27 6 23 17 97 0 219
Humenné 254 0 3 5 8 18 25 2 21 13 57 0 102
Kežmarok 514 0 3 4 10 8 52 6 16 29 101 0 285
Levoča 139 0 3 4 1 1 14 2 5 7 40 0 62
Medzilaborce 51 0 0 1 1 2 5 0 1 4 5 0 32
Poprad 382 0 5 10 8 13 62 7 10 18 62 0 187
Prešov 464 1 5 18 18 21 37 2 35 27 60 0 240
Sabinov 227 0 1 2 7 4 18 9 15 9 26 0 136
Snina 151 0 0 3 6 7 20 6 23 7 21 0 58
Stará Ľubovňa 260 0 1 8 14 11 38 3 13 2 51 1 118
Stropkov 77 0 2 3 4 3 4 0 6 3 9 0 43
Svidník 170 0 0 1 4 5 18 1 19 3 39 0 80
Vranov nad Topľou 425 0 0 5 9 20 24 4 35 34 93 0 201
Prešovský kraj 3536 1 23 72 103 125 344 48 222 173 661 1 1763
Gelnica 107 0 0 3 3 1 11 3 5 9 12 0 60
Košice I 211 0 4 13 12 18 26 1 4 9 25 0 99
Košice II 229 0 6 9 12 18 31 1 9 8 17 0 118
Košice III 70 0 1 3 4 3 15 0 3 3 5 0 33
Košice IV 155 0 3 10 8 9 25 1 5 5 20 0 69
Košice - okolie 520 0 5 10 23 17 51 7 23 49 60 0 275
Michalovce 424 0 0 13 13 13 49 1 22 48 56 0 209
Rožňava 338 0 4 4 12 9 19 13 12 13 94 0 158
Sobrance 100 0 0 1 2 6 4 5 5 1 26 0 50
Spišská Nová Ves 334 0 1 4 7 14 25 7 27 21 43 0 185
Trebišov 407 1 1 14 9 12 40 2 17 29 90 0 192
Košický kraj 2895 1 25 84 105 120 296 41 132 195 448 0 1448
Slovensko 18422 6 287 613 721 973 1993 355 989 1053 2821 14 8597
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.