Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | október 2017 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 710 | 0 | 69 | 2 | 44 | 135 | 67 | 8 | 28 | 332 | 10 | 15 | |
Bratislava II | 2276 | 3 | 208 | 18 | 305 | 617 | 190 | 32 | 101 | 725 | 22 | 55 | |
Bratislava III | 1328 | 0 | 97 | 6 | 158 | 335 | 115 | 17 | 56 | 501 | 18 | 25 | |
Bratislava IV | 2088 | 0 | 133 | 4 | 235 | 587 | 177 | 16 | 116 | 783 | 27 | 10 | |
Bratislava V | 2214 | 0 | 194 | 2 | 340 | 711 | 176 | 16 | 77 | 657 | 40 | 1 | |
Malacky | 1422 | 16 | 321 | 2 | 366 | 400 | 59 | 2 | 36 | 204 | 14 | 2 | |
Pezinok | 1182 | 1 | 98 | 1 | 280 | 395 | 79 | 2 | 36 | 271 | 18 | 1 | |
Senec | 1472 | 0 | 126 | 2 | 279 | 478 | 127 | 15 | 51 | 383 | 11 | 0 | |
Bratislavský kraj | 12692 | 20 | 1246 | 37 | 2007 | 3658 | 990 | 108 | 501 | 3856 | 160 | 109 | |
Dunajská Streda | 2682 | 47 | 708 | 2 | 788 | 637 | 185 | 16 | 64 | 222 | 9 | 4 | |
Galanta | 1436 | 4 | 307 | 5 | 404 | 404 | 69 | 5 | 51 | 176 | 9 | 2 | |
Hlohovec | 737 | 0 | 102 | 2 | 218 | 258 | 28 | 2 | 11 | 111 | 4 | 1 | |
Piešťany | 1004 | 0 | 100 | 2 | 255 | 352 | 53 | 15 | 32 | 186 | 5 | 4 | |
Senica | 1699 | 37 | 426 | 13 | 520 | 459 | 60 | 7 | 40 | 135 | 2 | 0 | |
Skalica | 850 | 19 | 183 | 4 | 244 | 244 | 30 | 3 | 27 | 91 | 5 | 0 | |
Trnava | 1816 | 1 | 166 | 1 | 452 | 655 | 77 | 8 | 57 | 376 | 21 | 2 | |
Trnavský kraj | 10224 | 108 | 1992 | 29 | 2881 | 3009 | 502 | 56 | 282 | 1297 | 55 | 13 | |
Bánovce nad Bebravou | 942 | 3 | 185 | 3 | 321 | 269 | 36 | 2 | 20 | 99 | 4 | 0 | |
Ilava | 1073 | 0 | 98 | 1 | 296 | 375 | 36 | 8 | 50 | 199 | 8 | 2 | |
Myjava | 470 | 0 | 63 | 0 | 134 | 167 | 27 | 1 | 16 | 61 | 1 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1143 | 4 | 197 | 3 | 342 | 356 | 50 | 9 | 30 | 150 | 1 | 1 | |
Partizánske | 1151 | 0 | 192 | 3 | 374 | 358 | 43 | 4 | 32 | 142 | 2 | 1 | |
Považská Bystrica | 1637 | 1 | 167 | 6 | 524 | 562 | 74 | 5 | 59 | 231 | 8 | 0 | |
Prievidza | 4229 | 1 | 721 | 12 | 1414 | 1305 | 175 | 8 | 126 | 449 | 12 | 6 | |
Púchov | 894 | 2 | 104 | 2 | 276 | 278 | 35 | 17 | 42 | 135 | 2 | 1 | |
Trenčín | 1847 | 0 | 128 | 1 | 450 | 664 | 91 | 18 | 83 | 400 | 10 | 2 | |
Trenčiansky kraj | 13386 | 11 | 1855 | 31 | 4131 | 4334 | 567 | 72 | 458 | 1866 | 48 | 13 | |
Komárno | 3796 | 108 | 1064 | 3 | 1211 | 899 | 200 | 13 | 65 | 225 | 8 | 0 | |
Levice | 3857 | 221 | 893 | 3 | 1181 | 989 | 180 | 12 | 66 | 285 | 20 | 7 | |
Nitra | 3300 | 17 | 415 | 3 | 856 | 983 | 140 | 9 | 98 | 733 | 42 | 4 | |
Nové Zámky | 3490 | 28 | 759 | 13 | 1013 | 988 | 182 | 33 | 83 | 379 | 8 | 4 | |
Šaľa | 1 240 | 5 | 232 | 1 | 375 | 348 | 62 | 28 | 31 | 148 | 10 | 0 | |
Topoľčany | 1995 | 1 | 252 | 2 | 670 | 670 | 70 | 14 | 55 | 237 | 15 | 9 | |
Zlaté Moravce | 1064 | 15 | 161 | 8 | 342 | 315 | 42 | 4 | 28 | 141 | 6 | 2 | |
Nitriansky kraj | 18742 | 395 | 3776 | 33 | 5648 | 5192 | 876 | 113 | 426 | 2148 | 109 | 26 | |
Bytča | 965 | 0 | 107 | 2 | 392 | 274 | 49 | 1 | 25 | 110 | 1 | 4 | |
Čadca | 2859 | 2 | 437 | 23 | 1092 | 814 | 103 | 8 | 80 | 245 | 7 | 48 | |
Dolný Kubín | 1285 | 0 | 120 | 7 | 433 | 386 | 62 | 20 | 45 | 200 | 4 | 8 | |
Kysucké Nové Mesto | 978 | 1 | 171 | 2 | 343 | 286 | 59 | 2 | 25 | 86 | 2 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 2662 | 52 | 754 | 14 | 664 | 702 | 86 | 16 | 49 | 281 | 6 | 38 | |
Martin | 2085 | 8 | 309 | 6 | 546 | 705 | 85 | 10 | 58 | 344 | 10 | 4 | |
Námestovo | 1571 | 1 | 240 | 7 | 568 | 439 | 64 | 5 | 57 | 182 | 5 | 3 | |
Ružomberok | 1944 | 10 | 358 | 3 | 677 | 547 | 69 | 7 | 56 | 208 | 8 | 1 | |
Turčianske Teplice | 490 | 0 | 116 | 0 | 165 | 135 | 20 | 1 | 7 | 42 | 4 | 0 | |
Tvrdošín | 1064 | 0 | 124 | 3 | 339 | 365 | 46 | 10 | 25 | 133 | 3 | 16 | |
Žilina | 3843 | 11 | 328 | 32 | 1119 | 1313 | 185 | 24 | 116 | 642 | 36 | 37 | |
Žilinský kraj | 19746 | 85 | 3064 | 99 | 6338 | 5966 | 828 | 104 | 543 | 2473 | 86 | 160 | |
Banská Bystrica | 2965 | 30 | 346 | 12 | 665 | 948 | 153 | 143 | 68 | 556 | 34 | 10 | |
Banská Štiavnica | 793 | 18 | 156 | 3 | 261 | 233 | 34 | 5 | 15 | 66 | 2 | 0 | |
Brezno | 2637 | 130 | 798 | 13 | 708 | 650 | 73 | 2 | 49 | 198 | 5 | 11 | |
Detva | 1390 | 7 | 302 | 5 | 495 | 408 | 38 | 6 | 20 | 106 | 3 | 0 | |
Krupina | 1022 | 21 | 309 | 7 | 343 | 231 | 35 | 2 | 11 | 63 | 0 | 0 | |
Lučenec | 4516 | 644 | 1570 | 21 | 1044 | 859 | 141 | 15 | 45 | 169 | 4 | 4 | |
Poltár | 1609 | 144 | 380 | 4 | 555 | 412 | 38 | 2 | 18 | 53 | 3 | 0 | |
Revúca | 3666 | 434 | 1575 | 24 | 1000 | 419 | 84 | 12 | 26 | 89 | 1 | 2 | |
Rimavská Sobota | 9051 | 1160 | 3977 | 35 | 2193 | 1231 | 197 | 15 | 57 | 163 | 4 | 19 | |
Veľký Krtíš | 2407 | 215 | 604 | 10 | 834 | 519 | 82 | 6 | 34 | 100 | 2 | 1 | |
Zvolen | 1992 | 14 | 364 | 8 | 453 | 664 | 109 | 5 | 39 | 310 | 16 | 10 | |
Žarnovica | 1185 | 7 | 215 | 2 | 396 | 380 | 54 | 16 | 22 | 90 | 3 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1504 | 60 | 255 | 6 | 454 | 467 | 55 | 6 | 33 | 165 | 3 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 34737 | 2884 | 10851 | 150 | 9401 | 7421 | 1093 | 235 | 437 | 2128 | 80 | 57 | |
Bardejov | 5252 | 623 | 1341 | 26 | 1292 | 1300 | 157 | 16 | 77 | 406 | 12 | 2 | |
Humenné | 3023 | 220 | 366 | 12 | 899 | 981 | 121 | 13 | 70 | 335 | 5 | 1 | |
Kežmarok | 6100 | 1147 | 2546 | 101 | 1090 | 857 | 96 | 1 | 61 | 199 | 2 | 0 | |
Levoča | 1839 | 76 | 704 | 34 | 433 | 380 | 46 | 3 | 35 | 125 | 3 | 0 | |
Medzilaborce | 895 | 79 | 292 | 3 | 223 | 225 | 22 | 0 | 6 | 44 | 1 | 0 | |
Poprad | 4306 | 99 | 1733 | 38 | 895 | 982 | 109 | 7 | 73 | 356 | 13 | 1 | |
Prešov | 7356 | 1244 | 1530 | 91 | 1730 | 1520 | 198 | 11 | 146 | 799 | 28 | 59 | |
Sabinov | 4111 | 597 | 1713 | 45 | 795 | 603 | 66 | 5 | 59 | 177 | 5 | 46 | |
Snina | 2010 | 48 | 365 | 0 | 660 | 607 | 78 | 16 | 32 | 201 | 2 | 1 | |
Stará Ľubovňa | 2268 | 173 | 788 | 56 | 499 | 410 | 69 | 7 | 48 | 212 | 6 | 0 | |
Stropkov | 1347 | 3 | 493 | 12 | 337 | 303 | 47 | 6 | 37 | 106 | 2 | 1 | |
Svidník | 2577 | 75 | 849 | 41 | 755 | 527 | 56 | 14 | 52 | 205 | 3 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 6172 | 794 | 2242 | 60 | 1519 | 1031 | 120 | 9 | 79 | 313 | 4 | 1 | |
Prešovský kraj | 47256 | 5178 | 14962 | 519 | 11127 | 9726 | 1185 | 108 | 775 | 3478 | 86 | 112 | |
Gelnica | 2094 | 459 | 721 | 29 | 503 | 260 | 33 | 4 | 11 | 72 | 1 | 1 | |
Košice I | 2129 | 36 | 266 | 0 | 374 | 662 | 139 | 15 | 80 | 536 | 21 | 0 | |
Košice II | 2573 | 103 | 476 | 7 | 473 | 790 | 147 | 22 | 74 | 456 | 25 | 0 | |
Košice III | 746 | 4 | 78 | 0 | 168 | 293 | 37 | 6 | 21 | 135 | 3 | 1 | |
Košice IV | 1459 | 43 | 121 | 2 | 288 | 519 | 99 | 14 | 58 | 301 | 14 | 0 | |
Košice - okolie | 7715 | 92 | 3885 | 125 | 1683 | 1250 | 201 | 25 | 63 | 381 | 8 | 2 | |
Michalovce | 6942 | 1076 | 1933 | 44 | 1638 | 1476 | 206 | 21 | 103 | 431 | 8 | 6 | |
Rožňava | 5311 | 249 | 2330 | 40 | 1432 | 845 | 140 | 19 | 56 | 195 | 4 | 1 | |
Sobrance | 1598 | 67 | 566 | 0 | 477 | 341 | 42 | 2 | 25 | 76 | 2 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 4963 | 732 | 1819 | 57 | 945 | 827 | 124 | 7 | 77 | 358 | 9 | 8 | |
Trebišov | 7959 | 597 | 2751 | 53 | 2479 | 1381 | 286 | 44 | 80 | 277 | 4 | 7 | |
Košický kraj | 43489 | 3458 | 14946 | 357 | 10460 | 8644 | 1454 | 179 | 648 | 3218 | 99 | 26 | |
Slovensko | 200272 | 12139 | 52692 | 1255 | 51993 | 47950 | 7495 | 975 | 4070 | 20464 | 723 | 516 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |