Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.27 október 2017
  VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 2666 219 669 694 374 241 80 23 282 84 0 0
Bratislava II 2435 79 967 343 535 219 37 23 115 115 2 0
Bratislava III 1952 209 732 329 436 174 11 18 21 20 2 0
Bratislava IV 5440 81 990 2732 1284 181 34 19 92 22 1 4
Bratislava V 1144 100 423 251 210 96 3 4 35 21 1 0
Malacky 1855 62 771 816 131 53 2 2 13 5 0 0
Pezinok 319 2 77 60 130 35 4 0 1 10 0 0
Senec 1205 18 635 343 162 38 1 1 1 6 0 0
Bratislavský kraj 17016 770 5264 5568 3262 1037 172 90 560 283 6 4
Dunajská Streda 1559 135 575 286 334 140 7 14 49 18 0 1
Galanta 6301 12 4084 1390 692 68 2 5 22 24 1 1
Hlohovec 629 48 86 310 121 48 0 6 2 7 0 1
Piešťany 700 13 297 170 125 48 2 3 8 34 0 0
Senica 655 0 294 197 125 34 0 0 1 2 2 0
Skalica 619 24 313 96 132 29 0 0 3 21 0 1
Trnava 5916 208 3495 935 763 428 3 16 12 56 0 0
Trnavský kraj 16379 440 9144 3384 2292 795 14 44 97 162 3 4
Bánovce nad Bebravou 404 0 43 251 90 13 1 1 3 2 0 0
Ilava 665 12 147 249 181 57 1 1 5 12 0 0
Myjava 578 0 218 83 210 38 6 9 0 14 0 0
Nové Mesto nad Váhom 1164 57 263 557 245 25 0 3 11 3 0 0
Partizánske 792 0 97 548 96 40 0 0 1 10 0 0
Považská Bystrica 568 18 82 112 291 53 0 1 0 11 0 0
Prievidza 1037 7 175 259 442 100 3 1 19 30 0 1
Púchov 786 0 378 234 138 10 0 1 19 6 0 0
Trenčín 1543 5 757 408 252 76 2 3 16 24 0 0
Trenčiansky kraj 7537 99 2160 2701 1945 412 13 20 74 112 0 1
Komárno 502 50 180 48 172 33 3 3 1 11 0 1
Levice 657 2 187 122 223 63 1 0 10 46 0 3
Nitra 6629 35 3896 1499 945 186 6 15 15 32 0 0
Nové Zámky 805 39 279 152 225 59 4 4 2 41 0 0
Šaľa 1 041 0 570 338 89 28 6 1 6 3 0 0
Topoľčany 626 1 237 127 181 56 0 3 6 15 0 0
Zlaté Moravce 161 0 53 65 24 10 0 0 3 6 0 0
Nitriansky kraj 10421 127 5402 2351 1859 435 20 26 43 154 0 4
Bytča 283 1 109 97 54 15 1 1 3 2 0 0
Čadca 560 119 119 110 153 35 0 0 3 21 0 0
Dolný Kubín 648 24 217 160 168 20 2 4 3 50 0 0
Kysucké Nové Mesto 214 1 23 82 98 7 1 1 1 0 0 0
Liptovský Mikuláš 910 29 87 281 368 99 7 3 12 22 0 2
Martin 697 5 131 308 170 66 2 1 3 10 1 0
Námestovo 289 0 83 55 71 43 3 10 2 22 0 0
Ružomberok 267 0 61 43 113 35 0 2 6 5 2 0
Turčianske Teplice 91 1 30 10 23 16 0 5 4 2 0 0
Tvrdošín 149 10 12 56 53 5 1 0 0 12 0 0
Žilina 2760 15 858 1013 620 184 3 11 22 33 0 1
Žilinský kraj 6868 205 1730 2215 1891 525 20 38 59 179 3 3
Banská Bystrica 2234 2 846 408 700 180 19 5 19 54 0 1
Banská Štiavnica 122 0 37 31 34 15 0 0 0 5 0 0
Brezno 323 2 64 88 115 43 3 0 1 7 0 0
Detva 215 0 64 42 100 6 0 0 0 3 0 0
Krupina 195 8 49 92 35 7 0 1 0 3 0 0
Lučenec 246 11 63 28 85 39 1 2 4 12 0 1
Poltár 15 0 5 2 4 2 0 0 0 2 0 0
Revúca 277 0 19 29 97 29 2 0 68 33 0 0
Rimavská Sobota 250 7 63 45 85 36 1 1 2 10 0 0
Veľký Krtíš 141 0 41 32 38 15 0 0 12 3 0 0
Zvolen 469 16 48 143 178 66 1 0 5 10 0 2
Žarnovica 458 0 164 68 202 18 0 1 2 3 0 0
Žiar nad Hronom 465 11 43 185 153 50 0 0 3 20 0 0
Banskobystrický kraj 5410 57 1506 1193 1826 506 27 10 116 165 0 4
Bardejov 1124 48 170 360 410 100 1 16 7 12 0 0
Humenné 548 3 168 257 59 40 2 14 2 3 0 0
Kežmarok 242 0 31 40 119 26 2 3 9 12 0 0
Levoča 176 4 40 40 63 15 1 1 3 9 0 0
Medzilaborce 18 0 5 2 6 4 0 0 0 1 0 0
Poprad 1162 7 107 558 353 73 5 10 25 17 4 3
Prešov 1622 15 142 431 813 174 1 3 8 21 0 14
Sabinov 191 4 43 35 85 16 0 1 3 2 0 2
Snina 100 0 9 19 57 9 1 0 0 5 0 0
Stará Ľubovňa 451 0 54 78 263 32 3 0 5 16 0 0
Stropkov 68 0 1 9 49 9 0 0 0 0 0 0
Svidník 450 1 52 244 94 29 1 1 6 22 0 0
Vranov nad Topľou 625 0 194 184 165 72 7 0 2 1 0 0
Prešovský kraj 6777 82 1016 2257 2536 599 24 49 70 121 4 19
Gelnica 41 0 2 6 26 5 0 1 0 1 0 0
Košice I 1283 0 67 806 251 81 1 9 31 21 0 16
Košice II 240 0 16 141 46 19 0 1 2 15 0 0
Košice III 24 0 2 2 14 3 0 0 0 3 0 0
Košice IV 584 0 245 143 135 36 3 0 6 16 0 0
Košice - okolie 342 1 33 42 141 113 1 1 0 10 0 0
Michalovce 941 4 67 359 284 195 4 8 3 17 0 0
Rožňava 336 0 25 156 98 39 0 0 3 15 0 0
Sobrance 122 0 2 63 45 10 0 0 0 2 0 0
Spišská Nová Ves 550 1 63 175 181 92 9 8 7 14 0 0
Trebišov 484 5 53 143 183 82 0 2 1 15 0 0
Košický kraj 4947 11 575 2036 1404 675 18 30 53 129 0 16
Slovensko 75355 1791 26797 21705 17015 4984 308 307 1072 1305 16 55
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.