Čerpanie FP v eurách podľa regiónov
november 2010 Tab. č. 5
  DHN a PkD PnD   PPnaK  PPnaO 
  RP
Slovenská republika 23 637 746 25 569 149 26 525 875 9 562 259 7 399 771
Bratislavský kraj 432 473 2 529 261 3 224 354 1 010 788 310 235
Bratislava I 25 169 140 208 167 338 77 079 13 402
Bratislava II 81 250 448 880 569 042 207 744 48 506
Bratislava III 25 183 234 677 315 772 115 372 24 484
Bratislava IV 36 285 425 397 490 017 156 329 30 490
Bratislava V 61 710 407 844 582 986 156 293 43 907
Malacky 116 403 311 598 372 675 90 260 43 952
Pezinok 48 529 269 465 327 616 117 158 49 394
Senec 37 945 291 192 398 908 90 553 56 100
Trnavský kraj 1 356 633 2 442 822 2 585 921 1 039 630 705 554
Dunajská Streda 360 365 503 989 567 683 235 150 220 668
Galanta 249 542 414 907 427 053 122 133 130 824
Hlohovec 105 923 209 499 210 812 70 251 55 599
Piešťany 123 532 270 015 283 187 170 553 77 605
Senica 198 245 267 000 290 136 56 810 44 775
Skalica 163 245 214 403 233 066 63 740 32 589
Trnava 155 782 563 010 573 984 320 994 143 494
Trenčiansky kraj 1 231 620 2 654 391 2 729 557 783 012 569 601
Bánovce nad Bebravou 92 601 172 380 171 528 56 462 43 114
Ilava 148 862 269 092 257 261 62 241 42 305
Myjava 58 407 111 753 110 062 26 003 19 727
Nové Mesto nad Váhom 106 635 272 324 290 339 72 978 47 582
Partizánske 137 427 192 852 233 005 79 094 63 021
Považská Bystrica 167 746 315 161 304 253 127 267 82 642
Prievidza 304 751 593 114 650 810 178 521 131 294
Púchov 71 205 220 956 206 128 45 999 53 895
Trenčín 143 987 506 760 506 170 134 448 86 022
Nitriansky kraj 2 838 459 3 039 543 3 185 448 1 002 106 1 314 295
Komárno 503 444 422 428 430 283 154 783 265 669
Levice 739 071 510 476 492 391 257 015 318 856
Nitra 389 241 754 037 808 213 141 389 230 415
Nové Zámky 658 009 592 631 614 856 155 025 189 952
Šaľa 243 286 240 241 253 402 50 925 61 335
Topoľčany 183 436 327 035 365 974 157 354 155 441
Zlaté Moravce 121 973 192 695 220 329 85 615 92 627
Žilinský kraj 1 706 387 3 542 947 3 565 290 1 404 330 1 201 857
Bytča 101 573 167 014 167 415 48 490 63 349
Čadca 208 101 456 419 436 458 206 099 285 466
Dolný Kubín 112 980 219 504 230 833 62 801 48 772
Kysucké Nové mesto 91 232 170 950 171 849 52 254 58 255
Liptovský Mikuláš 235 735 334 818 322 992 123 306 136 287
Martin 236 383 422 228 440 517 318 997 134 377
Námestovo 117 650 421 702 454 310 113 731 106 984
Ružomberok 211 403 298 288 297 838 146 299 100 526
Turčianske Teplice 61 279 71 819 68 615 41 910 19 808
Tvrdošín 62 306 215 920 197 465 45 526 53 422
Žilina 267 746 764 284 776 998 244 917 194 609
8
Tab. č. 5 dokončenie
  DHN a PkD PnD   PPnaK  PPnaO 
  RP
Banskobystrický kraj 5 124 086 2 968 317 2 942 555 883 399 802 906
Banská Bystrica 207 663 476 455 455 236 86 588 56 487
Banská Štiavnica 84 651 78 570 81 677 20 823 13 564
Brezno 374 729 293 610 274 383 64 488 35 807
Detva 192 486 148 982 129 488 16 371 32 975
Krupina 181 927 115 140 99 786 23 361 28 882
Lučenec 740 630 321 252 344 575 213 132 188 935
Poltár 214 631 96 338 100 335 64 144 48 171
Revúca 709 426 199 933 208 226 43 493 36 843
Rimavská Sobota 1 424 892 403 692 450 588 126 467 152 571
Veľký Krtíš 429 764 193 380 196 764 49 712 73 884
Zvolen 245 169 308 740 293 880 106 748 48 148
Žarnovica 136 718 120 109 115 653 27 616 39 007
Žiar nad Hronom 181 398 212 116 191 965 40 455 47 633
Prešovský kraj 5 139 955 4 523 563 4 347 982 1 813 322 1 299 737
Bardejov 435 422 432 582 389 842 151 804 161 657
Humenné 288 465 311 356 265 048 138 157 86 278
Kežmarok 672 558 456 996 503 882 88 818 80 186
Levoča 293 895 193 094 186 607 74 606 44 382
Medzilaborce 111 101 56 337 51 483 39 838 19 056
Poprad 463 501 528 881 526 053 278 260 120 484
Prešov 773 375 905 675 881 196 362 833 224 305
Sabinov 464 021 379 603 370 116 100 354 116 186
Snina 288 329 186 474 177 487 115 947 63 765
Stará Ľubovňa 212 403 335 501 301 053 96 338 91 976
Stropkov 164 061 108 543 94 555 103 693 35 280
Svidník 249 583 172 437 145 962 82 971 53 462
Vranov nad Topľou 723 244 456 082 454 698 179 703 202 719
Košický kraj 5 808 132 3 868 305 3 944 768 1 625 672 1 195 585
Gelnica 248 463 178 999 186 307 122 473 92 222
Košice I 202 170 329 542 283 671 132 808 50 594
Košice II 287 668 375 787 371 731 141 490 69 812
Košice III 90 421 124 397 144 523 88 122 25 551
Košice IV 206 983 241 120 248 517 133 786 47 670
Košice - okolie 909 062 639 623 687 483 249 844 203 489
Michalovce 886 800 498 008 514 682 206 419 175 657
Rožňava 863 856 298 800 294 608 114 824 160 229
Sobrance 238 939 102 891 96 532 46 671 51 187
Spišská Nová Ves 721 188 562 812 564 510 237 675 98 516
Trebišov 1 152 582 516 325 552 205 151 558 220 659
DHN a PkD        - dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
PPnaK pre ŤZP - peňažné príspevky na kompenzáciu  pre ťažko zdravotne postihnutých občanov
PnD                    - prídavok na dieťa
RP                       - rodičovský príspevok
9