Ochranné  príspevky 
marec 2011 Tab. č.8
  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
Slovenská republika 30 998 4 011 216 458 2 593 25 738 206
Bratislavský kraj 1 182 164 4 1 18 625 23
Bratislava I 70 18 0 0 0 33 1
Bratislava II 257 36 2 0 1 97 4
Bratislava III 84 13 0 0 1 29 4
Bratislava IV 108 9 0 0 0 39 3
Bratislava V 117 16 1 0 0 100 8
Malacky 198 31 0 0 4 256 1
Pezinok 127 19 0 0 8 39 1
Senec 221 22 1 1 4 32 1
Trnavský kraj 3 718 283 22 20 129 1 888 26
Dunajská Streda 1 231 60 4 7 27 533 5
Galanta 972 52 8 2 30 289 8
Hlohovec 222 20 0 2 17 112 3
Piešťany 344 24 3 6 22 155 1
Senica 287 39 2 1 3 360 1
Skalica 178 52 1 0 3 271 1
Trnava 484 36 4 2 27 168 7
Trenčiansky kraj 2 619 278 14 16 165 1 497 26
Bánovce nad Bebravou 175 17 3 4 31 101 1
Ilava 254 28 0 1 10 255 0
Myjava 125 9 1 0 5 26 1
Nové Mesto nad Váhom 390 27 0 0 12 179 1
Partizánske 208 20 3 3 34 169 6
Považská Bystrica 276 42 4 0 29 126 2
Prievidza 526 98 3 5 27 425 7
Púchov 190 14 0 1 14 87 3
Trenčín 475 23 0 2 3 129 5
Nitriansky kraj 7 797 518 30 41 413 3 320 23
Komárno 1 516 60 1 9 72 346 3
Levice 1 365 180 13 10 125 983 5
Nitra 1 238 59 1 7 59 734 7
Nové Zámky 2 312 120 7 4 65 658 3
Šaľa 729 21 2 6 15 220 2
Topoľčany 392 43 4 2 48 208 3
Zlaté Moravce 245 35 2 3 29 171 0
Žilinský kraj 2 709 366 27 26 438 1 876 28
Bytča 223 21 1 0 25 84 0
Čadca 377 44 2 7 86 276 2
Dolný Kubín 162 19 3 1 23 48 1
Kysucké Nové mesto 160 17 1 1 22 80 0
Liptovský Mikuláš 223 27 4 5 60 311 2
Martin 345 43 4 2 48 293 7
Námestovo 167 45 1 7 27 96 1
Ružomberok 344 32 4 1 60 320 1
Turčianske Teplice 108 11 3 0 14 104 0
Tvrdošín 59 19 1 2 18 26 2
Žilina 541 88 3 0 55 238 12
14
              Tab. č.8 - dokončenie
  o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7
Banskobystrický kraj 4 148 651 34 78 353 4 367 26
Banská Bystrica 369 32 0 3 19 289 10
Banská Štiavnica 109 18 2 0 1 90 0
Brezno 333 53 1 7 13 554 6
Detva 254 47 2 1 13 240 1
Krupina 180 28 0 7 15 243 0
Lučenec 629 87 6 14 86 432 2
Poltár 174 23 0 1 31 167 0
Revúca 362 45 2 11 17 803 0
Rimavská Sobota 638 113 15 21 82 738 0
Veľký Krtíš 510 126 4 5 33 267 0
Zvolen 264 24 1 2 13 370 4
Žarnovica 157 22 1 2 20 76 1
Žiar nad Hronom 169 33 0 4 10 98 2
Prešovský kraj 3 784 805 23 154 510 5 585 23
Bardejov 296 92 0 15 49 179 1
Humenné 211 55 5 7 38 427 2
Kežmarok 351 64 1 14 31 399 2
Levoča 186 59 5 6 26 380 0
Medzilaborce 72 30 1 3 8 131 0
Poprad 413 85 1 8 54 1 306 4
Prešov 728 111 5 29 86 478 10
Sabinov 386 64 3 15 40 145 0
Snina 229 43 1 8 29 188 0
Stará Ľubovňa 262 39 1 5 21 240 2
Stropkov 97 27 0 1 24 316 0
Svidník 143 29 0 9 6 160 2
Vranov nad Topľou 410 107 0 34 98 1 236 0
Košický kraj 5 041 946 62 122 567 6 580 31
Gelnica 160 20 4 11 38 344 0
Košice I 255 42 2 4 19 219 7
Košice II 258 43 2 9 29 229 5
Košice III 69 10 1 1 9 84 3
Košice IV 318 40 1 4 17 214 2
Košice - okolie 617 91 10 32 94 435 4
Michalovce 746 301 8 17 75 1 550 2
Rožňava 545 69 5 6 102 346 4
Sobrance 196 41 7 3 28 338 0
Spišská Nová Ves 441 119 0 11 38 1 721 3
Trebišov 1 436 170 22 24 118 1 100 1
Vysvetlivky :
O1 -ochranný príspevok pre občana, ktorý dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (§7 písm. a)
O2 - ochranný príspevok pre občana, ktorý je invalidný (§7 písm. b)
O3 - ochranný príspevok pre rodičom, ktorý je osamelým občanom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará
                o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa (§7 písm. c)
O4 - ochranný príspevok pre občana, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa, ktoré je podľa 
                 posudku príslušného orgánu dieťa s ŤZP (§7 písm. d)
O5 - ochranný príspevok pre občana, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o občana, ktorý je podľa 
               posudku príslušného orgánu občan s ŤZP (§7 písm. e)
O6 - ochranný príspevok pre občana, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona
              považuje choroba, porucha zdravia uznaný príslušným ošetrujúcim lekárom trvajúca nepretržite 
              viac ako 30 dní (§7 písm. f)
O7 - ochranný príspevok pre občana, ktorý sa zúčastňuje na resocializačných programoch, v rámci ktorých 
               si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou (§7 písm. g) 15