Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Čerpanie finančných prostriedkov štátnych sociálnych dávok podľa regiónov (v eurách)
JÚL 2022
  Prídavok na dieťa z toho
ženy
Príplatok k prídavku na dieťa z toho
ženy
Rodičovský príspevok z toho
ženy
Rodičovský prísp. - dieťa s DNZS z toho
ženy
Prísp. pri narodení dieťaťa z toho
ženy
Príspevok na viac súčasne narodených detí z toho
ženy
Prísp. na pohreb z toho
ženy
Prísp. na starostlivosť o dieťa z toho
ženy
Slovenská republika ########## ########## 24 874,86 20 370,92 48 877 807,74 47 304 611,72 3 136 309,92 2 990 247,12 3 593 817,15 3 592 157,43 3 531,52 3 531,52 293 424,61 293 424,61 39 254,20 34 692,00
Bratislavský kraj 4 015 755,36 3 309 300,72 1 456,80 1 189,72 7 539 943,30 7 308 987,60 521 353,90 493 776,50 474 993,42 474 993,42 331,08 331,08 28 442,19 28 442,19 9 607,30 8 487,30
Bratislava I 221 891,92 188 235,78 48,56 36,42 396 623,00 381 403,10 19 479,60 18 432,00 26 706,89 26 706,89 331,08 331,08 2 230,76 2 230,76 881,10 601,10
Bratislava II 652 901,58 532 625,08 182,10 169,96 1 244 838,60 1 206 676,60 83 429,40 78 471,40 86 759,56 86 759,56 0,00 0,00 6 612,61 6 612,61 1 803,30 1 523,30
Bratislava III 413 680,60 341 425,24 169,96 145,68 810 941,90 784 336,70 44 465,20 42 162,40 54 243,64 54 243,64 0,00 0,00 2 868,12 2 868,12 362,20 362,20
Bratislava IV 569 505,68 458 080,14 145,68 133,54 1 051 144,30 1 016 863,70 62 580,60 59 157,80 80 120,68 80 120,68 0,00 0,00 2 868,12 2 868,12 1 374,30 1 374,30
Bratislava V 601 946,40 509 596,02 339,92 303,50 1 239 515,60 1 197 932,60 117 745,80 111 076,40 114 374,70 114 374,70 0,00 0,00 5 258,22 5 258,22 2 008,80 2 008,80
Malacky 461 573,28 378 775,82 339,92 254,94 794 663,50 774 771,30 39 174,80 37 463,40 47 077,64 47 077,64 0,00 0,00 2 788,45 2 788,45 1 407,70 1 407,70
Pezinok 419 596,58 349 385,74 133,54 109,26 700 509,90 683 260,70 40 987,60 39 380,00 25 047,17 25 047,17 0,00 0,00 3 107,13 3 107,13 403,30 403,30
Senec 674 659,32 551 176,90 97,12 36,42 1 301 706,50 1 263 742,90 113 490,90 107 633,10 40 663,14 40 663,14 0,00 0,00 2 708,78 2 708,78 1 366,60 806,60
Trnavský kraj 2 895 618,70 2 297 664,22 2 415,86 1 978,82 4 986 703,38 4 884 349,58 314 066,50 304 527,10 361 751,35 360 921,49 0,00 0,00 32 744,37 32 744,37 5 965,60 5 405,60
Dunajská Streda 624 783,10 526 766,60 376,34 315,64 1 105 516,77 1 085 436,17 79 286,70 77 886,70 86 759,56 86 759,56 0,00 0,00 7 090,63 7 090,63 601,10 601,10
Galanta 468 573,68 382 486,26 145,68 109,26 838 351,10 819 277,10 69 814,90 67 055,90 54 243,66 54 243,66 0,00 0,00 4 859,87 4 859,87 1 523,30 963,30
Hlohovec 227 165,98 173 768,20 327,78 242,80 368 565,80 361 958,20 17 353,00 17 073,00 27 688,13 27 688,13 0,00 0,00 3 107,13 3 107,13 601,10 601,10
Piešťany 302 751,86 229 450,76 473,46 412,76 512 031,85 503 059,65 37 008,80 36 625,00 37 495,07 36 665,21 0,00 0,00 4 620,86 4 620,86 712,40 712,40
Senica 300 138,64 237 762,10 267,08 157,82 479 624,40 468 453,20 19 904,40 19 520,60 39 984,66 39 984,66 0,00 0,00 3 266,47 3 266,47 82,20 82,20
Skalica 247 591,70 192 688,08 230,66 218,52 399 517,40 391 624,20 19 583,40 17 872,00 28 215,24 28 215,24 0,00 0,00 2 788,45 2 788,45 560,00 560,00
Trnava 724 613,74 554 742,22 594,86 522,02 1 283 096,06 1 254 541,06 71 115,30 68 493,90 87 365,03 87 365,03 0,00 0,00 7 010,96 7 010,96 1 885,50 1 885,50
Trenčiansky kraj 2 841 028,18 2 226 860,68 2 561,54 2 112,36 4 590 315,99 4 468 877,69 250 500,80 237 690,60 334 895,78 334 895,78 331,08 331,08 34 895,46 34 895,46 3 008,20 2 687,10
Bánovce nad Bebravou 177 827,22 147 497,46 109,26 84,98 257 542,30 252 408,10 10 476,00 10 092,20 21 200,61 21 200,61 0,00 0,00 1 832,41 1 832,41 41,10 41,10
Ilava 286 956,78 227 537,90 206,38 182,10 479 728,00 466 150,20 18 175,60 17 024,20 26 555,52 26 555,52 0,00 0,00 3 744,49 3 744,49 328,80 328,80
Myjava 115 534,06 89 643,52 109,26 72,84 171 376,00 168 305,60 12 395,00 12 011,20 6 638,88 6 638,88 0,00 0,00 2 390,10 2 390,10 0,00 0,00
Nové Mesto nad Váhom 316 732,52 246 778,88 194,24 194,24 517 946,10 505 551,10 26 052,40 25 388,60 47 756,15 47 756,15 0,00 0,00 4 461,52 4 461,52 375,20 375,20
Partizánske 204 106,90 164 582,40 327,78 218,52 327 506,00 318 357,60 11 977,40 11 593,60 16 748,57 16 748,57 0,00 0,00 1 752,74 1 752,74 164,40 164,40
Považská Bystrica 317 469,30 240 503,78 206,38 182,10 544 454,19 530 572,79 41 978,40 39 675,60 38 476,30 38 476,30 0,00 0,00 3 903,83 3 903,83 164,40 164,40
Prievidza 591 813,20 479 646,74 946,92 789,10 970 140,10 941 978,80 81 874,80 77 860,60 82 310,22 82 310,22 331,08 331,08 8 524,69 8 524,69 164,40 123,30
Púchov 237 249,30 174 271,12 84,98 72,84 388 023,00 377 795,60 19 088,00 17 272,80 19 238,15 19 238,15 0,00 0,00 2 788,45 2 788,45 41,10 41,10
Trenčín 593 338,90 456 398,88 376,34 315,64 933 600,30 907 757,90 28 483,20 26 771,80 75 971,38 75 971,38 0,00 0,00 5 497,23 5 497,23 1 728,80 1 448,80
Nitriansky kraj 3 213 141,86 2 553 968,10 4 673,90 4 042,62 5 209 708,44 5 090 167,28 252 034,34 239 492,74 405 206,79 405 206,79 0,00 0,00 42 703,12 42 703,12 3 498,70 3 218,70
Komárno 436 284,38 345 240,14 206,38 182,10 672 342,92 661 360,12 28 176,14 27 056,14 54 922,13 54 922,13 0,00 0,00 5 337,89 5 337,89 0,00 0,00
Levice 519 375,26 420 695,48 2 318,74 2 112,36 849 344,41 825 549,61 63 033,40 58 986,00 60 204,03 60 204,03 0,00 0,00 8 206,01 8 206,01 82,20 82,20
Nitra 865 025,58 668 343,98 716,26 619,14 1 489 762,80 1 452 942,40 83 849,30 79 234,10 124 103,26 124 103,26 0,00 0,00 8 524,69 8 524,69 683,30 403,30
Nové Zámky 603 686,38 481 478,48 837,66 679,84 924 667,81 903 766,55 20 920,60 20 640,60 70 992,22 70 992,22 0,00 0,00 10 277,43 10 277,43 1 243,30 1 243,30
Šaľa 249 085,40 203 293,14 145,68 109,26 378 217,50 372 035,70 8 302,70 7 918,90 36 967,95 36 967,95 0,00 0,00 3 266,47 3 266,47 1 243,30 1 243,30
Topoľčany 336 807,40 273 380,32 315,64 242,80 535 693,70 521 203,50 23 218,60 21 787,20 42 776,98 42 776,98 0,00 0,00 4 541,19 4 541,19 205,50 205,50
Zlaté Moravce 202 877,46 161 536,56 133,54 97,12 359 679,30 353 309,40 24 533,60 23 869,80 15 240,22 15 240,22 0,00 0,00 2 549,44 2 549,44 41,10 41,10
Žilinský kraj 3 887 945,07 3 123 434,91 4 236,86 3 678,42 6 467 008,50 6 265 718,80 634 585,00 600 899,30 486 768,20 486 768,20 441,44 441,44 35 532,82 35 532,82 5 266,00 4 426,00
Bytča 184 019,88 151 581,70 194,24 157,82 319 679,80 312 245,20 31 584,40 29 769,20 29 874,96 29 874,96 0,00 0,00 1 752,74 1 752,74 123,30 123,30
Čadca 467 924,83 392 863,89 764,82 704,12 737 025,60 715 110,00 44 735,40 42 640,20 51 226,95 51 226,95 0,00 0,00 3 425,81 3 425,81 82,20 82,20
Dolný Kubín 229 888,18 171 673,52 254,94 218,52 397 732,20 381 851,60 72 212,00 65 998,80 22 030,47 22 030,47 0,00 0,00 1 593,40 1 593,40 123,30 123,30
Kysucké Nové mesto 180 819,70 150 310,38 254,94 206,38 290 032,20 282 098,20 16 650,00 15 706,20 31 007,57 31 007,57 0,00 0,00 1 752,74 1 752,74 82,20 82,20
Liptovský Mikuláš 362 122,18 281 303,74 449,18 376,34 684 284,30 659 392,80 141 874,00 135 488,70 42 098,49 42 098,49 0,00 0,00 4 859,87 4 859,87 922,20 642,20
Martin 476 200,28 378 803,30 267,08 230,66 716 483,90 703 145,10 39 280,40 38 129,00 58 695,69 58 695,69 0,00 0,00 5 497,23 5 497,23 246,60 246,60
Námestovo 475 352,92 403 478,42 558,44 449,18 804 080,20 775 557,60 58 530,40 55 843,80 58 774,06 58 774,06 0,00 0,00 1 912,08 1 912,08 657,60 657,60
Ružomberok 307 583,14 226 581,94 206,38 157,82 553 403,70 536 610,70 102 803,20 98 332,80 34 854,12 34 854,12 0,00 0,00 4 620,86 4 620,86 683,30 123,30
Turčianske Teplice 74 037,88 62 521,28 72,84 72,84 132 215,50 129 248,90 6 205,40 6 205,40 8 298,60 8 298,60 0,00 0,00 637,36 637,36 0,00 0,00
Tvrdošín 225 526,60 169 951,70 267,08 230,66 356 298,90 342 192,50 37 841,00 34 314,40 32 140,17 32 140,17 0,00 0,00 1 832,41 1 832,41 493,20 493,20
Žilina 904 469,48 734 365,04 946,92 874,08 1 475 772,20 1 428 266,20 82 868,80 78 470,80 117 767,12 117 767,12 441,44 441,44 7 648,32 7 648,32 1 852,10 1 852,10
Banskobystrický kraj 3 077 034,33 2 526 584,05 3 447,76 2 792,20 5 039 256,98 4 875 658,98 290 255,84 280 755,04 377 299,65 376 469,79 0,00 0,00 35 532,82 35 532,82 3 144,20 2 584,20
Banská Bystrica 538 797,60 428 628,04 364,20 339,92 890 388,50 863 463,90 29 090,40 27 939,00 68 351,26 68 351,26 0,00 0,00 4 700,53 4 700,53 1 967,70 1 967,70
Banská Štiavnica 80 291,24 69 207,26 218,52 133,54 145 898,50 140 971,90 10 540,60 9 316,80 12 447,90 12 447,90 0,00 0,00 1 274,72 1 274,72 0,00 0,00
Brezno 290 688,30 228 346,58 133,54 84,98 470 236,20 446 216,40 10 548,40 10 548,40 36 967,96 36 967,96 0,00 0,00 2 549,44 2 549,44 41,10 41,10
Detva 151 869,58 125 071,64 109,26 97,12 249 018,30 239 454,70 9 988,40 9 988,40 22 557,59 22 557,59 0,00 0,00 1 434,06 1 434,06 41,10 41,10
Krupina 114 743,92 91 299,84 121,40 72,84 194 861,00 187 839,20 5 518,00 4 854,20 19 238,16 19 238,16 0,00 0,00 1 434,06 1 434,06 41,10 41,10
Lučenec 331 929,29 281 647,65 509,88 461,32 534 003,20 521 246,20 37 446,50 35 838,90 42 776,98 41 947,12 0,00 0,00 4 142,84 4 142,84 41,10 41,10
Poltár 92 433,76 77 619,86 145,68 109,26 151 285,70 149 501,90 16 232,40 15 848,60 6 111,76 6 111,76 0,00 0,00 1 434,06 1 434,06 0,00 0,00
Revúca 203 489,64 167 607,82 72,84 60,70 303 433,80 286 853,40 10 659,40 10 275,60 15 391,59 15 391,59 0,00 0,00 1 513,73 1 513,73 0,00 0,00
Rimavská Sobota 417 964,82 365 486,58 546,30 449,18 719 712,62 699 955,62 79 568,00 77 856,60 52 510,91 52 510,91 0,00 0,00 4 302,18 4 302,18 41,10 41,10
Veľký Krtíš 185 251,86 156 283,20 546,30 485,60 298 735,06 292 024,66 18 497,34 18 497,34 16 070,08 16 070,08 0,00 0,00 3 107,13 3 107,13 41,10 41,10
Zvolen 333 135,64 260 148,30 267,08 157,82 519 373,00 504 773,70 16 240,20 15 856,40 39 760,28 39 760,28 0,00 0,00 3 983,50 3 983,50 765,50 205,50
Žarnovica 122 486,84 101 332,34 48,56 12,14 229 332,30 221 207,00 24 142,00 23 094,40 15 240,22 15 240,22 0,00 0,00 1 832,41 1 832,41 0,00 0,00
Žiar nad Hronom 213 951,84 173 904,94 364,20 327,78 332 978,80 322 150,40 21 784,20 20 840,40 29 874,96 29 874,96 0,00 0,00 3 824,16 3 824,16 164,40 164,40
Prešovský kraj 4 851 330,03 3 824 552,61 3 229,24 2 464,42 7 813 005,99 7 459 911,53 310 521,30 293 039,10 638 283,58 638 283,58 1 434,68 1 434,68 38 321,27 38 321,27 3 735,00 2 853,90
Bardejov 441 530,15 351 385,97 327,78 194,24 734 554,00 711 620,80 61 651,00 58 412,20 50 699,83 50 699,83 0,00 0,00 4 381,85 4 381,85 1 366,60 1 086,60
Humenné 277 914,12 213 938,76 169,96 169,96 427 976,40 417 726,00 23 025,90 22 162,30 33 648,51 33 648,51 0,00 0,00 3 107,13 3 107,13 41,10 41,10
Kežmarok 558 569,92 447 809,92 364,20 267,08 909 341,06 854 688,00 25 524,50 23 149,30 67 980,86 67 980,86 0,00 0,00 3 266,47 3 266,47 205,50 205,50
Levoča 190 538,44 148 439,68 242,80 121,40 312 797,80 291 404,20 12 156,00 11 492,20 22 484,58 22 484,58 0,00 0,00 1 434,06 1 434,06 205,50 205,50
Medzilaborce 49 672,66 39 670,84 60,70 48,56 72 387,30 70 691,60 3 142,80 3 142,80 7 468,74 7 468,74 0,00 0,00 876,37 876,37 0,00 0,00
Poprad 575 890,98 445 953,90 449,18 352,06 868 830,93 823 250,93 29 781,20 28 173,60 96 717,89 96 717,89 0,00 0,00 3 186,80 3 186,80 123,30 123,30
Prešov 1 045 444,62 787 163,82 254,94 230,66 1 683 247,70 1 622 840,40 35 013,50 33 965,90 147 423,06 147 423,06 662,16 662,16 8 524,69 8 524,69 1 094,30 493,20
Sabinov 437 812,90 358 997,76 182,10 145,68 742 137,10 694 254,50 7 654,20 6 990,40 58 852,42 58 852,42 772,52 772,52 2 947,79 2 947,79 123,30 123,30
Snina 159 226,84 125 881,26 194,24 182,10 260 070,10 253 856,90 27 821,20 26 389,80 12 599,27 12 599,27 0,00 0,00 2 230,76 2 230,76 0,00 0,00
Stará Ľubovňa 349 745,80 280 528,00 339,92 169,96 554 258,30 526 615,90 9 324,60 8 940,80 30 407,43 30 407,43 0,00 0,00 2 469,77 2 469,77 328,80 328,80
Stropkov 107 885,72 86 510,44 121,40 97,12 160 219,40 153 550,00 9 636,00 9 252,20 11 769,41 11 769,41 0,00 0,00 1 274,72 1 274,72 41,10 41,10
Svidník 162 820,28 134 805,98 60,70 48,56 281 415,80 271 635,00 37 413,60 33 814,60 33 272,77 33 272,77 0,00 0,00 1 673,07 1 673,07 82,20 82,20
Vranov nad Topľou 494 277,60 403 466,28 461,32 437,04 805 770,10 767 777,30 28 376,80 27 153,00 64 958,81 64 958,81 0,00 0,00 2 947,79 2 947,79 123,30 123,30
Košický kraj 4 238 813,66 3 334 602,32 2 852,90 2 112,36 7 231 865,16 6 950 940,26 562 992,24 540 066,74 514 618,38 514 618,38 993,24 993,24 45 252,56 45 252,56 5 029,20 5 029,20
Gelnica 209 283,56 168 227,34 121,40 84,98 343 722,60 315 944,60 16 121,80 14 721,80 17 051,31 17 051,31 0,00 0,00 1 752,74 1 752,74 41,10 41,10
Košice I 302 940,08 228 798,68 169,96 97,12 535 068,40 520 933,60 61 426,00 59 234,80 62 239,50 62 239,50 0,00 0,00 2 947,79 2 947,79 362,20 362,20
Košice II 395 000,98 303 285,46 279,22 230,66 759 123,70 737 083,10 81 401,60 77 491,20 65 637,31 65 637,31 0,00 0,00 3 824,16 3 824,16 963,30 963,30
Košice III 135 708,32 103 009,74 97,12 84,98 237 291,90 229 894,10 26 438,60 24 831,00 22 557,59 22 557,59 0,00 0,00 1 513,73 1 513,73 205,00 205,00
Košice IV 284 432,68 211 597,42 218,52 157,82 446 149,10 430 269,10 46 124,20 45 180,40 45 115,18 45 115,18 0,00 0,00 3 505,48 3 505,48 560,00 560,00
Košice - okolie 819 056,92 650 491,54 291,36 230,66 1 423 702,71 1 372 773,21 139 735,27 136 347,97 88 048,90 88 048,90 331,08 331,08 6 054,92 6 054,92 1 161,10 1 161,10
Michalovce 525 991,14 409 566,62 497,74 352,06 862 013,70 831 397,50 53 174,80 50 143,60 52 135,17 52 135,17 0,00 0,00 6 214,26 6 214,26 1 086,60 1 086,60
Rožňava 315 923,84 268 982,32 291,36 218,52 523 681,30 501 819,50 12 404,60 12 404,60 37 270,69 37 270,69 0,00 0,00 5 576,90 5 576,90 82,20 82,20
Sobrance 109 937,58 86 726,42 206,38 157,82 186 671,00 183 559,60 12 459,60 12 179,60 7 092,99 7 092,99 0,00 0,00 1 354,39 1 354,39 41,10 41,10
Spišská Nová Ves 585 759,26 460 801,68 327,78 267,08 983 025,10 926 665,70 41 505,60 39 130,40 64 958,83 64 958,83 331,08 331,08 5 576,90 5 576,90 485,50 485,50
Trebišov 554 779,30 443 115,10 352,06 230,66 931 415,65 900 600,25 72 200,17 68 401,37 52 510,91 52 510,91 331,08 331,08 6 931,29 6 931,29 41,10 41,10
>> na použité skratky