Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.27 február 2025
  VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 N/A
 
 
Bratislava I 5210 384 2300 904 912 295 107 40 137 121 10 0
Bratislava II 12478 391 6684 2643 1844 529 150 53 89 76 4 15
Bratislava III 5947 1042 1513 692 2058 204 355 11 40 32 0 0
Bratislava IV 8498 68 2232 5303 524 146 18 61 27 97 6 16
Bratislava V 2091 188 709 586 429 80 42 13 17 23 3 1
Malacky 6400 108 2674 1834 1565 179 12 0 7 15 6 0
Pezinok 276 12 129 48 54 11 4 1 15 2 0 0
Senec 2482 2 659 923 580 252 43 4 1 18 0 0
Bratislavský kraj 43382 2195 16900 12933 7966 1696 731 183 333 384 29 32
Dunajská Streda 3094 261 1074 557 935 197 27 3 22 11 7 0
Galanta 3279 190 1492 899 346 302 15 5 11 18 0 1
Hlohovec 1747 5 890 652 135 52 0 1 3 9 0 0
Piešťany 564 45 171 157 73 71 2 1 5 38 1 0
Senica 264 10 91 60 42 39 5 0 5 12 0 0
Skalica 257 0 141 79 9 15 1 0 3 9 0 0
Trnava 6642 455 4187 586 1086 197 60 21 15 35 0 0
Trnavský kraj 15847 966 8046 2990 2626 873 110 31 64 132 8 1
Bánovce nad Bebravou 425 46 110 85 148 25 2 1 1 7 0 0
Ilava 1295 40 693 409 75 45 4 1 12 16 0 0
Myjava 260 0 107 62 50 22 0 2 6 9 2 0
Nové Mesto nad Váhom 2711 26 319 974 924 270 177 4 2 14 1 0
Partizánske 217 0 135 24 31 6 1 0 4 16 0 0
Považská Bystrica 1272 2 310 333 306 239 59 3 6 9 0 5
Prievidza 1359 233 516 254 175 37 7 6 81 50 0 0
Púchov 805 5 321 171 215 51 3 3 20 16 0 0
Trenčín 1515 2 843 278 304 22 29 1 13 23 0 0
Trenčiansky kraj 9859 354 3354 2590 2228 717 282 21 145 160 3 5
Komárno 1002 30 121 497 239 46 4 2 4 58 0 1
Levice 1484 64 290 475 529 85 2 2 2 33 0 2
Nitra 5435 8 2741 1385 912 322 13 4 21 29 0 0
Nové Zámky 2544 150 1451 249 529 86 42 4 10 22 1 0
Šaľa 1 027 20 553 33 338 56 17 0 3 7 0 0
Topoľčany 970 30 650 66 108 30 5 1 4 76 0 0
Zlaté Moravce 163 0 51 56 49 1 0 0 3 3 0 0
Nitriansky kraj 12625 302 5857 2761 2704 626 83 13 47 228 1 3
Bytča 67 0 32 1 15 16 0 0 1 2 0 0
Čadca 1334 0 859 34 208 215 2 0 1 15 0 0
Dolný Kubín 330 0 180 45 81 9 7 1 2 5 0 0
Kysucké Nové Mesto 720 200 344 31 128 3 8 1 1 4 0 0
Liptovský Mikuláš 891 0 179 214 243 187 2 4 6 54 2 0
Martin 878 2 256 181 264 152 10 0 7 6 0 0
Námestovo 359 3 134 80 117 2 5 2 1 15 0 0
Ružomberok 185 6 38 25 30 18 4 36 7 9 12 0
Turčianske Teplice 303 0 144 10 27 122 0 0 0 0 0 0
Tvrdošín 73 0 15 29 16 2 2 0 1 8 0 0
Žilina 4038 100 1662 959 672 531 10 5 28 69 1 1
Žilinský kraj 9178 311 3843 1609 1801 1257 50 49 55 187 15 1
Banská Bystrica 1179 55 291 253 392 94 14 9 19 41 10 1
Banská Štiavnica 82 0 7 15 38 5 4 0 5 8 0 0
Brezno 78 0 0 10 30 15 3 3 1 16 0 0
Detva 119 5 60 33 10 8 0 0 0 3 0 0
Krupina 503 20 24 348 91 13 0 0 4 3 0 0
Lučenec 96 0 20 18 24 16 0 0 0 17 0 1
Poltár 20 1 12 0 1 3 0 0 1 2 0 0
Revúca 126 0 1 4 24 30 0 7 15 45 0 0
Rimavská Sobota 220 1 29 17 129 25 0 0 5 14 0 0
Veľký Krtíš 246 15 60 13 131 16 6 0 1 4 0 0
Zvolen 594 0 179 63 243 62 11 1 1 32 0 2
Žarnovica 330 0 82 72 109 61 1 0 1 4 0 0
Žiar nad Hronom 583 0 157 203 133 59 1 0 3 27 0 0
Banskobystrický kraj 4176 97 922 1049 1355 407 40 20 56 216 10 4
Bardejov 324 0 158 46 62 24 7 4 6 17 0 0
Humenné 283 0 72 97 95 13 0 0 0 6 0 0
Kežmarok 249 10 56 30 109 15 2 1 2 24 0 0
Levoča 62 0 4 17 28 8 0 0 1 4 0 0
Medzilaborce 8 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0
Poprad 777 19 93 268 273 66 2 22 3 29 0 2
Prešov 433 23 58 39 221 43 7 5 7 30 0 0
Sabinov 39 0 0 15 17 4 0 1 2 0 0 0
Snina 167 0 37 2 118 5 2 0 0 3 0 0
Stará Ľubovňa 138 0 4 36 59 14 3 0 4 17 1 0
Stropkov 16 0 0 2 11 2 0 0 0 1 0 0
Svidník 163 0 12 43 79 19 0 0 2 8 0 0
Vranov nad Topľou 280 1 20 162 65 26 3 0 0 3 0 0
Prešovský kraj 2939 53 516 758 1139 242 26 33 27 142 1 2
Gelnica 28 0 1 3 5 13 0 0 0 6 0 0
Košice I 479 0 111 50 126 60 9 9 93 20 1 0
Košice II 263 15 60 38 33 74 0 0 8 34 1 0
Košice III 38 0 3 12 13 9 0 0 0 1 0 0
Košice IV 595 0 147 15 351 60 2 0 2 18 0 0
Košice - okolie 397 2 59 227 73 27 0 0 2 7 0 0
Michalovce 926 199 371 119 217 10 3 1 4 2 0 0
Rožňava 114 0 12 39 37 9 0 0 2 15 0 0
Sobrance 243 0 72 120 30 16 0 0 0 5 0 0
Spišská Nová Ves 267 0 34 45 127 39 2 2 5 13 0 0
Trebišov 325 0 3 28 208 39 5 0 5 37 0 0
Košický kraj 3675 216 873 696 1220 356 21 12 121 158 2 0
Slovensko 101681 4494 40311 25386 21039 6174 1343 362 848 1607 69 48
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.