Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie absolventov vysokých škôl vr. absolventov bakalárskeho štúdia       
podľa názvu skončenej školy a podľa skupín študijných odborov v SR - ženy      B 5-02b  
  Abs -VŠ  
september 2009 Tab. č. 63
    Skupina študijných odborov       Spolu = 2 až 34 UK v Bratislave         UPJŠ v Košiciach             Prešovská univerzita v Prešove Univerzita M. Bela v B.Bystrici  Trnavská univerzita v Trnave  Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach  STU v Bratislave          Žilinská univerzita  v Žiline            TU v Košiciach               Ekonomická univerzita v Bratislave  Slovenská poľnohospod. univerzita v Nitre      TU vo Zvolene                VŠMU v Bratislave        VŠVU v Bratislave      Univerzita Konštantina Filozofa  v Nitre  Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava Akadémia ozbroj. síl gen. M.R.Štefánika, L. Mikuláš Akadémia Policajného zboru                     v Bratislave Trenčianska univerzita Trenčín Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Akadémia umení                              v Banskej Bystrici Katolícka univerzita Ružomberok VŠ manažmentu                       Trenčín Univerzita J.Selyeho, Komárno VŠ ekonómie a manažm. verej.spr., Bratislava Vysoká škola medzinár. podnikania ISM Slovakia, Prešov Bratislavská vysoká škola práva VŠ v Sládkovičove VŠ zdravotn.a SP         sv.Alžbety, Bratislava Stredoeurópska VŠ        Skalica VŠ bezpečnostného manažérstva, Košice Bratislavská medzinár.škola liberál.štúdií, Bratislava Iná VŠ, resp. univerzita   
 (a)                (b)            (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
 1  Prírodné vedy                 281 67 20 12 33 0 0 12 5 20 0 6 41 0 0 41 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11
 11 Fyzikálno-matematické vedy 31 8 4 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 12 Geologické vedy               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 13 Geografické vedy              33 13 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 14 Chemické vedy                 30 5 7 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 15 Biologické vedy               75 23 6 5 2 0 0 0 0 0 0 3 22 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 Ochrana životného prostredia  107 13 3 0 23 0 0 10 0 20 0 3 19 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
 2,3 Technické vedy a náuky     413 0 1 0 0 0 0 80 59 190 0 8 15 0 0 2 0 0 0 33 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
21 Baníctvo a banícka geológia   49 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Hutníctvo                     3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Strojárstvo a ost. kovospracúvacia výroba 133 0 0 0 0 0 0 28 5 74 0 1 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24 Stroj. a ost. kovospr. výr. (odb.št.na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25 Aplikovaná informatika 8 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Elektrotechnika               70 0 0 0 0 0 0 26 5 35 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Technická chémia silikátov    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tech-chémia ostat.(okrem chém.silikátov) 8 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
29 Potravinárstvo                15 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Textil a odevníctvo           2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 Sprac. kože, plastov a gumy a výr. obuvi   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Sprac.dreva a výroba hudobných nástrojov 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Polygrafia,sprac. papiera, filmu a fotogr.        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Architektúra                  8 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 Stavebníctvo,geodézia a kartografia 30 0 0 0 0 0 0 11 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
 37 Doprava,pošty a telekomunikácie  62 0 0 0 0 0 0 0 42 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 38 Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 39 Špeciálne technické odbory 20 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4   Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárske vedy a náuky 199 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 170 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
41 Poľnohospodársko-lesnícke vedy  181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Veterinárske vedy              12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 45 Poľnoh. a lesn. hosp. (odb.štúdia na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5   Lekárske a farmaceut. vedy a náuky   236 47 34 48 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16 0 0 28 19 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
51 Lekárske vedy                 51 11 4 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
52 Farmaceutické vedy            8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 Zdravotníctvo                 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 55 Zdravotníctvo (odb.štúd.SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 56 Nelekárske zdravotnícke vedy 176 29 30 40 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 0 0 26 13 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,7 Spoločenské vedy, náuky a služby 2 664 244 126 314 258 159 0 3 105 34 297 111 22 0 0 223 0 0 0 159 124 0 289 12 53 3 15 20 5 4 2 0 1 81
61 Filozofické vedy              74 11 0 5 13 15 0 0 1 0 0 0 7 0 0 17 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Ekonomické vedy               929 30 0 60 58 0 0 0 37 34 266 110 15 0 0 3 0 0 0 147 0 0 57 12 31 3 15 3 0 0 0 0 0 48
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  86 0 33 0 21 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
 64 Ekonomika a org., obch. a služby (odb. štúd. na SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Politické vedy                81 6 6 15 11 7 0 0 0 0 14 1 0 0 0 11 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2
68 Právne vedy                   208 38 60 0 26 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 7
71 Historické vedy               52 9 0 6 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké  inf. 129 6 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 38 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
73 Filologické vedy              143 25 0 34 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 15 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
74 Vedy o telesnej kultúre       21 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
75 Pedagogické vedy              419 37 1 63 41 20 0 0 29 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 133 0 8 0 0 0 2 4 0 0 0 8
76 Učiteľstvo                    305 38 5 85 45 13 0 3 4 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 40 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
77 Psychologické vedy            77 20 2 7 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 78 Učiteľstvo akademických predmetov 140 14 9 15 4 12 0 0 10 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 13 0 35 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 79 Úplné stredné. vzdel. na gymnáziu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedy a náuky o kultúre a umení          53 4 0 5 0 3 0 2 0 3 0 0 2 10 0 20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
81 Vedy o umení                  33 4 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
82 Umenie, užité umenie a ručná umelecko-remeselná výroba 20 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 85 Umenie, už.um. a ručná um.-rem.výr. (odb.št.na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vojenské a bezpečnost.  vedy a náuky  41 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
 91 Vojenské odbory stroj. a elektrotechnické 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 92 Bezpečnostné služby 36 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
  Iný odbor vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Spolu  =  1+2,3+4+5+6,7+8+9 =   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          = d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9   3 887 362 181 379 291 173 12 97 189 252 297 304 95 10 0 299 16 0 0 220 159 2 299 12 53 3 15 20 5 4 4 6 1 127
 v tom evidovaní nezamestnaní:                                                                    
  d1  do 3 mesiacov                1040 152 36 76 114 47 1 20 39 22 58 36 16 5 0 79 6 0 0 37 67 0 111 3 17 2 12 11 3 3 2 2 0 63
  d2 nad 3 až 6 mesiacov              2711 200 139 292 166 123 11 76 141 223 239 255 78 4 0 210 9 0 0 177 89 2 157 6 32 1 3 8 2 1 2 4 1 60
  d3 nad 6 až 9 mesiacov              48 6 3 4 3 0 0 0 3 1 0 6 0 0 0 4 0 0 0 3 3 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  d4 nad 9 až 12 mesiacov             26 1 2 3 3 1 0 0 2 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
 d5 nad 12 až 15 mesiacov 32 0 0 2 4 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 12 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 d6 nad 15 až 18 mesiacov 28 3 0 2 1 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 5 1 0 0 2 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 d7 nad 18 až 21 mesiacov 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 d8 nad 21 až 24 mesiacov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 d9 nad 24 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0