A 32b
Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie mladistvých  podľa stupňa dosiahnutého       
školského vzdelania, skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR
september 2011 Tab. č. 82
    Skupina študijných odborov     Spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania               zo stĺpca (1) sú v evidencii    
Čís.               Názov           (osoby) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -3 mes. nad 3-6  nad 6-9  nad 9-12  nad 12
 (a)                (b)            (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
 1  Prírodné vedy                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 11 Fyzikálno-matematické vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 12 Geologické vedy               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 13 Geografické vedy              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 14 Chemické vedy                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 15 Biologické vedy               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ochrana životného prostredia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2,3 Technické vedy a náuky     110 32 5 70 0 3 0 0 0 0 0 109 1 0 0 0
21 Baníctvo a banícka geológia   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Hutníctvo                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Strojár. a ost. kovosprac. výr. (odb.štúd.na SOU) 44 10 5 28 0 1 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0
 25 Aplikovaná informatika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Elektrotechnika               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Technická chémia silikátov    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Technická chémia ostatná  (okrem chémie silikátov) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Potravinárstvo                3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
31 Textil a odevníctvo           17 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0
32 Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi   4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov   5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
34 Polygrafia,spracúvanie papiera, filmu a fotografie        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Architektúra                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia                   37 6 0 29 0 2 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0
 37 Doprava,pošty a telekomunikácie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 38 Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 39 Špeciálne technické odbory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 4   Poľnohosp.-lesn. a veterin. vedy a náuky 26 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 1
41 Poľnohospodársko-lesnícke vedy  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Veterinárske vedy              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Poľnohosp. a lesn. hosp. (odbory štúdia na SOU) 26 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 1
 5   Lekárske a farmaceutické vedy a náuky   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Lekárske vedy                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Farmaceutické vedy            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Zdravotníctvo                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Zdravotníctvo (odb.štúd.SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 56 Nelekárske zdravotn. vedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,7 Spoločenské vedy, náuky a služby 6 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
61 Filozofické vedy              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Ekonomické vedy               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Ekonomika a org., obch. a služby (odb. štúd. na SOU)  6 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
67 Politické vedy                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Právne vedy                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Historické vedy               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké  informácie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Filologické vedy              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Vedy o telesnej kultúre       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Pedagogické vedy              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Učiteľstvo                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Psychologické vedy            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 78 Učiteľstvo akademických predmetov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedy a náuky o kultúre a umení          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Vedy o umení                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Umenie, užité um. a ručná umel.-remeselná výroba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Umenie, už.um. a ručná um.-rem.výr. (odb.št.na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vojenské a bezpečnostné  vedy a náuky  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 91 Vojenské odbory stroj. a elektrotechnické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 92 Bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Iný odbor vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Bez ďalšieho odborného vzdelania 3 481 1093 2388 0 0 0 0 0 0 0 0 1628 218 250 443 942
 Spolu =1+2,3+4+5+6,7+8+9+0   3 623 1142 2393 84 0 4 0 0 0 0 0 1768 219 250 443 943
    v tom evidovaní nezamestnaní:                        
  d1  do 3 mesiacov                1 768 526 1155 83 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
  d2 nad 3 až 6 mesiacov              219 68 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
  d3 nad 6 až 9 mesiacov              250 51 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
  d4 nad 9 až 12 mesiacov             443 142 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
 d5 nad 12 mesiacov 943 355 587 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0