Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sekcia riadenia, Odbor metodiky informačných systémov
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   - Ženy
Dĺžka evidencie: 0 - 3 mesiace
AS1
Tab. č. 3  (0-3 mes., ženy)
Obdobie:  december 2014
Spracované dňa:  19.1.2015
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
   
Počet UoZ spolu skupina študijných odborov    
N/A - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za N/A - neurčené N/A - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 12 - Geologické vedy 13 - Geografické vedy 14 - Chemické vedy 15 - Biologické vedy 16 - Ochrana životného prostredia 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 35 - Architektúra 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 38 - Automatizácia a riadenie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 52 - Farmaceutické vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 55 - Zdravotníctvo 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 73 - Filologické vedy 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 77 - Psychologické vedy 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnic 92 - Bezpečnostné služby 94 - Neštátne bezpečnostné služby 95 - Vojenské gymnázium 96 - Vojenské odbory 97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 98 - Vojenské odbory ekonomické
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava II 21 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 1 3 3 1 0 0 7 0 0 1 0 0 0 2 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava III 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 3 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava IV 20 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 3 0 1 2 5 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava V 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 6 1 0 2 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Malacky 21 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 4 7 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Pezinok 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 4 0 0 7 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Senec 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 10 0 1 7 1 1 0 5 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislavský kraj 134 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 1 0 0 3 3 1 2 0 1 6 1 2 2 1 4 0 0 2 0 2 59 2 11 24 16 3 3 38 0 2 1 1 1 5 11 1 16 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 36 1 2 19 12 1 1 11 0 2 0 0 2 1 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Galanta 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 17 0 1 11 4 1 0 9 0 0 0 0 2 2 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Hlohovec 18 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 4 2 4 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Piešťany 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0 5 5 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Senica 25 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 7 7 2 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Okres Skalica 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 3 6 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Trnava 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 1 0 1 0 6 4 0 3 1 0 2 0 0 1 0 1 19 0 3 4 10 1 1 9 0 0 0 0 0 6 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnavský kraj 227 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 13 0 0 3 0 0 2 0 2 6 15 3 0 0 1 2 1 2 0 6 14 3 7 3 1 5 2 0 1 0 2 126 1 15 51 48 8 3 45 0 3 1 0 4 11 2 3 21 6 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 15 0 0 8 6 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Ilava 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 1 7 3 0 0 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Myjava 14 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 7 1 0 0 4 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Partizánske 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 2 5 0 0 6 0 1 0 0 1 3 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Považská Bystrica 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 6 5 4 1 2 8 0 1 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Prievidza 74 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 33 0 3 7 20 0 3 21 0 2 0 0 1 3 0 0 15 3 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Okres Púchov 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 3 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Trenčín 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 34 1 5 15 8 3 2 6 0 0 0 0 1 2 1 0 2 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trenčiansky kraj 263 0 0 4 0 0 1 0 1 1 1 8 0 0 0 0 0 2 0 2 4 13 3 1 0 1 0 0 6 0 2 12 5 4 0 3 5 1 1 2 0 1 148 1 19 58 58 4 8 57 0 5 2 1 9 9 1 2 28 14 3 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 10 6 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Levice 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 31 0 2 17 11 0 1 13 0 1 3 0 0 0 0 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Nitra 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 38 0 6 16 11 1 4 14 0 1 2 1 0 1 1 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Nové Zámky 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 1 13 7 1 2 10 0 1 2 0 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Šaľa 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Topoľčany 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 2 8 9 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Zlaté Moravce 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky kraj 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 1 2 10 1 0 0 2 1 3 1 0 2 12 6 4 2 0 4 0 0 3 0 1 145 0 13 72 50 3 7 49 0 3 7 1 2 6 2 0 28 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 8 0 0 4 4 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Čadca 47 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 24 0 1 14 9 0 0 11 0 0 0 0 2 2 0 0 7 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Dolný Kubín 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 5 13 4 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 1 4 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 18 0 4 8 5 1 0 7 0 1 0 1 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Martin 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 33 0 4 11 15 1 2 9 0 3 0 0 0 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Námestovo 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 14 0 2 5 7 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Ružomberok 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 15 1 2 9 3 0 0 6 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Turčianske Teplice 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Tvrdošín 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8 0 1 1 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Žilina 41 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 1 1 1 0 4 0 0 3 0 1 22 0 4 10 7 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žilinský kraj 290 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 13 0 1 1 2 1 0 0 4 4 10 0 0 1 0 1 1 5 0 2 4 2 1 1 0 18 3 0 8 0 7 173 1 25 76 63 5 3 62 0 6 2 1 7 9 1 3 33 7 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 12 1 3 3 5 0 0 7 0 1 0 0 1 0 2 0 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Banská Štiavnica 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Brezno 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 4 16 4 0 0 8 0 0 1 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Okres Detva 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 7 0 1 3 2 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Okres Krupina 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 8 0 1 4 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Lučenec 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 1 4 10 0 0 11 0 0 0 0 2 3 0 1 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Poltár 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Revúca 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Rimavská Sobota 17 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 2 4 0 0 9 0 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Veľký Krtíš 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 10 0 0 4 6 0 0 7 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Zvolen 23 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 9 0 0 5 2 1 1 6 0 1 1 1 0 0 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Žarnovica 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Okres Žiar nad Hronom 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 4 7 0 0 5 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banskobystrický kraj 249 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 6 0 0 1 2 0 0 0 0 3 14 3 0 0 5 0 3 2 0 1 11 4 2 4 1 10 1 0 9 0 0 120 2 12 52 51 2 1 70 1 4 4 1 5 13 4 2 36 12 0 12 0 3 0 3 0 0 0 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 54 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 31 0 3 16 9 3 0 14 0 0 0 0 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Humenné 21 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 14 0 3 8 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Kežmarok 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 27 0 2 11 14 0 0 9 0 0 2 0 0 5 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Levoča 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 0 3 2 2 0 0 6 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Medzilaborce 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Poprad 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 26 0 7 13 6 0 0 5 0 1 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Okres Prešov 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 2 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 3 0 1 1 0 1 28 1 3 15 7 0 2 13 0 0 0 0 3 4 4 1 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Sabinov 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 2 15 0 0 11 4 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Snina 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 11 0 0 4 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Stará Ľubovňa 39 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 1 2 0 2 19 0 1 8 10 0 0 8 0 2 0 0 2 1 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Stropkov 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Svidník 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 11 0 0 3 7 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Vranov nad Topľou 21 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10 0 0 4 5 0 1 7 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prešovský kraj 373 0 0 5 1 0 2 0 1 1 0 13 0 0 1 0 0 1 0 1 10 22 10 0 2 2 0 0 4 0 4 5 0 0 2 3 25 0 2 15 0 8 206 1 22 96 80 3 4 80 0 5 2 0 9 21 7 2 34 16 0 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Košický kraj Okres Gelnica 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Košice I 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 2 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Košice II 29 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 11 0 0 4 3 3 1 4 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Okres Košice III 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
