Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekcia riadenia, Odbor metodiky informačných systémov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: december 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 16.1.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za N/A - neurčené | N/A - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | 11 - Fyzikálno-matematické vedy | 13 - Geografické vedy | 14 - Chemické vedy | 15 - Biologické vedy | 16 - Ochrana životného prostredia | 19 - Gymnázium | Spolu za 2 - technické vedy a náuk | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výro | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuk | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba ob | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástroj | 34 - Polygrafia a médiá | 35 - Architektúra | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a n | 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidie | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidiek | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náu | 51 - Lekárske vedy | 52 - Farmaceutické vedy | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych škol | 55 - Zdravotníctvo | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a slu | 61 - Filozofické vedy | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby | 67 - Politické vedy | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a slu | 71 - Historické vedy | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 73 - Filologické vedy | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 77 - Psychologické vedy | 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciác | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnázi | Spolu za 8 - vedy a náuky o umen | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náu | 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnic | 92 - Bezpečnostné služby | 95 - Vojenské gymnázium | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Bratislava II | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 90 | 12 | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava III | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 39 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Okres Bratislava IV | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 76 | 4 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava V | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69 | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Malacky | 169 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 19 | 0 | 1 | 5 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 36 | 31 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 94 | 10 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Pezinok | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 8 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 26 | 47 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 111 | 7 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Senec | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 28 | 31 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 88 | 4 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 1006 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 6 | 52 | 1 | 103 | 0 | 5 | 16 | 134 | 5 | 0 | 3 | 24 | 0 | 27 | 62 | 13 | 35 | 0 | 19 | 5 | 11 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 386 | 0 | 1 | 191 | 194 | 0 | 0 | 176 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 139 | 70 | 69 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 205 | 578 | 50 | 43 | 125 | 4 | 1 | 0 | |||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 | 13 | 67 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 36 | 3 | 17 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 234 | 0 | 7 | 129 | 98 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 237 | 24 | 15 | 82 | 0 | 1 | 0 | ||
Okres Galanta | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 19 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1 | 84 | 50 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 154 | 17 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Hlohovec | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 7 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 28 | 39 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 94 | 7 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Piešťany | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 29 | 38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 92 | 4 | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | |||
Okres Senica | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 36 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 121 | 12 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Skalica | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 32 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 28 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 81 | 6 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trnava | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 18 | 18 | 16 | 26 | 0 | 20 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 24 | 105 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 198 | 16 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | 1752 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 315 | 0 | 0 | 8 | 129 | 0 | 128 | 0 | 8 | 42 | 291 | 10 | 0 | 29 | 18 | 0 | 115 | 61 | 58 | 59 | 1 | 34 | 9 | 15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 822 | 0 | 8 | 386 | 428 | 0 | 0 | 189 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 152 | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 977 | 86 | 68 | 244 | 0 | 3 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 79 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Ilava | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 16 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 33 | 42 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 83 | 9 | 7 | 18 | 1 | 1 | 0 | |||
Okres Myjava | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 24 | 33 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 79 | 6 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | |||
Okres Partizánske | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 | 8 | 5 | 27 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 24 | 62 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 111 | 10 | 3 | 44 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Považská Bystrica | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 85 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 35 | 5 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 59 | 51 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 176 | 6 | 8 | 45 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Prievidza | 597 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 63 | 0 | 15 | 15 | 97 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 44 | 19 | 18 | 19 | 0 | 7 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 257 | 0 | 8 | 91 | 147 | 0 | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 53 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 319 | 22 | 24 | 117 | 1 | 1 | 0 | |||
Okres Púchov | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 18 | 47 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 87 | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trenčín | 327 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 32 | 30 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 69 | 73 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 181 | 13 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 2050 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 422 | 0 | 0 | 39 | 173 | 0 | 148 | 4 | 30 | 28 | 377 | 17 | 5 | 28 | 25 | 0 | 134 | 117 | 51 | 82 | 0 | 34 | 3 | 45 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 894 | 0 | 8 | 378 | 495 | 0 | 13 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 159 | 61 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 1152 | 83 | 65 | 324 | 4 | 3 | 0 | |||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 34 | 0 | 1 | 8 | 46 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 26 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 65 | 134 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 203 | 18 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Levice | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 18 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 55 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 30 | 6 | 8 | 17 | 0 | 14 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 166 | 0 | 1 | 78 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 224 | 22 | 24 | 68 | 1 | 1 | 0 | |||
Okres Nitra | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 26 | 0 | 1 | 19 | 52 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 23 | 13 | 5 | 14 | 0 | 8 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 87 | 96 | 0 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 208 | 13 | 13 | 56 | 2 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Zámky | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 3 | 43 | 1 | 35 | 0 | 3 | 13 | 54 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 7 | 12 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 102 | 134 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 285 | 19 | 14 | 85 | 2 | 2 | 0 | |||
Okres Šaľa | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 38 | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 83 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Topoľčany | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 54 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 17 | 9 | 20 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 53 | 105 | 0 | 3 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 202 | 12 | 12 | 54 | 1 | 1 | 0 | |||
Okres Zlaté Moravce | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 30 | 51 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 96 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 33 | 193 | 1 | 146 | 0 | 6 | 63 | 306 | 4 | 0 | 41 | 24 | 0 | 130 | 57 | 50 | 79 | 1 | 42 | 10 | 26 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 1 | 453 | 635 | 0 | 3 | 259 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 202 | 53 | 49 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 405 | 1301 | 93 | 90 | 373 | 6 | 4 | 0 | |||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 36 | 29 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 95 | 4 | 6 | 36 | 0 | 2 | 0 | ||
Okres Čadca | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 8 | 59 | 0 | 50 | 0 | 5 | 3 | 165 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 111 | 18 | 5 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 122 | 100 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 339 | 24 | 20 | 116 | 0 | 1 | 0 | |||
Okres Dolný Kubín | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 49 | 39 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 97 | 10 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
