Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sekcia riadenia, Odbor metodiky informačných systémov
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov vysokých škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   
AS1
Tab. č. 5  
Obdobie:  december 2014
Spracované dňa:  16.1.2015
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
  Počet UoZ spolu skupina študijných odborov      zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
N/A - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za N/A - neurčené N/A - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 12 - Geologické vedy 13 - Geografické vedy 14 - Chemické vedy 15 - Biologické vedy 16 - Ochrana životného prostredia 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 35 - Architektúra 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 38 - Automatizácia a riadenie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 52 - Farmaceutické vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 55 - Zdravotníctvo 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 73 - Filologické vedy 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 77 - Psychologické vedy 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnic 92 - Bezpečnostné služby 94 - Neštátne bezpečnostné služby 95 - Vojenské gymnázium 96 - Vojenské odbory 97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 98 - Vojenské odbory ekonomické 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 28 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 15 0 7 0 0 3 5 6 0 2 1 2 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 18 1 1 2 0 0
Okres Bratislava II 115 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 6 0 0 1 0 3 0 0 1 1 9 0 0 0 0 6 1 0 0 2 4 3 0 1 0 6 4 0 0 0 2 48 7 30 1 0 4 6 35 3 8 6 2 4 0 11 1 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 18 30 61 2 3 1 0 0
Okres Bratislava III 47 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 22 0 17 0 0 2 3 11 1 2 1 0 2 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 23 0 4 1 0 0
Okres Bratislava IV 115 0 0 8 2 1 3 1 0 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 5 5 1 0 1 2 2 0 0 0 6 3 0 0 0 3 47 1 30 1 0 5 10 26 1 4 2 2 4 2 9 2 0 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 40 49 3 4 4 0 0
Okres Bratislava V 75 0 0 6 3 0 1 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 2 26 4 14 1 0 6 1 25 1 3 5 1 3 0 10 2 0 4 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 14 45 2 2 3 0 0
Okres Malacky 38 0 0 4 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 9 2 0 2 4 12 1 2 0 1 0 0 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 17 0 2 1 0 0
Okres Pezinok 59 0 0 5 1 0 2 1 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 18 3 11 0 0 3 1 23 4 5 1 1 0 2 9 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 11 36 2 2 4 0 0
Okres Senec 48 0 0 5 0 1 0 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 5 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 16 0 4 1 1 4 6 12 2 1 1 1 1 1 3 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 25 0 1 2 0 0
Bratislavský kraj 525 0 0 35 9 2 7 4 7 6 0 26 0 0 9 0 5 4 0 4 4 45 0 0 1 0 19 17 1 0 7 12 10 0 2 0 20 11 0 0 0 9 210 16 122 6 1 29 36 150 13 27 17 10 14 5 52 12 0 24 9 15 0 3 0 2 0 0 1 0 0 73 131 274 10 19 18 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 111 0 0 4 1 0 0 0 1 2 0 6 0 0 1 0 2 0 0 1 2 9 0 0 0 0 2 6 1 0 0 2 2 0 0 0 4 3 0 0 0 1 44 3 23 3 0 8 7 38 2 4 6 1 13 1 5 6 0 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 21 19 63 2 4 2 0 0
Okres Galanta 62 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 5 1 0 1 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 24 1 10 0 0 10 3 19 1 2 1 1 2 1 7 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 10 38 0 2 5 0 0
Okres Hlohovec 67 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 11 0 0 5 0 0 5 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 5 0 0 0 3 2 0 0 0 1 31 2 20 0 0 6 3 10 0 3 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 11 38 0 2 5 0 0
Okres Piešťany 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 3 1 0 0 1 4 4 0 0 0 4 0 1 1 0 2 21 0 15 0 0 6 0 17 2 3 1 0 3 2 2 4 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14 8 34 0 1 4 0 0
Okres Senica 44 0 0 5 1 0 2 0 1 1 0 5 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 7 3 0 4 4 10 1 1 0 1 2 0 4 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 14 17 0 1 1 0 0
Okres Skalica 57 0 0 9 1 0 0 0 0 8 0 5 0 0 3 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 24 0 10 2 0 8 4 8 2 0 1 0 1 1 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 24 1 3 6 0 0
Okres Trnava 156 0 0 5 0 1 0 2 1 1 0 32 0 0 16 0 1 14 0 0 1 8 0 0 0 0 3 1 0 0 4 5 5 0 0 0 7 1 0 0 0 6 43 3 20 2 0 9 9 54 6 14 9 1 7 1 11 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 31 88 6 4 11 0 0
Trnavský kraj 558 0 0 28 3 1 2 4 4 14 0 71 1 1 27 0 6 29 0 2 5 33 0 0 0 0 9 14 3 0 7 27 26 0 1 0 20 8 1 1 0 10 206 10 105 10 0 51 30 156 14 27 21 4 28 6 33 23 0 10 3 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 86 110 302 9 17 34 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 42 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 6 0 1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 2 0 1 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 16 1 8 0 0 1 6 5 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 7 4 23 3 1 4 0 0
Okres Ilava 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 6 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 29 0 20 0 0 5 4 13 0 1 1 2 2 3 4 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 9 42 1 2 1 0 0
Okres Myjava 38 0 0 6 1 0 2 0 2 1 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0 7 1 0 0 2 10 0 0 2 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 22 1 0 2 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 61 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 5 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 32 2 23 1 0 6 0 12 1 1 2 0 2 1 3 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 41 1 4 2 0 0
Okres Partizánske 55 0 0 5 0 0 2 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 9 9 0 0 0 2 2 0 0 0 0 13 2 6 3 0 1 1 15 2 4 1 1 3 1 0 3 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 25 1 3 5 0 0
Okres Považská Bystrica 91 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 10 0 0 6 0 0 1 0 1 2 11 0 0 2 0 0 4 3 0 2 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 3 39 1 23 0 0 5 10 23 1 4 2 0 5 2 1 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 18 48 0 2 4 0 0
Okres Prievidza 184 0 0 12 1 0 4 0 5 2 0 10 0 1 2 0 2 3 0 0 2 11 0 0 0 0 0 6 3 0 2 12 10 0 2 0 6 3 0 0 0 3 78 5 56 1 0 7 9 42 6 9 6 1 4 2 9 5 0 7 2 5 0 6 0 6 0 0 0 0 0 23 29 113 4 8 6 1 0
Okres Púchov 53 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 2 0 3 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 5 21 0 16 0 0 3 2 12 2 1 2 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 33 0 0 1 0 0
Okres Trenčín 133 0 0 6 2 1 0 0 1 2 0 10 0 0 4 0 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 1 0 1 5 4 1 0 0 8 1 1 0 0 6 71 4 49 0 0 14 4 17 0 4 3 1 4 1 2 2 0 9 4 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 26 26 64 7 3 7 0 0
Trenčiansky kraj 721 0 0 36 4 1 9 1 12 9 0 69 0 1 34 0 5 22 0 1 6 49 0 0 4 0 0 19 13 0 13 38 35 1 2 0 33 7 1 0 0 25 309 15 208 6 0 42 38 149 12 26 20 5 28 11 21 26 0 26 13 13 0 12 0 12 0 0 0 0 0 108 128 411 18 23 32 1 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 94 0 0 5 2 0 1 0 1 1 0 6 0 1 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 6 1 2 0 1 0 0 0 0 1 49 2 34 3 0 7 3 18 1 4 0 1 6 0 2 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 16 53 6 2 8 0 0
Okres Levice 98 0 0 8 0 0 1 1 2 4 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 4 11 10 0 1 0 2 0 0 0 0 2 31 5 13 0 0 3 10 28 0 4 8 2 5 0 5 4 0 4 2 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 13 23 53 1 2 6 0 0
Okres Nitra 229 0 0 18 0 1 5 0 3 9 0 26 0 1 20 0 2 2 0 0 1 10 0 0 1 0 3 2 0 0 4 23 22 0 1 0 2 1 0 0 0 1 66 4 45 0 0 5 12 63 5 7 14 3 14 3 10 7 0 20 14 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 33 37 131 4 6 18 0 0
Okres Nové Zámky 131 0 0 10 2 0 1 0 1 6 0 17 0 1 10 0 2 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 2 0 2 9 7 1 1 0 2 1 0 0 0 1 51 1 31 4 0 1 14 32 2 5 5 0 5 3 6 6 0 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 23 82 2 4 8 0 0
Okres Šaľa 44 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3 11 0 0 1 5 11 1 2 2 0 3 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 22 0 2 1 0 0
Okres Topoľčany 105 0 0 5 0 0 0 1 2 2 0 7 0 0 2 0 3 1 0 0 1 7 0 0 3 0 0 3 0 0 1 20 20 0 0 0 3 0 0 0 0 3 32 4 17 0 0 7 4 22 1 1 3 0 3 2 8 4 0 8 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 17 73 1 3 6 0 0
Okres Zlaté Moravce 48 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 6 0 0 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 7 0 0 6 3 9 3 0 2 0 3 0 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 31 0 3 5 0 0
Nitriansky kraj 749 0 0 50 5 2 9 2 10 22 0 68 0 3 40 0 9 11 0 0 5 36 0 0 4 0 4 11 4 0 13 85 78 2 5 0 10 2 0 0 0 8 266 20 158 7 0 30 51 183 13 23 34 6 39 8 33 27 0 45 33 12 0 6 0 6 0 0 0 0 0 85 131 445 14 22 52 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 31 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 2 3 13 3 1 1 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 6 19 1 1 1 0 0
Okres Čadca 105 0 0 5 2 0 0 2 0 1 0 8 0 0 1 0 2 4 0 0 1 10 0 0 1 0 1 2 5 0 1 7 6 1 0 0 5 3 1 0 0 1 34 1 21 4 0 2 6 30 2 5 2 1 4 1 5 10 0 4 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 15 20 55 3 4 8 0 0
Okres Dolný Kubín 53 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 24 0 17 1 0 3 3 8 0 2 1 0 2 0 2 1 0 1 1 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 11 7 30 2 1 1 1 0
Okres Kysucké Nové Mesto 33 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 8 1 0 0 2 6 0 2 0 0 2 0 2 0 0 3 2 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 12 15 0 0 1 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 90 0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 1 0 1 3 0 0 1 3 1 2 0 0 4 1 0 0 0 3 43 1 32 3 0 4 3 18 0 4 4 2 4 1 3 0 0 4 3 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 14 18 51 1 1 4 1 0
Okres Martin 98 0 0 7 1 0 3 0 1 2 0 6 0 0 0 0 1 4 0 1 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 47 0 32 1 0 5 9 26 1 12 2 0 2 0 5 4 0 4 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 16 19 59 3 1 0 0 0
Okres Námestovo 81 0 0 8 0 0 2 1 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 1 3 2 0 2 8 6 2 0 0 5 1 0 0 0 4 21 0 12 0 0 5 4 26 0 0 1 0 10 4 6 5 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 11 47 0 3 5 1 0
Okres Ružomberok 77 0 0 5 3 0 0 0 1 1 0 11 0 0 5 0 0 5 0 1 0 6 0 0 1 0 0 3 2 0 0 4 3 0 1 0 11 1 0 0 0 10 18 1 11 1 0 2 3 17 0 5 3 0 4 0 2 3 0 3 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 15 11 43 0 2 6 0 0
Okres Turčianske Teplice 19 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 3 0 0 1 2 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2 12 0 0 1 0 0
Okres Tvrdošín 60 0 0 4 0 0 1 0 0 3 0 8 0 1 1 0 2 3 0 0 1 7 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 7 2 0 1 0 4 16 0 11 0 0 2 3 14 0 3 1 0 4 2 3 1 0 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 10 11 32 3 2 2 0 0
Okres Žilina 169 0 0 10 1 0 3 1 2 3 0 7 0 0 2 0 1 4 0 0 0 18 0 0 0 0 0 6 12 0 0 9 6 2 1 0 6 2 0 1 0 3 77 2 47 5 0 11 12 31 2 7 6 1 5 1 4 5 0 1 0 1 0 10 0 10 0 0 0 0 0 18 34 103 2 1 11 0 0
Žilinský kraj 816 0 0 54 9 0 10 4 8 23 0 60 0 2 15 0 7 28 0 3 5 70 0 0 5 0 6 27 26 0 6 36 25 7 4 0 45 10 1 2 0 32 303 6 194 16 0 37 50 192 8 42 21 4 41 11 33 32 0 21 11 10 0 35 0 35 0 0 0 0 0 125 151 466 15 16 40 3 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 126 0 0 7 1 0 0 0 3 3 0 6 1 0 1 0 2 2 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 1 0 4 3 2 1 0 0 5 3 0 0 0 2 47 4 28 0 0 8 7 40 4 13 2 1 4 6 7 3 0 8 2 6 0 3 0 3 0 0 0 0 0 13 30 69 1 5 8 0 0
Okres Banská Štiavnica 14 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 1 0 2 0 0
Okres Brezno 64 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 8 0 0 2 0 1 5 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 18 0 0 1 4 14 2 1 5 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 10 14 34 1 1 4 0 0
Okres Detva 41 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 0 0 3 0 0 3 0 0 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 8 1 0 2 3 6 0 0 0 0 2 2 1 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 6 21 1 1 2 0 0
Okres Krupina 22 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 5 0 3 0 0 2 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 3 12 0 0 3 0 0
Okres Lučenec 43 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 2 9 1 0 1 1 13 1 3 4 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 7 9 24 0 2 1 0 0
Okres Poltár 17 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 1 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 2 7 2 0 3 0 0
Okres Revúca 34 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 3 1 0 1 1 6 0 0 1 1 0 0 1 3 0 2 2 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 1 8 22 1 1 1 0 0
Okres Rimavská Sobota 52 0 0 7 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 18 0 11 0 0 4 3 15 2 2 3 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 9 10 28 1 1 3 0 0
Okres Veľký Krtíš 45 0 0 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 16 3 10 0 0 2 1 15 4 3 1 0 3 0 2 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 9 22 1 1 4 0 0
Okres Zvolen 77 0 0 5 0 0 0 0 2 3 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 3 1 2 0 2 1 0 0 0 1 32 1 15 3 0 8 5 22 0 6 6 2 1 1 4 2 0 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 13 17 37 0 2 8 0 0
Okres Žarnovica 42 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 7 0 0 2 3 13 2 0 4 0 1 2 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 8 24 1 0 3 0 0
Okres Žiar nad Hronom 51 0 0 4 0 0 1 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 3 0 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 14 0 0 3 1 14 1 2 2 0 4 2 2 1 0 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 13 29 1 0 4 0 0
Banskobystrický kraj 628 0 0 48 2 2 7 2 9 26 0 34 4 0 13 0 6 9 0 1 1 39 0 0 7 0 4 14 5 0 9 43 31 7 5 0 14 8 0 0 0 6 215 12 132 6 0 35 30 169 17 34 29 7 21 18 26 17 0 21 7 14 0 45 0 45 0 0 0 0 0 92 129 336 11 14 46 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 170 0 0 16 1 0 4 1 3 7 0 21 1 0 11 0 4 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 6 2 0 2 6 5 0 1 0 12 1 1 0 0 10 59 6 31 0 0 11 11 30 1 4 5 0 3 6 4 7 0 2 0 2 0 14 0 14 0 0 0 0 0 23 32 92 2 9 12 0 0
Okres Humenné 114 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 13 2 0 7 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 1 0 3 4 0 2 2 0 4 1 0 0 0 3 40 2 25 2 0 7 4 26 0 3 4 0 1 0 11 7 0 1 1 0 0 17 0 17 0 0 0 0 0 12 20 66 0 2 14 0 0
Okres Kežmarok 63 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 3 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 5 0 0 1 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 3 20 1 14 0 0 4 1 12 0 0 4 1 1 1 3 2 0 3 0 3 0 7 0 7 0 0 0 0 0 10 10 41 0 1 1 0 0
Okres Levoča 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 4 0 1 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0 3 23 0 16 0 0 5 2 11 0 1 1 1 3 0 1 4 0 1 0 1 0 7 0 7 0 0 0 0 0 11 11 33 2 0 3 0 0
Okres Medzilaborce 25 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 6 0 0 1 0 5 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 3 16 0 3 3 0 0
Okres Poprad 111 0 0 6 0 0 1 0 1 4 0 12 2 0 5 0 2 3 0 0 0 5 0 0 1 0 1 1 1 0 1 4 3 0 1 0 6 2 0 0 0 4 44 3 31 1 0 3 6 24 3 6 1 2 3 3 5 1 0 1 0 1 0 9 0 9 0 0 0 0 0 18 27 64 0 1 1 0 0
Okres Prešov 265 0 0 20 1 0 6 3 5 5 0 34 1 0 24 0 6 2 0 0 1 13 0 0 0 0 1 4 4 0 4 3 2 0 1 0 10 1 1 0 0 8 90 9 42 3 0 17 19 72 2 7 9 0 14 4 27 9 0 7 4 3 0 16 0 16 0 0 0 0 0 29 44 164 3 7 18 0 0
Okres Sabinov 84 0 0 6 0 0 2 0 4 0 0 14 4 0 4 0 1 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 3 0 0 5 3 1 1 0 4 0 0 0 0 4 16 2 7 2 0 3 2 20 0 2 0 0 9 1 4 4 0 3 1 2 0 9 0 9 0 0 0 0 0 8 12 55 0 3 5 1 0
Okres Snina 82 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 16 3 0 5 0 2 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 28 1 10 1 0 6 10 11 0 0 1 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0 0 0 3 11 56 2 1 8 1 0
Okres Stará Ľubovňa 108 0 0 5 1 0 1 1 1 1 0 10 0 0 6 0 2 1 0 0 1 6 0 0 1 0 1 2 2 0 0 2 0 2 0 0 13 1 1 0 0 11 27 2 17 2 0 4 2 28 0 2 4 0 4 7 6 5 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 0 12 20 66 0 3 7 0 0
