Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sekcia riadenia, Odbor metodiky informačných systémov
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   
Stupeň vzdelania: 13 - Sredné odborné vzdelanie
AS1
Tab. č. 2  (st. vz. 13)
Obdobie:  december 2014
Spracované dňa:  16.1.2015
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
13 -  Stredné odborné vzdelanie1 Počet UoZ spolu skupina študijných odborov      zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
N/A - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za N/A - neurčené N/A - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 12 - Geologické vedy 13 - Geografické vedy 14 - Chemické vedy 15 - Biologické vedy 16 - Ochrana životného prostredia 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 35 - Architektúra 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 38 - Automatizácia a riadenie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 52 - Farmaceutické vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 55 - Zdravotníctvo 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 73 - Filologické vedy 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 77 - Psychologické vedy 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnic 92 - Bezpečnostné služby 94 - Neštátne bezpečnostné služby 95 - Vojenské gymnázium 96 - Vojenské odbory 97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 98 - Vojenské odbory ekonomické 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava II 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0
Okres Bratislava III 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0
Okres Bratislava IV 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 1 0 0 0 0
Okres Bratislava V 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 4 0 0 0
Okres Malacky 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 7 0 1 0 0 5 5 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 2 1 3 0 0 0
Okres Pezinok 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 1 3 0 0 0
Okres Senec 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 5 0 0 0
Bratislavský kraj 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 16 0 4 0 0 12 11 1 0 2 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 42 0 0 2 40 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 44 2 4 22 1 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 14 0 2 0 0 8 33 3 0 5 0 0 25 0 0 0 6 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0 58 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 51 6 8 30 0 0 0
Okres Galanta 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 13 0 4 0 0 6 14 0 0 1 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 33 8 0 9 0 0 0
Okres Hlohovec 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 11 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 2 1 11 0 0 0
Okres Piešťany 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 4 0 0 0
Okres Senica 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 7 0 0 0 0 4 8 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 21 5 0 7 0 0 0
Okres Skalica 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 9 0 2 0 0 7 9 1 0 1 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 2 3 8 0 0 0
Okres Trnava 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 16 0 5 0 0 5 14 0 0 3 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 44 3 3 5 0 0 0
Trnavský kraj 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 74 0 13 0 0 33 84 4 0 17 0 0 63 0 0 0 9 0 0 0 9 1 0 0 1 0 0 189 0 0 4 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 189 27 15 74 0 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11 1 3 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 3 1 6 0 0 0
Okres Ilava 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 19 0 1 3 0 0 0
Okres Myjava 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 9 0 1 0 0 2 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 1 1 1 0 0 0
Okres Partizánske 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 1 0 0 2 5 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 3 0 10 1 0 0
Okres Považská Bystrica 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 15 0 1 0 0 3 17 0 0 2 0 0 15 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 0 2 7 0 0 0
Okres Prievidza 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 26 0 9 0 0 8 19 1 0 1 0 0 17 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 42 1 2 31 0 0 0
Okres Púchov 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18 1 0 0 0 0 0
Okres Trenčín 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 19 0 1 0 0 0 12 2 0 2 0 0 8 0 0 0 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 26 0 0 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30 3 2 13 0 0 0
Trenčiansky kraj 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 84 0 13 4 0 16 74 5 3 15 0 0 51 0 0 0 24 0 1 0 23 0 0 0 0 0 0 133 0 0 3 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 184 12 9 71 1 0 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 12 0 2 0 0 7 17 0 0 9 0 0 7 0 0 1 3 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 57 0 0 4 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 56 5 5 22 0 0 0
Okres Levice 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 31 0 1 0 0 9 26 0 0 2 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 55 5 5 18 1 0 0
Okres Nitra 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 20 0 2 0 0 8 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 31 3 1 15 0 0 0
Okres Nové Zámky 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 22 1 2 0 0 11 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 47 0 0 5 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 53 6 1 20 0 1 0
Okres Šaľa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 1 0 1 0 0 0
Okres Topoľčany 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 24 0 0 0 0 5 11 0 0 5 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 49 4 1 12 1 0 0
Okres Zlaté Moravce 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18 1 1 0 0 0 0
Nitriansky kraj 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 118 1 8 0 0 42 82 1 0 17 0 0 63 0 0 1 8 0 1 0 7 1 0 0 1 0 0 236 0 0 9 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 95 274 25 14 88 2 1 0
Žilinský kraj Okres Bytča 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 16 0 4 0 0 0 19 0 1 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 29 1 2 11 0 2 0
Okres Čadca 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 24 0 11 0 0 3 48 1 0 6 0 0 41 0 0 0 6 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 41 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 78 7 1 18 0 0 0
Okres Dolný Kubín 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 10 0 1 0 0 1 5 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 2 1 12 0 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 8 0 1 0 0 2 13 0 0 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 24 1 2 6 1 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 6 8 1 0 1 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 1 1 8 0 0 0
Okres Martin 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 22 0 0 0 0 1 8 0 0 6 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 29 3 2 12 0 0 0
Okres Námestovo 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 28 0 2 0 0 1 38 0 0 8 0 0 30 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 28 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 60 6 2 19 1 0 0
Okres Ružomberok 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 10 0 1 0 0 3 20 1 0 6 0 0 13 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 47 4 1 11 0 0 0
Okres Turčianske Teplice 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 3 0 0 0
Okres Tvrdošín 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 11 0 4 0 0 3 9 0 0 4 0 0 4 1 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 1 1 10 0 0 0
Okres Žilina 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 42 0 5 0 0 13 44 0 1 10 0 0 33 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 33 0 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 93 5 5 19 0 1 0
Žilinský kraj 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 0 0 0 174 0 29 0 0 34 216 3 2 45 0 0 165 1 0 0 29 0 2 0 27 0 0 0 0 0 0 246 0 0 4 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 418 31 18 129 2 3 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 12 1 0 3 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 3 0 13 1 0 0
Okres Banská Štiavnica 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 2 4 0 0 0
Okres Brezno 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 15 0 0 0 0 6 10 1 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 30 4 1 10 0 0 0
Okres Detva 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 1 0 0 0
Okres Krupina 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 11 0 0 0 0 4 7 2 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17 1 1 7 0 0 0
Okres Lučenec 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 0 2 22 3 0 4 0 0 15 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 33 4 1 8 0 0 0
Okres Poltár 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 3 0 0 0
Okres Revúca 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 1 0 0 1 10 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 3 1 11 2 0 0
Okres Rimavská Sobota 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 29 0 0 0 0 9 28 0 0 7 0 0 21 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 72 0 0 3 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 73 11 5 35 2 0 0
Okres Veľký Krtíš 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 18 2 0 2 1 0 13 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 27 0 0 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26 3 0 13 1 0 0
Okres Zvolen 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 10 0 0 0 0 6 5 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 2 2 7 0 0 0
Okres Žarnovica 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 3 0 0 0
Okres Žiar nad Hronom 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 1 7 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 3 2 11 0 0 0
Banskobystrický kraj 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 119 0 1 0 0 32 129 11 0 30 1 0 87 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 259 0 0 8 251 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 109 276 35 15 126 6 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 12 0 1 0 0 9 31 2 0 1 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 32 5 1 12 1 0 0
Okres Humenné 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 10 0 0 0 0 1 11 0 0 4 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17 2 0 11 0 0 0
Okres Kežmarok 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 14 0 0 0 0 9 41 10 0 8 0 0 23 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 28 40 2 1 23 0 0 0
Okres Levoča 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0 1 0 0 2 12 1 0 7 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 0 0 2 0 0 0
Okres Medzilaborce 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 9 1 0 0
Okres Poprad 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 7 0 0 0 0 4 11 2 0 2 0 0 7 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 26 0 0 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 24 4 1 16 0 0 0
Okres Prešov 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 15 0 0 0 0 1 51 6 0 3 0 0 41 1 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 60 6 6 26 1 0 0
Okres Sabinov 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 17 0 0 0 0 1 27 4 0 15 0 0 8 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 40 1 1 22 4 0 0
Okres Snina 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0 0 0 0 1 7 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 0 2 11 0 0 0
