Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekcia riadenia, Odbor informatiky a metodiky informačných systémov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: máj 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 19.6.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za N/A - neurčené | N/A - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | 11 - Fyzikálno-matematické vedy | 13 - Geografické vedy | 14 - Chemické vedy | 15 - Biologické vedy | 16 - Ochrana životného prostredia | 19 - Gymnázium | Spolu za 2 - technické vedy a náuk | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výro | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuk | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba ob | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástroj | 34 - Polygrafia a médiá | 35 - Architektúra | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a n | 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidie | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidiek | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náu | 51 - Lekárske vedy | 52 - Farmaceutické vedy | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych škol | 55 - Zdravotníctvo | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a slu | 61 - Filozofické vedy | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby | 67 - Politické vedy | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a slu | 71 - Historické vedy | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 73 - Filologické vedy | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 77 - Psychologické vedy | 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciác | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnázi | Spolu za 8 - vedy a náuky o umen | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náu | 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnic | 92 - Bezpečnostné služby | 95 - Vojenské gymnázium | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 15 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
Okres Bratislava II | 165 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 16 | 29 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 61 | 5 | 11 | 13 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava III | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava IV | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 36 | 25 | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 45 | 69 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava V | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 39 | 35 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | |||
Okres Malacky | 137 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41 | 50 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | |||
Okres Pezinok | 179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 3 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 29 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 41 | 78 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | |||
Okres Senec | 133 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 45 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 1049 | 11 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 168 | 0 | 0 | 16 | 36 | 0 | 101 | 0 | 5 | 10 | 150 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 35 | 64 | 26 | 39 | 0 | 22 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 325 | 0 | 1 | 166 | 157 | 0 | 1 | 263 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 228 | 68 | 68 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 253 | 251 | 376 | 36 | 57 | 76 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 443 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 77 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 48 | 2 | 11 | 15 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 202 | 0 | 6 | 93 | 103 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 186 | 49 | 20 | 46 | 0 | 0 | ||
Okres Galanta | 206 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 50 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 43 | 103 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | |||
Okres Hlohovec | 148 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 7 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 24 | 28 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 68 | 7 | 4 | 18 | 0 | 0 | |||
Okres Piešťany | 167 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 36 | 39 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 60 | 14 | 4 | 20 | 0 | 0 | |||
Okres Senica | 192 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 40 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 50 | 48 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 74 | 6 | 5 | 37 | 0 | 0 | |||
Okres Skalica | 124 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 29 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 50 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | |||
Okres Trnava | 287 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 25 | 0 | 1 | 9 | 62 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 9 | 21 | 15 | 18 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 15 | 79 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 83 | 103 | 13 | 7 | 14 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | 1567 | 45 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 245 | 1 | 0 | 8 | 90 | 0 | 111 | 0 | 9 | 26 | 285 | 13 | 0 | 41 | 13 | 0 | 114 | 54 | 50 | 52 | 0 | 31 | 10 | 11 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 649 | 0 | 6 | 291 | 351 | 0 | 1 | 217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 182 | 55 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 315 | 644 | 100 | 49 | 158 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 140 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 15 | 31 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 59 | 11 | 4 | 18 | 0 | 0 | ||
Okres Ilava | 175 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 41 | 63 | 11 | 7 | 16 | 0 | 0 | |||
Okres Myjava | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 53 | 4 | 3 | 18 | 1 | 0 | |||
Okres Partizánske | 178 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | 22 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 27 | 54 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 81 | 18 | 3 | 23 | 0 | 0 | |||
Okres Považská Bystrica | 208 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 52 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 14 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 36 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 85 | 14 | 5 | 25 | 0 | 0 | |||
Okres Prievidza | 585 | 27 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 53 | 0 | 15 | 13 | 92 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 42 | 18 | 17 | 29 | 0 | 18 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 213 | 0 | 4 | 83 | 119 | 0 | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 70 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 99 | 272 | 28 | 22 | 80 | 0 | 0 | |||
Okres Púchov | 104 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 40 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | |||
Okres Trenčín | 346 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 76 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 21 | 37 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 67 | 74 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 73 | 140 | 19 | 16 | 31 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 1918 | 58 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 400 | 0 | 0 | 34 | 159 | 0 | 142 | 3 | 23 | 39 | 333 | 15 | 5 | 25 | 23 | 0 | 116 | 98 | 51 | 73 | 0 | 33 | 2 | 38 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 727 | 0 | 4 | 309 | 407 | 0 | 7 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 225 | 48 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 366 | 808 | 114 | 66 | 224 | 1 | 0 | |||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 383 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 60 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 33 | 3 | 8 | 13 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 50 | 103 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 62 | 165 | 22 | 11 | 77 | 0 | 0 | ||
Okres Levice | 390 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 9 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 59 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 31 | 10 | 4 | 18 | 0 | 12 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1 | 64 | 73 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 65 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 81 | 150 | 18 | 14 | 54 | 0 | 0 | |||
Okres Nitra | 343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 11 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 49 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 24 | 11 | 3 | 16 | 0 | 5 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 69 | 78 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 61 | 143 | 28 | 16 | 25 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Zámky | 430 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 22 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 96 | 118 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 74 | 193 | 24 | 17 | 60 | 1 | 0 | |||
Okres Šaľa | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 44 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 51 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | |||
Okres Topoľčany | 276 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 | 12 | 9 | 15 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 39 | 83 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 46 | 97 | 28 | 13 | 45 | 0 | 0 | |||
Okres Zlaté Moravce | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 53 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 2059 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 381 | 0 | 0 | 32 | 164 | 1 | 133 | 0 | 0 | 51 | 283 | 3 | 1 | 39 | 18 | 0 | 124 | 47 | 51 | 77 | 1 | 36 | 15 | 25 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 914 | 0 | 1 | 386 | 526 | 1 | 0 | 293 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 244 | 44 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 343 | 370 | 852 | 132 | 77 | 284 | 1 | 0 | |||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 25 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 77 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | ||
Okres Čadca | 466 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 27 | 0 | 11 | 9 | 104 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 75 | 7 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 74 | 92 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 66 | 206 | 75 | 11 | 52 | 0 | 0 | |||
Okres Dolný Kubín | 164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 48 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 | 64 | 10 | 3 | 18 | 0 | 0 | |||
