Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sekcia riadenia, Odbor informatiky a metodiky informačných systémov
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   - Ženy
Dĺžka evidencie: 7 - 9 mesiacov
AS1
Tab. č. 3  (7 - 9 mes., ženy)
Obdobie:  máj 2014
Spracované dňa:  19.6.2014
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
   
Počet UoZ spolu skupina študijných odborov    
N/A - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za N/A - neurčené N/A - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 12 - Geologické vedy 13 - Geografické vedy 14 - Chemické vedy 15 - Biologické vedy 16 - Ochrana životného prostredia 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 35 - Architektúra 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 38 - Automatizácia a riadenie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 52 - Farmaceutické vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 55 - Zdravotníctvo 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 73 - Filologické vedy 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 77 - Psychologické vedy 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnic 92 - Bezpečnostné služby 94 - Neštátne bezpečnostné služby 95 - Vojenské gymnázium 96 - Vojenské odbory 97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 98 - Vojenské odbory ekonomické
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava II 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 11 0 2 3 6 0 0 6 1 0 0 0 1 1 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava III 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava IV 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 20 0 1 9 8 2 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 8 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava V 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 13 0 2 5 6 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Malacky 30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 17 0 0 9 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Pezinok 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17 0 0 9 8 0 0 9 0 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Senec 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislavský kraj 174 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 2 0 1 4 8 0 0 0 2 0 0 3 0 3 6 0 2 2 2 8 1 0 7 0 0 91 0 6 44 39 2 0 40 1 4 1 0 1 6 2 0 25 12 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 4 2 0 0 2 0 0 73 1 3 41 28 0 0 18 0 1 0 0 0 2 0 0 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Galanta 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 0 0 4 0 0 38 0 0 24 10 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Hlohovec 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 14 1 0 5 8 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Piešťany 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 10 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Senica 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 29 0 0 15 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Skalica 25 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 14 0 0 9 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Trnava 49 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 1 0 0 1 1 0 0 0 4 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 3 15 0 1 11 0 0 0 0 0 8 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnavský kraj 327 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 14 0 0 1 1 0 1 0 1 10 20 8 0 0 1 1 1 1 0 8 15 0 6 4 5 10 0 0 10 0 0 204 2 3 107 87 2 3 48 0 1 0 0 0 13 0 1 33 13 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 30 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 14 0 0 7 7 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Ilava 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 18 0 1 9 7 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Myjava 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 15 0 0 6 8 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Partizánske 45 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 7 24 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Považská Bystrica 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 19 0 2 8 9 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Prievidza 155 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 9 0 1 0 1 0 0 0 3 4 13 0 0 0 5 0 4 2 0 2 9 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 90 0 6 36 44 1 3 21 0 0 0 0 1 5 0 0 15 10 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Púchov 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Trenčín 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 41 0 1 22 16 1 1 12 0 0 0 0 1 1 0 0 10 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trenčiansky kraj 412 5 5 2 0 0 0 0 0 1 1 19 0 1 2 2 0 1 1 5 7 44 5 1 0 5 0 8 16 0 9 19 0 11 1 7 6 0 0 5 0 1 240 0 11 99 122 3 5 59 0 0 1 0 3 10 1 0 44 18 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 8 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 50 0 0 14 35 1 0 15 0 1 0 0 0 0 0 1 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Levice 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 48 0 0 26 22 0 0 14 0 0 0 0 1 5 0 0 8 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Nitra 68 0 0 4 0 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 0 3 1 2 0 0 2 0 0 41 0 1 26 14 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 4 4 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Okres Nové Zámky 119 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 5 0 4 0 1 4 0 0 4 0 0 83 1 1 30 51 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Šaľa 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 19 0 1 13 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Topoľčany 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 2 7 16 1 0 10 1 0 0 0 1 4 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Zlaté Moravce 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 21 0 1 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky kraj 446 0 0 5 0 0 1 0 0 3 1 22 0 0 0 1 0 2 0 0 19 21 1 0 0 2 0 5 5 0 8 24 2 12 3 7 8 0 0 8 0 0 288 1 6 123 156 2 0 61 1 1 0 0 2 11 0 2 44 16 2 14 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 12 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Čadca 91 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 61 0 1 30 30 0 0 15 0 1 0 0 0 6 0 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Dolný Kubín 38 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 31 0 1 16 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 25 0 0 9 15 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 3 0 0 3 0 0 21 0 0 8 12 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Martin 60 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 3 0 0 0 0 2 6 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 34 0 1 18 15 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Námestovo 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 1 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 63 0 2 22 39 0 0 15 0 0 0 0 0 2 0 1 12 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Ružomberok 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 19 0 1 8 9 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Turčianske Teplice 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 7 6 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Tvrdošín 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0 5 0 0 22 1 0 9 12 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Žilina 112 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 1 4 0 2 6 0 6 0 0 5 0 0 5 0 0 63 0 4 34 22 0 3 20 0 3 0 0 0 1 0 0 16 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Žilinský kraj 591 1 1 5 1 0 1 0 0 1 2 32 0 0 1 4 0 1 0 4 22 33 6 1 1 1 0 3 13 0 8 16 1 10 1 4 26 1 0 24 0 1 377 1 10 173 187 1 5 88 0 5 0 0 1 13 0 1 68 12 0 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 55 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 28 0 2 18 8 0 0 11 0 1 0 0 1 1 0 0 8 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Banská Štiavnica 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 5 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Brezno 51 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 3 0 0 3 0 0 32 0 0 18 13 0 1 8 0 0 0 0 0 5 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Detva 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 1 0 0 1 4 0 0 4 0 0 14 0 0 7 7 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Krupina 19 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Lučenec 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 29 0 0 13 16 0 0 14 0 0 0 0 1 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Poltár 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 12 0 0 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Revúca 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 13 16 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Rimavská Sobota 75 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 46 0 0 25 21 0 0 15 0 0 0 0 0 2 0 0 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Veľký Krtíš 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 48 1 0 26 21 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Zvolen 33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 18 0 0 9 8 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Žarnovica 23 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 10 7 0 0 5 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Žiar nad Hronom 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 16 10 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banskobystrický kraj 512 2 2 6 0 0 0 0 2 3 1 21 0 0 2 2 0 1 0 1 15 34 5 0 1 8 1 5 13 0 1 13 1 7 2 3 14 1 0 13 0 0 318 1 3 171 141 0 2 85 0 2 0 0 3 22 0 1 57 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 76 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5 0 0 3 0 2 47 0 2 35 9 0 1 14 0 0 1 0 0 1 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Humenné 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 2 52 0 1 23 28 0 0 18 0 1 0 0 0 3 0 0 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Kežmarok 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 8 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 31 0 2 10 18 0 1 5 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Levoča 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 17 0 0 7 10 0 0 9 0 0 0 0 0 3 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Medzilaborce 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Poprad 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 46 0 1 19 25 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Prešov 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 4 0 0 0 0 3 6 0 2 5 0 2 1 2 7 0 0 6 0 1 82 0 2 54 25 0 1 19 0 1 0 0 1 3 0 1 13 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Sabinov 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 4 0 1 1 0 0 3 0 1 3 0 0 0 3 5 0 0 3 0 2 34 0 0 19 15 0 0 12 0 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Okres Snina 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 18 0 0 6 12 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Stará Ľubovňa 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 2 38 0 0 15 23 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Stropkov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 12 0 0 4 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Svidník 35 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 16 0 0 6 10 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Okres Vranov nad Topľou 101 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 1 0 4 3 0 0 3 0 0 58 1 1 24 30 0 2 18 0 0 0 0 0 6 1 0 11 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prešovský kraj 782 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 29 0 0 1 0 0 1 0 5 22 70 32 0 3 2 0 5 16 0 12 20 0 6 4 10 36 0 0 27 0 9 457 1 9 225 216 0 6 138 0 4 1 0 3 19 1 1 109 27 0 27 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Košický kraj Okres Gelnica 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 5 9 0 0 6 0 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Košice I 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 1 17 5 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Košice II 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 21 0 1 12 8 0 0 14 0 0 0 0 1 3 1 0 9 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Košice III 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
