Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sekcia riadenia, Odbor informatiky a metodiky informačných systémov
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   - Ženy
Dĺžka evidencie: 4 - 6 mesiacov
AS1
Tab. č. 3  (4 - 6 mes.,ženy)
Obdobie:  máj 2014
Spracované dňa:  19.6.2014
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
   
Počet UoZ spolu skupina študijných odborov    
N/A - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za N/A - neurčené N/A - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 12 - Geologické vedy 13 - Geografické vedy 14 - Chemické vedy 15 - Biologické vedy 16 - Ochrana životného prostredia 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 35 - Architektúra 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 38 - Automatizácia a riadenie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 52 - Farmaceutické vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 55 - Zdravotníctvo 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 73 - Filologické vedy 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 77 - Psychologické vedy 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnic 92 - Bezpečnostné služby 94 - Neštátne bezpečnostné služby 95 - Vojenské gymnázium 96 - Vojenské odbory 97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 98 - Vojenské odbory ekonomické
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava II 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava III 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava IV 23 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 4 0 0 1 12 0 0 1 0 1 2 1 0 7 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava V 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 0 4 2 0 0 6 0 0 0 0 1 1 1 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Malacky 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 3 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Pezinok 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 4 4 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Senec 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislavský kraj 109 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0 0 1 2 1 3 0 2 4 0 2 0 2 2 0 0 1 0 1 44 1 4 20 16 1 2 39 0 1 1 1 2 5 2 0 27 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 39 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 2 7 4 1 0 18 0 0 0 0 1 0 0 2 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Galanta 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1 8 7 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Hlohovec 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 11 0 1 4 5 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Okres Piešťany 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 3 2 0 0 6 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Senica 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 11 0 1 5 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Skalica 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Trnava 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 0 0 0 1 0 0 3 0 2 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 5 14 1 0 14 0 1 1 0 0 3 0 2 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnavský kraj 182 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 4 2 14 0 0 0 2 1 1 5 0 5 12 3 4 3 2 4 0 0 2 0 2 85 1 6 35 38 3 2 53 0 2 1 0 1 7 1 5 36 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 2 3 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Ilava 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 5 4 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Myjava 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 18 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 5 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Partizánske 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Považská Bystrica 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 13 0 2 9 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Prievidza 65 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 0 0 0 2 1 0 0 0 4 3 0 2 1 0 3 0 0 3 0 0 29 0 9 7 9 2 2 17 0 1 1 0 0 3 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Púchov 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10 0 2 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Trenčín 41 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 19 0 2 11 3 3 0 12 0 2 0 0 0 0 1 1 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trenčiansky kraj 218 3 3 2 0 0 0 0 0 1 1 12 0 0 2 0 1 0 1 3 5 18 2 0 0 2 1 0 4 0 9 6 2 3 1 0 8 1 0 7 0 0 106 1 18 48 30 5 4 56 0 4 2 0 2 4 2 1 41 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 36 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 16 0 4 8 3 0 1 9 0 0 0 0 1 0 1 0 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Levice 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 13 0 0 7 5 0 1 24 0 0 0 0 1 6 2 0 15 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Okres Nitra 33 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 16 0 3 6 6 0 1 7 0 0 0 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Nové Zámky 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 24 0 2 11 8 2 1 12 0 0 0 0 1 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Šaľa 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 11 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Topoľčany 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 1 6 7 0 1 10 0 1 0 0 1 1 2 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Zlaté Moravce 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 4 9 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky kraj 219 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 10 0 0 3 0 0 1 0 1 5 6 0 0 0 1 0 3 0 0 2 11 7 0 1 3 5 0 0 5 0 0 110 0 10 53 40 2 5 66 0 1 0 1 5 8 7 1 43 8 2 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 8 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Čadca 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 17 1 3 6 6 0 1 11 0 0 1 0 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Dolný Kubín 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 11 0 2 7 2 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 1 1 2 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 20 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 10 0 2 5 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Martin 34 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 22 0 0 14 8 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Námestovo 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 13 0 0 6 7 0 0 7 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Ružomberok 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9 0 0 6 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Turčianske Teplice 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Tvrdošín 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Žilina 46 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 3 0 1 2 1 1 0 0 4 0 0 4 0 0 23 1 3 16 3 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 2 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žilinský kraj 234 1 1 6 0 0 2 1 0 3 0 7 0 0 0 1 0 1 0 1 4 16 0 0 1 0 0 3 6 0 6 4 1 3 0 0 13 0 0 12 1 0 122 3 12 67 38 1 1 58 0 1 5 1 4 3 2 5 37 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 46 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 22 1 2 14 4 1 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 10 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Banská Štiavnica 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Brezno 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Detva 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Krupina 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 2 0 0 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Lučenec 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 5 3 0 0 11 0 0 1 0 1 2 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Poltár 7 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Revúca 13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 1 5 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Rimavská Sobota 20 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 8 0 0 6 2 0 0 8 0 0 0 0 0 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Veľký Krtíš 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 4 5 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Zvolen 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 15 0 2 9 4 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Žarnovica 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 3 2 0 0 8 0 1 0 0 0 2 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Žiar nad Hronom 20 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 7 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banskobystrický kraj 229 3 3 6 1 0 0 0 0 5 0 10 0 0 1 0 1 1 0 2 5 14 1 0 0 2 1 4 4 0 2 4 3 1 0 0 9 2 0 7 0 0 105 1 9 58 36 1 0 65 1 1 1 0 6 10 1 2 43 13 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 12 2 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Humenné 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 13 0 1 5 7 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Kežmarok 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 7 7 0 1 6 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Levoča 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Okres Medzilaborce 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Poprad 38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 20 0 1 7 10 0 2 9 0 3 0 0 1 1 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Prešov 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 26 0 3 12 10 1 0 12 0 1 0 0 1 0 1 0 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Sabinov 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 13 0 1 8 4 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Snina 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8 0 0 3 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Stará Ľubovňa 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 0 1 4 2 0 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Stropkov 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 6 0 1 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Svidník 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 3 4 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Vranov nad Topľou 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 15 1 3 6 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prešovský kraj 291 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 2 0 1 1 0 2 5 19 5 0 0 2 0 3 2 0 7 10 1 1 4 4 10 2 0 8 0 0 154 1 13 71 62 1 6 75 1 5 2 0 3 9 1 0 54 8 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Košický kraj Okres Gelnica 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Košice I 23 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 7 5 0 1 7 0 1 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Košice II 27 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 8 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Okres Košice III 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
