Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sekcia riadenia, Odbor informatiky a metodiky informačných systémov
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   - Ženy
Stupeň vzdelania: 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie
AS1
Tab. č. 2  (st.vz. 14, ženy)
Obdobie:  september 2014
Spracované dňa:  20.10.2014
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
14 -  Úplné stredné odborné vzdelanie1 Počet UoZ spolu skupina študijných odborov      zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
N/A - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za N/A - neurčené N/A - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 12 - Geologické vedy 13 - Geografické vedy 14 - Chemické vedy 15 - Biologické vedy 16 - Ochrana životného prostredia 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 35 - Architektúra 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 38 - Automatizácia a riadenie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 52 - Farmaceutické vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 55 - Zdravotníctvo 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 73 - Filologické vedy 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 77 - Psychologické vedy 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnic 92 - Bezpečnostné služby 94 - Neštátne bezpečnostné služby 95 - Vojenské gymnázium 96 - Vojenské odbory 97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 98 - Vojenské odbory ekonomické 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0
Okres Bratislava II 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 13 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 4 2 0 0 0
Okres Bratislava III 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 1 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 0 3 0 0 0
Okres Bratislava IV 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 26 0 0 16 10 0 0 6 0 1 0 0 0 4 0 0 1 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4 6 2 13 0 0 0
Okres Bratislava V 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 23 0 0 13 10 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5 3 1 3 0 0 0
Okres Malacky 67 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 2 0 0 2 0 1 4 0 1 3 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 43 0 0 21 22 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 2 3 1 12 0 0 0
Okres Pezinok 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 9 19 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 2 2 10 0 0 0
Okres Senec 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1 0 0 2 0 3 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 31 0 0 11 20 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2 4 1 5 0 0 0
Bratislavský kraj 270 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 22 4 0 0 5 0 2 7 0 4 10 0 7 2 1 8 0 0 8 0 0 172 0 0 84 88 0 0 27 0 4 0 0 0 22 0 0 1 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 21 22 12 49 0 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 0 0 0 1 0 1 0 0 3 10 0 5 0 5 10 0 0 10 0 0 140 0 6 103 31 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 8 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 121 11 5 3 40 0 1 0
Okres Galanta 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 75 0 1 52 22 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 5 5 1 19 0 0 0
Okres Hlohovec 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0 2 0 0 2 0 0 43 0 0 24 19 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1 5 5 6 0 0 0
Okres Piešťany 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 30 0 0 18 12 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 1 3 8 0 1 0
Okres Senica 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 74 0 0 45 29 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 6 3 1 13 0 0 0
Okres Skalica 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 31 0 0 18 13 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3 1 2 5 0 0 0
Okres Trnava 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 31 0 0 0 4 0 1 6 0 20 10 0 4 5 1 6 0 0 6 0 0 63 0 0 22 41 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 6 10 4 18 0 0 0
Trnavský kraj 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 5 5 52 0 0 0 6 0 4 9 0 33 36 0 22 8 6 30 0 0 30 0 0 456 0 7 282 167 0 0 31 0 0 0 0 0 28 0 0 3 33 0 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 457 32 30 19 109 0 2 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 4 0 0 4 0 0 29 0 0 18 11 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 2 1 4 6 0 0 0
Okres Ilava 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 2 0 2 6 0 4 0 2 2 0 0 2 0 0 43 0 0 25 18 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3 4 3 12 0 0 0
Okres Myjava 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 23 0 0 19 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 3 1 0 4 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 2 0 2 3 0 2 0 1 4 0 0 4 0 0 44 0 0 21 23 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 7 5 1 8 0 0 0
Okres Partizánske 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 44 0 0 19 25 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1 2 0 22 0 0 0
Okres Považská Bystrica 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 0 0 0 0 0 9 0 3 3 0 3 0 0 6 0 0 6 0 0 80 0 0 45 35 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 6 3 4 14 0 0 0
Okres Prievidza 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 21 0 0 0 6 0 1 6 0 8 6 0 4 0 2 2 0 0 2 0 0 172 0 4 89 73 0 6 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 13 9 7 58 0 0 0
Okres Púchov 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 46 0 0 16 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 9 2 0 7 0 0 0
Okres Trenčín 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 3 9 0 1 4 0 1 2 1 5 0 0 5 0 0 83 0 0 55 28 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 6 3 4 18 1 0 0
Trenčiansky kraj 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 21 3 86 14 0 0 7 0 6 34 0 25 28 0 19 2 7 28 0 0 28 0 0 564 0 4 307 246 0 7 27 0 0 0 0 0 26 0 0 1 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538 50 30 23 149 1 0 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 1 0 0 1 0 5 0 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 82 0 0 38 44 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 13 4 5 27 0 0 0
Okres Levice 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 1 0 1 4 0 1 9 0 7 2 0 9 0 0 9 0 0 96 0 0 56 40 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 12 12 3 29 0 1 0
Okres Nitra 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 1 0 0 3 0 2 0 0 1 7 0 3 2 2 9 0 0 9 0 0 103 0 0 70 33 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 8 7 2 27 0 0 0
Okres Nové Zámky 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 0 2 1 1 6 0 0 6 0 0 90 0 0 37 53 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 6 4 6 48 0 0 0
Okres Šaľa 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 1 1 9 0 0 0
Okres Topoľčany 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 5 2 0 4 0 0 4 0 0 73 0 0 35 38 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 6 7 6 19 0 1 0
Okres Zlaté Moravce 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 8 0 1 0 7 2 0 0 2 0 0 49 0 0 22 27 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 2 2 2 12 0 0 0
Nitriansky kraj 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0 3 0 1 9 37 4 0 0 6 0 9 7 0 11 41 1 19 7 14 34 0 0 34 0 0 519 0 0 271 248 0 0 43 0 0 0 0 0 41 0 0 2 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 48 37 25 171 0 2 0
Žilinský kraj Okres Bytča 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 32 0 0 20 12 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 2 1 18 0 0 0
Okres Čadca 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 8 0 0 2 0 0 1 2 0 3 2 0 1 0 1 13 0 0 13 0 0 171 0 0 123 48 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 5 8 5 48 0 1 0
Okres Dolný Kubín 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 4 0 0 48 0 0 27 21 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 4 2 0 11 0 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 1 1 0 8 1 0 1 0 0 5 0 0 5 0 0 43 0 0 25 18 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2 2 5 13 0 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 0 0 0 1 0 1 0 0 3 5 0 3 1 1 6 0 0 6 0 0 40 0 0 22 18 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 5 1 1 15 0 0 0
Okres Martin 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 1 8 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 74 0 0 46 28 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 3 10 1 15 0 0 0
Okres Námestovo 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 120 0 0 49 71 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 11 4 6 38 0 0 0
Okres Ružomberok 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 1 0 1 6 0 0 2 0 0 1 1 9 0 0 9 0 0 74 0 0 42 32 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 1 4 1 20 0 1 0
Okres Turčianske Teplice 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 15 7 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 1 2 10 0 0 0
Okres Tvrdošín 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 1 2 0 6 0 0 6 0 0 40 0 0 19 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 6 4 1 12 0 0 0
Okres Žilina 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 2 8 0 4 11 0 10 1 0 9 0 0 9 0 0 89 0 0 64 25 0 0 7 0 4 0 0 0 3 0 0 0 6 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 76 8 13 4 34 0 1 0
Žilinský kraj 1026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1 0 3 0 7 4 79 6 0 2 3 0 10 27 0 31 28 0 19 6 3 64 0 0 64 0 0 753 0 0 452 300 0 1 49 0 5 0 0 0 42 0 0 2 38 0 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 666 45 51 27 234 0 3 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 54 0 0 36 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3 2 3 18 0 0 0
Okres Banská Štiavnica 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 12 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 1 2 2 0 0 0
Okres Brezno 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0 0 61 0 0 42 19 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 11 3 2 18 0 0 0
Okres Detva 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 38 0 1 24 13 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1 3 4 15 0 0 0
Okres Krupina 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 18 0 0 15 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 1 5 0 0 0
Okres Lučenec 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 5 0 4 1 0 0 2 0 2 0 0 6 0 0 6 0 0 75 0 0 43 32 0 0 20 0 0 0 0 1 19 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 6 5 2 21 0 0 0
Okres Poltár 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 5 0 0 5 0 0 41 0 0 21 20 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 8 2 2 15 0 0 0
Okres Revúca 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 0 0 6 0 0 33 0 0 19 13 0 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1 2 0 16 1 0 0
Okres Rimavská Sobota 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 73 0 0 59 14 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 14 4 5 26 0 0 0
Okres Veľký Krtíš 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 4 0 1 2 0 0 2 0 1 0 1 9 0 0 9 0 0 91 0 0 63 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 9 3 6 27 0 0 0
Okres Zvolen 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 1 0 0 4 0 0 3 0 3 0 0 8 0 0 8 0 0 42 0 0 29 13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 5 2 4 13 0 1 0
Okres Žarnovica 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 29 0 0 15 14 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 3 3 2 8 0 0 0
Okres Žiar nad Hronom 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 61 0 0 49 12 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 4 8 3 11 0 0 0
Banskobystrický kraj 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0 1 0 7 5 60 0 0 1 25 0 11 17 0 6 19 0 11 5 3 58 0 0 58 0 0 628 0 1 422 204 0 1 66 0 0 0 0 1 62 0 0 3 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541 67 38 36 195 1 1 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7 0 0 0 2 0 1 2 0 2 2 0 0 2 0 7 0 0 7 0 0 106 0 0 76 30 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 8 14 4 45 0 0 0
Okres Humenné 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 10 0 0 0 2 0 2 2 0 4 1 0 0 1 0 10 0 0 10 0 0 102 0 0 50 52 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 91 9 6 6 33 0 0 0
Okres Kežmarok 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 10 0 6 4 0 3 0 0 3 0 0 90 0 0 53 36 0 1 7 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 10 4 4 17 0 0 0
Okres Levoča 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 25 0 0 11 14 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1 1 1 15 0 0 0
Okres Medzilaborce 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0 0 17 0 0 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 0 6 0 0 0
Okres Poprad 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 5 0 3 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 82 0 0 40 38 0 4 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 5 7 3 17 0 0 0
Okres Prešov 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 7 0 0 0 0 1 7 0 2 2 0 0 2 0 24 0 0 24 0 0 144 0 0 80 64 0 0 15 0 0 0 0 0 14 0 0 1 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 11 9 7 46 0 0 0
Okres Sabinov 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 1 0 0 0 0 1 4 0 1 1 0 0 1 0 11 0 0 11 0 0 80 0 0 41 39 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 6 5 5 25 0 0 0
Okres Snina 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 0 1 1 0 9 0 0 9 0 0 39 0 0 19 20 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5 5 1 13 0 0 0
