Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sekcia riadenia, Odbor informatiky a metodiky informačných systémov
Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie, absolventov vysokých škôl podľa skupín študijných odborov, VŠ/univerzít a dĺžky evidencie  - Ženy
AS3
Tab. č. 2  (ženy)
Obdobie:  september 2014
Spracované dňa:   20.10.2014
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
Skupina študijných odborov Spolu N/A 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UME 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UMENÍ 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJ. LETECKÁ AKADÉMIA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99
1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 34 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 - Geologické vedy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 - Geografické vedy 74 0 29 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 - Chemické vedy 34 0 8 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 - Biologické vedy 109 0 41 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16 - Ochrana životného prostredia 144 0 11 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17 0 0 34 0 2 0 0 0 0 0 9 0 8 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 - Gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - prírodné vedy 403 0 100 31 35 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 20 0 6 35 0 12 0 0 0 0 0 9 0 20 43 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 - Hutníctvo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 114 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 63 0 2 4 0 0 0 1 0 0 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 - Informatika a výpočtová technika 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26 - Elektrotechnika 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 - Technická chémia silikátov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 - Technická a aplikovaná chémia 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 - Potravinárstvo 32 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 - technické vedy a náuky 333 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 89 172 0 13 6 0 0 0 2 0 0 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 - Polygrafia a médiá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Architektúra 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 31 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 - Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 - Špeciálne technické odbory 74 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 18 29 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 - technické vedy a náuky 353 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 112 126 0 58 12 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 29
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 236 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 202 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 - Veterinárske vedy 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 292 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 202 16 0 0 0 0 0 0 0 0 23
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 148 0 61 45 1 1 2 0 0 0 0 0 8 2 0 1 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
52 - Farmaceutické vedy 34 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
55 - Zdravotníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 - Nelekárske zdravotnícke vedy 255 0 28 12 43 20 36 0 0 0 0 0 37 1 0 12 0 38 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 441 0 103 57 44 21 38 0 0 0 0 0 45 3 14 13 0 44 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 138 0 18 4 31 9 4 0 0 2 0 0 0 7 0 31 5 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
62 - Ekonomické vedy 1361 0 48 1 126 2 22 0 0 53 0 16 0 0 0 3 93 0 1 93 0 81 103 362 0 33 18 0 4 158 38 0 0 0 0 0 0 0 0 106
63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 71 0 0 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 1 19 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
67 - Politické vedy 302 0 33 66 17 49 3 0 2 0 14 0 0 0 0 21 37 5 0 0 0 0 19 1 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
68 - Právne vedy 391 0 69 89 2 0 4 0 0 0 30 52 0 9 0 1 28 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 2264 0 168 168 178 62 33 0 2 55 44 68 0 16 0 56 180 110 1 93 0 82 123 382 0 36 18 13 13 158 38 0 0 0 0 0 0 0 0 167
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 92 0 24 3 8 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 258 0 30 4 28 92 11 0 0 0 0 20 0 0 0 31 0 1 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
73 - Filologické vedy 252 0 37 20 39 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 78 38 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
74 - Vedy o telesnej kultúre 18 0 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
75 - Pedagogické vedy 350 0 42 5 54 2 49 0 0 27 2 0 0 18 0 64 28 34 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
76 - Učiteľstvo 125 0 14 2 22 1 7 0 0 2 0 0 0 0 0 13 34 14 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
77 - Psychologické vedy 452 0 72 52 47 27 47 0 0 0 5 0 0 78 0 52 14 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 316 0 39 26 63 18 20 0 0 16 0 0 0 0 0 78 27 24 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 1863 0 269 113 261 177 137 0 0 46 7 20 0 96 0 341 147 137 0 0 6 44 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 112 0 17 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 91 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22 12 20 0 0 0 0 0 18
85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - vedy a náuky o umení 203 0 18 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 14 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 23 12 20 0 0 0 0 0 25
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 - Bezpečnostné služby 147 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 16 100 0
94 - Neštátne bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 - Vojenské gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 - Vojenské odbory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 - Vojenské odbory ekonomické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 148 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 16 100 0
N/A - neurčené N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 6300 1 668 369 524 270 208 1 2 101 51 88 45 115 53 548 350 305 226 431 6 235 167 384 0 36 21 22 18 402 118 23 12 20 0 0 0 16 100 364
  
dĺžka evidencie Spolu N/A 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UME 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UMENÍ 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJ. LETECKÁ AKADÉMIA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99
Spolu 6300 1 668 369 524 270 208 1 2 101 51 88 45 115 53 548 350 305 226 431 6 235 167 384 0 36 21 22 18 402 118 23 12 20 0 0 0 16 100 364
0-3 mesiacov 1146 0 145 55 88 64 52 0 0 22 10 16 14 31 4 94 107 43 26 47 3 20 28 55 0 11 2 6 0 48 17 2 3 3 0 0 0 4 9 117
4-6 mesiacov 4374 1 475 264 364 173 123 1 2 65 30 58 27 63 45 394 197 235 183 320 3 183 123 294 0 25 13 12 14 283 86 18 8 15 0 0 0 11 77 189
7-9 mesiacov 124 0 9 6 7 17 6 0 0 1 1 0 1 1 0 6 6 6 2 4 0 7 2 4 0 0 3 0 1 6 2 0 0 1 0 0 0 0 1 24
10-12 mesiacov 68 0 1 3 5 2 8 0 0 1 2 1 1 2 0 7 1 2 2 4 0 4 2 4 0 0 2 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
13-18 mesiacov 578 0 38 41 60 14 18 0 0 11 8 13 2 15 4 47 38 19 13 55 0 21 12 27 0 0 1 4 3 55 13 2 1 1 0 0 0 1 12 29
19-24 mesiacov 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25-30 mesiacov 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31-36 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-42 mesiacov 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-48 mesiacov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nad 48 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0