Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: máj 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 22.6.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za N/A - neurčené | N/A - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | 11 - Fyzikálno-matematické vedy | 12 - Geologické vedy | 13 - Geografické vedy | 14 - Chemické vedy | 15 - Biologické vedy | 16 - Ochrana životného prostredia | 19 - Gymnázium | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 51 - Lekárske vedy | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 55 - Zdravotníctvo | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 61 - Filozofické vedy | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 71 - Historické vedy | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 73 - Filologické vedy | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Bratislava II | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 | 13 | 9 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava III | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava IV | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 38 | 23 | 19 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava V | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 13 | 12 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 7 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
Okres Malacky | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 12 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Okres Pezinok | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 26 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
Okres Senec | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 3 | 18 | 16 | 0 | 27 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 24 | 12 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 43 | 0 | 0 | 4 | 65 | 4 | 0 | 0 | 14 | 16 | 26 | 5 | 16 | 0 | 10 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 167 | 0 | 5 | 90 | 72 | 0 | 185 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 14 | 155 | 40 | 39 | 1 | 3 | 3 | 190 | 110 | 72 | 140 | 9 | 27 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 227 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 35 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 112 | 0 | 2 | 67 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 41 | 54 | 33 | 81 | 6 | 12 | 0 | 0 | ||
Okres Galanta | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 12 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Okres Hlohovec | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 7 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Okres Piešťany | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Senica | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 15 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
Okres Skalica | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Trnava | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 41 | 15 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | 681 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 47 | 0 | 0 | 20 | 88 | 5 | 0 | 4 | 6 | 44 | 13 | 16 | 25 | 0 | 14 | 3 | 8 | 15 | 0 | 15 | 0 | 283 | 0 | 3 | 148 | 132 | 0 | 127 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | 101 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 192 | 154 | 104 | 190 | 15 | 26 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 11 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Okres Ilava | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 9 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Okres Myjava | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Partizánske | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 16 | 25 | 5 | 9 | 0 | 0 | |||
Okres Považská Bystrica | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 21 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Okres Prievidza | 259 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 18 | 0 | 5 | 4 | 40 | 2 | 1 | 2 | 6 | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 102 | 0 | 1 | 42 | 57 | 2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 41 | 83 | 7 | 27 | 1 | 0 | |||
Okres Púchov | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 6 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Okres Trenčín | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 18 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 801 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 0 | 0 | 8 | 53 | 0 | 49 | 0 | 7 | 13 | 141 | 6 | 1 | 8 | 14 | 57 | 41 | 14 | 36 | 0 | 13 | 0 | 23 | 15 | 0 | 15 | 0 | 313 | 0 | 2 | 132 | 176 | 3 | 129 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 112 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 188 | 159 | 134 | 244 | 17 | 58 | 1 | 0 | |||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 95 | 0 | 1 | 26 | 68 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | 34 | 33 | 55 | 7 | 11 | 0 | 0 | ||
Okres Levice | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 23 | 35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 | 26 | 49 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||
Okres Nitra | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 29 | 34 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 35 | 26 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Zámky | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 111 | 0 | 0 | 42 | 69 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 45 | 39 | 80 | 5 | 11 | 0 | 0 | |||
Okres Šaľa | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Topoľčany | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 18 | 23 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 26 | 34 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
Okres Zlaté Moravce | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 8 | 72 | 0 | 42 | 0 | 1 | 35 | 117 | 2 | 0 | 14 | 15 | 50 | 15 | 21 | 36 | 0 | 13 | 6 | 17 | 15 | 0 | 15 | 0 | 424 | 0 | 2 | 162 | 259 | 1 | 160 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 138 | 29 | 28 | 1 | 1 | 1 | 233 | 197 | 170 | 277 | 21 | 42 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 10 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Okres Čadca | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 65 | 0 | 0 | 36 | 28 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 37 | 73 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||
Okres Dolný Kubín | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 12 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Kysucké Nové Mesto | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 15 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Okres Liptovský Mikuláš | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 16 | 16 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
Okres Martin | 102 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 29 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Námestovo | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 13 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
