Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: september 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 24.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za N/A - neurčené | N/A - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | 11 - Fyzikálno-matematické vedy | 12 - Geologické vedy | 13 - Geografické vedy | 14 - Chemické vedy | 15 - Biologické vedy | 16 - Ochrana životného prostredia | 19 - Gymnázium | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 51 - Lekárske vedy | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 55 - Zdravotníctvo | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 61 - Filozofické vedy | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 71 - Historické vedy | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 73 - Filologické vedy | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | ||||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava II | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 87 | 11 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava III | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava IV | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 59 | 12 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava V | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 69 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Malacky | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 25 | 19 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 92 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Pezinok | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 20 | 28 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 106 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senec | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 91 | 10 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bratislavský kraj | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 84 | 0 | 0 | 6 | 83 | 9 | 0 | 1 | 25 | 15 | 32 | 1 | 20 | 0 | 19 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 248 | 0 | 1 | 134 | 113 | 0 | 169 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19 | 139 | 64 | 63 | 1 | 6 | 6 | 552 | 58 | 33 | 11 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 2 | 23 | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 157 | 0 | 1 | 86 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 234 | 6 | 11 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Galanta | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 32 | 26 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Hlohovec | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Piešťany | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senica | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 71 | 0 | 0 | 41 | 30 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 133 | 8 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Skalica | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trnava | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 9 | 11 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | 1040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1 | 0 | 8 | 82 | 0 | 94 | 0 | 1 | 18 | 171 | 3 | 0 | 13 | 19 | 56 | 32 | 48 | 32 | 0 | 18 | 5 | 9 | 32 | 0 | 32 | 0 | 444 | 0 | 1 | 228 | 215 | 0 | 134 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 85 | 20 | 19 | 1 | 2 | 2 | 876 | 28 | 38 | 19 | 79 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||
Okres Ilava | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Myjava | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 91 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Partizánske | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 25 | 37 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103 | 9 | 6 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Považská Bystrica | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 23 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 29 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119 | 14 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Prievidza | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 33 | 0 | 2 | 7 | 53 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 11 | 10 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 162 | 0 | 0 | 81 | 76 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 277 | 16 | 5 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Púchov | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trenčín | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 44 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 194 | 7 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 28 | 124 | 0 | 109 | 1 | 7 | 26 | 211 | 11 | 0 | 12 | 29 | 62 | 65 | 32 | 48 | 0 | 27 | 2 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 560 | 0 | 0 | 265 | 290 | 5 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 97 | 58 | 57 | 1 | 3 | 3 | 1068 | 77 | 38 | 33 | 114 | 0 | 1 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 17 | 0 | 2 | 9 | 39 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 3 | 15 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 125 | 0 | 0 | 53 | 72 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 193 | 19 | 8 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Levice | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 41 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 9 | 7 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 103 | 0 | 1 | 40 | 62 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 220 | 10 | 8 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nitra | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 41 | 1 | 0 | 4 | 3 | 23 | 9 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 130 | 0 | 0 | 67 | 63 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 237 | 15 | 11 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Zámky | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 26 | 0 | 1 | 8 | 49 | 1 | 0 | 3 | 19 | 11 | 6 | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 160 | 0 | 0 | 72 | 88 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 237 | 20 | 17 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Šaľa | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 27 | 19 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 11 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Topoľčany | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 16 | 0 | 2 | 7 | 20 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 86 | 0 | 0 | 34 | 52 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 150 | 12 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Zlaté Moravce | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 22 | 127 | 0 | 107 | 0 | 5 | 52 | 215 | 7 | 0 | 20 | 35 | 77 | 33 | 43 | 48 | 0 | 20 | 12 | 16 | 29 | 0 | 29 | 0 | 689 | 0 | 1 | 309 | 379 | 0 | 170 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 127 | 57 | 55 | 2 | 1 | 1 | 1181 | 93 | 62 | 41 | 145 | 0 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 103 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
Okres Čadca | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 9 | 42 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 6 | 1 | 46 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 140 | 0 | 0 | 85 | 55 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 282 | 21 | 9 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Dolný Kubín | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 29 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 94 | 9 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Kysucké Nové Mesto | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Liptovský Mikuláš | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 24 | 32 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 4 | 9 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Martin | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 19 | 0 | 1 | 3 | 34 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0 | 44 | 26 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 168 | 8 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Námestovo | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 84 | 0 | 0 | 43 | 41 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 170 | 8 | 10 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
