Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: september 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 16.10.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za N/A - neurčené | N/A - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | 11 - Fyzikálno-matematické vedy | 15 - Biologické vedy | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 51 - Lekárske vedy | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 67 - Politické vedy | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 71 - Historické vedy | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | ||||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava II | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava III | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 35 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava IV | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava V | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Malacky | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Pezinok | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senec | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bratislavský kraj | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 4 | 11 | 2 | 45 | 0 | 1 | 5 | 46 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 17 | 0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 0 | 14 | 106 | 0 | 66 | 40 | 0 | 0 | 58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 47 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 303 | 15 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 | 0 | 2 | 5 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 80 | 1 | 47 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 154 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Galanta | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 37 | 0 | 26 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Hlohovec | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Piešťany | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senica | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 41 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Skalica | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trnava | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 10 | 41 | 1 | 42 | 0 | 6 | 20 | 94 | 3 | 0 | 10 | 11 | 23 | 27 | 20 | 27 | 17 | 5 | 5 | 23 | 0 | 23 | 242 | 1 | 139 | 102 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 53 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 528 | 17 | 22 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ilava | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
Okres Myjava | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Partizánske | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Považská Bystrica | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Prievidza | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 20 | 0 | 25 | 0 | 6 | 6 | 34 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 72 | 1 | 32 | 39 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 168 | 13 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Púchov | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trenčín | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 106 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 11 | 67 | 1 | 72 | 1 | 10 | 14 | 128 | 6 | 1 | 8 | 32 | 17 | 37 | 27 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 0 | 21 | 245 | 1 | 126 | 118 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 63 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 611 | 29 | 14 | 7 | 26 | 0 | 1 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 41 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 85 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Levice | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 14 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 56 | 0 | 25 | 31 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 123 | 7 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nitra | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Zámky | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 66 | 0 | 27 | 39 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 145 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Šaľa | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Topoľčany | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 39 | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Zlaté Moravce | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 5 | 77 | 0 | 55 | 0 | 0 | 28 | 95 | 0 | 0 | 4 | 16 | 18 | 27 | 30 | 22 | 16 | 2 | 4 | 23 | 0 | 23 | 300 | 0 | 148 | 152 | 0 | 0 | 76 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 53 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 603 | 44 | 17 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Čadca | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | 28 | 2 | 24 | 0 | 2 | 4 | 49 | 0 | 1 | 11 | 0 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 66 | 0 | 32 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 191 | 11 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Dolný Kubín | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 31 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Kysucké Nové Mesto | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Liptovský Mikuláš | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 35 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Martin | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Námestovo | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 73 | 0 | 43 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 142 | 7 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Ružomberok | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 28 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Turčianske Teplice | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Tvrdošín | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Žilina | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 14 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 18 | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 56 | 0 | 30 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 167 | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 12 | 121 | 4 | 139 | 0 | 2 | 17 | 219 | 8 | 1 | 23 | 14 | 95 | 42 | 36 | 41 | 27 | 6 | 8 | 64 | 0 | 64 | 393 | 0 | 211 | 181 | 0 | 1 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 113 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1031 | 57 | 25 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||||
Banskobystrický kraj | Okres Banská Bystrica | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 38 | 0 | 27 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Banská Štiavnica | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
