Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR - Ženy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: september 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 16.10.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za 1 - prírodné vedy | 11 - Fyzikálno-matematické vedy | 15 - Biologické vedy | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 51 - Lekárske vedy | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 67 - Politické vedy | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 71 - Historické vedy | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Bratislava II | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava III | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava IV | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava V | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Malacky | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Pezinok | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Senec | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 67 | 0 | 44 | 23 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 126 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 53 | 0 | 34 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Galanta | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Hlohovec | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Piešťany | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Senica | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Skalica | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trnava | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | 271 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 18 | 11 | 3 | 4 | 16 | 0 | 16 | 156 | 0 | 95 | 61 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 28 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 240 | 5 | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Ilava | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Myjava | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Partizánske | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Považská Bystrica | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Prievidza | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 52 | 1 | 24 | 27 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Púchov | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trenčín | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 323 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 41 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 0 | 19 | 168 | 1 | 88 | 79 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 280 | 19 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Levice | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 37 | 0 | 16 | 21 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nitra | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Zámky | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 44 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Šaľa | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Topoľčany | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Zlaté Moravce | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 347 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 14 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 0 | 22 | 189 | 0 | 95 | 94 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 35 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 290 | 21 | 10 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Čadca | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 51 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Dolný Kubín | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Kysucké Nové Mesto | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Liptovský Mikuláš | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 24 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Martin | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Námestovo | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 67 | 0 | 37 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ružomberok | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Turčianske Teplice | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Tvrdošín | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Žilina | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 38 | 0 | 24 | 13 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | 564 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | 42 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 14 | 8 | 24 | 16 | 6 | 2 | 55 | 0 | 55 | 298 | 0 | 164 | 133 | 0 | 1 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 78 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 483 | 32 | 14 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
Banskobystrický kraj | Okres Banská Bystrica | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Banská Štiavnica | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Brezno | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Detva | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
