Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   
AS1
Tab. č. 4  
Obdobie:  december 2018
Spracované dňa:  14.1.2019
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.
  Počet UoZ spolu skupina študijných odborov      zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
N/A - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za N/A - neurčené N/A - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 15 - Biologické vedy Spolu za 2 - technické vedy a náuky 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 92 - Bezpečnostné služby 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava II 33 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 6 0 1 0 6 1 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 7 2 0 0 6 0 1 0 0 0 5 3 3 0 0 0 7 21 1 3 1 0 0 0
Okres Bratislava III 21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 6 0 1 0 0 0 5 4 4 0 1 1 5 13 0 1 2 0 0 0
Okres Bratislava IV 32 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 5 0 0 2 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1 1 2 0 2 10 0 4 6 0 0 4 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 1 4 26 2 0 0 0 0 0
Okres Bratislava V 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0
Okres Malacky 30 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 4 0 0 0 4 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 11 0 6 5 0 0 4 0 0 0 0 0 4 1 1 0 2 2 11 17 0 0 2 0 0 0
Okres Pezinok 20 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 6 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 5 14 0 0 1 0 0 0
Okres Senec 21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 0 8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 9 10 2 0 0 0 0 0
Bratislavský kraj 174 0 0 0 0 0 31 0 1 5 0 21 0 1 3 22 3 0 1 7 3 8 0 8 3 4 1 7 0 7 57 0 34 23 0 0 27 0 2 0 0 1 24 18 18 0 4 4 50 109 5 4 6 0 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 98 0 0 0 0 0 17 0 1 6 1 5 0 1 3 9 1 0 2 0 1 0 5 4 2 1 1 3 0 3 47 1 29 17 0 0 15 0 0 0 0 1 14 3 3 0 0 0 21 73 2 2 0 0 0 0
Okres Galanta 48 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 3 0 0 0 4 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 3 0 3 25 0 16 9 0 0 8 0 1 0 0 1 6 1 1 0 0 0 12 30 1 2 3 0 0 0
Okres Hlohovec 17 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 6 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 3 12 2 0 0 0 0 0
Okres Piešťany 24 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 0 5 3 0 0 5 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 8 13 0 2 1 0 0 0
Okres Senica 57 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 4 8 0 0 3 0 1 3 1 3 2 0 1 0 0 0 30 0 18 12 0 0 8 0 3 0 0 0 5 3 3 0 0 0 19 34 0 2 2 0 0 0
Okres Skalica 25 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 11 0 4 7 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 11 13 0 0 1 0 0 0
Okres Trnava 46 0 0 0 0 0 7 0 1 4 0 1 0 0 1 9 0 0 0 2 1 3 3 5 3 2 0 1 0 1 16 0 7 9 0 0 5 0 0 0 0 1 4 3 3 0 0 0 12 28 0 2 4 0 0 0
Trnavský kraj 315 0 0 0 0 0 47 0 2 19 1 16 0 1 8 37 1 0 7 6 6 8 9 18 9 4 5 10 0 10 143 1 82 60 0 0 47 0 4 0 0 8 35 13 13 0 0 0 86 203 5 10 11 0 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 42 0 0 0 0 0 14 0 2 9 0 1 0 0 2 11 0 0 0 3 0 5 3 2 0 0 2 1 0 1 10 0 4 6 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 11 28 0 0 3 0 0 0
Okres Ilava 30 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 1 1 0 1 7 0 0 0 1 1 1 4 2 1 0 1 1 0 1 10 0 8 2 0 0 4 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 17 10 0 0 2 0 1 0
Okres Myjava 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 8 0 1 0 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 38 0 0 0 0 0 8 0 1 2 0 2 0 0 3 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 19 0 8 11 0 0 4 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 14 23 1 0 0 0 0 0
Okres Partizánske 45 0 0 0 0 0 15 0 5 4 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0 2 17 0 12 5 0 0 7 0 0 0 0 2 5 1 1 0 0 0 12 29 1 0 3 0 0 0
Okres Považská Bystrica 29 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 11 0 0 1 1 2 7 0 0 0 0 0 5 0 5 6 0 2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 7 16 2 2 2 0 0 0
Okres Prievidza 119 0 0 0 0 0 37 0 0 12 0 15 0 2 8 18 0 1 1 10 2 4 0 2 1 0 1 1 0 1 44 1 25 17 0 1 16 0 0 0 0 4 12 1 1 0 0 0 51 56 5 2 5 0 0 0
Okres Púchov 23 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 10 0 7 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 8 12 1 1 1 0 0 0
Okres Trenčín 41 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 3 0 0 0 10 0 1 0 2 2 2 3 1 0 0 1 2 0 2 16 0 7 9 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 20 20 1 0 0 0 0 0
Trenčiansky kraj 377 0 0 0 0 0 92 0 9 34 0 30 1 4 14 66 1 2 3 19 8 22 11 10 2 2 6 15 0 15 137 1 77 58 0 1 44 0 0 0 0 9 35 13 13 0 0 0 141 202 11 6 16 0 1 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 68 0 0 0 0 0 12 0 1 2 0 6 0 0 3 14 1 0 2 5 1 2 3 2 0 1 1 1 0 1 27 0 11 16 0 0 8 0 0 0 0 0 8 3 3 0 1 1 26 33 3 2 4 0 0 0
Okres Levice 101 0 0 0 0 0 16 0 5 7 0 3 0 0 1 14 0 0 1 3 2 3 5 10 9 0 1 1 0 1 35 0 15 20 0 0 18 0 1 0 0 6 11 7 7 0 0 0 34 59 0 1 7 0 0 0
Okres Nitra 49 0 0 0 0 0 11 0 0 2 0 4 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 22 0 13 9 0 0 8 0 2 0 0 1 5 3 3 0 0 0 15 28 3 0 3 0 0 0
Okres Nové Zámky 94 0 0 0 0 0 21 0 0 9 0 9 0 0 3 13 0 0 0 1 6 2 4 2 0 1 1 4 0 4 42 0 13 29 0 0 8 0 0 0 0 0 8 4 4 0 0 0 33 53 6 1 1 0 0 0
Okres Šaľa 19 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 12 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 3 0 0 0 0 0
Okres Topoľčany 63 0 0 0 0 0 17 0 0 5 0 5 0 1 6 4 0 0 2 0 1 1 0 2 2 0 0 2 0 2 21 0 9 12 0 0 11 0 0 0 0 6 5 6 6 0 0 0 18 39 3 2 1 0 0 0
Okres Zlaté Moravce 22 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 1 0 0 1 5 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 9 0 3 6 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 9 10 2 1 0 0 0 0
Nitriansky kraj 416 0 0 0 0 0 83 0 6 29 0 28 0 1 19 55 1 0 6 11 13 10 14 19 12 3 4 11 0 11 168 0 72 96 0 0 55 0 3 0 0 13 39 24 24 0 1 1 139 234 20 7 16 0 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 35 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 1 0 0 0 10 0 0 2 0 6 2 0 1 1 0 0 0 0 0 17 0 11 6 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 12 21 0 0 2 0 0 0
Okres Čadca 140 0 0 0 0 0 37 0 2 13 1 15 0 1 5 33 0 1 4 0 15 8 5 1 1 0 0 10 0 10 40 0 21 19 0 0 17 0 0 0 0 4 13 2 2 0 0 0 37 89 6 3 5 0 0 0
Okres Dolný Kubín 46 0 0 0 0 0 13 0 1 8 0 2 0 0 2 8 1 0 1 0 4 1 1 1 0 0 1 2 0 2 14 0 8 6 0 0 5 0 0 0 0 1 4 3 3 0 0 0 12 31 1 1 1 0 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 29 0 0 0 0 0 8 0 1 1 0 4 0 0 2 5 0 0 0 0 3 1 1 3 2 0 1 0 0 0 8 0 2 6 0 0 4 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 14 13 2 0 0 0 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 72 0 0 0 0 0 16 0 0 3 0 12 0 0 1 12 0 0 2 1 7 0 2 2 0 0 2 4 0 4 30 0 10 20 0 0 6 0 0 0 0 0 6 2 2 0 0 0 28 36 2 0 6 0 0 0
Okres Martin 57 0 0 0 0 0 18 0 1 7 0 9 0 0 1 7 0 0 0 3 0 1 3 1 1 0 0 3 0 3 15 0 8 7 0 0 12 0 0 0 0 0 12 1 1 0 0 0 18 36 0 0 3 0 0 0
Okres Námestovo 97 0 0 0 0 0 21 0 2 9 0 10 0 0 0 11 2 0 0 0 7 1 1 1 1 0 0 4 0 4 39 0 19 20 0 0 19 0 0 0 0 6 13 2 2 0 0 0 21 67 3 2 3 1 0 0
Okres Ružomberok 71 0 0 0 0 0 15 0 0 5 0 7 0 0 3 8 1 0 0 0 2 0 5 1 1 0 0 7 0 7 25 0 12 13 0 0 9 0 0 0 0 1 8 6 6 0 0 0 30 29 9 1 2 0 0 0
Okres Turčianske Teplice 23 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3 1 2 0 1 0 1 7 0 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 8 13 1 1 0 0 0 0
Okres Tvrdošín 62 0 0 0 0 0 14 0 1 4 0 9 0 0 0 13 1 0 1 0 7 0 4 4 1 0 3 2 0 2 13 0 7 6 0 0 12 0 0 0 0 0 12 4 4 0 0 0 18 41 1 0 2 0 0 0
Okres Žilina 107 0 0 0 0 0 16 0 0 4 1 10 0 0 1 21 0 0 3 2 7 9 0 11 9 0 2 3 0 3 32 0 17 14 0 1 18 0 3 0 0 0 15 6 6 0 0 0 38 63 5 0 1 0 0 0
Žilinský kraj 739 0 0 0 0 0 168 0 8 60 2 82 0 1 15 130 5 1 14 6 58 24 22 29 18 2 9 36 0 36 240 0 119 120 0 1 107 0 3 0 0 12 92 29 29 0 0 0 236 439 30 8 25 1 0 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 82 0 0 0 0 0 13 0 0 7 0 5 0 0 1 19 0 0 1 6 4 7 1 3 1 0 2 1 0 1 25 0 20 5 0 0 17 0 0 0 0 0 17 4 4 0 0 0 37 39 1 1 4 0 0 0
Okres Banská Štiavnica 28 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 2 1 0 1 3 0 0 3 1 0 1 10 0 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 10 17 1 0 0 0 0 0
Okres Brezno 64 0 0 0 0 0 18 1 0 4 1 9 0 0 3 5 0 0 1 1 3 0 0 4 2 0 2 1 0 1 26 0 16 10 0 0 7 0 0 0 0 3 4 3 3 0 0 0 22 36 2 1 3 0 0 0
Okres Detva 32 0 0 0 0 0 10 0 1 4 0 4 0 0 1 4 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 9 0 5 4 0 0 7 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 9 19 1 0 3 0 0 0
Okres Krupina 20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 5 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 14 0 0 2 0 0 0
Okres Lučenec 97 0 0 0 0 0 19 0 1 4 0 12 0 1 1 23 0 0 0 5 16 1 1 1 0 0 1 2 0 2 34 0 20 14 0 0 14 0 0 0 0 7 7 3 3 0 1 1 18 66 7 1 5 0 0 0
Okres Poltár 31 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 1 3 4 0 1 1 1 0 0 1 0 1 15 0 10 5 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 20 1 1 4 0 0 0
Okres Revúca 48 0 0 0 0 0 6 0 1 1 1 3 0 0 0 6 2 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 3 0 3 17 0 2 15 0 0 13 0 0 0 0 2 11 2 2 0 0 0 10 33 1 1 3 0 0 0
Okres Rimavská Sobota 101 0 0 0 0 0 18 0 3 3 0 9 0 0 3 14 0 0 3 5 5 1 0 2 1 0 1 1 0 1 50 0 27 23 0 0 15 0 0 0 0 3 12 0 0 0 1 1 17 56 11 2 15 0 0 0
Okres Veľký Krtíš 87 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0 0 1 8 4 2 1 8 0 0 8 3 0 3 45 0 16 29 0 0 8 0 0 0 0 2 6 2 2 0 0 0 26 54 3 3 1 0 0 0
Okres Zvolen 38 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 4 0 0 1 8 0 0 2 1 2 3 0 2 1 0 1 0 0 0 12 0 7 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 10 25 0 2 1 0 0 0
Okres Žarnovica 36 0 0 0 0 0 11 0 0 3 0 7 0 0 1 11 0 0 1 3 4 3 0 1 1 0 0 1 0 1 6 0 3 3 0 0 6 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 7 27 0 0 2 0 0 0
Okres Žiar nad Hronom 46 0 0 0 0 0 7 0 0 3 0 3 0 0 1 10 0 0 1 2 2 3 2 4 2 2 0 1 0 1 12 0 4 8 0 0 12 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 19 22 1 0 4 0 0 0
Banskobystrický kraj 710 0 0 0 0 0 123 1 8 32 2 65 0 1 14 134 2 0 12 38 50 24 8 30 9 2 19 17 0 17 272 0 141 131 0 0 111 0 0 0 0 26 85 21 21 0 2 2 194 428 29 12 47 0 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 192 0 0 0 0 0 53 0 0 17 0 24 0 1 11 44 1 0 1 4 20 12 6 1 0 0 1 1 0 1 59 0 36 23 0 0 28 0 0 0 0 5 23 6 6 0 0 0 73 87 9 4 19 0 0 0
Okres Humenné 99 0 0 0 0 0 22 0 0 14 0 7 0 0 1 18 0 0 1 6 3 5 3 0 0 0 0 3 0 3 42 0 20 22 0 0 14 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0 24 63 1 1 10 0 0 0
Okres Kežmarok 169 0 0 0 0 0 25 0 1 8 0 8 0 0 8 54 19 0 9 3 20 3 0 3 2 1 0 2 0 2 61 0 19 41 0 1 17 0 3 0 0 3 11 7 6 1 0 0 54 99 6 2 8 0 0 0
Okres Levoča 66 0 0 0 0 0 12 0 1 2 0 7 0 0 2 9 3 0 3 1 1 0 1 4 3 1 0 2 0 2 27 0 10 17 0 0 8 0 1 0 0 5 2 4 4 0 0 0 19 38 1 4 4 0 0 0
Okres Medzilaborce 24 0 0 0 0 0 11 0 0 6 0 4 0 1 0 3 0 0 2 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 3 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 15 2 1 2 0 0 0
Okres Poprad 105 0 0 0 0 0 26 0 0 10 0 12 0 1 3 16 6 0 2 4 3 1 0 4 2 1 1 2 0 2 41 0 19 20 0 2 12 0 3 0 0 0 9 4 3 1 0 0 39 54 5 2 5 0 0 0
Okres Prešov 197 0 0 0 0 0 29 0 2 19 0 6 0 0 2 38 2 0 2 4 25 1 4 9 3 0 6 22 0 22 67 0 35 32 0 0 23 0 0 0 0 3 20 9 9 0 0 0 55 119 11 1 11 0 0 0
Okres Sabinov 110 0 0 0 0 0 21 0 0 7 0 10 0 0 4 21 4 0 8 0 6 1 2 12 0 0 12 8 0 8 34 0 11 23 0 0 9 0 0 0 0 2 7 5 5 0 0 0 32 62 3 3 10 0 0 0
Okres Snina 76 0 0 0 0 0 21 0 2 8 1 10 0 0 0 16 5 0 0 1 2 4 4 1 1 0 0 2 0 2 17 0 8 9 0 0 17 0 0 0 0 2 15 2 2 0 0 0 29 36 6 1 4 0 0 0
Okres Stará Ľubovňa 96 0 0 0 0 0 18 0 0 5 0 5 0 1 7 17 7 0 2 2 6 0 0 8 0 1 7 3 0 3 33 0 22 11 0 0 16 0 1 0 0 1 14 1 1 0 0 0 38 45 6 1 6 0 0 0
Okres Stropkov 36 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 18 0 10 8 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 9 21 2 0 4 0 0 0
Okres Svidník 90 0 0 0 0 0 11 0 0 3 0 6 0 1 1 29 3 0 0 7 14 5 0 0 0 0 0 9 0 9 31 0 22 9 0 0 7 0 0 0 0 2 5 3 3 0 0 0 27 52 4 3 3 1 0 0
Okres Vranov nad Topľou 189 0 0 0 0 0 41 0 0 17 0 16 0 0 8 43 4 0 6 0 22 11 0 7 2 0 5 7 0 7 67 0 26 41 0 0 15 0 0 0 0 4 11 9 9 0 0 0 38 120 10 3 17 1 0 0
Prešovský kraj 1449 0 0 0 0 0 295 0 6 117 1 119 0 5 47 308 54 0 36 32 122 44 20 52 16 4 32 63 0 63 500 0 240 257 0 3 181 0 8 0 0 32 141 50 48 2 0 0 441 811 66 26 103 2 0 0
Košický kraj Okres Gelnica 51 0 0 0 0 0 7 0 0 3 0 4 0 0 0 12 0 0 5 1 5 0 1 8 2 1 5 1 0 1 18 0 6 12 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 15 28 2 1 5 0 0 0
Okres Košice I 47 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 7 0 0 2 8 0 0 0 3 4 0 1 2 0 0 2 0 0 0 19 0 14 5 0 0 6 0 0 0 0 1 5 2 2 0 0 0 15 22 4 2 4 0 0 0
Okres Košice II 57 0 0 0 0 0 7 0 0 3 0 3 0 0 1 17 2 0 0 3 6 4 2 0 0 0 0 3 0 3 19 0 10 9 0 0 9 0 0 0 0 3 6 2 2 0 0 0 12 39 2 1 3 0 0 0
Okres Košice III 21 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 5 12 2 2 0 0 0 0
Okres Košice IV 51 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 6 0 0 0 9 0 0 0 0 4 5 0 3 0 3 0 2 0 2 15 0 7 8 0 0 9 0 0 0 0 4 5 5 5 0 0 0 18 29 1 0 3 0 0 0
Okres Košice - okolie 176 0 0 0 0 0 31 0 1 12 0 16 0 0 2 66 26 0 3 4 13 16 4 5 3 0 2 5 0 5 37 0 22 15 0 0 26 0 0 0 0 7 19 6 6 0 0 0 55 88 10 1 21 0 1 0
Okres Michalovce 175 0 0 0 0 0 31 0 0 10 1 15 0 3 2 27 6 0 1 1 8 11 0 0 0 0 0 9 0 9 68 0 38 30 0 0 31 0 0 0 0 5 26 9 9 0 0 0 40 110 6 3 16 0 0 0
Okres Rožňava 117 0 0 0 0 0 19 0 0 6 0 11 0 0 2 29 3 0 0 7 15 3 1 6 0 0 6 5 0 5 52 0 19 33 0 0 6 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 32 69 5 0 10 1 0 0
Okres Sobrance 48 0 0 0 0 0 11 0 0 8 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 2 2 0 0 4 0 4 19 0 11 8 0 0 6 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 13 26 4 3 2 0 0 0
Okres Spišská Nová Ves 112 0 0 0 0 0 26 0 3 7 0 15 0 0 1 12 2 0 3 2 4 0 1 4 4 0 0 6 0 6 34 0 15 19 0 0 19 0 0 0 0 2 17 11 11 0 0 0 31 68 3 0 10 0 0 0
Okres Trebišov 266 0 0 0 0 0 77 0 0 34 0 30 0 4 9 28 5 0 0 1 16 4 2 8 0 2 6 2 0 2 97 0 56 41 0 0 49 0 0 0 0 11 38 5 5 0 0 0 67 151 13 6 27 2 0 0
Košický kraj 1121 0 0 0 0 0 234 0 4 88 1 115 0 7 19 218 44 0 12 22 78 50 12 38 11 6 21 39 0 39 381 0 200 181 0 0 167 0 0 0 0 35 132 44 44 0 0 0 303 642 52 19 101 3 1 0
SR 5301 0 0 0 0 0 1073 1 44 384 7 476 1 21 139 970 111 3 91 141 338 190 96 204 80 27 97 198 0 198 1898 2 965 926 0 5 739 0 20 0 0 136 583 212 210 2 7 7 1590 3068 218 92 325 6 2 0
  
1