Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov vysokých škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   
AS1
Tab. č. 5  
Obdobie:  december 2018
Spracované dňa:  14.1.2019
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.
  Počet UoZ spolu skupina študijných odborov      zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
N/A - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za N/A - neurčené N/A - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 12 - Geologické vedy 13 - Geografické vedy 14 - Chemické vedy 15 - Biologické vedy 16 - Ochrana životného prostredia 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 35 - Architektúra 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 38 - Automatizácia a riadenie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 52 - Farmaceutické vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 55 - Zdravotníctvo 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 73 - Filologické vedy 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 77 - Psychologické vedy 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 92 - Bezpečnostné služby 94 - Neštátne bezpečnostné služby 95 - Vojenské gymnázium 96 - Vojenské odbory 97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 98 - Vojenské odbory ekonomické 99 - Iný 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 19 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 0 5 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 7 0 1 1 0 0
Okres Bratislava II 37 0 0 4 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 17 3 10 1 0 1 2 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 13 0 0 0 0 0
Okres Bratislava III 19 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 0 6 0 0 0 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4 7 0 0 1 0 0
Okres Bratislava IV 38 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 3 12 1 0 2 1 10 1 3 1 1 1 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 13 0 1 0 0 0
Okres Bratislava V 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 11 1 4 0 0 1 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 7 1 0 0 0 0
Okres Malacky 14 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 1 0 5 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 0 0 0 0 0
Okres Pezinok 14 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 0 0 0 0 0
Okres Senec 24 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 8 0 7 0 0 1 0 8 1 3 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 9 0 0 0 0 0
Bratislavský kraj 186 0 0 17 5 2 1 2 4 3 0 13 0 1 5 0 2 3 0 1 1 10 0 0 0 0 3 4 1 0 2 0 0 0 0 0 6 4 1 0 0 1 78 7 57 2 0 5 7 50 10 15 3 2 4 0 13 3 0 11 4 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 49 62 70 1 2 2 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 25 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 5 0 3 1 0 0 1 13 2 1 3 0 0 2 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 9 0 0 0 0 0
Okres Galanta 23 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 7 0 0 3 1 7 0 2 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 11 0 0 0 0 0
Okres Hlohovec 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 7 1 3 1 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0
Okres Piešťany 16 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 5 0 0 0 0 0
Okres Senica 20 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0 1 0 0 3 2 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 8 0 0 1 0 0
Okres Skalica 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 5 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 3 0 1 0 0 0
Okres Trnava 39 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 1 1 0 0 3 11 1 6 0 0 3 1 15 2 6 5 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 20 0 0 0 0 0
Trnavský kraj 151 0 0 8 1 0 2 0 4 1 0 19 0 0 6 0 6 6 0 1 0 5 0 0 0 0 3 1 0 0 1 7 5 1 1 0 11 5 1 0 0 5 45 2 23 3 0 11 6 52 6 15 12 1 2 5 7 4 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 42 64 0 1 1 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
Okres Ilava 19 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 7 0 4 2 0 1 0 5 0 0 2 0 0 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 9 1 1 0 0 0
Okres Myjava 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 3 0 0 2 0 8 1 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 7 0 0 0 0 0
Okres Partizánske 16 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 0 0 0 0 0
Okres Považská Bystrica 19 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 0 6 2 0 0 1 4 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 10 0 0 0 0 0
Okres Prievidza 38 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 15 0 10 1 0 2 2 12 1 2 4 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 18 12 1 0 0 0 0
Okres Púchov 19 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 0 3 0 0 4 1 5 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 1 0 0
Okres Trenčín 29 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17 1 13 1 0 0 2 6 0 2 0 0 1 1 2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 8 10 0 0 0 0 0
Trenčiansky kraj 168 0 0 12 1 0 2 2 5 2 0 9 0 0 4 0 0 3 0 1 1 7 0 0 0 0 0 2 3 0 2 5 5 0 0 0 8 3 0 0 0 5 73 1 45 7 0 12 8 45 3 6 8 1 5 3 9 10 0 7 3 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 41 56 67 2 1 1 0 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 17 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 1 1 0 0 1 2 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 7 1 0 0 0 0
Okres Levice 25 0 0 4 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 1 4 0 0 1 0 9 0 1 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 6 12 1 1 0 0 0
Okres Nitra 61 0 0 6 0 1 0 2 2 1 0 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 1 0 3 2 1 0 0 0 26 2 19 0 0 3 2 10 0 4 1 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 17 34 1 1 3 0 0
Okres Nové Zámky 29 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 11 1 7 1 0 1 1 8 0 0 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 10 13 0 0 0 0 0
Okres Šaľa 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0 1 0 6 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 0 0 0 0 0
Okres Topoľčany 29 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0 6 0 0 2 2 12 0 4 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 18 0 0 0 0 0
Okres Zlaté Moravce 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 8 0 2 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 9 1 0 0 0 0
Nitriansky kraj 198 0 0 16 3 2 0 5 3 3 0 17 1 0 10 0 5 0 0 0 1 6 0 0 2 0 0 2 1 0 1 16 14 0 2 0 10 4 1 0 0 5 67 6 42 1 0 11 7 57 2 12 6 4 10 1 17 5 0 4 2 2 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 25 55 109 4 2 3 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0
Okres Čadca 27 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 4 1 0 0 1 8 0 2 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 7 16 1 0 0 0 0
Okres Dolný Kubín 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 8 0 4 0 0 4 0 6 0 0 0 1 3 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 4 16 0 1 1 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 1 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 25 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 8 0 6 1 0 0 1 6 1 1 2 1 0 0 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 9 0 0 0 0 0
Okres Martin 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0 6 0 0 3 1 10 2 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 7 12 1 0 0 0 0
Okres Námestovo 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 5 1 2 0 0 2 10 0 6 0 0 3 1 13 0 0 0 0 8 0 3 2 0 1 0 1 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 2 11 26 0 1 0 0 0
Okres Ružomberok 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 9 0 4 0 0 4 1 8 0 2 0 0 3 1 1 1 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 12 1 0 0 0 0
Okres Turčianske Teplice 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Okres Tvrdošín 23 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 0 6 0 0 0 0 8 0 0 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 14 0 0 0 0 0
Okres Žilina 53 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 1 2 5 0 0 5 2 1 2 0 5 0 1 1 0 3 14 0 9 2 0 0 3 11 1 3 2 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 14 14 24 1 0 0 0 0
Žilinský kraj 266 0 0 7 1 0 0 2 3 1 0 20 0 0 6 0 2 8 0 1 3 23 0 0 2 0 3 11 7 0 0 17 7 6 4 0 18 3 3 1 0 11 79 1 50 5 0 15 8 76 5 10 11 4 19 7 12 8 0 11 3 8 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 50 73 135 4 2 2 0 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 39 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 5 2 0 0 0 3 13 1 10 1 0 0 1 11 1 2 2 1 2 1 0 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 17 0 0 0 0 0
Okres Banská Štiavnica 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0
Okres Brezno 19 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 2 6 0 0 0 1 2 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 9 0 0 0 0 0
Okres Detva 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 1 0 0
Okres Krupina 9 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0
Okres Lučenec 16 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 10 0 0 0 0 0
Okres Poltár 6 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0
Okres Revúca 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6 1 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 7 0 0 0 0 0
Okres Rimavská Sobota 18 0 0 4 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 1 1 6 0 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 10 0 0 0 0 0
Okres Veľký Krtíš 12 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0
Okres Zvolen 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 0 7 0 0 0 1 9 0 5 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 15 6 0 0 0 0 0
Okres Žarnovica 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 1 0 0
Okres Žiar nad Hronom 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 5 1 0 1 0 6 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 7 0 0 0 0 0
Banskobystrický kraj 200 0 0 17 0 0 4 3 4 6 0 10 0 0 2 0 3 2 0 2 1 8 0 0 5 0 0 1 1 0 1 16 12 0 4 0 6 2 0 0 0 4 65 2 45 4 0 6 8 59 3 12 10 2 8 2 13 9 0 14 1 13 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 35 64 97 0 2 2 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 56 0 0 4 0 0 0 0 3 1 0 8 1 0 2 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1 0 4 0 0 0 0 4 15 1 8 0 0 5 1 16 1 2 2 1 1 1 5 3 0 1 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 11 14 28 1 0 2 0 0
Okres Humenné 36 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 4 0 0 0 0 4 9 0 5 0 0 2 2 12 0 0 2 0 2 1 2 5 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 6 21 0 0 2 0 0
Okres Kežmarok 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 5 0 0 1 3 5 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 5 6 16 0 0 0 0 0
Okres Levoča 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 0 6 0 0 0 2 8 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 12 0 0 1 0 0
Okres Medzilaborce 10 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 7 0 0 0 0 0
Okres Poprad 41 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 1 14 1 12 0 0 0 1 12 1 3 1 0 4 0 1 2 0 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 9 15 15 0 1 1 0 0
Okres Prešov 99 0 0 8 0 0 4 1 1 2 0 14 6 0 7 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 2 0 2 5 4 0 1 0 9 0 0 0 0 9 29 6 12 1 0 4 6 20 1 1 2 0 5 2 3 6 0 5 0 5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 17 22 56 1 1 2 0 0
Okres Sabinov 35 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 1 0 0 0 6 2 0 0 0 4 10 1 7 0 0 0 2 7 0 0 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 5 18 1 0 1 0 0
Okres Snina 28 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 7 2 2 1 0 2 0 6 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 7 11 1 1 5 0 0
