Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR - Ženy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: december 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 14.1.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za 1 - prírodné vedy | 11 - Fyzikálno-matematické vedy | 15 - Biologické vedy | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 51 - Lekárske vedy | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 67 - Politické vedy | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 71 - Historické vedy | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Bratislava II | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava III | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava IV | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Malacky | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Pezinok | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Senec | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 38 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 49 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Galanta | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Hlohovec | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Piešťany | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Senica | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Skalica | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trnava | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | 167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 8 | 96 | 0 | 58 | 38 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 109 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Ilava | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Myjava | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Partizánske | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Považská Bystrica | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Prievidza | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1 | 17 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Púchov | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trenčín | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 192 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 15 | 98 | 1 | 57 | 40 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 114 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Levice | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nitra | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Zámky | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Šaľa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Topoľčany | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Zlaté Moravce | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 219 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 8 | 116 | 0 | 49 | 67 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63 | 136 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Čadca | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 33 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 44 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Dolný Kubín | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Kysucké Nové Mesto | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Liptovský Mikuláš | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Martin | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Námestovo | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 35 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Ružomberok | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Turčianske Teplice | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Tvrdošín | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Žilina | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 17 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | 374 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 28 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 0 | 32 | 185 | 0 | 99 | 85 | 0 | 1 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 64 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 124 | 215 | 18 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||
Banskobystrický kraj | Okres Banská Bystrica | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Banská Štiavnica | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Brezno | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Detva | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
