Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie -  absolventov škôl podľa skupín študijných odborov, stupňa vzdelania a dĺžky evidencie v SR   
AS1
Tab. č. 1
Obdobie:  máj 2018
Spracované dňa:  13.6.2018
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.
Skupina študijných odborov   Počet UoZ spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania  zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
12 -  Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 -  Stredné odborné vzdelanie 14 -  Úplné stredné odborné vzdelanie 15 -  Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 -  Vyššie odborné vzdelanie 17 -  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 -  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 -  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 17 0 0 0 1 0 2 14 0 6 2 1 7 0 1 0 0
12 - Geologické vedy 5 0 0 0 0 0 4 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0
13 - Geografické vedy 25 0 0 0 0 0 3 22 0 21 1 1 2 0 0 0 0
14 - Chemické vedy 32 0 0 0 0 0 4 28 0 26 4 0 1 1 0 0 0
15 - Biologické vedy 60 0 0 0 0 0 7 53 0 48 2 4 3 3 0 0 0
16 - Ochrana životného prostredia 37 0 0 0 0 0 5 32 0 25 2 3 3 4 0 0 0
19 - Gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - prírodné vedy 176 0 0 0 1 0 25 150 0 129 13 9 16 8 1 0 0
2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 35 0 0 0 0 0 8 27 0 22 5 2 2 4 0 0 0
22 - Hutníctvo 8 0 0 1 0 0 0 7 0 6 1 0 0 1 0 0 0
23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 125 0 0 29 0 0 4 92 0 85 19 10 9 0 2 0 0
24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 262 12 161 89 0 0 0 0 0 97 49 89 10 5 12 0 0
25 - Informatika a výpočtová technika 54 0 0 0 0 0 14 40 0 42 4 2 3 3 0 0 0
26 - Elektrotechnika 410 1 17 340 0 1 4 47 0 168 87 122 19 7 7 0 0
27 - Technická chémia silikátov 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 - Technická a aplikovaná chémia 47 0 2 29 0 0 0 16 0 22 10 8 5 1 1 0 0
29 - Potravinárstvo 131 4 80 32 0 1 1 13 0 53 17 40 10 3 8 0 0
2 - technické vedy a náuky 1073 17 260 520 0 3 31 242 0 495 192 273 59 24 30 0 0
3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 107 79 22 6 0 0 0 0 0 29 13 43 5 4 13 0 0
32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 73 8 47 14 0 0 0 4 0 17 13 29 7 1 6 0 0
34 - Polygrafia a médiá 102 0 0 101 0 1 0 0 0 30 16 37 11 4 4 0 0
35 - Architektúra 13 0 0 0 0 0 1 12 0 6 1 1 5 0 0 0 0
36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 320 53 98 133 0 0 7 29 0 103 55 116 17 7 22 0 0
37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 160 0 0 113 0 0 4 43 0 71 30 39 4 11 5 0 0
38 - Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 - Špeciálne technické odbory 112 0 0 91 0 1 1 19 0 37 23 29 12 6 5 0 0
3 - technické vedy a náuky 888 141 167 458 0 2 13 107 0 293 152 294 61 33 55 0 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 131 0 0 0 0 0 10 121 0 101 7 4 6 12 1 0 0
42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 61 0 1 50 1 4 0 5 0 13 8 27 9 1 3 0 0
43 - Veterinárske vedy 57 0 0 19 0 0 14 24 0 31 6 10 3 6 1 0 0
45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 101 15 70 16 0 0 0 0 0 20 14 46 4 2 15 0 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 350 15 71 85 1 4 24 150 0 165 35 87 22 21 20 0 0
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 215 0 0 0 1 0 0 212 2 210 2 1 2 0 0 0 0
52 - Farmaceutické vedy 95 0 0 0 0 0 0 95 0 93 1 0 1 0 0 0 0
53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 144 0 1 135 0 8 0 0 0 39 30 60 9 3 3 0 0
55 - Zdravotníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 - Nelekárske zdravotnícke vedy 215 0 0 0 0 0 200 15 0 192 7 5 9 1 1 0 0
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 669 0 1 135 1 8 200 322 2 534 40 66 21 4 4 0 0
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 47 0 0 0 0 0 12 35 0 23 6 8 7 3 0 0 0
62 - Ekonomické vedy 559 0 0 0 0 1 61 497 0 399 29 25 46 60 0 0 0
63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 810 0 1 751 2 7 13 36 0 266 156 314 44 11 19 0 0
64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 731 15 372 342 1 1 0 0 0 204 130 291 52 10 44 0 0
67 - Politické vedy 115 0 0 0 0 0 21 94 0 64 14 8 22 7 0 0 0
68 - Právne vedy 261 0 0 5 0 2 14 240 0 231 8 9 4 8 1 0 0
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 2523 15 373 1098 3 11 121 902 0 1187 343 655 175 99 64 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 29 0 0 0 0 0 6 23 0 14 4 3 4 4 0 0 0
72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 164 0 0 12 1 0 24 127 0 115 20 10 11 7 1 0 0
73 - Filologické vedy 107 0 0 0 0 0 16 91 0 77 7 9 9 5 0 0 0
74 - Vedy o telesnej kultúre 19 0 0 0 0 0 7 12 0 11 4 0 3 1 0 0 0
75 - Pedagogické vedy 267 0 0 0 0 0 64 203 0 237 7 7 6 10 0 0 0
76 - Učiteľstvo 166 0 0 104 0 1 8 53 0 76 26 45 12 4 3 0 0
77 - Psychologické vedy 189 0 0 0 0 0 24 165 0 145 9 5 12 17 1 0 0
78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 163 0 0 0 0 0 13 150 0 127 9 6 10 11 0 0 0
79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 709 0 0 3 706 0 0 0 0 248 207 213 33 4 4 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 1813 0 0 119 707 1 162 824 0 1050 293 298 100 63 9 0 0
8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 25 0 0 0 0 0 7 18 0 19 3 3 0 0 0 0 0
82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 192 0 0 144 0 20 17 11 0 61 33 63 25 1 9 0 0
85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 - vedy a náuky o umení 218 0 0 145 0 20 24 29 0 80 36 67 25 1 9 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 - Bezpečnostné služby 91 0 0 3 0 0 9 79 0 55 6 6 12 11 0 1 0
94 - Neštátne bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 - Vojenské gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 - Vojenské odbory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 - Vojenské odbory ekonomické 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
99 - Iný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 92 0 0 3 0 0 10 79 0 55 6 7 12 11 0 1 0
N/A - neurčené N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 7802 188 872 2563 713 49 610 2805 2 3988 1110 1756 491 264 192 1 0
dĺžka evidencie Počet UoZ spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania   
12 -  Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 -  Stredné odborné vzdelanie 14 -  Úplné stredné odborné vzdelanie 15 -  Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 -  Vyššie odborné vzdelanie 17 -  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 -  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 -  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Spolu 7802 188 872 2563 713 49 610 2805 2
0-3 mesiacov 3988 52 249 790 250 13 383 2249 2
4-6 mesiacov 1110 23 159 525 207 4 101 91 0
7-9 mesiacov 1756 67 332 983 212 21 50 91 0
10-12 mesiacov 491 10 49 150 35 6 48 193 0
13-18 mesiacov 264 4 20 36 5 0 20 179 0
19-24 mesiacov 192 32 63 79 4 5 7 2 0
nad 24 mesiacov 1 0 0 0 0 0 1 0 0
N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0