Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie, absolventov vysokých škôl podľa skupín študijných odborov, VŠ/univerzít a dĺžky evidencie  
AS3
Tab. č. 2  
Obdobie:  máj 2018
Spracované dňa:   13.6.2018
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.
Skupina študijných odborov Spolu N/A 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE, n.o. 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - VYSOKÁ ŠKOLA DTI 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UMENÍ 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99 - VŠ iná
1 - prírodné vedy 10 - Bez vzdelania - ukončená ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Fyzikálno-matematické vedy 16 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 - Geologické vedy 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 - Geografické vedy 25 0 2 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 - Chemické vedy 32 0 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 - Biologické vedy 60 0 4 14 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 - Ochrana životného prostredia 37 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 - Gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - prírodné vedy 175 0 15 48 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12 0 6 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - Hutníctvo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 78 0 4 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 - Informatika a výpočtová technika 54 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 4 1 1 30 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 - Elektrotechnika 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
27 - Technická chémia silikátov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 - Technická a aplikovaná chémia 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 - Potravinárstvo 14 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 - technické vedy a náuky 273 0 1 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 4 1 32 187 0 10 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 - Polygrafia a médiá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Architektúra 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 17 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38 - Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 - Špeciálne technické odbory 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - technické vedy a náuky 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 54 0 26 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 - Veterinárske vedy 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 174 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 214 0 29 120 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
52 - Farmaceutické vedy 95 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 - Zdravotníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 - Nelekárske zdravotnícke vedy 215 0 8 1 12 15 39 0 0 0 0 0 86 2 0 13 0 29 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 524 0 65 121 12 15 39 0 0 0 0 0 87 2 67 13 0 29 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 47 0 5 6 9 4 2 0 0 0 0 0 0 3 0 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
62 - Ekonomické vedy 558 0 13 1 50 5 18 0 0 3 0 3 0 0 0 3 43 0 0 18 0 35 50 153 0 12 7 0 1 106 10 0 0 0 0 0 0 0 0 27
63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 49 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 - Politické vedy 115 0 8 8 7 47 1 0 0 0 4 0 0 0 0 7 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
68 - Právne vedy 254 0 69 63 0 0 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0 46 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 1023 0 95 78 70 57 21 0 0 3 6 16 0 3 0 22 132 63 0 18 0 35 50 169 0 12 7 3 2 106 10 0 0 0 0 0 0 0 0 45
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 29 0 9 2 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 151 0 1 4 7 98 5 3 0 0 0 4 0 0 0 21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
73 - Filologické vedy 107 0 9 2 9 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 39 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
74 - Vedy o telesnej kultúre 19 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
75 - Pedagogické vedy 267 0 6 0 85 0 53 0 0 3 0 0 0 0 0 33 21 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
76 - Učiteľstvo 61 0 4 1 19 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
77 - Psychologické vedy 189 0 11 3 19 23 28 0 0 0 0 0 0 14 0 58 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 163 0 7 4 26 0 16 0 0 2 0 0 0 0 0 54 44 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 986 0 51 18 169 137 116 3 0 5 0 4 0 14 0 219 128 98 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 25 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 4 4 0 0 0 0 0 10
85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - vedy a náuky o umení 53 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 4 4 0 0 0 0 0 14
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 - Bezpečnostné služby 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 58 0
94 - Neštátne bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 - Vojenské gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 - Vojenské odbory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 - Vojenské odbory ekonomické 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
99 - Iný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 7 58 0
N/A - neurčené N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 3417 0 232 267 273 215 176 3 0 10 6 20 87 19 102 293 277 191 58 262 0 93 62 169 0 13 7 4 4 271 29 8 4 4 0 0 1 7 60 190
  
dĺžka evidencie Spolu N/A 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE, n.o. 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - VYSOKÁ ŠKOLA DTI 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UMENÍ 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99 - VŠ iná
Spolu 3417 0 232 267 273 215 176 3 0 10 6 20 87 19 102 293 277 191 58 262 0 93 62 169 0 13 7 4 4 271 29 8 4 4 0 0 1 7 60 190
0-3 mesiacov 2634 0 185 219 176 169 145 1 0 4 2 14 85 11 91 249 222 168 32 210 0 70 44 137 0 4 2 2 0 219 4 3 0 1 0 0 0 6 32 127
4-6 mesiacov 192 0 15 13 17 18 6 0 0 0 2 3 1 5 1 13 9 4 3 11 0 4 1 6 0 0 4 0 2 10 5 2 1 1 0 0 0 0 5 30
7-9 mesiacov 141 0 9 9 18 6 4 0 0 2 0 1 0 1 1 8 20 6 2 9 0 2 3 7 0 1 0 0 1 10 2 1 0 2 0 0 1 1 4 10
10-12 mesiacov 241 0 19 20 34 8 7 2 0 2 2 0 0 0 3 7 13 6 20 8 0 9 8 9 0 7 1 1 1 9 14 1 3 0 0 0 0 0 8 19
13-18 mesiacov 199 0 3 6 28 14 14 0 0 2 0 1 1 2 6 16 12 6 1 24 0 8 5 10 0 0 0 1 0 23 3 0 0 0 0 0 0 0 10 3
19-24 mesiacov 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25-30 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-36 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-42 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-48 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nad 48 mesiacov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0