Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR - Ženy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: máj 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 19.6.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za 1 - prírodné vedy | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava II | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava III | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava IV | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Malacky | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Pezinok | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senec | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bratislavský kraj | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 27 | 0 | 14 | 13 | 0 | 34 | 2 | 0 | 32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 23 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 13 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Galanta | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Hlohovec | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Piešťany | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senica | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Skalica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trnava | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 57 | 0 | 39 | 18 | 0 | 23 | 0 | 2 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 36 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ilava | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Myjava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Partizánske | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Považská Bystrica | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Prievidza | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 | 16 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Púchov | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trenčín | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | 147 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 75 | 0 | 42 | 33 | 0 | 28 | 0 | 4 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 51 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Levice | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Okres Nitra | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Zámky | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | 11 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Šaľa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Topoľčany | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Zlaté Moravce | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | 161 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 79 | 0 | 34 | 45 | 0 | 40 | 2 | 7 | 31 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 50 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Čadca | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Dolný Kubín | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Kysucké Nové Mesto | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Liptovský Mikuláš | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Martin | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Námestovo | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Ružomberok | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Turčianske Teplice | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Tvrdošín | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Žilina | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 9 | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | 264 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 130 | 0 | 66 | 62 | 2 | 72 | 1 | 5 | 66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83 | 73 | 90 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Banskobystrický kraj | Okres Banská Bystrica | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Banská Štiavnica | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Brezno | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Detva | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Krupina | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Lučenec | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Poltár | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Revúca | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Okres Rimavská Sobota | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 0 | 14 | 19 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
Okres Veľký Krtíš | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Zvolen | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Žarnovica | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Žiar nad Hronom | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
