Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: máj 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 19.6.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za N/A - neurčené | N/A - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava II | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava III | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava IV | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava V | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Malacky | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Pezinok | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senec | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bratislavský kraj | 175 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 6 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 20 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 46 | 0 | 26 | 20 | 0 | 54 | 2 | 0 | 52 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 77 | 46 | 46 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 | 18 | 9 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Galanta | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Hlohovec | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Piešťany | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senica | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Skalica | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trnava | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | 205 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 0 | 3 | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 85 | 0 | 56 | 29 | 0 | 47 | 1 | 3 | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 59 | 60 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ilava | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Myjava | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Partizánske | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Považská Bystrica | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Prievidza | 92 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 25 | 18 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 29 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
Okres Púchov | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trenčín | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | 264 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 16 | 0 | 19 | 1 | 3 | 4 | 39 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 104 | 0 | 59 | 45 | 0 | 51 | 0 | 5 | 46 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98 | 66 | 83 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Levice | 67 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 | 19 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Okres Nitra | 39 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Zámky | 74 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 36 | 0 | 16 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Šaľa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Topoľčany | 45 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Zlaté Moravce | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | 299 | 0 | 0 | 59 | 0 | 6 | 14 | 1 | 25 | 0 | 0 | 13 | 31 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 118 | 0 | 53 | 65 | 0 | 63 | 3 | 8 | 52 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 101 | 77 | 98 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Čadca | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 22 | 0 | 10 | 12 | 0 | 15 | 0 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Dolný Kubín | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Kysucké Nové Mesto | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Liptovský Mikuláš | 54 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Martin | 51 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Námestovo | 47 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 13 | 13 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Ružomberok | 42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 11 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Turčianske Teplice | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Tvrdošín | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Žilina | 75 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 13 | 16 | 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | 477 | 0 | 0 | 84 | 0 | 4 | 27 | 2 | 34 | 0 | 2 | 15 | 70 | 0 | 1 | 9 | 3 | 31 | 11 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 21 | 176 | 0 | 88 | 86 | 2 | 107 | 1 | 6 | 100 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 163 | 128 | 156 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||
Banskobystrický kraj | Okres Banská Bystrica | 68 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Okres Banská Štiavnica | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Brezno | 44 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Detva | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Okres Krupina | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Lučenec | 65 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 5 | 13 | 0 | 20 | 0 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Poltár | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Okres Revúca | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Okres Rimavská Sobota | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 | 0 | 17 | 24 | 0 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 29 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | ||||
Okres Veľký Krtíš | 52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 25 | 0 | 12 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Zvolen | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
