Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov vysokých škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   - Ženy
AS1
Tab. č. 5  
Obdobie:  máj 2019
Spracované dňa:  19.6.2019
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.
  Počet UoZ spolu skupina študijných odborov      zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
N/A - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za N/A - neurčené N/A - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 12 - Geologické vedy 13 - Geografické vedy 14 - Chemické vedy 15 - Biologické vedy 16 - Ochrana životného prostredia 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 35 - Architektúra 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 38 - Automatizácia a riadenie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 52 - Farmaceutické vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 55 - Zdravotníctvo 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 73 - Filologické vedy 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 77 - Psychologické vedy 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II 86 - 86 Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 92 - Bezpečnostné služby 94 - Neštátne bezpečnostné služby 95 - Vojenské gymnázium 96 - Vojenské odbory 97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 98 - Vojenské odbory ekonomické 99 - Iný 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0
Okres Bratislava II 25 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 12 1 7 1 0 1 2 7 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 4 2 0 0 0 0
Okres Bratislava III 12 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0 4 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 1 0 0 0 0
Okres Bratislava IV 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 2 0 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 3 1 1 0 0
Okres Bratislava V 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Okres Malacky 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 2 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0
Okres Pezinok 15 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 7 1 6 0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 1 2 1 0 0 0
Okres Senec 18 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 4 0 0 0 1 8 1 2 0 0 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 1 1 1 0 0 0
Bratislavský kraj 109 0 0 9 4 1 0 0 3 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 4 0 2 0 7 1 4 0 0 2 50 4 33 1 0 4 8 27 4 9 1 1 5 0 6 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 16 9 11 3 1 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 6 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 1 0 0 0 0
Okres Galanta 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 2 13 0 7 1 0 1 4 13 0 3 3 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 3 3 1 0 0 0
Okres Hlohovec 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 0 8 0 0 0 1 10 2 1 1 0 1 0 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 1 0 0 0 0
Okres Piešťany 29 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 5 3 0 1 0 1 12 0 11 1 0 0 0 8 0 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3 0 0 1 0 0 0
Okres Senica 30 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 0 0 2 10 0 8 0 0 0 2 9 1 4 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 0 3 0 0 0 0
Okres Skalica 14 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 4 0 2 0 0 0 2 5 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0
Okres Trnava 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 2 6 1 1 0 0 0 4 8 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 1 0 1 0 0 0
Trnavský kraj 161 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 8 0 0 1 0 1 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 9 0 0 0 24 7 3 1 0 13 56 1 37 3 0 1 14 59 3 21 6 0 9 2 13 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 8 4 8 3 0 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 2 4 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1 0 0 0
Okres Ilava 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 7 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0
Okres Myjava 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 22 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 11 0 5 1 0 2 3 5 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 2 1 0 0 0
Okres Partizánske 10 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 2 0 0 0
Okres Považská Bystrica 40 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 16 7 2 0 0 7 12 1 7 1 0 0 3 8 1 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1 0 1 1 0 0 0
Okres Prievidza 27 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 0 0 0 8 1 0 0 0 7 8 1 5 0 0 1 1 5 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4 0 1 1 0 0 0
Okres Púchov 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 1 3 11 0 3 0 0 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 2 1 0 0 0 0
Okres Trenčín 31 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 1 0 0 3 9 0 4 0 0 1 4 9 1 4 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 1 2 2 0 0 0
Trenčiansky kraj 178 0 0 7 1 2 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 0 0 0 0 1 0 5 0 0 9 8 0 1 0 38 13 3 0 0 22 62 2 36 2 0 6 16 52 2 18 6 0 9 2 10 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 12 4 8 8 0 0 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 25 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4 0 1 0 0 3 9 1 5 1 0 0 2 7 0 1 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 1 2 0 0 0
Okres Levice 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 5 2 0 0 0 3 19 1 12 0 0 2 4 14 0 0 2 1 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1 2 0 1 1 0 0
Okres Nitra 38 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 18 1 9 0 0 2 6 10 0 3 1 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 4 4 2 5 0 0 0
Okres Nové Zámky 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 8 1 4 0 0 0 3 7 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 1 4 1 0 0 0
Okres Šaľa 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 1 0 0 0
Okres Topoľčany 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 6 0 0 0 1 10 0 2 1 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 2 0 0 0 0
Okres Zlaté Moravce 38 0 0 4 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 1 10 0 7 0 0 2 1 16 0 4 0 0 3 0 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1 1 1 0 0 0 0
Nitriansky kraj 187 0 0 8 1 0 0 2 3 2 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 0 1 0 19 5 3 0 0 11 72 4 43 1 0 6 18 66 0 11 7 2 20 1 15 10 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 11 8 12 10 1 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 17 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 1 1 0 0 4 4 0 3 1 0 0 0 5 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 1 0 0 0 0
Okres Čadca 72 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 1 0 0 22 6 3 1 0 12 18 0 14 0 0 0 4 21 0 3 4 0 6 1 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 63 4 3 1 1 0 0 0
Okres Dolný Kubín 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 8 0 6 0 0 0 2 12 0 0 1 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 2 2 2 0 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 34 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 7 3 0 0 0 4 8 0 7 0 0 0 1 12 0 1 1 0 4 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 1 0 0 0
Okres Martin 53 0 0 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 4 0 0 0 13 7 0 0 0 6 10 1 6 0 0 0 3 15 1 2 2 0 4 1 3 2 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 47 0 4 1 1 0 0 0
Okres Námestovo 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 11 3 1 0 0 7 6 0 3 0 0 0 3 15 0 2 1 0 4 0 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 32 1 1 2 1 0 0 0
Okres Ružomberok 33 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4 1 1 0 0 2 8 1 4 1 0 1 1 15 0 1 3 0 5 0 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 28 2 2 1 0 0 0 0
Okres Turčianske Teplice 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 1 0 0 0
Okres Tvrdošín 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 1 0 0 0
Okres Žilina 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 10 3 2 0 0 5 8 0 4 3 0 0 1 9 1 3 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 28 1 4 0 1 0 0 0
Žilinský kraj 330 0 0 9 0 0 2 2 5 0 0 7 1 0 1 0 1 2 0 1 1 16 0 0 0 0 2 5 9 0 0 15 10 1 4 0 81 27 9 1 0 44 77 2 51 5 0 2 17 114 3 17 15 1 36 4 15 22 1 2 1 1 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 283 11 16 11 9 0 0 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 36 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 10 1 1 0 0 8 10 0 4 1 0 1 4 10 0 4 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 3 1 0 0 0
Okres Banská Štiavnica 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0
Okres Brezno 16 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 1 5 0 0 1 2 4 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 1 1 0 0 0
Okres Detva 12 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 1 1 0 0 0 0
Okres Krupina 9 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0
Okres Lučenec 13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 3 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 10 1 0 1 1 0 0 0
Okres Poltár 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Okres Revúca 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0
Okres Rimavská Sobota 16 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 7 0 0 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 2 1 2 0 0 0 0
Okres Veľký Krtíš 16 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 0 4 1 0 0 2 4 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 2 0 0 0 0
Okres Zvolen 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 3 0 0 0 1 4 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0
Okres Žarnovica 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 2 7 0 3 0 0 1 3 9 1 3 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 2 0 1 1 0 0
Okres Žiar nad Hronom 37 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4 0 0 0 7 1 2 0 0 4 6 1 4 0 0 1 0 15 1 1 2 0 7 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1 1 2 2 0 0 0
Banskobystrický kraj 202 0 0 10 0 0 1 0 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 0 0 1 4 0 0 14 12 0 2 0 37 6 6 0 0 25 62 3 34 5 0 5 15 65 2 10 7 0 23 5 5 13 0 3 3 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 160 11 5 16 9 1 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 54 0 0 9 1 0 0 2 5 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 14 6 6 0 0 2 9 0 6 0 0 2 1 13 0 1 0 0 4 1 2 4 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 46 0 2 3 3 0 0 0
Okres Humenné 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 7 1 2 0 0 4 4 0 2 0 0 1 1 11 0 2 2 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 5 1 0 0 0
Okres Kežmarok 39 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 4 0 0 0 6 1 3 0 0 2 8 0 5 0 0 0 3 14 0 0 1 0 9 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 1 1 1 0 0 0
Okres Levoča 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 3 5 0 5 0 0 0 0 13 0 2 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 1 2 0 0 0
Okres Medzilaborce 8 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 3 0 0 0
Okres Poprad 52 0 0 6 0 0 0 0 5 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 8 4 0 0 0 4 12 0 9 0 0 0 3 18 1 1 2 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 43 2 3 0 4 0 0 0
Okres Prešov 95 0 0 6 1 0 0 3 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 0 1 0 14 5 4 0 0 5 32 2 23 1 0 3 3 33 0 0 1 0 19 1 6 6 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 3 4 7 2 0 0 0
Okres Sabinov 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 9 1 2 0 0 6 9 0 5 1 0 0 3 13 0 1 1 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3 3 1 0 0 0 0
