Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR - Ženy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: september 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 18.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za 1 - prírodné vedy | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | 86 - 86 | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava II | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava III | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava IV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava V | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Malacky | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Pezinok | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senec | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bratislavský kraj | 168 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 70 | 1 | 41 | 28 | 0 | 44 | 6 | 0 | 8 | 30 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 145 | 10 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 46 | 1 | 24 | 21 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Galanta | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Hlohovec | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Piešťany | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senica | 46 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 22 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Skalica | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trnava | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 28 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | 290 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 28 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 14 | 7 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 | 163 | 1 | 93 | 69 | 0 | 50 | 3 | 0 | 17 | 30 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 11 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ilava | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Myjava | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Partizánske | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Považská Bystrica | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | 10 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Prievidza | 119 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 57 | 0 | 30 | 26 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Púchov | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trenčín | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 | 0 | 12 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | 371 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 38 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 19 | 4 | 21 | 11 | 6 | 4 | 28 | 28 | 0 | 179 | 0 | 95 | 83 | 1 | 56 | 0 | 0 | 18 | 38 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 328 | 19 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 34 | 0 | 16 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Levice | 72 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 18 | 25 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nitra | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 0 | 28 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Zámky | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 45 | 0 | 24 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Šaľa | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Topoľčany | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 16 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Zlaté Moravce | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | 371 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 | 11 | 17 | 9 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 225 | 0 | 122 | 103 | 0 | 46 | 1 | 0 | 9 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 13 | 17 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Čadca | 113 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 52 | 0 | 16 | 36 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Dolný Kubín | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Kysucké Nové Mesto | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Liptovský Mikuláš | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 26 | 0 | 9 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Martin | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 19 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Námestovo | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 49 | 0 | 22 | 27 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Ružomberok | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 24 | 0 | 15 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Turčianske Teplice | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Tvrdošín | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Žilina | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 58 | 0 | 26 | 32 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | 591 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | 36 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 12 | 5 | 15 | 9 | 4 | 2 | 49 | 49 | 0 | 325 | 0 | 142 | 182 | 1 | 109 | 1 | 0 | 29 | 79 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 39 | 27 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||
Banskobystrický kraj | Okres Banská Bystrica | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Banská Štiavnica | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Brezno | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 15 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Detva | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Krupina | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Lučenec | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Poltár | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Revúca | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Rimavská Sobota | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 58 | 1 | 25 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
