Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: september 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 18.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za N/A - neurčené | N/A - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | 86 - 86 | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava II | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 15 | 6 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava III | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava IV | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava V | 49 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 12 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Malacky | 83 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | 14 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Pezinok | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 10 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senec | 67 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 18 | 7 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bratislavský kraj | 406 | 0 | 0 | 85 | 0 | 4 | 16 | 0 | 55 | 0 | 3 | 7 | 69 | 6 | 0 | 2 | 16 | 18 | 27 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 127 | 1 | 78 | 48 | 0 | 73 | 9 | 0 | 9 | 55 | 29 | 28 | 0 | 1 | 6 | 6 | 359 | 19 | 11 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 147 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 72 | 2 | 40 | 30 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Galanta | 98 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 19 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 92 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Hlohovec | 46 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Piešťany | 51 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senica | 100 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 39 | 0 | 24 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Skalica | 82 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 19 | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trnava | 134 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 44 | 0 | 30 | 14 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | 658 | 0 | 0 | 165 | 0 | 6 | 60 | 2 | 77 | 0 | 2 | 18 | 106 | 7 | 0 | 7 | 17 | 32 | 25 | 18 | 26 | 14 | 3 | 9 | 16 | 15 | 1 | 250 | 2 | 146 | 102 | 0 | 78 | 6 | 1 | 17 | 54 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 609 | 18 | 14 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 54 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ilava | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Myjava | 42 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 26 | 0 | 14 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Partizánske | 81 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 29 | 0 | 11 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Považská Bystrica | 112 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 33 | 0 | 14 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Prievidza | 240 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 22 | 1 | 19 | 0 | 4 | 10 | 42 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 13 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 81 | 0 | 40 | 38 | 3 | 32 | 0 | 0 | 4 | 28 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Púchov | 52 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trenčín | 102 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 28 | 0 | 18 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | 813 | 0 | 0 | 219 | 0 | 24 | 83 | 2 | 80 | 0 | 7 | 23 | 125 | 3 | 0 | 4 | 18 | 39 | 41 | 20 | 42 | 16 | 9 | 17 | 32 | 32 | 0 | 260 | 0 | 131 | 126 | 3 | 91 | 3 | 0 | 18 | 70 | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 746 | 31 | 11 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 132 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 49 | 0 | 21 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 123 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Levice | 158 | 0 | 0 | 45 | 0 | 8 | 18 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 12 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 27 | 29 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nitra | 146 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 51 | 0 | 38 | 13 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Zámky | 132 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 60 | 0 | 29 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Šaľa | 40 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Topoľčany | 125 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 57 | 0 | 23 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Zlaté Moravce | 57 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | 790 | 0 | 0 | 208 | 0 | 14 | 84 | 1 | 79 | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 10 | 31 | 32 | 28 | 19 | 30 | 16 | 3 | 11 | 19 | 19 | 0 | 312 | 1 | 162 | 149 | 0 | 75 | 4 | 1 | 9 | 61 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 705 | 25 | 26 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 57 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 27 | 0 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Čadca | 243 | 0 | 0 | 77 | 0 | 6 | 38 | 0 | 25 | 0 | 3 | 5 | 51 | 0 | 1 | 12 | 2 | 21 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 69 | 0 | 23 | 46 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 7 | 10 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Dolný Kubín | 82 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 28 | 0 | 16 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Kysucké Nové Mesto | 56 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 5 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Liptovský Mikuláš | 114 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 37 | 0 | 11 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Martin | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 46 | 0 | 26 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Námestovo | 149 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 59 | 0 | 29 | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 140 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Ružomberok | 106 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 39 | 0 | 22 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Turčianske Teplice | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Tvrdošín | 74 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 8 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Žilina | 209 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 | 22 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 69 | 0 | 30 | 39 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 17 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | 1247 | 0 | 0 | 349 | 0 | 19 | 158 | 2 | 148 | 0 | 3 | 19 | 187 | 2 | 1 | 26 | 10 | 95 | 26 | 27 | 39 | 21 | 5 | 13 | 60 | 60 | 0 | 425 | 0 | 189 | 235 | 1 | 141 | 2 | 0 | 29 | 110 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1076 | 64 | 39 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||
Banskobystrický kraj | Okres Banská Bystrica | 109 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 42 | 0 | 21 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Banská Štiavnica | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Brezno | 78 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 20 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Detva | 47 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Krupina | 37 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Lučenec | 115 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 38 | 0 | 17 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Poltár | 38 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
