Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: december 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 15.1.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za N/A - neurčené | N/A - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | 16 - Ochrana životného prostredia | 19 - Gymnázium | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 73 - Filologické vedy | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | 86 - 86 | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | ||||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava II | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 10 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 53 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava III | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava IV | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 13 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 44 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava V | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 32 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Malacky | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 8 | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 41 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Pezinok | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 37 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senec | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 19 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 60 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bratislavský kraj | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 66 | 0 | 4 | 10 | 91 | 5 | 6 | 35 | 18 | 25 | 2 | 29 | 0 | 18 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 150 | 0 | 81 | 69 | 0 | 87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 69 | 33 | 33 | 0 | 0 | 7 | 7 | 115 | 301 | 22 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 | 22 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 82 | 0 | 51 | 31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 120 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Galanta | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 23 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 66 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Hlohovec | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Piešťany | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senica | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 34 | 0 | 24 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 49 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Skalica | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 20 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 48 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trnava | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 32 | 0 | 8 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 88 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 8 | 68 | 3 | 67 | 0 | 1 | 19 | 105 | 7 | 9 | 14 | 31 | 27 | 17 | 40 | 0 | 25 | 4 | 11 | 22 | 22 | 0 | 249 | 0 | 138 | 111 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 61 | 31 | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 169 | 425 | 28 | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ilava | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 7 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Myjava | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Partizánske | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 14 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
Okres Považská Bystrica | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17 | 0 | 10 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Prievidza | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 22 | 0 | 1 | 6 | 37 | 1 | 1 | 12 | 11 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 82 | 0 | 40 | 39 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 118 | 7 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Púchov | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
Okres Trenčín | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 11 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 56 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 16 | 74 | 0 | 65 | 4 | 4 | 14 | 110 | 4 | 6 | 19 | 33 | 21 | 27 | 34 | 0 | 14 | 4 | 16 | 15 | 15 | 0 | 236 | 0 | 110 | 123 | 3 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 69 | 51 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 187 | 417 | 17 | 28 | 57 | 0 | 2 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 15 | 0 | 2 | 12 | 26 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 61 | 0 | 26 | 35 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 99 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Levice | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 5 | 17 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 26 | 37 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 87 | 6 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Nitra | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 61 | 0 | 34 | 27 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 72 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Zámky | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 82 | 0 | 34 | 48 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54 | 110 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Šaľa | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Topoľčany | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 36 | 0 | 17 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 54 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Zlaté Moravce | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 13 | 80 | 0 | 79 | 0 | 3 | 27 | 122 | 1 | 14 | 28 | 37 | 24 | 18 | 34 | 0 | 18 | 5 | 11 | 15 | 15 | 0 | 330 | 0 | 153 | 177 | 0 | 87 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 69 | 22 | 19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 239 | 467 | 34 | 30 | 44 | 1 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Čadca | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4 | 20 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 13 | 2 | 21 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 60 | 0 | 23 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 115 | 3 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Dolný Kubín | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 0 | 12 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 45 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Kysucké Nové Mesto | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 5 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Liptovský Mikuláš | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 49 | 0 | 20 | 27 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 52 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Martin | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 48 | 0 | 28 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 82 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Námestovo | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 56 | 0 | 29 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 100 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Ružomberok | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | 14 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 61 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Turčianske Teplice | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Tvrdošín | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 10 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 51 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Žilina | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 3 | 21 | 8 | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 79 | 0 | 30 | 49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 152 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | 1234 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 325 | 0 | 0 | 22 | 143 | 4 | 141 | 1 | 2 | 12 | 201 | 2 | 21 | 24 | 100 | 29 | 25 | 46 | 1 | 28 | 4 | 13 | 40 | 40 | 0 | 428 | 0 | 184 | 242 | 2 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 119 | 58 | 57 | 1 | 0 | 3 | 3 | 292 | 746 | 40 | 57 | 99 | 0 | 0 | 0 | ||||
