Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: máj 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 23.6.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za N/A - neurčené | N/A - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | 16 - Ochrana životného prostredia | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | 86 - 86 | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | ||||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava II | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 6 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava III | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava IV | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava V | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Malacky | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 18 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Pezinok | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senec | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bratislavský kraj | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3 | 6 | 1 | 41 | 0 | 3 | 9 | 61 | 5 | 0 | 21 | 16 | 18 | 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 104 | 0 | 61 | 43 | 0 | 125 | 5 | 0 | 7 | 113 | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 170 | 111 | 59 | 47 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 33 | 17 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 25 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Galanta | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | 0 | 15 | 10 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Hlohovec | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Piešťany | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senica | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | 0 | 18 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 14 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Skalica | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 12 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trnava | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 14 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 23 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 6 | 29 | 0 | 49 | 0 | 4 | 15 | 71 | 3 | 4 | 8 | 19 | 21 | 16 | 19 | 11 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 166 | 0 | 103 | 63 | 0 | 102 | 4 | 1 | 9 | 88 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 220 | 123 | 55 | 81 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Ilava | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Myjava | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Partizánske | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22 | 0 | 8 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Považská Bystrica | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 0 | 13 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 7 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Prievidza | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3 | 10 | 0 | 18 | 0 | 1 | 10 | 31 | 1 | 0 | 7 | 13 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 64 | 0 | 29 | 33 | 2 | 34 | 0 | 0 | 5 | 29 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 38 | 31 | 48 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
Okres Púchov | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Trenčín | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 16 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 15 | 43 | 1 | 50 | 1 | 1 | 15 | 79 | 5 | 2 | 10 | 29 | 16 | 17 | 31 | 15 | 4 | 12 | 20 | 20 | 0 | 200 | 0 | 94 | 104 | 2 | 115 | 1 | 0 | 16 | 98 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 127 | 72 | 117 | 5 | 11 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 | 19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 32 | 8 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Okres Levice | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 25 | 14 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
Okres Nitra | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 57 | 0 | 37 | 20 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 27 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Zámky | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62 | 0 | 22 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 32 | 20 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Šaľa | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Topoľčany | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 33 | 0 | 16 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Okres Zlaté Moravce | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 6 | 54 | 1 | 56 | 0 | 3 | 27 | 78 | 0 | 3 | 19 | 26 | 20 | 10 | 27 | 12 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 252 | 0 | 124 | 128 | 0 | 117 | 3 | 0 | 10 | 104 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 280 | 167 | 83 | 102 | 9 | 10 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 14 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Okres Čadca | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 21 | 1 | 12 | 0 | 1 | 5 | 38 | 0 | 9 | 1 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 38 | 0 | 17 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 34 | 22 | 38 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
Okres Dolný Kubín | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 | 0 | 18 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 13 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Kysucké Nové Mesto | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Okres Liptovský Mikuláš | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 29 | 0 | 8 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Martin | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | 0 | 20 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Okres Námestovo | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 37 | 0 | 15 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Ružomberok | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 | 0 | 16 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Turčianske Teplice | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Tvrdošín | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Žilina | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 50 | 0 | 21 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 34 | 14 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 10 | 93 | 3 | 84 | 0 | 2 | 17 | 125 | 1 | 16 | 10 | 68 | 14 | 16 | 23 | 12 | 3 | 8 | 37 | 37 | 0 | 303 | 0 | 141 | 162 | 0 | 156 | 0 | 0 | 23 | 133 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 198 | 123 | 175 | 10 | 14 | 0 | 0 | ||||
Banskobystrický kraj | Okres Banská Bystrica | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 52 | 0 | 21 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 29 | 22 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||
Okres Banská Štiavnica | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Brezno | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 19 | 13 | 0 | 21 | 0 | 1 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Okres Detva | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Okres Krupina | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Lučenec | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 12 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
