Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR - Ženy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: december 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 17.1.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za N/A - neurčené | N/A - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | 14 - Chemické vedy | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 55 - Zdravotníctvo | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 73 - Filologické vedy | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | 86 - 86 | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Bratislava II | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava III | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava IV | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava V | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Malacky | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Pezinok | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Senec | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 69 | 0 | 34 | 35 | 0 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 103 | 7 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 | 14 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 42 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Galanta | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 30 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Hlohovec | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Piešťany | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Senica | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Skalica | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trnava | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | 18 | 11 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 125 | 0 | 62 | 63 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | 15 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 79 | 148 | 7 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Ilava | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Myjava | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Partizánske | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Považská Bystrica | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Okres Prievidza | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 23 | 20 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 48 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Púchov | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trenčín | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 28 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 116 | 0 | 56 | 58 | 2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 30 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 142 | 2 | 5 | 23 | 0 | 1 | 0 | |||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Levice | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 22 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nitra | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Zámky | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 0 | 20 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 43 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Šaľa | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Topoľčany | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Zlaté Moravce | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 173 | 0 | 88 | 85 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 | 155 | 3 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Čadca | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 51 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Dolný Kubín | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Kysucké Nové Mesto | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Liptovský Mikuláš | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Martin | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 12 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Námestovo | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 33 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ružomberok | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Turčianske Teplice | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Tvrdošín | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Žilina | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 18 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 33 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 13 | 5 | 20 | 14 | 6 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 235 | 0 | 99 | 136 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 77 | 38 | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 143 | 249 | 13 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | |||
Banskobystrický kraj | Okres Banská Bystrica | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 16 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 35 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
