Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie, absolventov vysokých škôl podľa skupín študijných odborov, VŠ/univerzít a dĺžky evidencie  
AS3
Tab. č. 2  
Obdobie:  december 2022
Spracované dňa:   23.1.2023
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.
Skupina študijných odborov Spolu N/A 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE, n.o. 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - VYSOKÁ ŠKOLA DTI 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UMENÍ 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99 - VŠ iná
1 - prírodné vedy 10 - Bez vzdelania - ukončená ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Fyzikálno-matematické vedy 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 - Geologické vedy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 - Geografické vedy 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 - Chemické vedy 15 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 - Biologické vedy 31 0 13 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16 - Ochrana životného prostredia 15 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 - Gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - prírodné vedy 78 0 18 11 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - Hutníctvo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 0 10 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 - Informatika a výpočtová technika 43 0 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 2 0 3 20 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 - Elektrotechnika 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
27 - Technická chémia silikátov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 - Technická a aplikovaná chémia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 - Potravinárstvo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 - technické vedy a náuky 134 0 2 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 2 0 21 55 0 24 2 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 - Polygrafia a médiá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Architektúra 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 - Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 - Špeciálne technické odbory 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 - technické vedy a náuky 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20 34 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3
42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43 - Veterinárske vedy 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 14 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 26 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
52 - Farmaceutické vedy 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
55 - Zdravotníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 - Nelekárske zdravotnícke vedy 71 0 0 2 15 9 10 0 0 0 0 0 14 6 0 1 0 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 106 0 21 4 15 9 10 0 0 0 0 0 15 6 1 1 0 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 13 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
62 - Ekonomické vedy 330 0 13 0 42 1 2 0 0 20 0 4 0 0 0 0 16 0 1 17 1 27 5 94 0 9 3 0 0 38 8 0 0 0 0 0 0 0 0 29
63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 30 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 - Politické vedy 57 0 9 16 0 5 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
68 - Právne vedy 46 0 18 10 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 476 0 41 28 54 6 2 0 1 20 1 9 0 0 0 13 31 7 1 17 1 27 6 99 0 10 3 0 2 38 8 0 0 0 0 0 0 0 0 51
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 17 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 76 0 5 6 4 26 2 0 0 0 0 8 0 0 0 15 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
73 - Filologické vedy 65 0 20 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
74 - Vedy o telesnej kultúre 32 0 14 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
75 - Pedagogické vedy 61 0 14 0 11 0 13 0 0 5 0 0 0 0 0 8 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
76 - Učiteľstvo 30 0 6 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
77 - Psychologické vedy 50 0 11 4 2 3 3 0 0 0 0 1 0 7 0 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 58 0 9 4 19 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6 6 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 389 0 85 20 56 35 23 0 0 8 0 9 0 7 0 55 27 18 0 0 1 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 14 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 13 10 0 0 0 0 0 11
85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 - 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - vedy a náuky o umení 55 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 13 10 0 0 0 0 0 14
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 - Bezpečnostné služby 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 15 15 2
94 - Neštátne bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 - Vojenské gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 - Vojenské odbory 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 - Vojenské odbory ekonomické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 - Iný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 15 15 3
N/A - neurčené N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 1453 1 170 64 138 51 35 0 1 33 1 18 15 13 15 82 63 35 47 106 2 111 13 103 0 10 3 0 2 73 42 3 13 10 0 0 0 15 15 150
  
dĺžka evidencie Spolu N/A 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE, n.o. 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - VYSOKÁ ŠKOLA DTI 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UMENÍ 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99 - VŠ iná
Spolu 1453 1 170 64 138 51 35 0 1 33 1 18 15 13 15 82 63 35 47 106 2 111 13 103 0 10 3 0 2 73 42 3 13 10 0 0 0 15 15 150
0-3 mesiacov 307 1 44 13 30 16 9 0 0 8 0 1 3 4 3 22 16 4 10 15 0 24 3 22 0 2 0 0 0 15 6 1 1 0 0 0 0 4 3 27
4-6 mesiacov 418 0 59 11 41 15 8 0 1 4 0 10 5 4 1 25 28 13 5 28 1 17 4 35 0 3 2 0 0 11 10 2 3 0 0 0 0 1 2 69
7-9 mesiacov 641 0 61 34 59 18 16 0 0 17 1 5 7 4 11 28 14 16 25 58 1 64 5 41 0 5 1 0 2 45 25 0 8 10 0 0 0 10 8 42
10-12 mesiacov 14 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13-18 mesiacov 33 0 3 1 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 2 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
19-24 mesiacov 40 0 2 3 5 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 4 2 1 3 4 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
25-30 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-36 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-42 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-48 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nad 48 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0