Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: december 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 23.1.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za N/A - neurčené | N/A - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | 86 - 86 | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava II | 57 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 7 | 11 | 0 | 16 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava III | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava IV | 55 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 34 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava V | 57 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Malacky | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 28 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Pezinok | 73 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 | 0 | 14 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 36 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senec | 57 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 31 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bratislavský kraj | 401 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 5 | 18 | 6 | 49 | 0 | 3 | 9 | 54 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 | 46 | 54 | 0 | 102 | 8 | 5 | 7 | 82 | 36 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 125 | 220 | 13 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 100 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 40 | 0 | 25 | 15 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 56 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Galanta | 86 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 28 | 0 | 18 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 42 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Hlohovec | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Piešťany | 44 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senica | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 46 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Skalica | 44 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trnava | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 0 | 10 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | 455 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 10 | 32 | 2 | 45 | 0 | 1 | 13 | 93 | 3 | 0 | 7 | 12 | 36 | 25 | 10 | 23 | 14 | 0 | 9 | 16 | 16 | 0 | 152 | 0 | 81 | 71 | 0 | 50 | 6 | 1 | 5 | 38 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 144 | 260 | 11 | 8 | 31 | 1 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ilava | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Myjava | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 53 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 13 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Partizánske | 57 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Považská Bystrica | 49 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Prievidza | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 2 | 9 | 17 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 35 | 0 | 16 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 83 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Púchov | 33 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trenčín | 62 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 11 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | 457 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 11 | 45 | 8 | 35 | 1 | 2 | 19 | 72 | 0 | 1 | 5 | 14 | 20 | 15 | 17 | 23 | 8 | 4 | 11 | 19 | 19 | 0 | 124 | 0 | 62 | 62 | 0 | 71 | 0 | 0 | 9 | 62 | 26 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 159 | 254 | 8 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 99 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 17 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 9 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 55 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Levice | 123 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 14 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 67 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nitra | 77 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 | 11 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Zámky | 144 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 63 | 0 | 26 | 37 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 | 87 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Šaľa | 38 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Topoľčany | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 36 | 0 | 19 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 46 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Zlaté Moravce | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | 603 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 5 | 48 | 4 | 48 | 0 | 1 | 24 | 83 | 0 | 0 | 11 | 15 | 32 | 15 | 10 | 27 | 18 | 6 | 3 | 20 | 20 | 0 | 235 | 0 | 99 | 136 | 0 | 72 | 3 | 0 | 9 | 60 | 32 | 31 | 1 | 0 | 4 | 4 | 196 | 336 | 21 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 48 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Čadca | 154 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6 | 12 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 58 | 0 | 21 | 37 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 91 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Dolný Kubín | 65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 12 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Kysucké Nové Mesto | 42 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Liptovský Mikuláš | 97 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 22 | 0 | 7 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 51 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Martin | 92 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 10 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Námestovo | 100 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | 22 | 18 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 62 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Ružomberok | 60 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 31 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Turčianske Teplice | 33 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Tvrdošín | 55 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 29 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Žilina | 154 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 44 | 0 | 19 | 25 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 94 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | 900 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 15 | 93 | 22 | 99 | 0 | 2 | 19 | 131 | 1 | 0 | 15 | 9 | 63 | 21 | 22 | 46 | 33 | 2 | 11 | 44 | 44 | 0 | 274 | 0 | 108 | 166 | 0 | 114 | 3 | 2 | 7 | 102 | 41 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 261 | 526 | 27 | 20 | 65 | 1 | 0 | 0 | ||||
Banskobystrický kraj | Okres Banská Bystrica | 82 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 17 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 47 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Banská Štiavnica | 31 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Brezno | 57 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Detva | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Krupina | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Lučenec | 114 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 42 | 0 | 22 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 61 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||
