Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: máj 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 22.6.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za N/A - neurčené | N/A - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | 86 - 86 | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava II | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava III | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava IV | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava V | 44 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Malacky | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Pezinok | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
Okres Senec | 47 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Bratislavský kraj | 301 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 25 | 0 | 3 | 3 | 34 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 14 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 68 | 0 | 39 | 29 | 0 | 117 | 8 | 3 | 5 | 101 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 96 | 75 | 108 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 65 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 12 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Galanta | 55 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Hlohovec | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Piešťany | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senica | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Skalica | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Trnava | 49 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | 288 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 28 | 0 | 2 | 10 | 43 | 5 | 0 | 2 | 9 | 16 | 7 | 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 75 | 0 | 37 | 38 | 0 | 63 | 4 | 1 | 8 | 50 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 94 | 60 | 121 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ilava | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Myjava | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Partizánske | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Považská Bystrica | 37 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Prievidza | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 10 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 15 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
Okres Púchov | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trenčín | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | 243 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 7 | 22 | 4 | 17 | 1 | 2 | 2 | 48 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11 | 7 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 53 | 0 | 23 | 30 | 0 | 53 | 2 | 1 | 0 | 50 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 56 | 93 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Levice | 66 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Nitra | 39 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Zámky | 93 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33 | 0 | 14 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 | 44 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Šaľa | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Topoľčany | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Zlaté Moravce | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | 343 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 5 | 17 | 3 | 28 | 0 | 0 | 14 | 46 | 0 | 0 | 5 | 7 | 16 | 9 | 9 | 16 | 9 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 106 | 0 | 47 | 59 | 0 | 74 | 1 | 0 | 4 | 69 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 122 | 79 | 128 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Okres Čadca | 96 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 | 0 | 18 | 19 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Dolný Kubín | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Kysucké Nové Mesto | 28 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Liptovský Mikuláš | 56 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Okres Martin | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 22 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||
Okres Námestovo | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 12 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Ružomberok | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Turčianske Teplice | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Tvrdošín | 31 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Žilina | 122 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 19 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 33 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | 563 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 4 | 54 | 8 | 50 | 1 | 2 | 5 | 92 | 0 | 0 | 5 | 7 | 45 | 18 | 17 | 17 | 10 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 175 | 0 | 85 | 90 | 0 | 116 | 1 | 1 | 8 | 106 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 118 | 219 | 24 | 3 | 17 | 2 | 0 | ||||
Banskobystrický kraj | Okres Banská Bystrica | 104 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 13 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 | 34 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
Okres Banská Štiavnica | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Brezno | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Detva | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Krupina | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Lučenec | 53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 17 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
