Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov vysokých škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   
AS1
Tab. č. 5  
Obdobie:  september 2023
Spracované dňa:  13.10.2023
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.
Územie Počet UoZ spolu skupina študijných odborov      zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
N/A - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za N/A - neurčené N/A - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 12 - Geologické vedy 13 - Geografické vedy 14 - Chemické vedy 15 - Biologické vedy 16 - Ochrana životného prostredia 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 35 - Architektúra 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 38 - Automatizácia a riadenie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 52 - Farmaceutické vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 55 - Zdravotníctvo 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 73 - Filologické vedy 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 77 - Psychologické vedy 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II 86 - 86 Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 92 - Bezpečnostné služby 94 - Neštátne bezpečnostné služby 95 - Vojenské gymnázium 96 - Vojenské odbory 97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 98 - Vojenské odbory ekonomické 99 - Iný 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8 2 3 0 0 1 2 6 1 2 0 1 0 0 1 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 0 1 0 0 0 0
Okres Bratislava II 55 0 0 7 3 0 1 2 1 0 0 8 1 0 3 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6 3 0 0 0 3 12 0 7 0 0 1 4 13 3 2 1 3 0 0 2 2 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19 35 0 0 1 0 0 0
Okres Bratislava III 39 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 15 1 5 0 0 4 5 11 0 4 1 2 1 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16 3 0 0 0 0 0
Okres Bratislava IV 65 0 0 8 2 0 0 2 3 1 0 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 4 20 0 12 1 0 2 5 21 2 4 6 2 1 1 4 1 0 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 31 0 0 5 0 0 0
Okres Bratislava V 32 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 4 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 14 1 9 0 0 2 2 8 0 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 17 1 0 1 0 0 0
Okres Malacky 24 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 1 7 0 0 0 1 5 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 2 0 2 0 0 0
Okres Pezinok 30 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 6 0 3 0 0 0 3 9 0 4 2 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 23 0 1 1 0 0 0
Okres Senec 30 0 0 4 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 9 1 4 0 0 2 2 7 1 0 0 1 0 0 3 2 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 13 0 0 0 0 0 0
Bratislavský kraj 302 0 0 28 6 1 1 5 13 2 0 36 1 0 8 0 13 6 0 2 6 15 0 0 0 0 11 2 0 0 2 4 4 0 0 0 23 11 0 0 0 12 93 6 50 1 0 12 24 80 7 21 13 10 3 3 17 6 0 18 3 15 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 121 163 6 2 10 0 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 2 0 1 0 3 2 0 0 0 1 17 1 11 2 0 0 3 11 0 0 5 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 27 0 0 1 0 0 0
Okres Galanta 29 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 13 1 6 3 0 1 2 5 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16 1 0 1 0 0 0
Okres Hlohovec 21 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 0 5 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 1 1 0 0 0 0
Okres Piešťany 25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 9 0 7 0 0 2 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 17 0 1 1 0 0 0
Okres Senica 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 4 1 0 0 0 3 14 1 10 0 0 1 2 10 0 3 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19 19 1 0 0 0 0 0
Okres Skalica 16 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 1 0 0 0 0 0
Okres Trnava 70 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 10 0 0 2 0 1 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 5 2 1 0 0 2 27 0 20 1 0 3 3 19 0 7 4 3 0 2 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 37 1 0 1 0 0 0
Trnavský kraj 241 0 0 10 2 0 0 4 3 1 0 28 0 0 8 0 7 9 0 2 2 14 0 0 0 0 2 7 2 0 3 10 8 0 2 0 18 6 2 0 0 10 93 3 63 7 0 10 10 56 0 11 14 5 4 7 10 5 0 10 3 6 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 95 135 5 2 4 0 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 11 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0
Okres Ilava 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 1 0 0 2 12 0 4 0 1 2 0 3 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 0 0 2 0 0 0
Okres Myjava 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 23 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 8 0 2 0 0 2 4 6 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 15 0 0 1 0 0 0
Okres Partizánske 15 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 6 0 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 0 0
Okres Považská Bystrica 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 3 10 0 6 1 0 0 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 12 14 1 0 0 0 0 0
Okres Prievidza 50 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 4 1 1 0 0 2 20 0 17 2 0 0 1 10 1 1 2 4 0 0 2 0 0 5 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 33 1 1 1 0 0 0
Okres Púchov 18 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 7 0 5 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 1 0 0 0
Okres Trenčín 28 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 7 0 6 0 0 0 1 8 0 2 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 0 2 0 0 0 0
Trenčiansky kraj 204 0 0 11 0 0 1 3 7 0 0 16 0 0 7 0 4 3 0 1 1 13 0 0 0 0 4 5 1 0 3 8 6 0 2 0 22 5 4 0 0 13 70 0 46 5 0 2 17 46 1 9 4 8 8 2 9 5 0 12 4 8 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 70 124 2 3 5 0 0 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 19 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 1 6 0 0 0 0 7 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 9 1 0 0 0 0 0
Okres Levice 36 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1 0 4 0 1 0 0 3 15 0 6 1 0 2 6 4 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 13 22 0 0 1 0 0 0
Okres Nitra 85 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 11 0 0 5 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 7 2 1 0 0 4 28 2 21 1 0 0 4 25 0 5 7 0 4 0 5 4 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 29 54 1 0 1 0 0 0
Okres Nové Zámky 60 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 9 0 0 3 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 4 0 1 0 2 0 1 0 0 1 25 0 14 2 0 3 6 11 0 0 5 0 2 1 2 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 40 0 0 4 0 0 0
Okres Šaľa 16 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 0 1 2 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0
Okres Topoľčany 38 0 0 4 1 0 0 0 2 1 0 4 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 9 1 7 0 0 0 1 14 1 0 3 1 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 17 21 0 0 0 0 0 0
Okres Zlaté Moravce 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 7 0 0 0 2 5 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 16 0 0 0 0 0 0
Nitriansky kraj 277 0 0 15 3 0 1 3 6 2 0 31 0 0 13 0 13 4 0 0 1 6 0 0 1 0 1 2 0 0 2 21 19 0 2 0 17 3 3 0 0 11 101 5 65 4 0 6 21 70 2 8 20 2 10 3 15 10 0 9 5 4 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 97 172 2 0 6 0 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 16 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 5 1 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0
Okres Čadca 48 0 0 5 1 0 0 1 0 3 0 6 0 0 2 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 7 0 2 0 0 5 12 1 7 0 0 1 3 8 0 2 0 0 2 0 1 3 0 4 1 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 11 34 2 0 1 0 0 0
Okres Dolný Kubín 25 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 6 0 5 0 0 1 0 7 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 0 0 0 0 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 1 0 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 31 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 4 1 1 2 0 4 1 0 0 0 3 7 0 6 0 0 1 0 7 0 3 1 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 17 0 1 1 0 0 0
Okres Martin 31 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 14 1 9 1 0 2 1 7 0 4 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 15 0 0 0 0 0 0
Okres Námestovo 59 0 0 4 2 0 0 1 1 0 0 9 0 0 4 0 1 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 1 2 1 1 0 0 11 3 0 0 0 8 11 0 11 0 0 0 0 10 0 2 3 0 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 19 40 0 0 0 0 0 0
Okres Ružomberok 26 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 3 8 0 7 0 0 0 1 6 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 9 17 0 0 0 0 0 0
Okres Turčianske Teplice 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 4 0 3 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 1 0 0 0
Okres Tvrdošín 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 3 0 0 1 0 4 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 9 0 2 0 0 0 0
Okres Žilina 92 0 0 8 2 0 0 3 2 1 0 5 0 0 2 0 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 2 2 2 0 0 5 5 0 0 0 6 1 0 0 0 5 32 1 22 1 0 4 4 22 2 6 4 0 0 1 0 9 0 2 1 1 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 32 57 1 0 2 0 0 0
Žilinský kraj 369 0 0 25 6 0 1 6 8 4 0 39 0 0 20 0 7 10 0 1 1 27 0 0 1 0 3 16 5 0 2 16 11 2 3 0 44 9 4 0 0 31 107 4 80 2 0 11 10 78 2 22 13 2 11 7 6 15 0 12 2 10 0 0 21 0 20 0 0 1 0 0 0 135 222 3 3 6 0 0 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 51 0 0 6 2 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 9 0 0 2 0 1 1 4 0 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 16 0 5 1 0 4 6 10 1 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21 28 1 0 1 0 0 0
Okres Banská Štiavnica 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
Okres Brezno 21 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6 0 4 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 0 0
Okres Detva 19 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 2 3 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 15 0 0 1 0 0 0
Okres Krupina 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
Okres Lučenec 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 7 0 1 2 0 1 3 5 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 11 0 1 0 0 0 0
Okres Poltár 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0
Okres Revúca 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0
Okres Rimavská Sobota 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 1 0 1 0 3 8 0 6 2 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 7 18 0 0 1 0 0 0
Okres Veľký Krtíš 18 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 1 6 0 0 0 1 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 12 0 1 0 0 0 0
Okres Zvolen 31 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 2 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 4 0 0 0 1 9 0 3 0 0 0 3 0 3 0 2 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 11 17 1 0 2 0 0 0
Okres Žarnovica 17 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 5 0 4 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 1 0 1 0 0 0
Okres Žiar nad Hronom 16 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 0 4 1 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 1 0 0 0
Banskobystrický kraj 248 0 0 14 3 1 0 3 5 2 0 31 1 0 10 0 10 5 0 2 3 18 0 0 4 0 2 5 5 0 2 12 10 0 2 0 19 6 0 1 0 12 67 2 35 6 0 7 17 59 1 9 6 2 8 9 10 14 0 9 4 5 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 83 151 3 2 9 0 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 62 0 0 6 1 0 1 2 1 1 0 9 1 0 1 0 5 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1 0 0 1 0 4 0 1 0 0 3 13 1 9 0 0 1 2 18 0 3 0 0 6 1 5 3 0 3 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 19 34 1 0 8 0 0 0
Okres Humenné 48 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 4 0 3 0 1 0 0 2 17 0 12 1 0 2 2 11 0 1 2 2 1 1 0 4 0 1 0 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 14 30 2 0 2 0 0 0
Okres Kežmarok 36 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 4 2 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 1 8 1 4 0 0 0 3 13 0 1 0 1 6 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16 1 0 0 0 0 0
Okres Levoča 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 5 0 2 0 0 0 3 8 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 13 0 0 1 0 0 0
Okres Medzilaborce 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0
Okres Poprad 35 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 16 1 10 1 0 2 2 6 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 16 19 0 0 0 0 0 0
Okres Prešov 103 0 0 4 0 0 2 0 1 1 0 10 0 0 2 0 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 3 0 11 2 0 0 0 9 40 2 24 2 0 4 8 21 2 0 7 2 2 1 2 5 0 6 1 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 29 70 1 0 3 0 0 0
Okres Sabinov 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 9 0 9 0 0 0 0 21 0 3 4 3 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 25 1 0 1 0 0 0
