Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: september 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 13.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Územie | Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za N/A - neurčené | N/A - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 73 - Filologické vedy | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | 86 - 86 | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava II | 63 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava III | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava IV | 64 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava V | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Malacky | 63 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 11 | 9 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Pezinok | 94 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 17 | 10 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senec | 94 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 83 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bratislavský kraj | 514 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 21 | 15 | 51 | 0 | 0 | 10 | 62 | 3 | 0 | 5 | 24 | 11 | 16 | 3 | 27 | 0 | 19 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 143 | 0 | 82 | 61 | 0 | 115 | 12 | 0 | 6 | 0 | 8 | 89 | 45 | 41 | 0 | 4 | 6 | 6 | 425 | 25 | 23 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 149 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 51 | 2 | 29 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 122 | 4 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Galanta | 110 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 40 | 0 | 24 | 16 | 0 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 85 | 10 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Hlohovec | 57 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Piešťany | 57 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senica | 93 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 29 | 0 | 19 | 10 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 73 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Skalica | 75 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 29 | 0 | 21 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trnava | 132 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 37 | 0 | 10 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 118 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | 673 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 13 | 52 | 12 | 75 | 0 | 5 | 22 | 96 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33 | 29 | 17 | 39 | 0 | 26 | 5 | 8 | 21 | 21 | 0 | 212 | 2 | 116 | 94 | 0 | 93 | 17 | 0 | 6 | 0 | 10 | 60 | 26 | 23 | 0 | 3 | 7 | 7 | 564 | 32 | 21 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ilava | 68 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Myjava | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 54 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Partizánske | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Považská Bystrica | 75 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Prievidza | 191 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 20 | 0 | 3 | 11 | 29 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 6 | 3 | 11 | 0 | 6 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 46 | 0 | 25 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 | 9 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Púchov | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trenčín | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 6 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | 660 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 11 | 79 | 10 | 65 | 0 | 11 | 21 | 119 | 2 | 2 | 10 | 29 | 21 | 32 | 23 | 43 | 0 | 16 | 3 | 24 | 39 | 39 | 0 | 158 | 0 | 80 | 78 | 0 | 77 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 50 | 26 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 573 | 30 | 18 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 115 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 40 | 0 | 23 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 95 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Levice | 163 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 56 | 0 | 23 | 33 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 8 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nitra | 136 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 40 | 0 | 17 | 23 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Zámky | 164 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 66 | 0 | 25 | 41 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | 11 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Šaľa | 55 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 | 17 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 49 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Topoľčany | 99 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33 | 0 | 15 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 85 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Zlaté Moravce | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | 777 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 5 | 73 | 10 | 75 | 0 | 0 | 21 | 113 | 0 | 0 | 13 | 19 | 37 | 32 | 12 | 33 | 0 | 22 | 3 | 8 | 29 | 29 | 0 | 276 | 0 | 125 | 151 | 0 | 101 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 78 | 37 | 33 | 0 | 4 | 4 | 4 | 653 | 37 | 15 | 15 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 52 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Čadca | 213 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 3 | 28 | 5 | 20 | 0 | 3 | 4 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 7 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 59 | 0 | 19 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 14 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Dolný Kubín | 73 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 25 | 0 | 14 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 60 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Kysucké Nové Mesto | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Liptovský Mikuláš | 113 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 22 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
Okres Martin | 119 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 39 | 0 | 19 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Námestovo | 149 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 55 | 0 | 24 | 31 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 130 | 4 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Ružomberok | 98 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 33 | 0 | 14 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Turčianske Teplice | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Tvrdošín | 68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 3 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Žilina | 186 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 54 | 0 | 14 | 40 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | 1145 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 11 | 131 | 26 | 131 | 0 | 9 | 18 | 167 | 2 | 1 | 21 | 17 | 75 | 22 | 29 | 51 | 0 | 33 | 3 | 15 | 75 | 75 | 0 | 344 | 0 | 128 | 215 | 1 | 126 | 2 | 0 | 6 | 0 | 16 | 102 | 52 | 42 | 1 | 9 | 4 | 4 | 966 | 54 | 38 | 7 | 79 | 0 | 1 | 0 | ||||
Banskobystrický kraj | Okres Banská Bystrica | 104 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 28 | 0 | 14 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 81 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Banská Štiavnica | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Brezno | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 17 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
