Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie, absolventov vysokých škôl podľa skupín študijných odborov, VŠ/univerzít a dĺžky evidencie  
AS3
Tab. č. 2  
Obdobie:  december 2023
Spracované dňa:  15.01.2024
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.
Skupina odborov vzdelania Počet UoZ spolu N/A 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE, n.o. 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - VYSOKÁ ŠKOLA DTI 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UMENÍ 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99 - VŠ iná
1 - prírodné vedy   11 - Fyzikálno-matematické vedy 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  12 - Geologické vedy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 - Geografické vedy 5 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 - Chemické vedy 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  15 - Biologické vedy 24 0 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  16 - Ochrana životného prostredia 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1 - prírodné vedy 64 0 19 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - Hutníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 - Informatika a výpočtová technika 44 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 4 2 0 7 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
26 - Elektrotechnika 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
27 - Technická chémia silikátov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 - Technická a aplikovaná chémia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 - Potravinárstvo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 - technické vedy a náuky 125 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 4 2 0 27 45 0 13 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 - Polygrafia a médiá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Architektúra 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38 - Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 - Špeciálne technické odbory 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 - technické vedy a náuky 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 24 23 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 - Veterinárske vedy 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 12 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
52 - Farmaceutické vedy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 - Zdravotníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 - Nelekárske zdravotnícke vedy 55 0 2 2 6 3 5 0 0 0 0 0 12 7 0 3 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 70 0 10 3 6 3 5 0 0 0 0 0 12 7 0 3 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 24 0 9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
62 - Ekonomické vedy 315 0 19 1 32 0 0 0 0 8 0 5 0 0 0 1 17 0 0 19 4 24 8 100 0 10 3 0 0 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 35
63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 20 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 - Politické vedy 46 0 9 12 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
68 - Právne vedy 87 0 35 16 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 492 0 72 30 38 2 0 0 1 8 1 9 0 0 0 16 43 14 0 19 4 24 9 101 0 11 3 0 0 26 3 0 0 0 0 0 0 1 0 57
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 13 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 56 0 4 0 1 24 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
73 - Filologické vedy 67 0 10 4 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
74 - Vedy o telesnej kultúre 35 0 20 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
75 - Pedagogické vedy 42 0 5 0 8 1 10 0 0 4 0 0 0 0 0 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
76 - Učiteľstvo 33 0 1 0 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 7 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
77 - Psychologické vedy 53 0 12 4 4 6 5 0 0 0 1 3 0 4 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 69 0 5 4 22 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 14 15 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 368 0 62 14 66 36 19 0 0 7 1 12 0 4 0 56 44 16 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 5 5 0 0 0 0 0 22
85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 - 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - vedy a náuky o umení 56 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 5 5 0 0 0 0 0 24
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
92 - Bezpečnostné služby 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 17 8 2
94 - Neštátne bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 - Vojenské gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 - Vojenské odbory 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 - Vojenské odbory ekonomické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 - Iný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 17 8 3
N/A - neurčené N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 1353 1 166 52 116 42 24 0 1 19 2 22 12 11 14 84 89 35 55 90 5 65 24 102 0 11 3 0 0 63 31 10 5 5 0 0 1 18 8 167
  
Dĺžka evidencie Počet UoZ spolu N/A 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE, n.o. 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - VYSOKÁ ŠKOLA DTI 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UMENÍ 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99 - VŠ iná
Spolu 1353 1 166 52 116 42 24 0 1 19 2 22 12 11 14 84 89 35 55 90 5 65 24 102 0 11 3 0 0 63 31 10 5 5 0 0 1 18 8 167
0-3 mesiacov 321 0 45 13 20 9 5 0 1 1 0 2 3 2 1 18 30 9 15 16 1 13 10 25 0 1 0 0 0 16 3 2 0 3 0 0 0 3 0 54
4-6 mesiacov 373 1 53 12 35 9 7 0 0 7 0 6 4 4 4 19 32 8 14 21 0 14 6 30 0 3 2 0 0 7 3 2 0 1 0 0 1 3 1 64
7-9 mesiacov 586 0 64 27 57 24 7 0 0 7 1 12 5 4 9 43 24 17 24 45 3 35 8 45 0 5 1 0 0 36 22 5 4 0 0 0 0 12 4 36
10-12 mesiacov 16 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
13-18 mesiacov 22 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
19-24 mesiacov 35 0 2 0 3 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 3 2 1 1 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1
N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0