Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: september 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 14.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Územie | Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za N/A - neurčené | N/A - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 71 - Historické vedy | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 73 - Filologické vedy | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | 86 - 86 | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | ||||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava II | 76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 21 | 0 | 11 | 10 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 62 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava III | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava IV | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 7 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava V | 67 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 11 | 11 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Malacky | 87 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 24 | 0 | 15 | 9 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 71 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Pezinok | 88 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senec | 135 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 24 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 11 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 28 | 0 | 13 | 15 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 115 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bratislavský kraj | 580 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 3 | 22 | 32 | 62 | 0 | 5 | 5 | 65 | 1 | 0 | 8 | 23 | 11 | 17 | 5 | 29 | 0 | 14 | 10 | 5 | 24 | 24 | 0 | 151 | 0 | 86 | 65 | 0 | 124 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 5 | 93 | 48 | 30 | 0 | 18 | 10 | 10 | 472 | 39 | 17 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 161 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 66 | 0 | 38 | 28 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 132 | 9 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Galanta | 114 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 41 | 0 | 23 | 18 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 102 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Hlohovec | 62 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 56 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Piešťany | 70 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senica | 114 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 51 | 0 | 22 | 29 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 101 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Skalica | 106 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 33 | 0 | 20 | 13 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 87 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trnava | 131 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 31 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 119 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | 758 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 11 | 63 | 22 | 81 | 0 | 3 | 18 | 105 | 4 | 0 | 7 | 19 | 28 | 33 | 14 | 33 | 0 | 21 | 7 | 5 | 25 | 25 | 0 | 251 | 0 | 124 | 127 | 0 | 94 | 0 | 22 | 0 | 7 | 1 | 18 | 46 | 45 | 21 | 1 | 23 | 7 | 7 | 663 | 30 | 21 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ilava | 62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Myjava | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 75 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 26 | 0 | 7 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Partizánske | 79 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Považská Bystrica | 84 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Prievidza | 199 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7 | 25 | 0 | 6 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | 12 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 | 51 | 1 | 24 | 24 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 159 | 12 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Púchov | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trenčín | 108 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 29 | 0 | 11 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | 766 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 12 | 100 | 18 | 81 | 0 | 10 | 23 | 114 | 2 | 1 | 9 | 8 | 27 | 42 | 25 | 51 | 0 | 19 | 15 | 17 | 45 | 45 | 0 | 193 | 1 | 83 | 107 | 2 | 81 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 53 | 36 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2 | 660 | 35 | 22 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 132 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 26 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41 | 0 | 24 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 115 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Levice | 175 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 61 | 0 | 26 | 35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 152 | 6 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nitra | 138 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 | 0 | 31 | 27 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 131 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Zámky | 199 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0 | 73 | 0 | 31 | 42 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 177 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Šaľa | 49 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 43 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Topoľčany | 93 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 26 | 0 | 8 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 79 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Zlaté Moravce | 55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | 841 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 11 | 94 | 7 | 98 | 0 | 1 | 24 | 104 | 2 | 0 | 10 | 16 | 37 | 33 | 6 | 37 | 0 | 19 | 9 | 9 | 33 | 33 | 0 | 298 | 0 | 142 | 155 | 1 | 89 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 13 | 66 | 36 | 22 | 0 | 14 | 9 | 9 | 750 | 35 | 10 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 52 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Čadca | 216 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 33 | 7 | 26 | 0 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0 | 10 | 1 | 15 | 2 | 7 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 13 | 13 | 0 | 65 | 0 | 25 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 186 | 7 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Dolný Kubín | 91 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 15 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 78 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Kysucké Nové Mesto | 48 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Liptovský Mikuláš | 103 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 28 | 0 | 7 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 8 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Martin | 124 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 | 0 | 9 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Námestovo | 158 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 57 | 0 | 25 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 132 | 10 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Ružomberok | 105 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 21 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 30 | 0 | 12 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Turčianske Teplice | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Tvrdošín | 71 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 4 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Okres Žilina | 194 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 8 | 3 | 11 | 0 | 8 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 48 | 0 | 13 | 35 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 165 | 8 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | 1195 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 12 | 141 | 32 | 153 | 0 | 7 | 12 | 184 | 1 | 0 | 31 | 15 | 88 | 23 | 26 | 54 | 0 | 29 | 6 | 19 | 60 | 60 | 0 | 348 | 0 | 126 | 222 | 0 | 131 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 3 | 105 | 57 | 30 | 3 | 24 | 4 | 4 | 1012 | 60 | 27 | 15 | 80 | 1 | 0 | 0 | ||||
Banskobystrický kraj | Okres Banská Bystrica | 104 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 21 | 0 | 11 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 88 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
