Príspevok na d | |||||||||||||||||||
január 2010 | |||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | KUMULATÍV od začiatku roka | |||||||||||||||||
Počet schválených žiadostí | z toho | Počet podporených občanov * (ktorým bol v sled. mes. vyplatený príspevok) | Počet mesiacov, za ktoré bol príspevok vyplatený | Počet podporených občanov podľa vzdialenosti | Celkový poskytnutý príspevok | Počet schválených žiadostí | z toho | Celkový poskytnutý príspevok | |||||||||||
pre SZČO | pre ženy | 0-30 km | 31-60 km | 61-90 km | 91-120 km | 121-250 km | 251-600 km | nad 600 km | v € | v Sk | pre SZČO | pre ženy | v € | v Sk | |||||
Bratislava I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bratislava II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bratislava III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bratislava IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bratislava V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Malacky | 12 | 0 | 8 | 30 | 53 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 854,36 | 85 990,45 | 12 | 0 | 8 | 2 854,36 | 85 990,45 |
Pezinok | 15 | 0 | 7 | 3 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 380,00 | 11 447,88 | 15 | 0 | 7 | 380,00 | 11 447,88 |
Senec | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 |
Bratislavský kraj | 30 | 0 | 17 | 33 | 61 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 234,36 | 97 438,33 | 30 | 0 | 17 | 3 234,36 | 97 438,33 |
Dunajská Streda | 16 | 0 | 9 | 55 | 63 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 683,28 | 80 836,49 | 16 | 0 | 9 | 2 683,28 | 80 836,49 |
Galanta | 15 | 0 | 7 | 48 | 70 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 265,49 | 98 376,15 | 15 | 0 | 7 | 3 265,49 | 98 376,15 |
Hlohovec | 3 | 0 | 1 | 43 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 901,40 | 87 407,58 | 3 | 0 | 1 | 2 901,40 | 87 407,58 |
Piešťany | 26 | 0 | 15 | 100 | 150 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 709,87 | 232 267,54 | 26 | 0 | 15 | 7 709,87 | 232 267,54 |
Senica | 25 | 1 | 11 | 95 | 111 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 305,45 | 189 957,99 | 25 | 1 | 11 | 6 305,45 | 189 957,99 |
Skalica | 5 | 0 | 3 | 21 | 32 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 676,29 | 50 499,91 | 5 | 0 | 3 | 1 676,29 | 50 499,91 |
Trnava | 52 | 2 | 17 | 151 | 193 | 42 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 356,31 | 221 616,20 | 52 | 2 | 17 | 7 356,31 | 221 616,20 |
Trnavský kraj | 142 | 3 | 63 | 513 | 676 | 97 | 29 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 898,09 | 960 961,86 | 142 | 3 | 63 | 31 898,09 | 960 961,86 |
Bánovce nad Bebravou | 11 | 0 | 7 | 34 | 42 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 319,66 | 69 882,08 | 11 | 0 | 7 | 2 319,66 | 69 882,08 |
Ilava | 25 | 1 | 13 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25 | 1 | 13 | 0,00 | 0,00 |
Myjava | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 1 506,30 | 6 | 0 | 5 | 50,00 | 1 506,30 |
Nové Mesto nad Váhom | 21 | 0 | 15 | 13 | 13 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500,30 | 15 072,04 | 21 | 0 | 15 | 500,30 | 15 072,04 |
Partizánske | 6 | 0 | 2 | 106 | 138 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 567,68 | 197 857,93 | 6 | 0 | 2 | 6 567,68 | 197 857,93 |
Považská Bystrica | 63 | 4 | 38 | 86 | 188 | 51 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 612,44 | 199 206,37 | 63 | 4 | 38 | 6 612,44 | 199 206,37 |
Prievidza | 37 | 3 | 17 | 205 | 250 | 23 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 948,95 | 299 722,07 | 37 | 3 | 17 | 9 948,95 | 299 722,07 |
Púchov | 9 | 0 | 6 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 636,20 | 19 166,16 | 9 | 0 | 6 | 636,20 | 19 166,16 |
Trenčín | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 2 | 7 | 0,00 | 0,00 |
Trenčiansky kraj | 193 | 10 | 110 | 452 | 649 | 144 | 15 | 7 | 7 | 19 | 1 | 0 | 26 635,23 | 802 412,94 | 193 | 10 | 110 | 26 635,23 | 802 412,94 |
Komárno | 7 | 0 | 2 | 31 | 46 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 734,55 | 82 381,05 | 7 | 0 | 2 | 2 734,55 | 82 381,05 |
Levice | 42 | 3 | 19 | 130 | 161 | 33 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 174,94 | 216 152,24 | 42 | 3 | 19 | 7 174,94 | 216 152,24 |
Nitra | 31 | 0 | 22 | 96 | 164 | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 277,89 | 159 001,71 | 31 | 0 | 22 | 5 277,89 | 159 001,71 |
Nové Zámky | 30 | 1 | 9 | 195 | 242 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 354,10 | 342 053,62 | 30 | 1 | 9 | 11 354,10 | 342 053,62 |
Šaľa | 16 | 0 | 12 | 90 | 103 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 232,60 | 157 637,31 | 16 | 0 | 12 | 5 232,60 | 157 637,31 |
Topoľčany | 15 | 0 | 11 | 93 | 127 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 590,97 | 198 559,56 | 15 | 0 | 11 | 6 590,97 | 198 559,56 |
Zlaté Moravce | 8 | 0 | 5 | 17 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 346,06 | 40 551,40 | 8 | 0 | 5 | 1 346,06 | 40 551,40 |
Nitriansky kraj | 149 | 4 | 80 | 652 | 878 | 100 | 20 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 711,11 | 1 196 336,90 | 149 | 4 | 80 | 39 711,11 | 1 196 336,90 |
Bytča | 4 | 0 | 2 | 13 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 693,58 | 51 020,79 | 4 | 0 | 2 | 1 693,58 | 51 020,79 |
Čadca | 25 | 0 | 20 | 35 | 35 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 198,54 | 36 107,22 | 25 | 0 | 20 | 1 198,54 | 36 107,22 |
Dolný Kubín | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 |
Kysucké Nové Mesto | 11 | 0 | 5 | 28 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 296,61 | 69 187,67 | 11 | 0 | 5 | 2 296,61 | 69 187,67 |
Liptovský Mikuláš | 19 | 0 | 13 | 44 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 953,34 | 149 224,32 | 19 | 0 | 13 | 4 953,34 | 149 224,32 |
Martin | 15 | 0 | 8 | 84 | 94 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 320,72 | 130 166,01 | 15 | 0 | 8 | 4 320,72 | 130 166,01 |
Námestovo | 34 | 1 | 24 | 33 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 015,90 | 30 605,00 | 34 | 1 | 24 | 1 015,90 | 30 605,00 |
Ružomberok | 5 | 0 | 3 | 12 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884,35 | 26 641,93 | 5 | 0 | 3 | 884,35 | 26 641,93 |
Turčianske Teplice | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,55 | 26 196,06 | 0 | 0 | 0 | 869,55 | 26 196,06 |
Tvrdošín | 24 | 2 | 14 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24 | 2 | 14 | 0,00 | 0,00 |
Žilina | 15 | 0 | 8 | 83 | 136 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 904,86 | 147 763,81 | 15 | 0 | 8 | 4 904,86 | 147 763,81 |
Žilinský kraj | 159 | 3 | 101 | 347 | 514 | 114 | 13 | 2 | 2 | 13 | 15 | 0 | 22 137,45 | 666 912,82 | 159 | 3 | 101 | 22 137,45 | 666 912,82 |
Banská Bystrica | 10 | 0 | 4 | 34 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 996,87 | 60 157,71 | 10 | 0 | 4 | 1 996,87 | 60 157,71 |
Banská Štiavnica | 9 | 0 | 3 | 41 | 49 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 928,79 | 88 232,73 | 9 | 0 | 3 | 2 928,79 | 88 232,73 |
Brezno | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 358,63 | 40 930,09 | 0 | 0 | 0 | 1 358,63 | 40 930,09 |
Detva | 28 | 1 | 16 | 242 | 277 | 19 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 408,71 | 343 698,80 | 28 | 1 | 16 | 11 408,71 | 343 698,80 |
Krupina | 4 | 0 | 2 | 32 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 609,91 | 78 626,15 | 4 | 0 | 2 | 2 609,91 | 78 626,15 |
Lučenec | 27 | 1 | 13 | 150 | 179 | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 925,27 | 238 756,68 | 27 | 1 | 13 | 7 925,27 | 238 756,68 |
Poltár | 19 | 1 | 6 | 76 | 100 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 291,55 | 129 287,24 | 19 | 1 | 6 | 4 291,55 | 129 287,24 |
Revúca | 6 | 0 | 3 | 13 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 755,52 | 52 886,80 | 6 | 0 | 3 | 1 755,52 | 52 886,80 |
Rimavská Sobota | 25 | 0 | 10 | 95 | 129 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 244,82 | 188 131,45 | 25 | 0 | 10 | 6 244,82 | 188 131,45 |
Veľký Krtíš | 11 | 0 | 8 | 119 | 143 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 894,21 | 177 568,97 | 11 | 0 | 8 | 5 894,21 | 177 568,97 |
Zvolen | 32 | 0 | 16 | 52 | 78 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 970,80 | 149 750,32 | 32 | 0 | 16 | 4 970,80 | 149 750,32 |
Žarnovica | 2 | 0 | 1 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 380,07 | 41 575,99 | 2 | 0 | 1 | 1 380,07 | 41 575,99 |
Žiar nad Hronom | 13 | 0 | 7 | 74 | 98 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 551,37 | 137 114,57 | 13 | 0 | 7 | 4 551,37 | 137 114,57 |
Banskobystrický kraj | 186 | 3 | 89 | 978 | 1 228 | 106 | 19 | 13 | 8 | 36 | 4 | 0 | 57 316,52 | 1 726 717,48 | 186 | 3 | 89 | 57 316,52 | 1 726 717,48 |
Bardejov | 18 | 1 | 9 | 80 | 118 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 626,77 | 199 638,07 | 18 | 1 | 9 | 6 626,77 | 199 638,07 |
Humenné | 5 | 0 | 2 | 50 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 839,76 | 85 550,61 | 5 | 0 | 2 | 2 839,76 | 85 550,61 |
Kežmarok | 29 | 0 | 15 | 54 | 81 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 653,52 | 110 065,94 | 29 | 0 | 15 | 3 653,52 | 110 065,94 |
Levoča | 7 | 0 | 4 | 81 | 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 869,68 | 116 577,98 | 7 | 0 | 4 | 3 869,68 | 116 577,98 |
Medzilaborce | 7 | 1 | 3 | 13 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917,07 | 27 627,65 | 7 | 1 | 3 | 917,07 | 27 627,65 |
Poprad | 14 | 0 | 7 | 55 | 90 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 364,19 | 131 475,59 | 14 | 0 | 7 | 4 364,19 | 131 475,59 |
Prešov | 27 | 1 | 15 | 163 | 190 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 402,93 | 223 020,67 | 27 | 1 | 15 | 7 402,93 | 223 020,67 |
Sabinov | 28 | 0 | 16 | 133 | 195 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 353,27 | 251 650,61 | 28 | 0 | 16 | 8 353,27 | 251 650,61 |
Snina | 3 | 0 | 2 | 28 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 393,92 | 132 371,23 | 3 | 0 | 2 | 4 393,92 | 132 371,23 |
Stará Ľubovňa | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 |
Stropkov | 16 | 2 | 6 | 65 | 79 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 052,79 | 152 220,35 | 16 | 2 | 6 | 5 052,79 | 152 220,35 |
Svidník | 7 | 0 | 4 | 44 | 44 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 858,39 | 86 111,86 | 7 | 0 | 4 | 2 858,39 | 86 111,86 |
Vranov nad Topľou | 113 | 1 | 91 | 130 | 269 | 87 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 069,06 | 303 340,50 | 113 | 1 | 91 | 10 069,06 | 303 340,50 |
Prešovský kraj | 286 | 6 | 181 | 896 | 1 321 | 196 | 30 | 23 | 4 | 4 | 28 | 1 | 60 401,35 | 1 819 651,07 | 286 | 6 | 181 | 60 401,35 | 1 819 651,07 |
Gelnica | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 |
Košice I | 26 | 0 | 14 | 44 | 93 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 953,17 | 88 967,20 | 26 | 0 | 14 | 2 953,17 | 88 967,20 |
Košice II | 69 | 1 | 41 | 66 | 85 | 58 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 604,15 | 78 452,62 | 69 | 1 | 41 | 2 604,15 | 78 452,62 |
Košice III | 33 | 0 | 17 | 30 | 57 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 696,80 | 51 117,80 | 33 | 0 | 17 | 1 696,80 | 51 117,80 |
Košice IV | 35 | 2 | 19 | 50 | 95 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 812,52 | 84 729,98 | 35 | 2 | 19 | 2 812,52 | 84 729,98 |
Košice - okolie | 89 | 0 | 47 | 124 | 191 | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 948,55 | 269 584,02 | 89 | 0 | 47 | 8 948,55 | 269 584,02 |
Michalovce | 44 | 0 | 18 | 254 | 292 | 32 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 900,03 | 448 878,30 | 44 | 0 | 18 | 14 900,03 | 448 878,30 |
Rožňava | 18 | 1 | 12 | 85 | 125 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7 465,06 | 224 892,40 | 18 | 1 | 12 | 7 465,06 | 224 892,40 |
Sobrance | 20 | 1 | 8 | 70 | 94 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 334,38 | 130 577,53 | 20 | 1 | 8 | 4 334,38 | 130 577,53 |
Spišská Nová Ves | 25 | 1 | 11 | 153 | 215 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 455,33 | 224 599,27 | 25 | 1 | 11 | 7 455,33 | 224 599,27 |
Trebišov | 69 | 0 | 11 | 18 | 27 | 25 | 27 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 434,72 | 43 222,37 | 69 | 0 | 11 | 1 434,72 | 43 222,37 |
Košický kraj | 445 | 6 | 206 | 894 | 1 274 | 321 | 65 | 17 | 8 | 9 | 25 | 0 | 54 604,71 | 1 645 021,49 | 445 | 6 | 206 | 54 604,71 | 1 645 021,49 |
Slovensko | 1 590 | 35 | 847 | 4 765 | 6 601 | 1 090 | 205 | 85 | 42 | 92 | 75 | 1 | 295 938,82 | 8 915 452,89 | 1 590 | 35 | 847 | 295 938,82 | 8 915 452,89 |
* - zmena metodiky vykazovania počtu podporených občanov od 10/2009 | |||||||||||||||||||
počet podporených občanov = počet všetkých občanov, ktorým bol v sledovanom mesiaci poskytnutý (vyplatený) príspevok (bez ohľadu na to, či prvýkrát alebo opakovane) |