Príspevok na a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- UoZ vykonávajúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
január 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | STAV ku koncu sledovaného mesiaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dohodnuté miesta | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
počet miest | celkový dohodnutý príspevok | počet miest | celkový dohodnutý príspevok | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | ||||||
v € | v Sk | v € | v Sk | v € | v Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratislava I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava II | 1 | 195,20 | 5 880,60 | 1 | 94,40 | 2 843,89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 472,00 | 14 219,47 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava III | 3 | 219,60 | 6 615,67 | 1 | 98,44 | 2 965,60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98,44 | 2 965,60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava IV | 2 | 170,80 | 5 145,52 | 1 | 85,40 | 2 572,76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 477,80 | 44 520,20 | 11 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bratislava V | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 286,40 | 8 628,09 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 749,60 | 52 708,45 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malacky | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 242,40 | 67 554,54 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pezinok | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 510,00 | 15 364,26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senec | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141,60 | 4 265,84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislavský kraj | 6 | 585,60 | 17 641,79 | 6 | 564,64 | 17 010,34 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 691,84 | 201 598,37 | 48 | 25 | 25 | 0 | 2 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dunajská Streda | 4 | 849,60 | 25 595,05 | 3 | 556,80 | 16 774,16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 863,75 | 86 273,33 | 23 | 16 | 18 | 23 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galanta | 1 | 146,40 | 4 410,45 | 6 | 963,00 | 29 011,34 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 324,40 | 250 780,87 | 49 | 25 | 24 | 18 | 3 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlohovec | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piešťany | 2 | 292,80 | 8 820,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 050,60 | 302 784,38 | 38 | 26 | 17 | 16 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senica | 10 | 2 028,20 | 61 101,55 | 13 | 2 926,20 | 88 154,70 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 981,00 | 300 687,61 | 42 | 40 | 19 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skalica | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 664,80 | 140 531,76 | 24 | 13 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trnava | 8 | 1 406,40 | 42 369,21 | 8 | 1 406,40 | 42 369,21 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 717,20 | 172 236,37 | 27 | 22 | 13 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trnavský kraj | 25 | 4 723,40 | 142 297,15 | 30 | 5 852,40 | 176 309,40 | 30 | 25 | 15 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 41 601,75 | 1 253 294,32 | 203 | 142 | 99 | 69 | 11 | 48 | 43 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bánovce nad Bebravou | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilava | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myjava | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 070,60 | 152 756,90 | 25 | 17 | 12 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Mesto nad Váhom | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 556,60 | 257 776,13 | 31 | 13 | 21 | 9 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partizánske | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 566,40 | 17 063,37 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Považská Bystrica | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prievidza | 5 | 732,00 | 22 052,23 | 5 | 622,20 | 18 744,40 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 236,55 | 97 504,31 | 24 | 15 | 19 | 5 | 1 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Púchov | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenčín | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 550,00 | 76 821,30 | 10 | 10 | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenčiansky kraj | 5 | 732,00 | 22 052,23 | 5 | 622,20 | 18 744,40 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 19 980,15 | 601 922,00 | 94 | 58 | 62 | 24 | 2 | 27 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komárno | 3 | 439,20 | 13 231,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 964,40 | 330 313,51 | 47 | 21 | 16 | 14 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levice | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 | 2 322,60 | 69 970,65 | 14 | 14 | 10 | 7 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 17 714,40 | 533 664,01 | 95 | 76 | 60 | 22 | 9 | 12 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nitra | 13 | 1 878,80 | 56 600,73 | 4 | 672,40 | 20 256,72 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 629,12 | 79 204,87 | 14 | 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Zámky | 2 | 292,80 | 8 820,89 | 2 | 283,20 | 8 531,68 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 973,60 | 89 582,67 | 21 | 12 | 12 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šaľa | 2 | 292,80 | 8 820,89 | 2 | 283,20 | 8 531,68 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 982,40 | 59 721,78 | 14 | 11 | 13 | 11 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topoľčany | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 141,60 | 4 265,84 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 283,20 | 8 531,68 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlaté Moravce | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 424,80 | 12 797,52 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nitriansky kraj | 20 | 2 903,60 | 87 473,85 | 23 | 3 703,00 | 111 556,58 | 23 | 20 | 16 | 11 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 36 971,92 | 1 113 816,06 | 196 | 138 | 114 | 58 | 12 | 37 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bytča | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čadca | 6 | 1 466,40 | 44 176,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 566,40 | 17 063,37 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolný Kubín | 28 | 3 965,00 | 119 449,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 227,20 | 36 970,63 | 10 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysucké Nové Mesto | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liptovský Mikuláš | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 011,20 | 60 589,41 | 11 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Námestovo | 7 | 1 000,40 | 30 138,05 | 5 | 732,00 | 22 052,23 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 564,00 | 107 369,06 | 25 | 24 | 14 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ružomberok | 7 | 1 024,80 | 30 873,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 548,80 | 76 785,15 | 16 | 14 | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turčianske Teplice | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tvrdošín | 5 | 732,00 | 22 052,23 | 3 | 439,20 | 13 231,34 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 045,00 | 91 733,67 | 19 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žilina | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 840,80 | 55 455,94 | 13 | 12 | 12 | 13 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žilinský kraj | 53 | 8 188,60 | 246 689,76 | 8 | 1 171,20 | 35 283,57 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 803,40 | 445 967,23 | 98 | 87 | 63 | 23 | 13 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banská Bystrica | 3 | 439,20 | 13 231,34 | 4 | 585,60 | 17 641,79 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 631,39 | 19 021,26 | 16 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banská Štiavnica | 1 | 146,40 | 4 410,45 | 1 | 146,40 | 4 410,45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 712,80 | 21 473,81 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brezno | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detva | 1 | 146,40 | 4 410,45 | 1 | 146,40 | 4 410,45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 695,20 | 81 195,60 | 18 | 12 | 11 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krupina | 2 | 292,80 | 8 820,89 | 2 | 283,20 | 8 531,68 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 557,60 | 46 924,26 | 11 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lučenec | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 424,80 | 12 797,52 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 471,40 | 255 209,40 | 49 | 36 | 27 | 11 | 5 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poltár | 3 | 439,20 | 13 231,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 965,40 | 119 461,64 | 24 | 23 | 11 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revúca | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rimavská Sobota | 13 | 1 903,20 | 57 335,80 | 5 | 732,00 | 22 052,23 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 17 110,40 | 515 467,91 | 121 | 88 | 68 | 18 | 16 | 15 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veľký Krtíš | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zvolen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 491,40 | 346 189,92 | 41 | 31 | 24 | 16 | 2 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žarnovica | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141,60 | 4 265,84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žiar nad Hronom | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 424,80 | 12 797,52 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banskobystrický kraj | 23 | 3 367,20 | 101 440,27 | 16 | 2 318,40 | 69 844,12 | 16 | 14 | 11 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 47 201,99 | 1 422 007,15 | 288 | 218 | 159 | 58 | 31 | 45 | 103 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bardejov | 3 | 439,20 | 13 231,34 | 2 | 292,80 | 8 820,89 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 717,60 | 21 618,42 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
