Príspevok na d | |||||||||||||||||||
február 2010 | |||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | KUMULATÍV od začiatku roka | |||||||||||||||||
Počet schválených žiadostí | z toho | Počet podporených občanov * (ktorým bol v sled. mes. vyplatený príspevok) | Počet mesiacov, za ktoré bol príspevok vyplatený | Počet podporených občanov podľa vzdialenosti | Celkový poskytnutý príspevok | Počet schválených žiadostí | z toho | Celkový poskytnutý príspevok | |||||||||||
pre SZČO | pre ženy | 0-30 km | 31-60 km | 61-90 km | 91-120 km | 121-250 km | 251-600 km | nad 600 km | v € | v Sk | pre SZČO | pre ženy | v € | v Sk | |||||
Bratislava I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bratislava II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 3 163,23 | 2 | 0 | 0 | 105,00 | 3 163,23 |
Bratislava III | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,00 | 2 410,08 | 1 | 0 | 1 | 80,00 | 2 410,08 |
Bratislava IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bratislava V | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,90 | 6 986,22 | 2 | 0 | 0 | 231,90 | 6 986,22 |
Malacky | 12 | 0 | 4 | 129 | 154 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 880,74 | 267 541,17 | 24 | 0 | 12 | 11 735,10 | 353 531,62 |
Pezinok | 21 | 0 | 11 | 70 | 100 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 614,09 | 108 878,08 | 36 | 0 | 18 | 3 994,09 | 120 325,96 |
Senec | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,00 | 14 490,61 | 3 | 0 | 2 | 481,00 | 14 490,61 |
Bratislavský kraj | 38 | 0 | 16 | 208 | 274 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 392,73 | 403 469,38 | 68 | 0 | 33 | 16 627,09 | 500 907,71 |
Dunajská Streda | 31 | 0 | 25 | 121 | 178 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 669,13 | 231 040,21 | 47 | 0 | 34 | 10 352,41 | 311 876,70 |
Galanta | 34 | 1 | 20 | 82 | 107 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 991,13 | 240 740,78 | 49 | 1 | 27 | 11 256,62 | 339 116,93 |
Hlohovec | 7 | 0 | 3 | 48 | 57 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 694,49 | 81 174,21 | 10 | 0 | 4 | 5 595,89 | 168 581,78 |
Piešťany | 35 | 1 | 18 | 103 | 143 | 24 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 779,99 | 234 379,98 | 61 | 1 | 33 | 15 489,86 | 466 647,52 |
Senica | 45 | 3 | 13 | 155 | 197 | 26 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 759,41 | 324 137,99 | 70 | 4 | 24 | 17 064,86 | 514 095,97 |
Skalica | 8 | 0 | 2 | 19 | 28 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 613,81 | 48 617,64 | 13 | 0 | 5 | 3 290,10 | 99 117,55 |
Trnava | 86 | 0 | 43 | 360 | 441 | 56 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 772,55 | 475 163,84 | 138 | 2 | 60 | 23 128,86 | 696 780,04 |
Trnavský kraj | 246 | 5 | 124 | 888 | 1 151 | 152 | 52 | 37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 54 280,51 | 1 635 254,64 | 388 | 8 | 187 | 86 178,60 | 2 596 216,50 |
Bánovce nad Bebravou | 11 | 0 | 7 | 49 | 90 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 729,71 | 112 361,24 | 22 | 0 | 14 | 6 049,37 | 182 243,32 |
Ilava | 28 | 0 | 15 | 71 | 165 | 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 483,94 | 195 335,18 | 53 | 1 | 28 | 6 483,94 | 195 335,18 |
Myjava | 7 | 0 | 5 | 27 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 098,72 | 33 100,04 | 13 | 0 | 10 | 1 148,72 | 34 606,34 |
Nové Mesto nad Váhom | 53 | 1 | 28 | 121 | 121 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 745,21 | 142 954,20 | 74 | 1 | 43 | 5 245,51 | 158 026,23 |
Partizánske | 44 | 0 | 19 | 163 | 248 | 35 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 695,94 | 322 225,89 | 50 | 0 | 21 | 17 263,62 | 520 083,82 |
Považská Bystrica | 49 | 0 | 26 | 264 | 469 | 36 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 381,21 | 553 752,33 | 112 | 4 | 64 | 24 993,65 | 752 958,70 |
Prievidza | 38 | 0 | 38 | 182 | 255 | 23 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 929,24 | 329 254,28 | 75 | 3 | 55 | 20 878,19 | 628 976,35 |
Púchov | 7 | 0 | 7 | 30 | 75 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 476,13 | 104 721,89 | 16 | 0 | 13 | 4 112,33 | 123 888,05 |
Trenčín | 18 | 0 | 9 | 48 | 88 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 131,27 | 124 458,64 | 33 | 2 | 16 | 4 131,27 | 124 458,64 |
Trenčiansky kraj | 255 | 1 | 154 | 955 | 1 538 | 191 | 26 | 7 | 5 | 26 | 0 | 0 | 63 671,37 | 1 918 163,69 | 448 | 11 | 264 | 90 306,60 | 2 720 576,63 |
Komárno | 10 | 0 | 5 | 48 | 80 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 381,07 | 131 984,11 | 17 | 0 | 7 | 7 115,62 | 214 365,17 |
Levice | 74 | 0 | 50 | 341 | 404 | 58 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 582,40 | 559 813,38 | 116 | 3 | 69 | 25 757,34 | 775 965,62 |
Nitra | 64 | 0 | 41 | 180 | 358 | 54 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 106,75 | 334 601,95 | 95 | 0 | 63 | 16 384,64 | 493 603,66 |
Nové Zámky | 98 | 1 | 41 | 455 | 556 | 56 | 17 | 3 | 14 | 7 | 1 | 0 | 29 104,03 | 876 788,01 | 128 | 2 | 50 | 40 458,13 | 1 218 841,62 |
Šaľa | 25 | 0 | 11 | 164 | 199 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 120,05 | 274 750,63 | 41 | 0 | 23 | 14 352,65 | 432 387,93 |
Topoľčany | 19 | 0 | 11 | 85 | 102 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 142,71 | 154 929,28 | 34 | 0 | 22 | 11 733,68 | 353 488,84 |
Zlaté Moravce | 14 | 0 | 6 | 31 | 75 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 153,53 | 95 003,24 | 22 | 0 | 11 | 4 499,59 | 135 554,65 |
Nitriansky kraj | 304 | 1 | 165 | 1 304 | 1 774 | 212 | 34 | 20 | 20 | 17 | 1 | 0 | 80 590,54 | 2 427 870,61 | 453 | 5 | 245 | 120 301,65 | 3 624 207,51 |
Bytča | 12 | 0 | 10 | 19 | 66 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 766,09 | 83 331,23 | 16 | 0 | 12 | 4 459,67 | 134 352,02 |
Čadca | 16 | 0 | 8 | 228 | 228 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 661,40 | 200 681,34 | 41 | 0 | 28 | 7 859,94 | 236 788,55 |
Dolný Kubín | 18 | 1 | 12 | 67 | 133 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 676,09 | 170 997,89 | 25 | 1 | 16 | 5 676,09 | 170 997,89 |
Kysucké Nové Mesto | 16 | 0 | 10 | 32 | 73 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 884,67 | 86 903,57 | 27 | 0 | 15 | 5 181,28 | 156 091,24 |
Liptovský Mikuláš | 12 | 0 | 8 | 78 | 120 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 312,12 | 160 032,93 | 31 | 0 | 21 | 10 265,46 | 309 257,25 |
Martin | 31 | 0 | 18 | 118 | 161 | 18 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 788,94 | 234 649,61 | 46 | 0 | 26 | 12 109,66 | 364 815,62 |
Námestovo | 26 | 1 | 21 | 153 | 278 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 570,19 | 318 437,54 | 60 | 2 | 45 | 11 586,09 | 349 042,55 |
Ružomberok | 16 | 0 | 11 | 82 | 94 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 429,73 | 193 702,05 | 21 | 0 | 14 | 7 314,08 | 220 343,97 |
Turčianske Teplice | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 820,13 | 24 707,24 | 4 | 0 | 2 | 1 689,68 | 50 903,30 |
Tvrdošín | 22 | 1 | 17 | 70 | 97 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 654,40 | 140 218,45 | 46 | 3 | 31 | 4 654,40 | 140 218,45 |
Žilina | 31 | 0 | 17 | 84 | 180 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 815,52 | 235 450,36 | 46 | 0 | 25 | 12 720,38 | 383 214,17 |
Žilinský kraj | 204 | 3 | 134 | 943 | 1 445 | 151 | 18 | 7 | 1 | 20 | 7 | 0 | 61 379,28 | 1 849 112,19 | 363 | 6 | 235 | 83 516,73 | 2 516 025,01 |
Banská Bystrica | 8 | 0 | 6 | 44 | 51 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 699,81 | 81 334,48 | 18 | 0 | 10 | 4 696,68 | 141 492,18 |
Banská Štiavnica | 9 | 0 | 2 | 49 | 61 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 341,27 | 100 659,10 | 18 | 0 | 5 | 6 270,06 | 188 891,83 |
Brezno | 24 | 0 | 15 | 80 | 117 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 564,57 | 197 764,24 | 24 | 0 | 15 | 7 923,20 | 238 694,32 |
Detva | 39 | 0 | 11 | 184 | 209 | 24 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 415,00 | 253 510,29 | 67 | 1 | 27 | 19 823,71 | 597 209,09 |
Krupina | 11 | 0 | 3 | 56 | 79 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 003,78 | 120 617,88 | 15 | 0 | 5 | 6 613,69 | 199 244,02 |
Lučenec | 57 | 1 | 23 | 208 | 260 | 51 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 618,42 | 319 890,52 | 84 | 2 | 36 | 18 543,69 | 558 647,20 |
Poltár | 25 | 0 | 12 | 112 | 167 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 390,46 | 222 645,00 | 44 | 1 | 18 | 11 682,01 | 351 932,23 |
Revúca | 4 | 0 | 4 | 70 | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 552,18 | 137 138,97 | 10 | 0 | 7 | 6 307,70 | 190 025,77 |
Rimavská Sobota | 36 | 0 | 17 | 194 | 257 | 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 580,08 | 378 987,49 | 61 | 0 | 27 | 18 824,90 | 567 118,94 |
Veľký Krtíš | 24 | 1 | 7 | 95 | 119 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 379,30 | 192 182,79 | 35 | 1 | 15 | 12 273,51 | 369 751,76 |
Zvolen | 19 | 0 | 6 | 77 | 124 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 683,07 | 141 082,17 | 51 | 0 | 22 | 9 653,87 | 290 832,49 |
Žarnovica | 13 | 0 | 7 | 46 | 46 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 569,64 | 77 412,97 | 15 | 0 | 8 | 3 949,71 | 118 988,96 |
Žiar nad Hronom | 12 | 0 | 4 | 79 | 98 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 014,56 | 151 068,63 | 25 | 0 | 11 | 9 565,93 | 288 183,21 |
Banskobystrický kraj | 281 | 2 | 117 | 1 294 | 1 686 | 195 | 33 | 8 | 7 | 29 | 9 | 0 | 78 812,14 | 2 374 294,53 | 467 | 5 | 206 | 136 128,66 | 4 101 012,01 |
Bardejov | 18 | 1 | 9 | 80 | 118 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 626,77 | 199 638,07 | 36 | 2 | 18 | 13 253,54 | 399 276,15 |
Humenné | 37 | 1 | 23 | 145 | 171 | 28 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 484,58 | 255 606,46 | 42 | 1 | 25 | 11 324,34 | 341 157,07 |
Kežmarok | 13 | 0 | 8 | 108 | 161 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 640,13 | 200 040,56 | 42 | 0 | 23 | 10 293,65 | 310 106,50 |
Levoča | 29 | 0 | 12 | 60 | 118 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 959,14 | 149 399,05 | 36 | 0 | 16 | 8 828,82 | 265 977,03 |
Medzilaborce | 7 | 0 | 4 | 35 | 58 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 073,86 | 92 603,11 | 14 | 1 | 7 | 3 990,93 | 120 230,76 |
Poprad | 16 | 0 | 8 | 47 | 66 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 113,28 | 123 916,67 | 30 | 0 | 15 | 8 477,47 | 255 392,26 |
Prešov | 120 | 5 | 69 | 364 | 532 | 90 | 24 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 667,20 | 502 116,07 | 147 | 6 | 84 | 24 070,13 | 725 136,74 |
Sabinov | 20 | 0 | 10 | 107 | 139 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 506,73 | 196 021,75 | 48 | 0 | 26 | 14 860,00 | 447 672,36 |
Snina | 31 | 0 | 9 | 116 | 141 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 860,59 | 236 808,13 | 34 | 0 | 11 | 12 254,51 | 369 179,37 |
Stará Ľubovňa | 61 | 0 | 55 | 116 | 116 | 51 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 910,60 | 208 188,74 | 73 | 0 | 62 | 6 910,60 | 208 188,74 |
Stropkov | 8 | 0 | 2 | 62 | 76 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 942,18 | 148 888,11 | 24 | 2 | 8 | 9 994,97 | 301 108,47 |
Svidník | 11 | 1 | 4 | 39 | 39 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 409,67 | 72 593,72 | 18 | 1 | 8 | 5 268,06 | 158 705,58 |
Vranov nad Topľou | 71 | 1 | 51 | 297 | 575 | 55 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 043,27 | 724 327,55 | 184 | 2 | 142 | 34 112,33 | 1 027 668,05 |
Prešovský kraj | 442 | 9 | 264 | 1 576 | 2 310 | 325 | 52 | 11 | 8 | 10 | 36 | 0 | 103 238,00 | 3 110 147,99 | 728 | 15 | 445 | 163 639,35 | 4 929 799,06 |
Gelnica | 24 | 0 | 13 | 107 | 192 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 382,99 | 312 797,96 | 41 | 0 | 21 | 10 382,99 | 312 797,96 |
Košice I | 21 | 0 | 12 | 68 | 146 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 663,82 | 110 376,24 | 47 | 0 | 26 | 6 616,99 | 199 343,44 |
Košice II | 21 | 1 | 16 | 178 | 248 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 699,27 | 201 822,21 | 90 | 2 | 57 | 9 303,42 | 280 274,83 |
Košice III | 18 | 1 | 11 | 95 | 193 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 704,96 | 171 867,62 | 51 | 1 | 28 | 7 401,76 | 222 985,42 |
Košice IV | 27 | 0 | 10 | 98 | 215 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 653,43 | 140 189,23 | 62 | 2 | 29 | 7 465,95 | 224 919,21 |
Košice - okolie | 68 | 1 | 35 | 290 | 475 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 924,84 | 540 003,73 | 157 | 1 | 82 | 26 873,39 | 809 587,75 |
Michalovce | 48 | 0 | 20 | 320 | 376 | 32 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 267,81 | 490 084,04 | 92 | 0 | 38 | 31 167,84 | 938 962,35 |
Rožňava | 7 | 0 | 4 | 78 | 113 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 599,53 | 198 817,44 | 25 | 1 | 16 | 14 064,59 | 423 709,84 |
Sobrance | 11 | 0 | 4 | 79 | 96 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 652,50 | 140 161,22 | 31 | 1 | 12 | 8 986,88 | 270 738,75 |
Spišská Nová Ves | 79 | 0 | 33 | 293 | 473 | 63 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 758,28 | 565 111,94 | 104 | 1 | 44 | 26 213,61 | 789 711,21 |
Trebišov | 80 | 0 | 54 | 285 | 521 | 38 | 24 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 | 29 186,18 | 879 262,86 | 149 | 0 | 65 | 30 620,90 | 922 485,23 |
Košický kraj | 404 | 3 | 212 | 1 891 | 3 048 | 302 | 52 | 17 | 6 | 5 | 22 | 0 | 124 493,61 | 3 750 494,49 | 849 | 9 | 418 | 179 098,32 | 5 395 515,99 |
Slovensko | 2 174 | 24 | 1 186 | 9 059 | 13 226 | 1 554 | 278 | 107 | 49 | 109 | 77 | 0 | 579 858,18 | 17 468 807,53 | 3 764 | 59 | 2 033 | 875 797,00 | 26 384 260,42 |
* - zmena metodiky vykazovania počtu podporených občanov od 10/2009 | |||||||||||||||||||
počet podporených občanov = počet všetkých občanov, ktorým bol v sledovanom mesiaci poskytnutý (vyplatený) príspevok (bez ohľadu na to, či prvýkrát alebo opakovane) |