Príspevok na a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- UoZ vykonávajúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apríl 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | STAV ku koncu sledovaného mesiaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dohodnuté miesta | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
počet miest | celkový dohodnutý príspevok | počet miest | celkový dohodnutý príspevok | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | ||||||
v € | v Sk | v € | v Sk | v € | v Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratislava I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava III | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88,80 | 2 675,19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava IV | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 29,60 | 891,73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 392,40 | 11 821,44 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava V | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 29,60 | 891,73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 306,40 | 9 230,61 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malacky | 40 | 7 818,00 | 235 525,07 | 32 | 8 208,00 | 247 274,21 | 32 | 16 | 32 | 32 | 0 | 15 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 758,40 | 293 981,56 | 39 | 20 | 39 | 39 | 0 | 16 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pezinok | 22 | 4 368,00 | 131 590,37 | 20 | 3 960,00 | 119 298,96 | 20 | 4 | 20 | 20 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 641,00 | 230 192,77 | 49 | 22 | 49 | 49 | 0 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senec | 6 | 864,00 | 26 028,86 | 8 | 1 392,00 | 41 935,39 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 976,00 | 89 654,98 | 14 | 5 | 14 | 14 | 0 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislavský kraj | 68 | 13 050,00 | 393 144,30 | 62 | 13 619,20 | 410 292,02 | 62 | 22 | 62 | 62 | 0 | 31 | 62 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 21 163,00 | 637 556,54 | 115 | 50 | 115 | 115 | 0 | 57 | 115 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunajská Streda | 61 | 12 758,40 | 384 359,56 | 8 | 2 112,00 | 63 626,11 | 8 | 5 | 8 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 497,35 | 376 495,17 | 47 | 26 | 47 | 47 | 0 | 19 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galanta | 10 | 1 410,00 | 42 477,66 | 21 | 2 770,80 | 83 473,12 | 21 | 8 | 21 | 21 | 0 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 11 163,80 | 336 320,64 | 71 | 39 | 71 | 71 | 0 | 32 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlohovec | 0 | 0,00 | 0,00 | 59 | 8 847,00 | 266 524,72 | 59 | 23 | 59 | 59 | 0 | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 9 286,20 | 279 756,06 | 62 | 24 | 62 | 62 | 0 | 33 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piešťany | 14 | 3 696,00 | 111 345,70 | 30 | 5 517,60 | 166 223,22 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 14 810,70 | 446 187,15 | 68 | 12 | 68 | 68 | 0 | 30 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senica | 42 | 6 072,00 | 182 925,07 | 36 | 4 858,80 | 146 376,21 | 36 | 19 | 36 | 36 | 0 | 16 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10 727,50 | 323 176,67 | 67 | 38 | 67 | 67 | 0 | 26 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skalica | 19 | 5 016,00 | 151 112,02 | 23 | 3 050,40 | 91 896,35 | 23 | 13 | 23 | 23 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 11 121,80 | 335 055,35 | 63 | 38 | 63 | 63 | 0 | 20 | 63 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trnava | 87 | 19 745,80 | 594 861,97 | 70 | 15 329,40 | 461 813,50 | 71 | 27 | 71 | 71 | 0 | 37 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 16 504,80 | 497 223,60 | 70 | 26 | 70 | 70 | 0 | 36 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trnavský kraj | 233 | 48 698,20 | 1 467 081,97 | 247 | 42 486,00 | 1 279 933,24 | 248 | 95 | 248 | 248 | 0 | 121 | 248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 453 | 86 112,15 | 2 594 214,63 | 448 | 203 | 448 | 448 | 0 | 196 | 448 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bánovce nad Bebravou | 55 | 12 312,20 | 370 917,34 | 48 | 10 582,80 | 318 817,43 | 48 | 15 | 48 | 48 | 1 | 19 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 23 178,40 | 698 272,48 | 109 | 35 | 109 | 109 | 1 | 35 | 109 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilava | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 292,80 | 8 820,89 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myjava | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 264,00 | 7 953,26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 405,60 | 12 219,11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Mesto nad Váhom | 3 | 432,00 | 13 014,43 | 29 | 6 864,00 | 206 784,86 | 29 | 14 | 29 | 29 | 0 | 17 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 176,80 | 246 334,28 | 35 | 17 | 35 | 35 | 0 | 19 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partizánske | 42 | 9 794,40 | 295 066,09 | 34 | 7 800,00 | 234 982,80 | 34 | 15 | 34 | 34 | 0 | 15 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 26 904,60 | 810 527,98 | 123 | 55 | 123 | 123 | 0 | 51 | 123 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Považská Bystrica | 22 | 4 632,00 | 139 543,63 | 93 | 16 504,80 | 497 223,60 | 93 | 34 | 93 | 93 | 0 | 45 | 93 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 510,40 | 527 518,31 | 100 | 40 | 100 | 100 | 0 | 49 | 100 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prievidza | 297 | 35 245,80 | 1 061 814,97 | 45 | 6 550,20 | 197 331,33 | 45 | 14 | 45 | 45 | 0 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 17 637,60 | 531 350,34 | 115 | 47 | 115 | 115 | 0 | 40 | 115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Púchov | 0 | 0,00 | 0,00 | 73 | 13 851,60 | 417 293,30 | 73 | 17 | 73 | 73 | 0 | 34 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 13 851,60 | 417 293,30 | 73 | 17 | 73 | 73 | 0 | 34 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenčín | 1 | 80,40 | 2 422,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 464,00 | 134 482,46 | 20 | 8 | 20 | 20 | 0 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenčiansky kraj | 420 | 62 496,80 | 1 882 778,60 | 323 | 62 417,40 | 1 880 386,59 | 323 | 109 | 323 | 323 | 1 | 150 | 323 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 112 421,80 | 3 386 819,15 | 579 | 221 | 579 | 579 | 1 | 241 | 579 | 10 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komárno | 349 | 65 403,60 | 1 970 348,85 | 293 | 61 145,40 | 1 842 066,32 | 291 | 132 | 291 | 291 | 2 | 111 | 291 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 385 | 75 735,60 | 2 281 610,69 | 385 | 190 | 385 | 385 | 2 | 148 | 385 | 8 | 25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Levice | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 38 075,40 | 1 147 059,50 | 166 | 93 | 166 | 166 | 1 | 45 | 166 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nitra | 116 | 17 211,45 | 518 512,14 | 119 | 21 095,25 | 635 515,50 | 119 | 36 | 119 | 119 | 0 | 47 | 119 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 27 136,05 | 817 500,64 | 155 | 47 | 155 | 155 | 0 | 68 | 155 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Zámky | 87 | 14 296,20 | 430 687,32 | 93 | 14 527,20 | 437 646,43 | 93 | 43 | 93 | 93 | 0 | 43 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 26 292,70 | 792 093,88 | 154 | 76 | 154 | 154 | 0 | 47 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šaľa | 10 | 2 640,00 | 79 532,64 | 59 | 8 322,00 | 250 708,57 | 59 | 13 | 59 | 59 | 0 | 23 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 14 097,00 | 424 686,22 | 89 | 31 | 89 | 89 | 0 | 30 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topoľčany | 81 | 13 775,40 | 414 997,70 | 19 | 2 384,60 | 71 838,46 | 19 | 5 | 19 | 19 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 384,60 | 71 838,46 | 19 | 5 | 19 | 19 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlaté Moravce | 59 | 11 710,20 | 352 781,49 | 5 | 567,00 | 17 081,44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 728,00 | 232 813,73 | 40 | 18 | 40 | 40 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nitriansky kraj | 702 | 125 036,85 | 3 766 860,14 | 588 | 108 041,45 | 3 254 856,72 | 586 | 234 | 586 | 586 | 2 | 233 | 586 | 8 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 009 | 191 449,35 | 5 767 603,12 | 1 008 | 460 | 1 008 | 1 008 | 3 | 359 | 1 008 | 12 | 50 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 34 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Bytča | 18 | 3 712,80 | 111 851,81 | 55 | 12 520,80 | 377 201,62 | 55 | 24 | 55 | 55 | 0 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12 520,80 | 377 201,62 | 55 | 24 | 55 | 55 | 0 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čadca | 64 | 15 837,60 | 477 123,54 | 138 | 32 910,00 | 991 446,66 | 138 | 56 | 138 | 138 | 0 | 57 | 138 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 40 800,00 | 1 229 140,80 | 173 | 69 | 173 | 173 | 0 | 65 | 173 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolný Kubín | 98 | 12 858,00 | 387 360,11 | 8 | 1 105,20 | 33 295,26 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9 834,20 | 296 265,11 | 80 | 32 | 80 | 80 | 1 | 28 | 80 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysucké Nové Mesto | 5 | 502,00 | 15 123,25 | 88 | 17 585,60 | 529 783,79 | 88 | 42 | 88 | 88 | 0 | 34 | 88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 17 585,60 | 529 783,79 | 88 | 42 | 88 | 88 | 0 | 34 | 88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liptovský Mikuláš | 373 | 60 484,80 | 1 822 165,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 16 611,60 | 500 441,06 | 83 | 40 | 83 | 83 | 0 | 22 | 83 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Martin | 42 | 5 244,60 | 157 998,82 | 42 | 5 244,60 | 157 998,82 | 42 | 15 | 42 | 42 | 0 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 33 134,40 | 998 206,93 | 255 | 113 | 255 | 255 | 0 | 92 | 255 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Námestovo | 45 | 3 618,00 | 108 995,87 | 24 | 1 929,60 | 58 131,13 | 24 | 11 | 24 | 24 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 525,80 | 136 344,25 | 43 | 22 | 43 | 43 | 1 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ružomberok | 14 | 1 895,40 | 57 100,82 | 208 | 42 531,60 | 1 281 306,98 | 208 | 102 | 208 | 208 | 0 | 91 | 208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 42 531,60 | 1 281 306,98 | 206 | 102 | 206 | 206 | 0 | 90 | 206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turčianske Teplice | 70 | 14 653,80 | 441 460,38 | 53 | 10 741,80 | 323 607,47 | 52 | 14 | 52 | 52 | 0 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 16 137,00 | 486 143,26 | 82 | 23 | 82 | 82 | 0 | 35 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tvrdošín | 27 | 2 170,80 | 65 397,52 | 37 | 2 974,80 | 89 618,82 | 37 | 19 | 37 | 37 | 0 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 163,60 | 155 558,61 | 50 | 23 | 50 | 50 | 0 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žilina | 10 | 667,40 | 20 106,09 | 122 | 18 930,00 | 570 285,18 | 122 | 35 | 122 | 122 | 0 | 62 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 18 930,00 | 570 285,18 | 122 | 35 | 122 | 122 | 0 | 62 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žilinský kraj | 766 | 121 645,20 | 3 664 683,30 | 775 | 146 474,00 | 4 412 675,72 | 774 | 318 | 774 | 774 | 0 | 337 | 774 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 239 | 217 774,60 | 6 560 677,60 | 1 237 | 525 | 1 237 | 1 237 | 2 | 482 | 1 237 | 10 | 17 | 5 | 0 | 14 | 3 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Banská Bystrica | 101 | 16 115,40 | 485 492,54 | 101 | 16 115,40 | 485 492,54 | 81 | 33 | 81 | 81 | 0 | 32 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 22 475,40 | 677 093,90 | 145 | 63 | 145 | 145 | 0 | 59 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banská Štiavnica | 109 | 20 924,16 | 630 361,24 | 26 | 3 089,60 | 93 077,29 | 26 | 17 | 26 | 26 | 0 | 6 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 711,00 | 172 049,59 | 39 | 25 | 39 | 39 | 0 | 7 | 39 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brezno | 7 | 854,00 | 25 727,60 | 550 | 94 210,20 | 2 838 176,49 | 520 | 265 | 520 | 520 | 3 | 147 | 520 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 842 | 132 502,80 | 3 991 779,35 | 766 | 408 | 766 | 766 | 4 | 196 | 766 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detva | 29 | 6 360,00 | 191 601,36 | 28 | 7 106,40 | 214 087,41 | 27 | 14 | 27 | 27 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 106,40 | 214 087,41 | 27 | 14 | 27 | 27 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krupina | 35 | 8 412,00 | 253 419,91 | 16 | 2 942,40 | 88 642,74 | 16 | 3 | 16 | 16 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 942,40 | 88 642,74 | 16 | 3 | 16 | 16 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lučenec | 198 | 40 354,80 | 1 215 728,70 | 500 | 76 406,40 | 2 301 819,21 | 500 | 233 | 500 | 500 | 2 | 132 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 76 406,40 | 2 301 819,21 | 500 | 233 | 500 | 500 | 2 | 132 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poltár | 55 | 10 970,40 | 330 494,27 | 189 | 33 421,20 | 1 006 847,07 | 189 | 76 | 189 | 189 | 0 | 70 | 189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 33 421,20 | 1 006 847,07 | 189 | 76 | 189 | 189 | 0 | 70 | 189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revúca | 2 097 | 331 509,60 | 9 987 058,21 | 2 020 | 331 509,60 | 9 987 058,21 | 2 020 | 986 | 2 020 | 2 020 | 58 | 489 | 2 020 | 281 | 9 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 41 | 29 | 1 | 0 | 4 | 2 009 | 331 509,60 | 9 987 058,21 | 2 009 | 982 | 2 009 | 2 009 | 57 | 485 | 2 009 | 281 | 9 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 41 | 29 | 1 | 0 | 4 |
Rimavská Sobota | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 726 | 401 079,00 | 12 082 905,95 | 4 726 | 2 312 | 4 726 | 4 726 | 14 | 939 | 4 726 | 16 | 11 | 2 | 0 | 62 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 725 | 401 019,00 | 12 081 098,39 | 4 725 | 2 311 | 4 725 | 4 725 | 14 | 939 | 4 725 | 16 | 11 | 2 | 0 | 62 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veľký Krtíš | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zvolen | 13 | 2 438,40 | 73 459,24 | 18 | 3 402,60 | 102 506,73 | 19 | 6 | 19 | 19 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15 508,80 | 467 218,11 | 68 | 40 | 68 | 68 | 0 | 23 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žarnovica | 236 | 27 292,80 | 822 222,89 | 5 | 732,00 | 22 052,23 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 253,40 | 308 893,93 | 60 | 33 | 60 | 60 | 0 | 19 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žiar nad Hronom | 253 | 36 605,40 | 1 102 774,28 | 15 | 2 196,00 | 66 156,70 | 15 | 6 | 15 | 15 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 15 460,20 | 465 753,99 | 94 | 55 | 94 | 94 | 1 | 19 | 94 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
