Príspevok na d | |||||||||||||||||||
apríl 2010 | |||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | KUMULATÍV od začiatku roka | |||||||||||||||||
Počet schválených žiadostí | z toho | Počet podporených občanov * (ktorým bol v sled. mes. vyplatený príspevok) | Počet mesiacov, za ktoré bol príspevok vyplatený | Počet podporených občanov podľa vzdialenosti | Celkový poskytnutý príspevok | Počet schválených žiadostí | z toho | Celkový poskytnutý príspevok | |||||||||||
pre SZČO | pre ženy | 0-30 km | 31-60 km | 61-90 km | 91-120 km | 121-250 km | 251-600 km | nad 600 km | v € | v Sk | pre SZČO | pre ženy | v € | v Sk | |||||
Bratislava I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 357,14 | 10 759,20 |
Bratislava II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 362,27 | 10 913,75 |
Bratislava III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 281,80 | 8 489,51 |
Bratislava IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194,91 | 5 871,86 | 2 | 0 | 0 | 194,91 | 5 871,86 |
Bratislava V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,00 | 2 861,97 | 3 | 0 | 1 | 514,66 | 15 504,65 |
Malacky | 31 | 0 | 15 | 77 | 119 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 404,02 | 132 675,51 | 71 | 3 | 39 | 20 276,26 | 610 842,61 |
Pezinok | 6 | 0 | 3 | 61 | 86 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 552,50 | 107 022,62 | 65 | 0 | 28 | 13 187,19 | 397 277,29 |
Senec | 4 | 0 | 1 | 11 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 063,71 | 32 045,33 | 13 | 0 | 4 | 1 711,56 | 51 562,46 |
Bratislavský kraj | 44 | 0 | 20 | 152 | 243 | 22 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 310,14 | 280 477,28 | 160 | 3 | 74 | 36 885,79 | 1 111 221,31 |
Dunajská Streda | 49 | 0 | 28 | 202 | 256 | 34 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 934,45 | 329 411,24 | 160 | 0 | 105 | 30 450,45 | 917 350,26 |
Galanta | 51 | 0 | 24 | 120 | 157 | 35 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 308,78 | 220 184,31 | 139 | 2 | 65 | 31 631,70 | 952 936,59 |
Hlohovec | 16 | 1 | 5 | 55 | 81 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 786,87 | 114 083,25 | 38 | 1 | 16 | 13 032,35 | 392 612,58 |
Piešťany | 27 | 0 | 13 | 112 | 143 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 454,86 | 224 585,11 | 119 | 1 | 58 | 30 968,53 | 932 957,93 |
Senica | 48 | 1 | 13 | 193 | 282 | 20 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 397,40 | 373 484,07 | 158 | 6 | 52 | 40 788,06 | 1 228 781,10 |
Skalica | 19 | 1 | 16 | 36 | 84 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 456,26 | 104 123,29 | 42 | 1 | 30 | 9 299,79 | 280 165,47 |
Trnava | 57 | 2 | 27 | 300 | 360 | 42 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 527,68 | 437 660,89 | 281 | 9 | 132 | 61 681,57 | 1 858 218,98 |
Trnavský kraj | 267 | 5 | 126 | 1 018 | 1 363 | 181 | 43 | 34 | 7 | 1 | 1 | 0 | 59 866,30 | 1 803 532,15 | 937 | 20 | 458 | 217 852,45 | 6 563 022,91 |
Bánovce nad Bebravou | 9 | 1 | 5 | 54 | 71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 789,60 | 114 165,49 | 40 | 1 | 24 | 15 590,45 | 469 677,90 |
Ilava | 12 | 0 | 5 | 134 | 185 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 934,55 | 239 036,25 | 124 | 2 | 65 | 27 440,13 | 826 661,36 |
Myjava | 24 | 0 | 18 | 76 | 76 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 297,59 | 99 343,20 | 49 | 0 | 35 | 6 851,71 | 206 414,62 |
Nové Mesto nad Váhom | 37 | 0 | 22 | 189 | 189 | 33 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 206,51 | 186 977,32 | 172 | 1 | 90 | 20 124,93 | 606 283,64 |
Partizánske | 29 | 0 | 15 | 181 | 215 | 21 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 580,11 | 288 610,39 | 119 | 1 | 54 | 36 942,07 | 1 112 916,80 |
Považská Bystrica | 76 | 9 | 34 | 166 | 340 | 56 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 699,15 | 442 826,59 | 274 | 17 | 142 | 60 406,19 | 1 819 796,88 |
Prievidza | 70 | 4 | 41 | 200 | 265 | 50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 12 066,40 | 363 512,37 | 216 | 8 | 133 | 50 998,16 | 1 536 370,57 |
Púchov | 6 | 0 | 3 | 20 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 865,13 | 56 188,91 | 30 | 1 | 20 | 8 838,07 | 266 255,70 |
Trenčín | 13 | 0 | 8 | 82 | 98 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 922,17 | 178 411,29 | 74 | 3 | 39 | 20 450,75 | 616 099,29 |
Trenčiansky kraj | 276 | 14 | 151 | 1 102 | 1 475 | 207 | 28 | 7 | 8 | 24 | 1 | 1 | 65 361,21 | 1 969 071,81 | 1 098 | 34 | 602 | 247 642,46 | 7 460 476,75 |
Komárno | 10 | 0 | 5 | 19 | 32 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 363,17 | 41 066,86 | 38 | 0 | 19 | 13 545,22 | 408 063,30 |
Levice | 44 | 4 | 18 | 328 | 409 | 32 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 947,64 | 600 942,60 | 257 | 13 | 131 | 62 216,90 | 1 874 346,33 |
Nitra | 41 | 0 | 28 | 168 | 267 | 35 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 420,72 | 283 808,61 | 228 | 0 | 144 | 43 817,27 | 1 320 039,08 |
Nové Zámky | 134 | 2 | 54 | 368 | 415 | 84 | 15 | 12 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 019,37 | 693 481,54 | 343 | 4 | 137 | 89 335,58 | 2 691 323,68 |
Šaľa | 39 | 0 | 20 | 172 | 185 | 21 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 013,06 | 271 527,45 | 116 | 0 | 60 | 35 946,00 | 1 082 909,20 |
Topoľčany | 32 | 2 | 19 | 87 | 104 | 19 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 608,98 | 108 724,13 | 89 | 2 | 53 | 22 294,97 | 671 658,27 |
Zlaté Moravce | 18 | 0 | 15 | 67 | 129 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 026,52 | 151 428,94 | 92 | 0 | 58 | 18 966,75 | 571 392,31 |
Nitriansky kraj | 318 | 8 | 159 | 1 209 | 1 541 | 210 | 41 | 24 | 29 | 14 | 0 | 0 | 71 399,46 | 2 150 980,13 | 1 163 | 19 | 602 | 286 122,69 | 8 619 732,16 |
Bytča | 8 | 0 | 5 | 25 | 75 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 571,53 | 107 595,91 | 33 | 0 | 23 | 9 539,13 | 287 375,83 |
Čadca | 45 | 0 | 37 | 189 | 189 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 693,86 | 201 659,23 | 122 | 0 | 90 | 26 423,32 | 796 028,94 |
Dolný Kubín | 9 | 0 | 5 | 29 | 46 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 526,01 | 76 098,58 | 48 | 1 | 30 | 11 540,08 | 347 656,45 |
Kysucké Nové Mesto | 7 | 0 | 6 | 28 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 324,69 | 39 907,61 | 48 | 0 | 30 | 9 970,05 | 300 357,73 |
Liptovský Mikuláš | 26 | 2 | 19 | 98 | 151 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 740,84 | 203 074,55 | 92 | 4 | 63 | 29 605,52 | 891 895,90 |
Martin | 19 | 0 | 10 | 106 | 123 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 055,70 | 182 434,02 | 92 | 0 | 50 | 25 142,90 | 757 455,01 |
Námestovo | 50 | 2 | 28 | 185 | 339 | 34 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 016,33 | 392 129,96 | 155 | 8 | 108 | 36 867,96 | 1 110 684,16 |
Ružomberok | 17 | 0 | 10 | 61 | 68 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 855,36 | 116 146,58 | 51 | 0 | 33 | 14 615,62 | 440 310,17 |
Turčianske Teplice | 5 | 1 | 2 | 15 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 021,35 | 30 769,19 | 16 | 1 | 10 | 3 750,05 | 112 974,01 |
Tvrdošín | 22 | 4 | 9 | 92 | 249 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 052,77 | 332 975,75 | 89 | 12 | 51 | 28 087,83 | 846 173,97 |
Žilina | 17 | 0 | 9 | 90 | 161 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 751,89 | 233 533,44 | 93 | 0 | 50 | 28 892,58 | 870 417,87 |
Žilinský kraj | 225 | 9 | 140 | 918 | 1 483 | 174 | 18 | 2 | 1 | 14 | 16 | 0 | 63 610,33 | 1 916 324,80 | 839 | 26 | 538 | 224 435,04 | 6 761 330,02 |
Banská Bystrica | 15 | 0 | 5 | 55 | 61 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 996,19 | 90 263,22 | 39 | 0 | 19 | 10 740,27 | 323 561,37 |
Banská Štiavnica | 6 | 1 | 5 | 52 | 58 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 540,40 | 106 658,09 | 35 | 1 | 15 | 13 323,77 | 401 391,90 |
Brezno | 15 | 0 | 8 | 67 | 84 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 593,32 | 138 378,36 | 71 | 0 | 39 | 18 140,10 | 546 488,65 |
Detva | 53 | 0 | 22 | 180 | 199 | 45 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 565,50 | 288 170,25 | 174 | 1 | 68 | 46 555,65 | 1 402 535,51 |
Krupina | 9 | 0 | 3 | 51 | 67 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 439,27 | 133 737,45 | 39 | 1 | 15 | 15 490,62 | 466 670,42 |
Lučenec | 57 | 0 | 17 | 206 | 259 | 44 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 731,58 | 353 425,58 | 186 | 2 | 64 | 47 506,95 | 1 431 194,38 |
Poltár | 33 | 0 | 11 | 124 | 176 | 19 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 834,01 | 236 007,39 | 97 | 1 | 39 | 27 073,02 | 815 601,80 |
Revúca | 33 | 0 | 15 | 66 | 179 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 586,69 | 258 682,62 | 67 | 0 | 34 | 26 627,67 | 802 185,19 |
Rimavská Sobota | 25 | 0 | 11 | 164 | 231 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 034,21 | 362 542,61 | 126 | 0 | 58 | 46 758,65 | 1 408 651,09 |
Veľký Krtíš | 7 | 0 | 2 | 101 | 138 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 487,21 | 195 433,69 | 62 | 2 | 23 | 29 561,81 | 890 579,09 |
Zvolen | 16 | 0 | 7 | 137 | 159 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 350,00 | 251 552,10 | 111 | 1 | 50 | 30 196,87 | 909 710,91 |
Žarnovica | 18 | 1 | 11 | 70 | 70 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 822,92 | 115 169,29 | 40 | 1 | 22 | 9 575,33 | 288 466,39 |
Žiar nad Hronom | 12 | 0 | 6 | 80 | 101 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 962,98 | 149 514,74 | 47 | 1 | 24 | 18 323,46 | 552 012,56 |
Banskobystrický kraj | 299 | 2 | 123 | 1 353 | 1 782 | 195 | 44 | 7 | 3 | 37 | 12 | 1 | 88 944,28 | 2 679 535,38 | 1 094 | 11 | 470 | 339 874,17 | 10 239 049,25 |
Bardejov | 31 | 1 | 14 | 88 | 148 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 513,04 | 256 463,84 | 105 | 3 | 51 | 33 379,99 | 1 005 605,58 |
Humenné | 21 | 2 | 7 | 133 | 153 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 608,20 | 259 330,63 | 126 | 4 | 63 | 34 566,93 | 1 041 363,33 |
Kežmarok | 23 | 0 | 9 | 54 | 77 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 392,28 | 132 321,83 | 84 | 0 | 41 | 24 789,14 | 746 797,63 |
Levoča | 20 | 0 | 15 | 46 | 67 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 460,92 | 104 263,68 | 73 | 0 | 40 | 19 077,10 | 574 716,71 |
Medzilaborce | 4 | 0 | 0 | 32 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 957,54 | 58 972,85 | 26 | 2 | 10 | 9 307,59 | 280 400,46 |
Poprad | 10 | 0 | 3 | 70 | 120 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 913,25 | 208 268,57 | 74 | 0 | 32 | 22 085,40 | 665 344,76 |
Prešov | 104 | 3 | 57 | 484 | 788 | 85 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 951,92 | 751 701,54 | 398 | 12 | 213 | 78 485,49 | 2 364 453,87 |
Sabinov | 43 | 0 | 24 | 172 | 264 | 26 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 132,11 | 365 491,95 | 122 | 0 | 66 | 37 994,28 | 1 144 615,68 |
Snina | 21 | 1 | 9 | 93 | 113 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 123,08 | 184 463,91 | 76 | 1 | 29 | 30 265,36 | 911 774,24 |
Stará Ľubovňa | 20 | 0 | 15 | 99 | 99 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 015,93 | 181 235,91 | 131 | 0 | 109 | 21 811,13 | 657 082,10 |
Stropkov | 12 | 1 | 8 | 71 | 84 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 563,51 | 167 606,30 | 52 | 5 | 27 | 21 390,04 | 644 396,35 |
Svidník | 12 | 0 | 7 | 62 | 62 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 188,54 | 126 183,96 | 41 | 1 | 23 | 15 926,66 | 479 806,56 |
Vranov nad Topľou | 83 | 4 | 51 | 383 | 610 | 62 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 27 629,52 | 832 366,92 | 388 | 10 | 276 | 98 365,12 | 2 963 347,61 |
Prešovský kraj | 404 | 12 | 219 | 1 787 | 2 622 | 273 | 48 | 22 | 7 | 8 | 45 | 1 | 120 449,84 | 3 628 671,88 | 1 696 | 38 | 980 | 447 444,23 | 13 479 704,87 |
Gelnica | 35 | 0 | 19 | 108 | 153 | 17 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 624,90 | 259 833,74 | 107 | 0 | 63 | 25 284,02 | 761 706,39 |
Košice I | 19 | 0 | 10 | 75 | 153 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 372,66 | 131 730,76 | 121 | 0 | 69 | 17 524,64 | 527 947,30 |
Košice II | 56 | 0 | 30 | 211 | 269 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 621,38 | 229 601,69 | 210 | 3 | 123 | 26 230,97 | 790 234,20 |
Košice III | 32 | 2 | 17 | 79 | 117 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 762,20 | 113 340,04 | 127 | 4 | 72 | 19 441,70 | 585 700,65 |
Košice IV | 18 | 0 | 11 | 75 | 143 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 406,94 | 162 889,47 | 125 | 2 | 64 | 19 210,42 | 578 733,11 |
Košice - okolie | 88 | 5 | 37 | 367 | 513 | 72 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 963,85 | 571 304,95 | 390 | 12 | 193 | 75 392,42 | 2 271 272,04 |
Michalovce | 110 | 3 | 37 | 340 | 411 | 86 | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 160,08 | 607 342,57 | 274 | 6 | 103 | 76 595,79 | 2 307 524,77 |
Rožňava | 26 | 0 | 15 | 81 | 142 | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 698,78 | 262 059,45 | 78 | 3 | 39 | 30 797,48 | 927 804,88 |
Sobrance | 35 | 0 | 13 | 94 | 136 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 909,01 | 208 140,84 | 87 | 1 | 38 | 20 679,81 | 622 999,96 |
Spišská Nová Ves | 51 | 0 | 29 | 206 | 254 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 610,21 | 289 517,19 | 225 | 1 | 110 | 51 862,48 | 1 562 409,07 |
Trebišov | 76 | 2 | 39 | 274 | 390 | 35 | 31 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 551,80 | 679 395,53 | 305 | 4 | 141 | 82 629,39 | 2 489 293,00 |
Košický kraj | 546 | 12 | 257 | 1 910 | 2 681 | 402 | 85 | 22 | 2 | 6 | 29 | 0 | 116 681,81 | 3 515 156,21 | 2 049 | 36 | 1 015 | 445 649,12 | 13 425 625,39 |
Slovensko | 2 379 | 62 | 1 195 | 9 449 | 13 190 | 1 664 | 325 | 121 | 57 | 105 | 104 | 3 | 595 623,37 | 17 943 749,64 | 9 036 | 187 | 4 739 | 2 245 905,95 | 67 660 162,65 |
* - zmena metodiky vykazovania počtu podporených občanov od 10/2009 | |||||||||||||||||||
počet podporených občanov = počet všetkých občanov, ktorým bol v sledovanom mesiaci poskytnutý (vyplatený) príspevok (bez ohľadu na to, či prvýkrát alebo opakovane) |