Príspevok na d | |||||||||||||||||||
jún 2010 | |||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | KUMULATÍV od začiatku roka | |||||||||||||||||
Počet schválených žiadostí | z toho | Počet podporených občanov * (ktorým bol v sled. mes. vyplatený príspevok) | Počet mesiacov, za ktoré bol príspevok vyplatený | Počet podporených občanov podľa vzdialenosti | Celkový poskytnutý príspevok | Počet schválených žiadostí | z toho | Celkový poskytnutý príspevok | |||||||||||
pre SZČO | pre ženy | 0-30 km | 31-60 km | 61-90 km | 91-120 km | 121-250 km | 251-600 km | nad 600 km | v € | v Sk | pre SZČO | pre ženy | v € | v Sk | |||||
Bratislava I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,50 | 3 389,18 | 1 | 0 | 1 | 688,39 | 20 738,44 |
Bratislava II | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 3 765,75 | 6 | 0 | 1 | 1 355,63 | 40 839,71 |
Bratislava III | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,78 | 6 470,46 | 3 | 0 | 2 | 867,08 | 26 121,65 |
Bratislava IV | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,00 | 8 887,17 | 3 | 0 | 0 | 889,91 | 26 809,43 |
Bratislava V | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 3 012,60 | 3 | 0 | 1 | 768,57 | 23 153,94 |
Malacky | 29 | 0 | 15 | 101 | 145 | 13 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 433,89 | 193 827,37 | 126 | 3 | 72 | 34 115,11 | 1 027 751,80 |
Pezinok | 16 | 0 | 9 | 82 | 104 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 630,30 | 139 492,42 | 98 | 0 | 48 | 21 877,32 | 659 076,14 |
Senec | 5 | 0 | 2 | 17 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823,64 | 24 812,98 | 24 | 0 | 6 | 3 289,09 | 99 087,13 |
Bratislavský kraj | 50 | 0 | 26 | 208 | 281 | 30 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 735,11 | 383 657,92 | 264 | 3 | 131 | 63 851,10 | 1 923 578,24 |
Dunajská Streda | 41 | 0 | 20 | 194 | 256 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 097,27 | 334 316,36 | 229 | 0 | 142 | 51 675,28 | 1 556 769,49 |
Galanta | 40 | 0 | 21 | 173 | 206 | 27 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 450,87 | 284 716,91 | 239 | 5 | 119 | 50 573,06 | 1 523 564,01 |
Hlohovec | 22 | 0 | 13 | 77 | 104 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 859,97 | 146 411,46 | 71 | 1 | 37 | 20 948,71 | 631 100,84 |
Piešťany | 40 | 0 | 19 | 178 | 230 | 31 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 928,22 | 329 223,56 | 211 | 1 | 107 | 51 044,07 | 1 537 753,65 |
Senica | 73 | 0 | 27 | 234 | 267 | 43 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 865,65 | 417 716,57 | 302 | 7 | 109 | 65 285,17 | 1 966 781,03 |
Skalica | 19 | 0 | 10 | 46 | 58 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 647,13 | 79 747,44 | 73 | 2 | 52 | 14 574,03 | 439 057,23 |
Trnava | 66 | 0 | 28 | 387 | 501 | 45 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 698,71 | 171 679,34 | 408 | 11 | 191 | 99 477,92 | 2 996 871,82 |
Trnavský kraj | 301 | 0 | 138 | 1 289 | 1 622 | 207 | 53 | 34 | 3 | 2 | 2 | 0 | 58 547,82 | 1 763 811,63 | 1 533 | 27 | 757 | 353 578,24 | 10 651 898,06 |
Bánovce nad Bebravou | 23 | 0 | 6 | 59 | 69 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 683,01 | 110 954,36 | 76 | 2 | 39 | 22 846,11 | 688 261,91 |
Ilava | 36 | 1 | 18 | 122 | 161 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 910,82 | 178 069,36 | 189 | 3 | 94 | 38 943,72 | 1 173 218,51 |
Myjava | 26 | 0 | 10 | 95 | 100 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 163,19 | 125 420,26 | 98 | 0 | 62 | 14 509,40 | 437 110,18 |
Nové Mesto nad Váhom | 36 | 0 | 14 | 281 | 284 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 052,20 | 272 706,58 | 246 | 1 | 127 | 37 587,86 | 1 132 371,87 |
Partizánske | 39 | 1 | 21 | 200 | 229 | 32 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 760,05 | 294 031,27 | 209 | 2 | 105 | 55 869,67 | 1 683 129,68 |
Považská Bystrica | 72 | 4 | 39 | 324 | 567 | 54 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 656,07 | 712 662,76 | 410 | 21 | 218 | 94 494,23 | 2 846 733,17 |
Prievidza | 70 | 2 | 30 | 267 | 325 | 53 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 766,56 | 384 605,39 | 326 | 10 | 183 | 82 447,51 | 2 483 813,69 |
Púchov | 3 | 0 | 2 | 16 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998,00 | 30 065,75 | 41 | 1 | 27 | 11 682,25 | 351 939,46 |
Trenčín | 39 | 0 | 20 | 102 | 152 | 28 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 807,10 | 235 196,69 | 140 | 3 | 69 | 34 051,09 | 1 025 823,14 |
Trenčiansky kraj | 344 | 8 | 160 | 1 466 | 1 919 | 258 | 30 | 11 | 8 | 37 | 0 | 0 | 77 797,00 | 2 343 712,42 | 1 735 | 43 | 924 | 392 431,84 | 11 822 401,61 |
Komárno | 14 | 1 | 8 | 52 | 74 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 605,53 | 108 620,20 | 63 | 1 | 34 | 19 812,30 | 596 865,35 |
Levice | 51 | 4 | 19 | 359 | 443 | 35 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 606,32 | 590 660,00 | 405 | 18 | 200 | 97 139,37 | 2 926 420,66 |
Nitra | 53 | 0 | 32 | 185 | 353 | 43 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 390,70 | 343 156,23 | 332 | 0 | 202 | 65 944,36 | 1 986 639,79 |
Nové Zámky | 91 | 2 | 41 | 497 | 519 | 56 | 14 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 27 171,95 | 818 582,17 | 550 | 6 | 230 | 149 154,91 | 4 493 440,82 |
Šaľa | 52 | 0 | 32 | 218 | 265 | 23 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 306,67 | 400 876,74 | 208 | 0 | 114 | 60 401,98 | 1 819 670,05 |
Topoľčany | 37 | 0 | 24 | 151 | 171 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 358,59 | 161 432,88 | 173 | 2 | 110 | 34 372,39 | 1 035 502,62 |
Zlaté Moravce | 16 | 0 | 8 | 78 | 266 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 283,77 | 159 178,86 | 124 | 0 | 74 | 29 645,53 | 893 101,24 |
Nitriansky kraj | 314 | 7 | 164 | 1 540 | 2 091 | 210 | 43 | 22 | 24 | 14 | 1 | 0 | 85 723,53 | 2 582 507,06 | 1 855 | 27 | 964 | 456 470,84 | 13 751 640,53 |
Bytča | 12 | 0 | 4 | 22 | 56 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 873,23 | 86 558,93 | 52 | 0 | 31 | 14 620,62 | 440 460,80 |
Čadca | 35 | 0 | 23 | 144 | 144 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 485,96 | 165 270,03 | 190 | 1 | 129 | 39 154,83 | 1 179 578,41 |
Dolný Kubín | 29 | 2 | 12 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 98 | 5 | 54 | 18 981,03 | 571 822,51 |
Kysucké Nové Mesto | 14 | 1 | 11 | 41 | 78 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 878,18 | 86 708,05 | 83 | 1 | 54 | 16 608,26 | 500 340,44 |
Liptovský Mikuláš | 24 | 1 | 10 | 61 | 156 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 502,52 | 226 020,92 | 135 | 5 | 84 | 42 569,59 | 1 282 451,47 |
Martin | 22 | 0 | 14 | 116 | 136 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 125,53 | 184 537,72 | 133 | 0 | 72 | 37 247,75 | 1 122 125,72 |
Námestovo | 19 | 1 | 10 | 126 | 226 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 747,56 | 263 528,99 | 220 | 12 | 147 | 54 729,79 | 1 648 789,65 |
Ružomberok | 15 | 0 | 10 | 70 | 99 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 646,86 | 230 369,30 | 82 | 1 | 51 | 27 276,17 | 821 721,90 |
Turčianske Teplice | 2 | 0 | 1 | 16 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076,95 | 32 444,20 | 25 | 3 | 13 | 5 510,80 | 166 018,36 |
Tvrdošín | 22 | 4 | 9 | 107 | 198 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 351,48 | 281 722,69 | 155 | 21 | 86 | 53 889,47 | 1 623 474,17 |
Žilina | 31 | 0 | 14 | 90 | 154 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 988,02 | 240 647,09 | 143 | 0 | 74 | 40 290,30 | 1 213 785,58 |
Žilinský kraj | 225 | 9 | 118 | 793 | 1 273 | 162 | 25 | 6 | 1 | 20 | 11 | 0 | 59 676,29 | 1 797 807,91 | 1 316 | 49 | 795 | 350 878,61 | 10 570 569,00 |
Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 46 | 0 | 23 | 13 288,47 | 400 328,45 |
Banská Štiavnica | 15 | 2 | 8 | 69 | 77 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 722,40 | 142 267,02 | 62 | 3 | 30 | 22 055,62 | 664 447,61 |
Brezno | 36 | 2 | 14 | 114 | 164 | 22 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 308,95 | 280 441,43 | 136 | 2 | 67 | 35 815,80 | 1 078 986,79 |
Detva | 47 | 1 | 20 | 137 | 171 | 43 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 573,95 | 198 046,82 | 285 | 4 | 106 | 66 756,39 | 2 011 103,01 |
Krupina | 34 | 0 | 11 | 51 | 62 | 18 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 872,89 | 116 674,68 | 83 | 1 | 28 | 23 211,00 | 699 254,59 |
Lučenec | 82 | 0 | 24 | 241 | 291 | 68 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 832,06 | 356 452,64 | 354 | 3 | 120 | 74 199,17 | 2 235 324,20 |
Poltár | 36 | 1 | 13 | 138 | 183 | 26 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 115,77 | 274 621,69 | 161 | 2 | 61 | 43 353,65 | 1 306 072,06 |
Revúca | 19 | 0 | 6 | 108 | 161 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 714,27 | 262 526,10 | 101 | 0 | 50 | 41 274,50 | 1 243 435,59 |
Rimavská Sobota | 57 | 2 | 25 | 180 | 249 | 31 | 11 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 13 581,97 | 409 170,43 | 216 | 3 | 95 | 72 104,04 | 2 172 206,31 |
Veľký Krtíš | 22 | 0 | 9 | 104 | 146 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 621,11 | 169 341,56 | 108 | 2 | 40 | 42 886,98 | 1 292 013,16 |
Zvolen | 31 | 0 | 14 | 102 | 123 | 25 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 831,64 | 175 683,99 | 166 | 1 | 75 | 43 034,11 | 1 296 445,60 |
Žarnovica | 35 | 0 | 5 | 72 | 72 | 17 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 107,37 | 123 738,63 | 81 | 1 | 28 | 16 202,70 | 488 122,54 |
Žiar nad Hronom | 17 | 0 | 9 | 76 | 102 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 126,85 | 154 451,48 | 74 | 1 | 39 | 26 162,71 | 788 177,80 |
Banskobystrický kraj | 431 | 8 | 158 | 1 392 | 1 801 | 290 | 50 | 24 | 12 | 40 | 15 | 0 | 88 409,23 | 2 663 416,46 | 1 873 | 23 | 762 | 520 345,14 | 15 675 917,69 |
Bardejov | 32 | 1 | 15 | 121 | 194 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 298,35 | 340 374,09 | 165 | 4 | 78 | 56 241,96 | 1 694 345,29 |
Humenné | 75 | 1 | 34 | 319 | 350 | 54 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 206,46 | 518 361,81 | 239 | 5 | 107 | 62 679,75 | 1 888 290,15 |
Kežmarok | 22 | 0 | 14 | 80 | 94 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 276,69 | 8 335,56 | 138 | 0 | 74 | 32 420,91 | 976 712,33 |
Levoča | 22 | 0 | 7 | 73 | 112 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 628,65 | 139 442,71 | 117 | 0 | 63 | 28 566,48 | 860 593,78 |
Medzilaborce | 10 | 0 | 4 | 41 | 48 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 986,37 | 89 967,38 | 47 | 2 | 14 | 15 462,89 | 465 835,02 |
Poprad | 15 | 1 | 6 | 68 | 103 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 001,15 | 210 916,64 | 106 | 1 | 46 | 34 384,66 | 1 035 872,27 |
Prešov | 118 | 0 | 73 | 477 | 622 | 98 | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 24 187,68 | 728 678,05 | 619 | 15 | 331 | 126 742,93 | 3 818 257,51 |
Sabinov | 33 | 1 | 17 | 148 | 192 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 302,32 | 250 115,69 | 177 | 2 | 98 | 54 303,96 | 1 635 961,10 |
Snina | 53 | 2 | 16 | 153 | 194 | 19 | 25 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 737,19 | 383 720,59 | 148 | 4 | 55 | 51 288,97 | 1 545 131,51 |
Stará Ľubovňa | 26 | 0 | 13 | 100 | 100 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 640,78 | 169 934,14 | 163 | 1 | 124 | 33 787,18 | 1 017 872,58 |
Stropkov | 25 | 0 | 10 | 46 | 49 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 481,41 | 74 754,96 | 89 | 5 | 43 | 32 548,08 | 980 543,46 |
Svidník | 19 | 0 | 5 | 83 | 83 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 804,35 | 144 735,85 | 75 | 1 | 34 | 27 074,36 | 815 642,17 |
Vranov nad Topľou | 57 | 3 | 28 | 390 | 507 | 37 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 471,20 | 676 967,37 | 538 | 22 | 360 | 144 104,69 | 4 341 297,89 |
Prešovský kraj | 507 | 9 | 242 | 2 099 | 2 648 | 341 | 68 | 26 | 20 | 6 | 42 | 4 | 124 022,60 | 3 736 304,85 | 2 621 | 62 | 1 427 | 699 606,82 | 21 076 355,06 |
Gelnica | 18 | 0 | 8 | 46 | 53 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 050,85 | 91 909,91 | 154 | 0 | 81 | 43 013,60 | 1 295 827,71 |
Košice I | 31 | 0 | 23 | 85 | 136 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 261,89 | 128 393,70 | 184 | 1 | 113 | 26 008,16 | 783 521,83 |
Košice II | 57 | 1 | 24 | 218 | 254 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 662,69 | 230 846,20 | 318 | 5 | 175 | 42 046,19 | 1 266 683,52 |
Košice III | 23 | 0 | 15 | 154 | 193 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 361,12 | 191 635,10 | 167 | 5 | 92 | 31 333,99 | 943 967,78 |
Košice IV | 30 | 1 | 14 | 90 | 142 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 163,86 | 155 566,45 | 193 | 3 | 96 | 29 878,85 | 900 130,24 |
Košice - okolie | 104 | 2 | 51 | 381 | 534 | 88 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 698,97 | 653 703,17 | 588 | 20 | 278 | 119 628,48 | 3 603 927,59 |
Michalovce | 62 | 0 | 24 | 413 | 512 | 44 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 505,73 | 828 637,62 | 444 | 6 | 166 | 123 567,27 | 3 722 587,58 |
Rožňava | 39 | 0 | 15 | 125 | 193 | 25 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 154,87 | 336 051,61 | 137 | 3 | 65 | 51 671,75 | 1 556 663,14 |
Sobrance | 71 | 0 | 57 | 168 | 234 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 916,25 | 238 484,95 | 182 | 1 | 101 | 34 122,67 | 1 027 979,56 |
Spišská Nová Ves | 58 | 0 | 17 | 253 | 321 | 48 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 119,19 | 395 228,72 | 340 | 1 | 162 | 82 600,84 | 2 488 432,91 |
Trebišov | 83 | 0 | 29 | 366 | 460 | 30 | 36 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 26 173,19 | 788 493,52 | 512 | 4 | 215 | 135 520,60 | 4 082 693,60 |
Košický kraj | 576 | 4 | 277 | 2 299 | 3 032 | 442 | 77 | 16 | 7 | 4 | 30 | 0 | 134 068,61 | 4 038 950,94 | 3 219 | 49 | 1 544 | 719 392,40 | 21 672 415,44 |
Slovensko | 2 748 | 45 | 1 283 | 11 086 | 14 667 | 1 940 | 365 | 139 | 76 | 123 | 101 | 4 | 640 980,19 | 19 310 169,20 | 14 416 | 283 | 7 304 | 3 556 554,99 | 107 144 775,63 |
* - zmena metodiky vykazovania počtu podporených občanov od 10/2009 | |||||||||||||||||||
počet podporených občanov = počet všetkých občanov, ktorým bol v sledovanom mesiaci poskytnutý (vyplatený) príspevok (bez ohľadu na to, či prvýkrát alebo opakovane) |