Príspevok na a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- UoZ vykonávajúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jún 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | STAV ku koncu sledovaného mesiaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dohodnuté miesta | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
počet miest | celkový dohodnutý príspevok | počet miest | celkový dohodnutý príspevok | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | ||||||
v € | v Sk | v € | v Sk | v € | v Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratislava I | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 93,60 | 2 819,79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93,60 | 2 819,79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bratislava II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava III | 8 | 748,80 | 22 558,35 | 1 | 93,60 | 2 819,79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93,60 | 2 819,79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava IV | 26 | 2 275,20 | 68 542,68 | 3 | 254,40 | 7 664,05 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 254,40 | 7 664,05 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava V | 12 | 1 123,20 | 33 837,52 | 5 | 454,80 | 13 701,30 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 454,80 | 13 701,30 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malacky | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 1 320,00 | 39 766,32 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 14 473,80 | 436 037,70 | 63 | 39 | 63 | 63 | 0 | 20 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pezinok | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 432,00 | 13 014,43 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 252,00 | 218 473,75 | 45 | 20 | 45 | 45 | 0 | 27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senec | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 448,00 | 73 748,45 | 12 | 5 | 12 | 12 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislavský kraj | 46 | 4 147,20 | 124 938,55 | 17 | 2 648,40 | 79 785,70 | 17 | 5 | 17 | 17 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 25 070,20 | 755 264,85 | 130 | 66 | 130 | 130 | 0 | 61 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dunajská Streda | 1 | 216,00 | 6 507,22 | 13 | 1 534,30 | 46 222,32 | 13 | 6 | 13 | 13 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 21 528,25 | 648 560,06 | 93 | 51 | 93 | 93 | 0 | 39 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galanta | 13 | 1 757,95 | 52 960,00 | 11 | 1 478,40 | 44 538,28 | 11 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 12 904,75 | 388 768,50 | 81 | 45 | 81 | 81 | 0 | 33 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlohovec | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 554,60 | 287 841,88 | 61 | 26 | 61 | 61 | 0 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piešťany | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 732,00 | 22 052,23 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18 218,70 | 548 856,56 | 85 | 21 | 85 | 85 | 0 | 37 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senica | 2 | 189,00 | 5 693,81 | 11 | 2 565,00 | 77 273,19 | 11 | 5 | 11 | 11 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 15 949,30 | 480 488,61 | 92 | 48 | 92 | 92 | 0 | 42 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skalica | 15 | 3 960,00 | 119 298,96 | 17 | 3 976,80 | 119 805,08 | 17 | 8 | 17 | 17 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 19 854,70 | 598 142,69 | 95 | 46 | 95 | 95 | 0 | 35 | 95 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trnava | 28 | 4 599,30 | 138 558,51 | 6 | 1 339,50 | 40 353,78 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 23 395,90 | 704 824,88 | 86 | 31 | 86 | 86 | 0 | 39 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trnavský kraj | 59 | 10 722,25 | 323 018,50 | 63 | 11 626,00 | 350 244,88 | 63 | 25 | 63 | 63 | 0 | 31 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 121 406,20 | 3 657 483,18 | 593 | 268 | 593 | 593 | 0 | 256 | 593 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bánovce nad Bebravou | 10 | 2 149,20 | 64 746,80 | 9 | 1 996,80 | 60 155,60 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 24 053,80 | 724 644,78 | 113 | 40 | 113 | 113 | 1 | 38 | 113 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilava | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 292,80 | 8 820,89 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 585,60 | 17 641,79 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myjava | 11 | 2 904,00 | 87 485,90 | 11 | 2 904,00 | 87 485,90 | 11 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 808,00 | 174 971,81 | 22 | 8 | 22 | 22 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Mesto nad Váhom | 1 | 168,00 | 5 061,17 | 19 | 4 884,00 | 147 135,38 | 19 | 5 | 19 | 19 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 23 728,80 | 714 853,83 | 99 | 40 | 99 | 99 | 0 | 51 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partizánske | 5 | 732,00 | 22 052,23 | 8 | 1 446,80 | 43 586,30 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 32 118,40 | 967 598,92 | 146 | 64 | 146 | 146 | 0 | 63 | 146 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Považská Bystrica | 10 | 1 951,20 | 58 781,85 | 9 | 1 268,80 | 38 223,87 | 18 | 10 | 18 | 18 | 0 | 5 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 23 161,00 | 697 748,29 | 119 | 51 | 119 | 119 | 0 | 56 | 119 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prievidza | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 1 899,60 | 57 227,35 | 15 | 12 | 15 | 15 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 31 429,10 | 946 833,07 | 258 | 130 | 258 | 258 | 0 | 99 | 258 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Púchov | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 312,00 | 9 399,31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 13 478,00 | 406 038,23 | 69 | 17 | 69 | 69 | 0 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenčín | 21 | 4 728,00 | 142 435,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 544,40 | 136 904,59 | 21 | 8 | 21 | 21 | 0 | 12 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenčiansky kraj | 58 | 12 632,40 | 380 563,68 | 75 | 15 004,80 | 452 034,60 | 84 | 35 | 84 | 84 | 0 | 38 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 158 907,10 | 4 787 235,29 | 851 | 360 | 851 | 851 | 1 | 362 | 851 | 12 | 20 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Komárno | 77 | 12 853,80 | 387 233,58 | 100 | 8 640,00 | 260 288,64 | 100 | 46 | 100 | 100 | 0 | 30 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 693 | 127 185,55 | 3 831 591,88 | 693 | 300 | 693 | 693 | 4 | 273 | 693 | 9 | 27 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 38 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Levice | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 | 1 279,20 | 38 537,18 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 218 | 229 463,40 | 6 912 814,39 | 1 218 | 617 | 1 218 | 1 218 | 6 | 441 | 1 218 | 31 | 99 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Nitra | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 2 406,00 | 72 483,16 | 15 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 39 273,45 | 1 183 151,95 | 242 | 73 | 242 | 242 | 0 | 107 | 242 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Zámky | 58 | 2 921,20 | 88 004,07 | 65 | 4 302,40 | 129 614,10 | 65 | 25 | 65 | 65 | 0 | 30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 35 120,50 | 1 058 040,18 | 264 | 115 | 264 | 264 | 0 | 115 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šaľa | 6 | 878,40 | 26 462,68 | 6 | 878,40 | 26 462,68 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 14 154,00 | 426 403,40 | 91 | 30 | 91 | 91 | 0 | 32 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topoľčany | 7 | 760,80 | 22 919,86 | 9 | 963,20 | 29 017,36 | 9 | 4 | 9 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 17 824,00 | 536 965,82 | 113 | 36 | 113 | 113 | 0 | 55 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zlaté Moravce | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 292,80 | 8 820,89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12 853,00 | 387 209,48 | 71 | 25 | 71 | 71 | 0 | 27 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nitriansky kraj | 148 | 17 414,20 | 524 620,19 | 205 | 18 762,00 | 565 224,01 | 205 | 87 | 205 | 205 | 0 | 78 | 205 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 692 | 475 873,90 | 14 336 177,11 | 2 692 | 1 196 | 2 692 | 2 692 | 10 | 1 050 | 2 692 | 44 | 132 | 1 | 0 | 27 | 9 | 0 | 84 | 8 | 1 | 0 | 7 |
Bytča | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 16 233,60 | 489 053,43 | 73 | 32 | 73 | 73 | 0 | 32 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čadca | 48 | 11 364,00 | 342 351,86 | 68 | 15 981,00 | 481 443,61 | 68 | 30 | 68 | 68 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 49 173,00 | 1 481 385,80 | 212 | 88 | 212 | 212 | 0 | 88 | 212 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolný Kubín | 4 | 453,60 | 13 665,15 | 4 | 424,80 | 12 797,52 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 13 945,40 | 420 119,12 | 106 | 46 | 106 | 106 | 0 | 42 | 106 | 10 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysucké Nové Mesto | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 | 2 049,60 | 61 746,25 | 16 | 10 | 16 | 16 | 0 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 20 245,20 | 609 906,90 | 107 | 53 | 107 | 107 | 0 | 42 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liptovský Mikuláš | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 820,80 | 24 727,42 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 56 780,40 | 1 710 566,33 | 353 | 189 | 353 | 353 | 3 | 121 | 353 | 8 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Martin | 2 | 160,80 | 4 844,26 | 2 | 160,80 | 4 844,26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 34 059,00 | 1 026 061,43 | 261 | 118 | 261 | 261 | 0 | 93 | 261 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Námestovo | 2 | 107,20 | 3 229,51 | 10 | 670,00 | 20 184,42 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6 270,40 | 188 902,07 | 79 | 24 | 79 | 79 | 0 | 33 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ružomberok | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 283,50 | 8 540,72 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 41 434,00 | 1 248 240,68 | 210 | 104 | 210 | 210 | 0 | 93 | 210 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turčianske Teplice | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 28,80 | 867,63 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 18 469,80 | 556 421,19 | 93 | 29 | 93 | 93 | 0 | 38 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tvrdošín | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 268,00 | 8 073,77 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 413,60 | 163 090,11 | 68 | 28 | 68 | 68 | 0 | 26 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žilina | 13 | 3 079,20 | 92 763,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 21 126,40 | 636 453,93 | 136 | 37 | 136 | 136 | 0 | 74 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žilinský kraj | 69 | 15 164,80 | 456 854,76 | 110 | 20 687,30 | 623 225,60 | 117 | 50 | 117 | 117 | 0 | 55 | 117 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 699 | 283 150,80 | 8 530 201,00 | 1 698 | 748 | 1 698 | 1 698 | 3 | 682 | 1 698 | 19 | 42 | 8 | 0 | 19 | 7 | 0 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Banská Bystrica | 5 | 402,00 | 12 110,65 | 27 | 1 002,00 | 30 186,25 | 21 | 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 24 561,60 | 739 942,76 | 141 | 68 | 141 | 141 | 0 | 60 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banská Štiavnica | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 629,60 | 18 967,33 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 17 423,20 | 524 891,32 | 107 | 50 | 107 | 107 | 0 | 37 | 107 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brezno | 2 | 146,40 | 4 410,45 | 9 | 927,20 | 27 932,83 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 134 284,00 | 4 045 439,78 | 771 | 414 | 771 | 771 | 6 | 199 | 771 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detva | 0 | 0,00 | 0,00 | 35 | 9 240,00 | 278 364,24 | 35 | 8 | 35 | 35 | 0 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 22 826,40 | 687 668,13 | 91 | 31 | 91 | 91 | 0 | 33 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krupina | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11 389,20 | 343 111,04 | 54 | 17 | 54 | 54 | 0 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lučenec | 18 | 2 592,00 | 78 086,59 | 26 | 4 609,20 | 138 856,76 | 26 | 7 | 26 | 26 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 131 932,80 | 3 974 607,53 | 774 | 364 | 774 | 774 | 4 | 211 | 774 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poltár | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 43 963,80 | 1 324 453,44 | 242 | 105 | 242 | 242 | 0 | 82 | 242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revúca | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 961 | 326 824,80 | 9 845 923,92 | 1 961 | 969 | 1 961 | 1 961 | 56 | 474 | 1 961 | 280 | 9 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 41 | 29 | 1 | 0 | 4 |
Rimavská Sobota | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 597 | 389 223,60 | 11 725 750,17 | 4 597 | 2 245 | 4 597 | 4 597 | 12 | 906 | 4 597 | 15 | 11 | 2 | 0 | 58 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veľký Krtíš | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 212 043,40 | 6 388 019,47 | 945 | 489 | 945 | 945 | 2 | 271 | 945 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zvolen | 3 | 612,00 | 18 437,11 | 3 | 439,20 | 13 231,34 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16 188,00 | 487 679,69 | 73 | 42 | 73 | 73 | 0 | 25 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žarnovica | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 604,80 | 18 220,20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 25 343,40 | 763 495,27 | 204 | 98 | 204 | 204 | 0 | 81 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žiar nad Hronom | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 277,80 | 8 369,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 34 315,20 | 1 033 779,72 | 236 | 132 | 236 | 236 | 1 | 77 | 236 | 4 | 38 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Banskobystrický kraj | 28 | 3 752,40 | 113 044,80 | 113 | 17 729,80 | 534 127,95 | 100 | 23 | 100 | 100 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 429 | 1 390 319,40 | 41 884 762,24 | 10 196 | 5 024 | 10 196 | 10 196 | 81 | 2 470 | 10 196 | 313 | 73 | 3 | 0 | 133 | 25 | 1 | 67 | 33 | 1 | 0 | 10 |
