Príspevok na d | |||||||||||||||||||
júl 2010 | |||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | KUMULATÍV od začiatku roka | |||||||||||||||||
Počet schválených žiadostí | z toho | Počet podporených občanov * (ktorým bol v sled. mes. vyplatený príspevok) | Počet mesiacov, za ktoré bol príspevok vyplatený | Počet podporených občanov podľa vzdialenosti | Celkový poskytnutý príspevok | Počet schválených žiadostí | z toho | Celkový poskytnutý príspevok | |||||||||||
pre SZČO | pre ženy | 0-30 km | 31-60 km | 61-90 km | 91-120 km | 121-250 km | 251-600 km | nad 600 km | v € | v Sk | pre SZČO | pre ženy | v € | v Sk | |||||
Bratislava I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 3 765,75 | 1 | 0 | 1 | 813,39 | 24 504,19 |
Bratislava II | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,43 | 1 398,75 | 6 | 0 | 1 | 1 402,06 | 42 238,46 |
Bratislava III | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,67 | 803,46 | 3 | 0 | 2 | 893,75 | 26 925,11 |
Bratislava IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 3 163,23 | 3 | 0 | 0 | 994,91 | 29 972,66 |
Bratislava V | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616,02 | 18 558,22 | 3 | 0 | 1 | 1 384,59 | 41 712,16 |
Malacky | 27 | 1 | 11 | 111 | 136 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 892,50 | 177 517,46 | 153 | 4 | 83 | 40 007,61 | 1 205 269,26 |
Pezinok | 8 | 0 | 4 | 65 | 91 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 214,84 | 126 976,27 | 106 | 0 | 52 | 26 092,16 | 786 052,41 |
Senec | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657,12 | 19 796,40 | 26 | 0 | 6 | 3 946,21 | 118 883,52 |
Bratislavský kraj | 37 | 1 | 15 | 197 | 255 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 683,58 | 351 979,53 | 301 | 4 | 146 | 75 534,68 | 2 275 557,77 |
Dunajská Streda | 44 | 0 | 37 | 177 | 216 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 511,04 | 286 529,59 | 273 | 0 | 179 | 61 186,32 | 1 843 299,08 |
Galanta | 29 | 0 | 17 | 181 | 254 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 719,39 | 383 184,34 | 268 | 5 | 136 | 63 292,45 | 1 906 748,35 |
Hlohovec | 11 | 0 | 5 | 73 | 86 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 116,64 | 124 017,90 | 82 | 1 | 42 | 25 065,35 | 755 118,73 |
Piešťany | 32 | 1 | 13 | 173 | 219 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 042,81 | 272 423,69 | 243 | 2 | 120 | 60 086,88 | 1 810 177,35 |
Senica | 46 | 2 | 19 | 325 | 369 | 27 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000,88 | 602 546,51 | 348 | 9 | 128 | 85 286,05 | 2 569 327,54 |
Skalica | 13 | 0 | 7 | 68 | 89 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 434,00 | 103 452,68 | 86 | 2 | 59 | 18 008,03 | 542 509,91 |
Trnava | 62 | 2 | 32 | 280 | 331 | 46 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 195,31 | 427 647,91 | 470 | 13 | 223 | 113 673,23 | 3 424 519,73 |
Trnavský kraj | 237 | 5 | 130 | 1 277 | 1 564 | 178 | 44 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 020,07 | 2 199 802,63 | 1 770 | 32 | 887 | 426 598,31 | 12 851 700,69 |
Bánovce nad Bebravou | 9 | 0 | 5 | 67 | 74 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 334,20 | 130 572,11 | 85 | 2 | 44 | 27 180,31 | 818 834,02 |
Ilava | 28 | 0 | 12 | 150 | 230 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 138,38 | 305 428,84 | 217 | 3 | 106 | 49 082,10 | 1 478 647,34 |
Myjava | 40 | 0 | 19 | 171 | 223 | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 231,01 | 217 841,41 | 138 | 0 | 81 | 21 740,41 | 654 951,59 |
Nové Mesto nad Váhom | 39 | 0 | 20 | 258 | 310 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 837,91 | 266 250,88 | 285 | 1 | 147 | 46 425,77 | 1 398 622,75 |
Partizánske | 26 | 0 | 14 | 208 | 251 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 882,85 | 327 856,74 | 235 | 2 | 119 | 66 752,52 | 2 010 986,42 |
Považská Bystrica | 68 | 1 | 33 | 255 | 438 | 50 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 404,54 | 614 707,17 | 478 | 22 | 251 | 114 898,77 | 3 461 440,35 |
Prievidza | 91 | 5 | 47 | 120 | 404 | 60 | 9 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 17 326,17 | 521 968,20 | 417 | 15 | 230 | 99 773,68 | 3 005 781,88 |
Púchov | 8 | 0 | 4 | 19 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 858,60 | 55 992,18 | 49 | 1 | 31 | 13 540,85 | 407 931,65 |
Trenčín | 9 | 0 | 3 | 125 | 181 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 669,59 | 291 306,07 | 149 | 3 | 72 | 43 720,68 | 1 317 129,21 |
Trenčiansky kraj | 318 | 6 | 157 | 1 373 | 2 144 | 237 | 33 | 8 | 14 | 23 | 2 | 1 | 90 683,25 | 2 731 923,59 | 2 053 | 49 | 1 081 | 483 115,09 | 14 554 325,20 |
Komárno | 11 | 0 | 4 | 55 | 88 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 251,08 | 128 068,04 | 74 | 1 | 38 | 24 063,38 | 724 933,39 |
Levice | 64 | 2 | 29 | 318 | 386 | 46 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 18 253,94 | 549 918,20 | 469 | 20 | 229 | 115 393,31 | 3 476 338,86 |
Nitra | 52 | 0 | 25 | 202 | 371 | 36 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 567,12 | 408 723,06 | 384 | 0 | 227 | 79 511,48 | 2 395 362,85 |
Nové Zámky | 78 | 2 | 30 | 478 | 528 | 42 | 14 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 27 476,69 | 827 762,76 | 628 | 8 | 260 | 176 631,60 | 5 321 203,58 |
Šaľa | 42 | 0 | 22 | 180 | 215 | 16 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 560,38 | 318 142,01 | 250 | 0 | 136 | 70 962,36 | 2 137 812,06 |
Topoľčany | 37 | 0 | 27 | 157 | 294 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 227,21 | 338 230,93 | 210 | 2 | 137 | 45 599,60 | 1 373 733,55 |
Zlaté Moravce | 37 | 1 | 26 | 104 | 224 | 28 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 672,79 | 291 402,47 | 161 | 1 | 100 | 39 318,32 | 1 184 503,71 |
Nitriansky kraj | 321 | 5 | 163 | 1 494 | 2 106 | 207 | 46 | 25 | 27 | 16 | 0 | 0 | 95 009,21 | 2 862 247,46 | 2 176 | 32 | 1 127 | 551 480,05 | 16 613 887,99 |
Bytča | 5 | 0 | 3 | 14 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 519,06 | 45 763,20 | 57 | 0 | 34 | 16 139,68 | 486 224,00 |
Čadca | 29 | 0 | 22 | 196 | 196 | 21 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 381,48 | 192 248,47 | 219 | 1 | 151 | 45 536,31 | 1 371 826,88 |
Dolný Kubín | 30 | 1 | 9 | 33 | 90 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 638,30 | 169 859,43 | 128 | 6 | 63 | 24 619,33 | 741 681,94 |
Kysucké Nové Mesto | 9 | 0 | 7 | 36 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 162,29 | 65 141,15 | 92 | 1 | 61 | 18 770,55 | 565 481,59 |
Liptovský Mikuláš | 9 | 0 | 4 | 33 | 57 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 896,88 | 117 397,41 | 144 | 5 | 88 | 46 466,47 | 1 399 848,88 |
Martin | 17 | 0 | 11 | 111 | 129 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 363,03 | 161 566,64 | 150 | 0 | 83 | 42 610,78 | 1 283 692,36 |
Námestovo | 36 | 6 | 20 | 106 | 213 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 606,29 | 229 147,09 | 256 | 18 | 167 | 62 336,08 | 1 877 936,75 |
Ružomberok | 17 | 0 | 6 | 67 | 74 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 975,78 | 149 900,35 | 99 | 1 | 57 | 32 251,95 | 971 622,25 |
Turčianske Teplice | 4 | 0 | 2 | 13 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 044,99 | 31 481,37 | 29 | 3 | 15 | 6 555,79 | 197 499,73 |
Tvrdošín | 47 | 5 | 29 | 88 | 199 | 29 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 10 203,22 | 307 382,21 | 202 | 26 | 115 | 64 092,69 | 1 930 856,38 |
Žilina | 19 | 0 | 11 | 106 | 174 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 822,06 | 265 773,38 | 162 | 0 | 85 | 49 112,36 | 1 479 558,96 |
Žilinský kraj | 222 | 12 | 124 | 803 | 1 263 | 151 | 23 | 2 | 5 | 17 | 24 | 0 | 57 613,38 | 1 735 660,69 | 1 538 | 61 | 919 | 408 491,99 | 12 306 229,69 |
Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 46 | 0 | 23 | 13 288,47 | 400 328,45 |
Banská Štiavnica | 7 | 0 | 3 | 49 | 55 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 056,61 | 92 083,43 | 69 | 3 | 33 | 25 112,23 | 756 531,04 |
Brezno | 27 | 0 | 12 | 124 | 161 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 999,90 | 271 130,99 | 163 | 2 | 79 | 44 815,70 | 1 350 117,78 |
Detva | 28 | 0 | 5 | 214 | 240 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 370,83 | 282 305,62 | 313 | 4 | 111 | 76 127,22 | 2 293 408,63 |
Krupina | 19 | 1 | 3 | 70 | 87 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 538,41 | 166 850,14 | 102 | 2 | 31 | 28 749,41 | 866 104,73 |
Lučenec | 39 | 1 | 12 | 314 | 366 | 30 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 445,16 | 585 804,89 | 393 | 4 | 132 | 93 644,33 | 2 821 129,09 |
Poltár | 17 | 0 | 7 | 151 | 202 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 481,16 | 315 755,43 | 178 | 2 | 68 | 53 834,81 | 1 621 827,49 |
Revúca | 20 | 0 | 7 | 99 | 172 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 193,11 | 307 077,63 | 121 | 0 | 57 | 51 467,61 | 1 550 513,22 |
Rimavská Sobota | 35 | 0 | 14 | 75 | 97 | 20 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 821,02 | 145 238,05 | 251 | 3 | 109 | 76 925,06 | 2 317 444,36 |
Veľký Krtíš | 16 | 0 | 8 | 134 | 183 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 444,95 | 254 412,56 | 124 | 2 | 48 | 51 331,93 | 1 546 425,72 |
Zvolen | 31 | 0 | 12 | 135 | 160 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 308,23 | 220 167,74 | 197 | 1 | 87 | 50 342,34 | 1 516 613,33 |
Žarnovica | 30 | 0 | 13 | 132 | 132 | 13 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 572,99 | 258 269,90 | 111 | 1 | 41 | 24 775,69 | 746 392,44 |
Žiar nad Hronom | 11 | 0 | 5 | 56 | 73 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 293,90 | 129 358,03 | 85 | 1 | 44 | 30 456,61 | 917 535,83 |
Banskobystrický kraj | 280 | 2 | 101 | 1 553 | 1 928 | 177 | 32 | 9 | 11 | 43 | 7 | 1 | 100 526,27 | 3 028 454,41 | 2 153 | 25 | 863 | 620 871,41 | 18 704 372,10 |
Bardejov | 36 | 0 | 21 | 118 | 155 | 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 056,96 | 242 723,98 | 201 | 4 | 99 | 64 298,92 | 1 937 069,26 |
Humenné | 48 | 0 | 16 | 217 | 241 | 32 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 672,52 | 351 646,34 | 287 | 5 | 123 | 74 352,27 | 2 239 936,49 |
Kežmarok | 17 | 0 | 10 | 138 | 145 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 353,99 | 221 546,30 | 155 | 0 | 84 | 39 774,90 | 1 198 258,64 |
Levoča | 17 | 0 | 5 | 78 | 108 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 712,49 | 141 968,47 | 134 | 0 | 68 | 33 278,97 | 1 002 562,25 |
Medzilaborce | 5 | 0 | 2 | 31 | 40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 011,43 | 90 722,34 | 52 | 2 | 16 | 18 474,32 | 556 557,36 |
Poprad | 14 | 0 | 9 | 60 | 70 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 308,88 | 129 809,32 | 120 | 1 | 55 | 38 693,54 | 1 165 681,59 |
Prešov | 103 | 0 | 34 | 451 | 590 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 202,64 | 668 876,73 | 722 | 15 | 365 | 148 945,57 | 4 487 134,24 |
Sabinov | 46 | 1 | 26 | 171 | 241 | 30 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 678,56 | 351 828,30 | 223 | 3 | 124 | 65 982,52 | 1 987 789,40 |
Snina | 26 | 0 | 13 | 112 | 146 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 797,42 | 265 031,07 | 174 | 4 | 68 | 60 086,39 | 1 810 162,59 |
Stará Ľubovňa | 23 | 0 | 17 | 148 | 148 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 671,34 | 261 232,79 | 186 | 1 | 141 | 42 458,52 | 1 279 105,37 |
Stropkov | 20 | 0 | 5 | 83 | 112 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 902,74 | 177 825,95 | 109 | 5 | 48 | 38 450,82 | 1 158 369,40 |
Svidník | 28 | 2 | 13 | 76 | 76 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 192,85 | 156 439,80 | 103 | 3 | 47 | 32 267,21 | 972 081,97 |
Vranov nad Topľou | 52 | 7 | 29 | 366 | 508 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 25 250,38 | 760 692,95 | 590 | 29 | 389 | 169 355,07 | 5 101 990,84 |
Prešovský kraj | 435 | 10 | 200 | 2 049 | 2 580 | 309 | 39 | 18 | 10 | 5 | 51 | 3 | 126 812,20 | 3 820 344,34 | 3 056 | 72 | 1 627 | 826 419,02 | 24 896 699,40 |
Gelnica | 21 | 0 | 12 | 138 | 160 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 299,14 | 250 019,89 | 175 | 0 | 93 | 51 312,74 | 1 545 847,61 |
Košice I | 22 | 0 | 8 | 88 | 165 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 495,76 | 165 565,27 | 206 | 1 | 121 | 31 503,92 | 949 087,09 |
Košice II | 49 | 4 | 26 | 253 | 293 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 125,66 | 274 919,63 | 367 | 9 | 201 | 51 171,85 | 1 541 603,15 |
Košice III | 18 | 2 | 6 | 112 | 181 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 748,05 | 173 165,75 | 185 | 7 | 98 | 37 082,04 | 1 117 133,54 |
Košice IV | 24 | 2 | 14 | 84 | 127 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 853,90 | 116 102,59 | 217 | 5 | 110 | 33 732,75 | 1 016 232,83 |
Košice - okolie | 94 | 1 | 42 | 431 | 633 | 86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 371,45 | 704 088,30 | 682 | 21 | 320 | 142 999,93 | 4 308 015,89 |
Michalovce | 78 | 0 | 24 | 329 | 442 | 63 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 660,27 | 592 285,29 | 522 | 6 | 190 | 143 227,54 | 4 314 872,87 |
Rožňava | 24 | 0 | 8 | 152 | 171 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 981,47 | 270 575,77 | 161 | 3 | 73 | 60 653,22 | 1 827 238,91 |
Sobrance | 15 | 0 | 7 | 149 | 174 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 487,92 | 225 581,08 | 197 | 1 | 108 | 41 610,59 | 1 253 560,63 |
Spišská Nová Ves | 56 | 0 | 22 | 286 | 402 | 42 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 534,85 | 498 128,89 | 396 | 1 | 184 | 99 135,69 | 2 986 561,80 |
Trebišov | 66 | 3 | 23 | 346 | 446 | 25 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 299,08 | 792 286,08 | 578 | 7 | 238 | 161 819,68 | 4 874 979,68 |
Košický kraj | 467 | 12 | 192 | 2 368 | 3 194 | 368 | 61 | 13 | 5 | 5 | 15 | 0 | 134 857,55 | 4 062 718,55 | 3 686 | 61 | 1 736 | 854 249,95 | 25 735 133,99 |
Slovensko | 2 317 | 53 | 1 082 | 11 114 | 15 034 | 1 654 | 288 | 89 | 72 | 109 | 100 | 5 | 690 205,51 | 20 793 131,19 | 16 733 | 336 | 8 386 | 4 246 760,50 | 127 937 906,82 |
* - zmena metodiky vykazovania počtu podporených občanov od 10/2009 | |||||||||||||||||||
počet podporených občanov = počet všetkých občanov, ktorým bol v sledovanom mesiaci poskytnutý (vyplatený) príspevok (bez ohľadu na to, či prvýkrát alebo opakovane) |