Príspevok na a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- UoZ vykonávajúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
júl 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | STAV ku koncu sledovaného mesiaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dohodnuté miesta | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
počet miest | celkový dohodnutý príspevok | počet miest | celkový dohodnutý príspevok | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | ||||||
v € | v Sk | v € | v Sk | v € | v Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratislava I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93,60 | 2 819,79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bratislava II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava III | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93,60 | 2 819,79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava IV | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 254,40 | 7 664,05 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava V | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 454,80 | 13 701,30 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malacky | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13 885,80 | 418 323,61 | 60 | 38 | 60 | 60 | 0 | 19 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pezinok | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 706,00 | 202 024,96 | 44 | 20 | 44 | 44 | 0 | 27 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senec | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 448,00 | 73 748,45 | 12 | 5 | 12 | 12 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislavský kraj | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 23 936,20 | 721 101,96 | 126 | 65 | 126 | 126 | 0 | 60 | 126 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dunajská Streda | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 141,20 | 4 253,79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 21 181,45 | 638 112,36 | 91 | 51 | 91 | 91 | 0 | 36 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galanta | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 402,60 | 12 128,73 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 12 589,15 | 379 260,73 | 79 | 46 | 79 | 79 | 0 | 34 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlohovec | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 554,60 | 287 841,88 | 61 | 26 | 61 | 61 | 0 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piešťany | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18 218,70 | 548 856,56 | 85 | 21 | 85 | 85 | 0 | 37 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senica | 20 | 2 179,00 | 65 644,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 10 309,30 | 310 577,97 | 62 | 30 | 62 | 62 | 0 | 33 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skalica | 31 | 6 220,00 | 187 383,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 11 286,70 | 340 023,12 | 63 | 25 | 63 | 63 | 0 | 24 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trnava | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 3 882,00 | 116 949,13 | 9 | 4 | 9 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 27 131,50 | 817 363,57 | 92 | 34 | 92 | 92 | 0 | 41 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trnavský kraj | 51 | 8 399,00 | 253 028,27 | 28 | 4 425,80 | 133 331,65 | 14 | 7 | 14 | 14 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 110 271,40 | 3 322 036,20 | 533 | 233 | 533 | 533 | 0 | 236 | 533 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bánovce nad Bebravou | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 23 907,40 | 720 234,33 | 112 | 40 | 112 | 112 | 1 | 37 | 112 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilava | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 292,80 | 8 820,89 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myjava | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 | 2 376,00 | 71 579,38 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 744,00 | 233 295,74 | 29 | 11 | 29 | 29 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Mesto nad Váhom | 3 | 648,00 | 19 521,65 | 1 | 168,00 | 5 061,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 896,80 | 719 915,00 | 100 | 41 | 100 | 100 | 0 | 51 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partizánske | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 25 824,40 | 777 985,87 | 118 | 53 | 118 | 118 | 0 | 50 | 118 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Považská Bystrica | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 22 810,60 | 687 192,14 | 114 | 50 | 114 | 114 | 0 | 54 | 114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prievidza | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 470,40 | 14 171,27 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 31 606,70 | 952 183,44 | 259 | 132 | 259 | 259 | 0 | 101 | 259 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Púchov | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 13 478,00 | 406 038,23 | 69 | 17 | 69 | 69 | 0 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenčín | 0 | 0,00 | 0,00 | 21 | 4 728,00 | 142 435,73 | 21 | 12 | 21 | 21 | 0 | 10 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 808,40 | 144 857,86 | 22 | 12 | 22 | 22 | 0 | 11 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenčiansky kraj | 3 | 648,00 | 19 521,65 | 34 | 7 742,40 | 233 247,54 | 34 | 18 | 34 | 34 | 0 | 14 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 154 369,10 | 4 650 523,51 | 825 | 357 | 825 | 825 | 1 | 347 | 825 | 12 | 20 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Komárno | 7 | 1 512,00 | 45 550,51 | 86 | 14 823,00 | 446 557,70 | 86 | 41 | 86 | 86 | 0 | 25 | 86 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 736 | 133 200,90 | 4 012 810,31 | 736 | 329 | 736 | 736 | 4 | 284 | 736 | 9 | 28 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Levice | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 901,20 | 27 149,55 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 222 774,60 | 6 711 307,60 | 1 181 | 597 | 1 181 | 1 181 | 6 | 432 | 1 181 | 31 | 93 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Nitra | 2 | 266,40 | 8 025,57 | 4 | 677,40 | 20 407,35 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 38 024,25 | 1 145 518,56 | 234 | 72 | 234 | 234 | 0 | 104 | 234 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Zámky | 0 | 0,00 | 0,00 | 21 | 2 103,00 | 63 354,98 | 21 | 11 | 21 | 21 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 33 955,80 | 1 022 952,43 | 228 | 113 | 228 | 228 | 0 | 120 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šaľa | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 878,40 | 26 462,68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 582,80 | 409 195,43 | 87 | 36 | 87 | 87 | 0 | 37 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topoľčany | 5 | 707,60 | 21 317,16 | 1 | 113,40 | 3 416,29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 17 641,60 | 531 470,84 | 112 | 34 | 112 | 112 | 0 | 54 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zlaté Moravce | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12 429,40 | 374 448,10 | 69 | 24 | 69 | 69 | 0 | 26 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nitriansky kraj | 14 | 2 486,00 | 74 893,24 | 122 | 19 496,40 | 587 348,55 | 122 | 61 | 122 | 122 | 0 | 45 | 122 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 647 | 471 609,35 | 14 207 703,28 | 2 647 | 1 205 | 2 647 | 2 647 | 10 | 1 057 | 2 647 | 44 | 127 | 1 | 0 | 26 | 9 | 0 | 80 | 7 | 2 | 0 | 7 |
Bytča | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 16 233,60 | 489 053,43 | 73 | 32 | 73 | 73 | 0 | 32 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čadca | 20 | 2 928,00 | 88 208,93 | 29 | 6 034,80 | 181 804,38 | 29 | 7 | 29 | 29 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 52 803,00 | 1 590 743,18 | 231 | 91 | 231 | 231 | 0 | 95 | 231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolný Kubín | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 453,60 | 13 665,15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 14 112,20 | 425 144,14 | 107 | 46 | 107 | 107 | 0 | 45 | 107 | 10 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysucké Nové Mesto | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 20 245,20 | 609 906,90 | 107 | 53 | 107 | 107 | 0 | 42 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liptovský Mikuláš | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 146,40 | 4 410,45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 55 863,60 | 1 682 946,81 | 347 | 186 | 347 | 347 | 2 | 118 | 347 | 8 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Martin | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 33 847,80 | 1 019 698,82 | 259 | 117 | 259 | 259 | 0 | 92 | 259 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Námestovo | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 107,20 | 3 229,51 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6 083,60 | 183 274,53 | 78 | 24 | 78 | 78 | 0 | 33 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ružomberok | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 62,40 | 1 879,86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 40 054,00 | 1 206 666,80 | 203 | 101 | 203 | 203 | 0 | 88 | 203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turčianske Teplice | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 18 469,80 | 556 421,19 | 93 | 29 | 93 | 93 | 0 | 38 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tvrdošín | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 025,00 | 151 383,15 | 63 | 26 | 63 | 63 | 0 | 23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žilina | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 2 196,00 | 66 156,70 | 16 | 9 | 16 | 16 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 23 322,40 | 702 610,62 | 149 | 45 | 149 | 149 | 0 | 82 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žilinský kraj | 20 | 2 928,00 | 88 208,93 | 52 | 9 000,40 | 271 146,05 | 53 | 19 | 53 | 53 | 0 | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 713 | 286 060,20 | 8 617 849,59 | 1 710 | 750 | 1 710 | 1 710 | 2 | 688 | 1 710 | 19 | 41 | 8 | 0 | 19 | 7 | 0 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Banská Bystrica | 15 | 1 206,00 | 36 331,96 | 10 | 804,00 | 24 221,30 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 25 285,20 | 761 741,94 | 150 | 73 | 150 | 150 | 0 | 64 | 150 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banská Štiavnica | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 811,20 | 24 438,21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 18 234,40 | 549 329,53 | 112 | 54 | 112 | 112 | 0 | 40 | 112 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brezno | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 146,40 | 4 410,45 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 134 430,40 | 4 049 850,23 | 768 | 413 | 768 | 768 | 6 | 201 | 768 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detva | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 213,60 | 6 434,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 23 040,00 | 694 103,04 | 86 | 29 | 86 | 86 | 0 | 30 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krupina | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11 173,20 | 336 603,82 | 53 | 17 | 53 | 53 | 0 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lučenec | 0 | 0,00 | 0,00 | 18 | 2 592,00 | 78 086,59 | 18 | 8 | 18 | 18 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 134 071,20 | 4 039 028,97 | 789 | 370 | 789 | 789 | 4 | 216 | 789 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poltár | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 43 963,80 | 1 324 453,44 | 242 | 105 | 242 | 242 | 0 | 82 | 242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revúca | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 923 | 323 116,00 | 9 734 192,62 | 1 923 | 959 | 1 923 | 1 923 | 54 | 467 | 1 923 | 278 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 41 | 28 | 1 | 0 | 4 |
Rimavská Sobota | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 530 | 383 282,40 | 11 546 765,58 | 4 530 | 2 222 | 4 530 | 4 530 | 12 | 881 | 4 530 | 15 | 11 | 2 | 0 | 58 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veľký Krtíš | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 209 485,60 | 6 310 963,19 | 932 | 481 | 932 | 932 | 2 | 267 | 932 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zvolen | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 612,00 | 18 437,11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 16 290,00 | 490 752,54 | 72 | 40 | 72 | 72 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žarnovica | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 123,60 | 3 723,57 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 25 467,00 | 767 218,84 | 200 | 97 | 200 | 200 | 0 | 80 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žiar nad Hronom | 3 | 439,20 | 13 231,34 | 5 | 600,00 | 18 075,60 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 34 218,60 | 1 030 869,54 | 236 | 133 | 236 | 236 | 1 | 77 | 236 | 4 | 39 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Banskobystrický kraj | 18 | 1 645,20 | 49 563,30 | 45 | 5 902,80 | 177 827,75 | 51 | 25 | 51 | 51 | 0 | 20 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 344 | 1 382 057,80 | 41 635 873,28 | 10 093 | 4 993 | 10 093 | 10 093 | 79 | 2 447 | 10 093 | 311 | 74 | 3 | 0 | 133 | 24 | 1 | 67 | 32 | 1 | 0 | 10 |
