Príspevok na a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- UoZ vykonávajúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
august 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | STAV ku koncu sledovaného mesiaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dohodnuté miesta | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
počet miest | celkový dohodnutý príspevok | počet miest | celkový dohodnutý príspevok | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | ||||||
v € | v Sk | v € | v Sk | v € | v Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratislava I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93,60 | 2 819,79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bratislava II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava III | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93,60 | 2 819,79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava IV | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 254,40 | 7 664,05 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava V | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 93,60 | 2 819,79 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 548,40 | 16 521,10 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malacky | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 13 741,80 | 413 985,47 | 59 | 37 | 59 | 59 | 0 | 19 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pezinok | 17 | 1 640,50 | 49 421,70 | 16 | 1 544,00 | 46 514,54 | 16 | 9 | 16 | 16 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 242,00 | 218 172,49 | 52 | 25 | 52 | 52 | 0 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senec | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 184,00 | 65 795,18 | 11 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislavský kraj | 17 | 1 640,50 | 49 421,70 | 18 | 1 637,60 | 49 334,34 | 18 | 10 | 18 | 18 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 24 157,80 | 727 777,88 | 134 | 69 | 134 | 134 | 0 | 64 | 134 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dunajská Streda | 1 | 122,00 | 3 675,37 | 1 | 122,00 | 3 675,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 21 303,45 | 641 787,73 | 92 | 52 | 92 | 92 | 0 | 36 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galanta | 36 | 6 943,20 | 209 170,84 | 1 | 120,00 | 3 615,12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 12 349,15 | 372 030,49 | 77 | 46 | 77 | 77 | 0 | 33 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlohovec | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9 261,80 | 279 020,99 | 59 | 25 | 59 | 59 | 0 | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piešťany | 28 | 6 135,60 | 184 841,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 455,30 | 314 976,37 | 49 | 13 | 49 | 49 | 0 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senica | 3 | 528,00 | 15 906,53 | 19 | 2 082,50 | 62 737,40 | 19 | 9 | 19 | 19 | 0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 11 271,90 | 339 577,26 | 75 | 34 | 75 | 75 | 0 | 32 | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skalica | 24 | 2 515,50 | 75 781,95 | 46 | 7 907,50 | 238 221,35 | 46 | 28 | 46 | 46 | 0 | 19 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 17 915,60 | 539 725,37 | 98 | 48 | 98 | 98 | 0 | 40 | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trnava | 1 | 242,00 | 7 290,49 | 3 | 603,60 | 18 184,05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 27 037,30 | 814 525,70 | 88 | 34 | 88 | 88 | 0 | 41 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trnavský kraj | 93 | 16 486,30 | 496 666,27 | 70 | 10 835,60 | 326 433,29 | 68 | 39 | 68 | 68 | 0 | 22 | 68 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 576 | 109 594,50 | 3 301 643,91 | 538 | 252 | 538 | 538 | 0 | 236 | 538 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bánovce nad Bebravou | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 23 033,20 | 693 898,18 | 107 | 38 | 107 | 107 | 1 | 34 | 107 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilava | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 292,80 | 8 820,89 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myjava | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 612,00 | 229 319,11 | 28 | 11 | 28 | 28 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Mesto nad Váhom | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 824,00 | 24 823,82 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 24 612,80 | 741 485,21 | 103 | 43 | 103 | 103 | 0 | 52 | 103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partizánske | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 25 106,80 | 756 367,46 | 113 | 51 | 113 | 113 | 0 | 48 | 113 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Považská Bystrica | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 120,80 | 3 639,22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 22 782,40 | 686 342,58 | 113 | 50 | 113 | 113 | 0 | 52 | 113 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prievidza | 120 | 8 736,00 | 263 180,74 | 24 | 1 967,40 | 59 269,89 | 24 | 9 | 24 | 24 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 33 114,50 | 997 607,43 | 278 | 137 | 278 | 278 | 0 | 106 | 278 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Púchov | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 68,00 | 2 048,57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13 365,60 | 402 652,07 | 67 | 16 | 67 | 67 | 0 | 28 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenčín | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 808,40 | 144 857,86 | 22 | 12 | 22 | 22 | 0 | 11 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenčiansky kraj | 120 | 8 736,00 | 263 180,74 | 31 | 2 980,20 | 89 781,51 | 31 | 12 | 31 | 31 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 154 728,50 | 4 661 350,79 | 833 | 359 | 833 | 833 | 1 | 344 | 833 | 12 | 19 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Komárno | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 132 125,70 | 3 980 418,84 | 730 | 327 | 730 | 730 | 4 | 280 | 730 | 8 | 28 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 35 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Levice | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 109,20 | 3 289,76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 158 | 218 626,80 | 6 586 350,98 | 1 158 | 587 | 1 158 | 1 158 | 6 | 423 | 1 158 | 31 | 92 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Nitra | 21 | 2 678,40 | 80 689,48 | 15 | 1 879,20 | 56 612,78 | 15 | 7 | 15 | 15 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 38 548,65 | 1 161 316,63 | 241 | 79 | 241 | 241 | 0 | 103 | 241 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Zámky | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 33 321,40 | 1 003 840,50 | 221 | 109 | 221 | 221 | 0 | 114 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šaľa | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 12 265,20 | 369 501,42 | 78 | 34 | 78 | 78 | 0 | 36 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topoľčany | 1 | 61,00 | 1 837,69 | 5 | 646,60 | 19 479,47 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 17 500,40 | 527 217,05 | 113 | 35 | 113 | 113 | 0 | 54 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zlaté Moravce | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 11 448,00 | 344 882,45 | 64 | 22 | 64 | 64 | 0 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nitriansky kraj | 22 | 2 739,40 | 82 527,16 | 21 | 2 635,00 | 79 382,01 | 21 | 10 | 21 | 21 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 605 | 463 836,15 | 13 973 527,85 | 2 605 | 1 193 | 2 605 | 2 605 | 10 | 1 034 | 2 605 | 43 | 126 | 1 | 0 | 24 | 9 | 0 | 80 | 7 | 2 | 0 | 7 |
Bytča | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 16 233,60 | 489 053,43 | 71 | 32 | 71 | 71 | 0 | 32 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čadca | 0 | 0,00 | 0,00 | 19 | 2 964,60 | 89 311,54 | 19 | 6 | 19 | 19 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 52 545,60 | 1 582 988,75 | 234 | 94 | 234 | 234 | 0 | 100 | 234 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolný Kubín | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 13 879,40 | 418 130,80 | 105 | 44 | 105 | 105 | 0 | 45 | 105 | 10 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysucké Nové Mesto | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 20 245,20 | 609 906,90 | 107 | 53 | 107 | 107 | 0 | 42 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liptovský Mikuláš | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 54 211,20 | 1 633 166,61 | 337 | 183 | 337 | 337 | 2 | 112 | 337 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Martin | 100 | 7 770,00 | 234 079,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 33 847,80 | 1 019 698,82 | 259 | 117 | 259 | 259 | 0 | 92 | 259 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Námestovo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6 083,60 | 183 274,53 | 78 | 24 | 78 | 78 | 0 | 33 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ružomberok | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 39 117,40 | 1 178 450,79 | 198 | 100 | 198 | 198 | 0 | 85 | 198 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turčianske Teplice | 26 | 3 420,80 | 103 055,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 17 529,00 | 528 078,65 | 88 | 29 | 88 | 88 | 0 | 38 | 88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tvrdošín | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4 944,60 | 148 961,02 | 62 | 26 | 62 | 62 | 0 | 22 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žilina | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 23 322,40 | 702 610,62 | 149 | 45 | 149 | 149 | 0 | 82 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žilinský kraj | 126 | 11 190,80 | 337 134,04 | 19 | 2 964,60 | 89 311,54 | 19 | 6 | 19 | 19 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 693 | 281 959,80 | 8 494 320,93 | 1 688 | 747 | 1 688 | 1 688 | 2 | 683 | 1 688 | 18 | 40 | 8 | 0 | 18 | 7 | 0 | 34 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Banská Bystrica | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 146,40 | 4 410,45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 24 987,00 | 752 758,36 | 147 | 73 | 147 | 147 | 0 | 65 | 147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banská Štiavnica | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 44,00 | 1 325,54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 18 132,00 | 546 244,63 | 110 | 53 | 110 | 110 | 0 | 40 | 110 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brezno | 238 | 17 400,00 | 524 192,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 134 430,40 | 4 049 850,23 | 763 | 411 | 763 | 763 | 6 | 198 | 763 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detva | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 23 040,00 | 694 103,04 | 86 | 29 | 86 | 86 | 0 | 30 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krupina | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 026,80 | 332 193,38 | 52 | 16 | 52 | 52 | 0 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lučenec | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 132 749,40 | 3 999 208,42 | 782 | 365 | 782 | 782 | 4 | 214 | 782 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poltár | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 43 883,40 | 1 322 031,31 | 241 | 105 | 241 | 241 | 0 | 82 | 241 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revúca | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 892 | 320 090,40 | 9 643 043,39 | 1 892 | 948 | 1 892 | 1 892 | 53 | 457 | 1 892 | 276 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 41 | 28 | 1 | 0 | 4 |
Rimavská Sobota | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 454 | 376 234,20 | 11 334 431,51 | 4 454 | 2 189 | 4 454 | 4 454 | 12 | 863 | 4 454 | 15 | 9 | 2 | 0 | 58 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veľký Krtíš | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 203 568,40 | 6 132 701,62 | 907 | 467 | 907 | 907 | 2 | 259 | 907 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zvolen | 26 | 6 628,80 | 199 699,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 693,80 | 141 405,42 | 25 | 7 | 25 | 25 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žarnovica | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 61,80 | 1 861,79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 25 528,80 | 769 080,63 | 197 | 96 | 197 | 197 | 0 | 78 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žiar nad Hronom | 1 | 97,60 | 2 940,30 | 4 | 521,80 | 15 719,75 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 34 193,80 | 1 030 122,42 | 237 | 135 | 237 | 237 | 1 | 77 | 237 | 4 | 39 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Banskobystrický kraj | 265 | 24 126,40 | 726 831,93 | 7 | 774,00 | 23 317,52 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 147 | 1 352 558,40 | 40 747 174,36 | 9 893 | 4 894 | 9 893 | 9 893 | 78 | 2 391 | 9 893 | 309 | 72 | 3 | 0 | 131 | 24 | 1 | 66 | 32 | 1 | 0 | 10 |
