Príspevok na d | |||||||||||||||||||
august 2010 | |||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | KUMULATÍV od začiatku roka | |||||||||||||||||
Počet schválených žiadostí | z toho | Počet podporených občanov * (ktorým bol v sled. mes. vyplatený príspevok) | Počet mesiacov, za ktoré bol príspevok vyplatený | Počet podporených občanov podľa vzdialenosti | Celkový poskytnutý príspevok | Počet schválených žiadostí | z toho | Celkový poskytnutý príspevok | |||||||||||
pre SZČO | pre ženy | 0-30 km | 31-60 km | 61-90 km | 91-120 km | 121-250 km | 251-600 km | nad 600 km | v € | v Sk | pre SZČO | pre ženy | v € | v Sk | |||||
Bratislava I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 813,39 | 24 504,19 |
Bratislava II | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 753,15 | 6 | 0 | 1 | 1 427,06 | 42 991,61 |
Bratislava III | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,84 | 11 503,31 | 5 | 0 | 3 | 1 275,59 | 38 428,42 |
Bratislava IV | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463,40 | 13 960,39 | 4 | 0 | 0 | 1 458,31 | 43 933,05 |
Bratislava V | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584,48 | 17 608,04 | 4 | 0 | 1 | 1 969,07 | 59 320,20 |
Malacky | 16 | 0 | 8 | 124 | 167 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 859,17 | 236 765,36 | 169 | 4 | 91 | 47 866,78 | 1 442 034,61 |
Pezinok | 17 | 0 | 4 | 57 | 66 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 174,49 | 95 634,69 | 123 | 0 | 56 | 29 266,65 | 881 687,10 |
Senec | 2 | 0 | 1 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 918,05 | 27 657,17 | 28 | 0 | 7 | 4 864,26 | 146 540,70 |
Bratislavský kraj | 39 | 0 | 14 | 203 | 273 | 19 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 406,43 | 403 882,11 | 340 | 4 | 160 | 88 941,11 | 2 679 439,88 |
Dunajská Streda | 52 | 0 | 34 | 255 | 346 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 822,12 | 326 027,19 | 325 | 0 | 213 | 72 008,44 | 2 169 326,26 |
Galanta | 33 | 2 | 15 | 208 | 276 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 003,36 | 361 613,22 | 301 | 7 | 151 | 75 295,81 | 2 268 361,57 |
Hlohovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 82 | 1 | 42 | 25 065,35 | 755 118,73 |
Piešťany | 26 | 3 | 12 | 169 | 224 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 895,85 | 298 122,38 | 269 | 5 | 132 | 69 982,73 | 2 108 299,72 |
Senica | 69 | 0 | 39 | 300 | 346 | 48 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 502,67 | 527 285,44 | 417 | 9 | 167 | 102 788,72 | 3 096 612,98 |
Skalica | 17 | 0 | 10 | 62 | 81 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 136,98 | 94 504,66 | 103 | 2 | 69 | 21 145,01 | 637 014,57 |
Trnava | 51 | 1 | 24 | 386 | 557 | 36 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 239,88 | 700 124,62 | 521 | 14 | 247 | 136 913,11 | 4 124 644,35 |
Trnavský kraj | 248 | 6 | 134 | 1 380 | 1 830 | 179 | 39 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 600,86 | 2 307 677,51 | 2 018 | 38 | 1 021 | 503 199,17 | 15 159 378,20 |
Bánovce nad Bebravou | 14 | 1 | 3 | 53 | 62 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 586,71 | 108 053,23 | 99 | 3 | 47 | 30 767,02 | 926 887,24 |
Ilava | 41 | 0 | 22 | 134 | 198 | 34 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 238,43 | 218 064,94 | 258 | 3 | 128 | 56 320,53 | 1 696 712,29 |
Myjava | 30 | 0 | 16 | 94 | 124 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 113,27 | 154 042,37 | 168 | 0 | 97 | 26 853,68 | 808 993,96 |
Nové Mesto nad Váhom | 18 | 0 | 10 | 178 | 196 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 465,59 | 224 908,36 | 303 | 1 | 157 | 53 891,36 | 1 623 531,11 |
Partizánske | 28 | 1 | 14 | 190 | 217 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 144,35 | 275 482,69 | 263 | 3 | 133 | 75 896,87 | 2 286 469,11 |
Považská Bystrica | 81 | 2 | 41 | 228 | 410 | 63 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 248,95 | 489 515,87 | 559 | 24 | 292 | 131 147,72 | 3 950 956,21 |
Prievidza | 77 | 2 | 33 | 145 | 502 | 55 | 9 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 21 827,77 | 657 583,40 | 494 | 17 | 263 | 121 601,45 | 3 663 365,28 |
Púchov | 9 | 0 | 3 | 24 | 59 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 803,06 | 84 444,99 | 58 | 1 | 34 | 16 343,91 | 492 376,63 |
Trenčín | 38 | 1 | 19 | 113 | 142 | 25 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 809,07 | 205 130,04 | 187 | 4 | 91 | 50 529,75 | 1 522 259,25 |
Trenčiansky kraj | 336 | 7 | 161 | 1 159 | 1 910 | 250 | 37 | 10 | 6 | 30 | 3 | 0 | 80 237,20 | 2 417 225,89 | 2 389 | 56 | 1 242 | 563 352,29 | 16 971 551,09 |
Komárno | 18 | 0 | 9 | 46 | 64 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 404,07 | 102 551,01 | 92 | 1 | 47 | 27 467,45 | 827 484,40 |
Levice | 50 | 3 | 28 | 337 | 444 | 40 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 19 818,04 | 597 038,27 | 519 | 23 | 257 | 135 211,35 | 4 073 377,13 |
Nitra | 42 | 0 | 15 | 148 | 317 | 31 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 738,64 | 383 764,27 | 426 | 0 | 242 | 92 250,12 | 2 779 127,12 |
Nové Zámky | 100 | 1 | 40 | 437 | 534 | 55 | 15 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 29 715,93 | 895 222,11 | 728 | 9 | 300 | 206 347,53 | 6 216 425,69 |
Šaľa | 27 | 0 | 14 | 188 | 215 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 990,93 | 300 986,76 | 277 | 0 | 150 | 80 953,29 | 2 438 798,81 |
Topoľčany | 54 | 1 | 34 | 112 | 132 | 38 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 138,17 | 154 792,51 | 264 | 3 | 171 | 50 737,77 | 1 528 526,06 |
Zlaté Moravce | 14 | 1 | 7 | 72 | 129 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 798,46 | 144 558,41 | 175 | 2 | 107 | 44 116,78 | 1 329 062,11 |
Nitriansky kraj | 305 | 6 | 147 | 1 340 | 1 835 | 202 | 38 | 21 | 25 | 18 | 1 | 0 | 85 604,24 | 2 578 913,33 | 2 481 | 38 | 1 274 | 637 084,29 | 19 192 801,32 |
Bytča | 6 | 0 | 3 | 24 | 59 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200,26 | 66 285,03 | 63 | 0 | 37 | 18 339,94 | 552 509,03 |
Čadca | 39 | 0 | 29 | 254 | 254 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 935,09 | 269 178,52 | 258 | 1 | 180 | 54 471,40 | 1 641 005,40 |
Dolný Kubín | 11 | 1 | 4 | 8 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 918,07 | 27 657,78 | 139 | 7 | 67 | 25 537,40 | 769 339,71 |
Kysucké Nové Mesto | 14 | 0 | 9 | 45 | 76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 672,08 | 80 499,08 | 106 | 1 | 70 | 21 442,63 | 645 980,67 |
Liptovský Mikuláš | 20 | 1 | 13 | 36 | 118 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 684,41 | 141 122,54 | 164 | 6 | 101 | 51 150,88 | 1 540 971,41 |
Martin | 17 | 0 | 7 | 117 | 142 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 726,08 | 202 629,89 | 167 | 0 | 90 | 49 336,86 | 1 486 322,24 |
Námestovo | 77 | 6 | 47 | 168 | 359 | 61 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 14 519,85 | 437 425,00 | 333 | 24 | 214 | 76 855,93 | 2 315 361,75 |
Ružomberok | 17 | 0 | 9 | 62 | 74 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 123,66 | 124 229,38 | 116 | 1 | 66 | 36 375,61 | 1 095 851,63 |
Turčianske Teplice | 2 | 0 | 1 | 19 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 370,66 | 41 292,50 | 31 | 3 | 16 | 7 926,45 | 238 792,23 |
Tvrdošín | 49 | 1 | 27 | 119 | 206 | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 955,00 | 299 904,33 | 251 | 27 | 142 | 74 047,69 | 2 230 760,71 |
Žilina | 36 | 0 | 22 | 107 | 197 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 465,75 | 224 913,18 | 198 | 0 | 107 | 56 578,11 | 1 704 472,14 |
Žilinský kraj | 288 | 9 | 171 | 959 | 1 535 | 227 | 23 | 5 | 2 | 17 | 14 | 0 | 63 570,91 | 1 915 137,23 | 1 826 | 70 | 1 090 | 472 062,90 | 14 221 366,93 |
Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 46 | 0 | 23 | 13 288,47 | 400 328,45 |
Banská Štiavnica | 9 | 0 | 6 | 69 | 81 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 809,48 | 144 890,39 | 78 | 3 | 39 | 29 921,71 | 901 421,44 |
Brezno | 20 | 0 | 14 | 119 | 155 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 288,26 | 219 566,12 | 183 | 2 | 93 | 52 103,96 | 1 569 683,90 |
Detva | 33 | 0 | 15 | 242 | 264 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 888,94 | 328 040,21 | 346 | 4 | 126 | 87 016,16 | 2 621 448,84 |
Krupina | 19 | 0 | 4 | 85 | 96 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 309,11 | 190 068,25 | 121 | 2 | 35 | 35 058,52 | 1 056 172,97 |
Lučenec | 53 | 1 | 16 | 227 | 249 | 40 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 294,63 | 340 262,02 | 446 | 5 | 148 | 104 938,96 | 3 161 391,11 |
Poltár | 24 | 1 | 9 | 102 | 111 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 586,67 | 168 304,02 | 202 | 3 | 77 | 59 421,48 | 1 790 131,51 |
Revúca | 33 | 0 | 16 | 94 | 164 | 18 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 578,91 | 288 574,24 | 154 | 0 | 73 | 61 046,52 | 1 839 087,46 |
Rimavská Sobota | 31 | 0 | 7 | 104 | 129 | 17 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 913,16 | 208 265,86 | 282 | 3 | 116 | 83 838,22 | 2 525 710,22 |
Veľký Krtíš | 24 | 0 | 7 | 112 | 151 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 342,01 | 221 185,39 | 148 | 2 | 55 | 58 673,94 | 1 767 611,12 |
Zvolen | 6 | 0 | 3 | 109 | 142 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 155,12 | 185 429,15 | 203 | 1 | 90 | 56 497,46 | 1 702 042,48 |
Žarnovica | 18 | 0 | 9 | 110 | 110 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 286,38 | 189 383,48 | 129 | 1 | 50 | 31 062,07 | 935 775,92 |
Žiar nad Hronom | 9 | 0 | 4 | 81 | 96 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 517,98 | 136 108,67 | 94 | 1 | 48 | 34 974,59 | 1 053 644,50 |
Banskobystrický kraj | 279 | 2 | 110 | 1 454 | 1 748 | 176 | 43 | 10 | 12 | 26 | 12 | 0 | 86 970,65 | 2 620 077,80 | 2 432 | 27 | 973 | 707 842,06 | 21 324 449,90 |
Bardejov | 65 | 2 | 52 | 163 | 240 | 54 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 948,48 | 329 833,91 | 266 | 6 | 151 | 75 247,40 | 2 266 903,17 |
Humenné | 61 | 1 | 18 | 343 | 383 | 47 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 969,46 | 571 473,95 | 348 | 6 | 141 | 93 321,73 | 2 811 410,44 |
Kežmarok | 11 | 0 | 4 | 77 | 102 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 245,80 | 127 908,97 | 166 | 0 | 88 | 44 020,70 | 1 326 167,61 |
Levoča | 17 | 0 | 5 | 82 | 126 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 407,89 | 162 918,09 | 151 | 0 | 73 | 38 686,86 | 1 165 480,34 |
Medzilaborce | 7 | 0 | 1 | 43 | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 954,22 | 119 124,83 | 59 | 2 | 17 | 22 428,54 | 675 682,20 |
Poprad | 14 | 0 | 8 | 82 | 137 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 898,90 | 207 836,26 | 134 | 1 | 63 | 45 592,44 | 1 373 517,85 |
Prešov | 114 | 5 | 47 | 334 | 555 | 86 | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 21 600,55 | 650 738,17 | 836 | 20 | 412 | 170 546,12 | 5 137 872,41 |
Sabinov | 39 | 2 | 17 | 160 | 261 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 602,64 | 349 541,13 | 262 | 5 | 141 | 77 585,16 | 2 337 330,53 |
Snina | 22 | 0 | 10 | 151 | 173 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 315,19 | 310 755,41 | 196 | 4 | 78 | 70 401,58 | 2 120 918,00 |
Stará Ľubovňa | 16 | 0 | 11 | 121 | 121 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 789,77 | 234 674,61 | 202 | 1 | 152 | 50 248,29 | 1 513 779,98 |
Stropkov | 20 | 0 | 6 | 86 | 111 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 664,06 | 200 761,47 | 129 | 5 | 54 | 45 114,88 | 1 359 130,87 |
Svidník | 9 | 0 | 8 | 130 | 130 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 226,52 | 247 832,14 | 112 | 3 | 55 | 40 493,73 | 1 219 914,11 |
Vranov nad Topľou | 66 | 2 | 38 | 283 | 382 | 35 | 20 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 333,84 | 522 199,26 | 656 | 31 | 427 | 186 688,91 | 5 624 190,10 |
Prešovský kraj | 461 | 12 | 225 | 2 055 | 2 778 | 320 | 63 | 24 | 6 | 6 | 39 | 3 | 133 957,32 | 4 035 598,22 | 3 517 | 84 | 1 852 | 960 376,34 | 28 932 297,62 |
Gelnica | 21 | 0 | 8 | 162 | 258 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 545,70 | 377 951,76 | 196 | 0 | 101 | 63 858,44 | 1 923 799,36 |
Košice I | 25 | 5 | 9 | 89 | 197 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 678,89 | 201 208,24 | 231 | 6 | 130 | 38 182,81 | 1 150 295,33 |
Košice II | 26 | 3 | 11 | 238 | 265 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 091,48 | 243 763,93 | 393 | 12 | 212 | 59 263,33 | 1 785 367,08 |
Košice III | 12 | 0 | 7 | 82 | 101 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 405,58 | 72 470,50 | 197 | 7 | 105 | 39 487,62 | 1 189 604,04 |
Košice IV | 17 | 1 | 8 | 104 | 167 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 036,72 | 181 862,23 | 234 | 6 | 118 | 39 769,47 | 1 198 095,05 |
Košice - okolie | 70 | 2 | 26 | 399 | 560 | 60 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 131,54 | 606 482,77 | 752 | 23 | 346 | 163 131,47 | 4 914 498,67 |
Michalovce | 79 | 0 | 33 | 456 | 563 | 62 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 527,69 | 829 299,19 | 601 | 6 | 223 | 170 755,23 | 5 144 172,06 |
Rožňava | 29 | 0 | 9 | 123 | 181 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 901,72 | 298 299,22 | 190 | 3 | 82 | 70 554,94 | 2 125 538,12 |
Sobrance | 19 | 0 | 9 | 166 | 196 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 877,67 | 237 322,69 | 216 | 1 | 117 | 49 488,26 | 1 490 883,32 |
Spišská Nová Ves | 45 | 0 | 22 | 235 | 314 | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 104,68 | 364 665,59 | 441 | 1 | 206 | 111 240,37 | 3 351 227,39 |
Trebišov | 89 | 0 | 28 | 335 | 395 | 36 | 43 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 038,42 | 633 803,44 | 667 | 7 | 266 | 182 858,10 | 5 508 783,12 |
Košický kraj | 432 | 11 | 170 | 2 389 | 3 197 | 299 | 74 | 19 | 6 | 6 | 28 | 0 | 134 340,09 | 4 047 129,55 | 4 118 | 72 | 1 906 | 988 590,04 | 29 782 263,55 |
Slovensko | 2 388 | 53 | 1 132 | 10 939 | 15 106 | 1 672 | 332 | 118 | 60 | 106 | 97 | 3 | 674 687,70 | 20 325 641,65 | 19 121 | 389 | 9 518 | 4 921 448,20 | 148 263 548,47 |
* - zmena metodiky vykazovania počtu podporených občanov od 10/2009 | |||||||||||||||||||
počet podporených občanov = počet všetkých občanov, ktorým bol v sledovanom mesiaci poskytnutý (vyplatený) príspevok (bez ohľadu na to, či prvýkrát alebo opakovane) |