Príspevok na d | |||||||||||||||||||
október 2010 | |||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | KUMULATÍV od začiatku roka | |||||||||||||||||
Počet schválených žiadostí | z toho | Počet podporených občanov * (ktorým bol v sled. mes. vyplatený príspevok) | Počet mesiacov, za ktoré bol príspevok vyplatený | Počet podporených občanov podľa vzdialenosti | Celkový poskytnutý príspevok | Počet schválených žiadostí | z toho | Celkový poskytnutý príspevok | |||||||||||
pre SZČO | pre ženy | 0-30 km | 31-60 km | 61-90 km | 91-120 km | 121-250 km | 251-600 km | nad 600 km | v € | v Sk | pre SZČO | pre ženy | v € | v Sk | |||||
Bratislava I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 813,39 | 24 504,19 |
Bratislava II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0 | 1 | 1 427,06 | 42 991,61 |
Bratislava III | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,03 | 6 176,73 | 5 | 0 | 3 | 1 480,62 | 44 605,16 |
Bratislava IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,44 | 3 568,12 | 4 | 0 | 0 | 1 576,75 | 47 501,17 |
Bratislava V | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 505,27 | 15 221,76 | 5 | 0 | 1 | 2 474,34 | 74 541,97 |
Malacky | 31 | 0 | 15 | 137 | 198 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 124,67 | 244 763,81 | 200 | 4 | 106 | 55 991,45 | 1 686 798,42 |
Pezinok | 10 | 0 | 5 | 93 | 133 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 693,03 | 171 508,22 | 133 | 0 | 61 | 34 959,68 | 1 053 195,32 |
Senec | 2 | 0 | 2 | 18 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954,39 | 28 751,95 | 30 | 0 | 9 | 5 818,65 | 175 292,65 |
Bratislavský kraj | 44 | 0 | 22 | 253 | 362 | 23 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 600,83 | 469 990,60 | 384 | 4 | 182 | 104 541,94 | 3 149 430,48 |
Dunajská Streda | 32 | 0 | 14 | 133 | 144 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 386,68 | 192 405,12 | 357 | 0 | 227 | 78 395,12 | 2 361 731,39 |
Galanta | 32 | 0 | 16 | 158 | 215 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 521,12 | 286 833,26 | 333 | 7 | 167 | 84 816,93 | 2 555 194,83 |
Hlohovec | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 104 | 1 | 56 | 25 065,35 | 755 118,73 |
Piešťany | 19 | 0 | 11 | 175 | 219 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 822,20 | 265 777,60 | 288 | 5 | 143 | 78 804,93 | 2 374 077,32 |
Senica | 70 | 1 | 29 | 313 | 360 | 38 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 156,67 | 546 987,84 | 487 | 10 | 196 | 120 945,39 | 3 643 600,82 |
Skalica | 28 | 1 | 16 | 65 | 87 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 246,50 | 97 804,06 | 131 | 3 | 85 | 24 391,51 | 734 818,63 |
Trnava | 45 | 0 | 22 | 234 | 280 | 29 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 254,90 | 339 065,12 | 566 | 14 | 269 | 148 168,01 | 4 463 709,47 |
Trnavský kraj | 248 | 2 | 122 | 1 078 | 1 305 | 162 | 44 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57 388,07 | 1 728 873,00 | 2 266 | 40 | 1 143 | 560 587,24 | 16 888 251,19 |
Bánovce nad Bebravou | 14 | 1 | 6 | 73 | 99 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 650,64 | 170 231,18 | 113 | 4 | 53 | 36 417,66 | 1 097 118,43 |
Ilava | 25 | 1 | 10 | 161 | 231 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 318,17 | 280 719,19 | 283 | 4 | 138 | 65 638,70 | 1 977 431,48 |
Myjava | 21 | 0 | 11 | 116 | 172 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 674,88 | 201 087,43 | 189 | 0 | 108 | 33 528,56 | 1 010 081,40 |
Nové Mesto nad Váhom | 26 | 0 | 7 | 167 | 208 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 053,50 | 212 493,74 | 329 | 1 | 164 | 60 944,86 | 1 836 024,85 |
Partizánske | 32 | 2 | 13 | 206 | 277 | 23 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 601,96 | 319 394,65 | 295 | 5 | 146 | 86 498,83 | 2 605 863,75 |
Považská Bystrica | 53 | 2 | 24 | 271 | 511 | 40 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 163,62 | 577 323,22 | 612 | 26 | 316 | 150 311,34 | 4 528 279,43 |
Prievidza | 31 | 0 | 19 | 278 | 371 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 968,03 | 390 674,87 | 525 | 17 | 282 | 134 569,48 | 4 054 040,15 |
Púchov | 7 | 0 | 3 | 28 | 63 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 162,71 | 65 153,80 | 65 | 1 | 37 | 18 506,62 | 557 530,43 |
Trenčín | 36 | 0 | 23 | 159 | 232 | 27 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 464,72 | 315 260,15 | 223 | 4 | 114 | 60 994,47 | 1 837 519,40 |
Trenčiansky kraj | 245 | 6 | 116 | 1 459 | 2 164 | 187 | 14 | 8 | 10 | 23 | 3 | 0 | 84 058,23 | 2 532 338,24 | 2 634 | 62 | 1 358 | 647 410,52 | 19 503 889,33 |
Komárno | 12 | 0 | 4 | 53 | 86 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 031,73 | 121 459,90 | 104 | 1 | 51 | 31 499,18 | 948 944,30 |
Levice | 46 | 2 | 28 | 231 | 281 | 37 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 921,68 | 389 278,53 | 565 | 25 | 285 | 148 133,03 | 4 462 655,66 |
Nitra | 34 | 0 | 14 | 154 | 280 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 115,16 | 274 603,31 | 460 | 0 | 256 | 101 365,28 | 3 053 730,43 |
Nové Zámky | 86 | 0 | 32 | 542 | 635 | 49 | 9 | 4 | 15 | 6 | 2 | 1 | 31 381,37 | 945 395,15 | 814 | 9 | 332 | 237 728,90 | 7 161 820,84 |
Šaľa | 40 | 1 | 17 | 250 | 286 | 21 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 237,76 | 398 800,76 | 317 | 1 | 167 | 94 191,05 | 2 837 599,57 |
Topoľčany | 59 | 0 | 43 | 172 | 271 | 52 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 004,00 | 271 254,50 | 323 | 3 | 214 | 59 741,77 | 1 799 780,56 |
Zlaté Moravce | 21 | 0 | 10 | 65 | 145 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 391,17 | 162 414,39 | 196 | 2 | 117 | 49 507,95 | 1 491 476,50 |
Nitriansky kraj | 298 | 3 | 148 | 1 467 | 1 984 | 211 | 32 | 16 | 22 | 13 | 3 | 1 | 85 082,87 | 2 563 206,54 | 2 779 | 41 | 1 422 | 722 167,16 | 21 756 007,86 |
Bytča | 16 | 0 | 8 | 28 | 82 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 025,78 | 121 280,65 | 79 | 0 | 45 | 22 365,72 | 673 789,68 |
Čadca | 26 | 1 | 17 | 220 | 220 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 077,06 | 243 329,51 | 284 | 2 | 197 | 62 548,46 | 1 884 334,91 |
Dolný Kubín | 5 | 0 | 5 | 29 | 99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 401,46 | 102 472,38 | 144 | 7 | 72 | 28 938,86 | 871 812,10 |
Kysucké Nové Mesto | 9 | 0 | 7 | 28 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 307,15 | 69 505,20 | 115 | 1 | 77 | 23 749,78 | 715 485,87 |
Liptovský Mikuláš | 3 | 0 | 2 | 77 | 145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 746,12 | 203 233,61 | 167 | 6 | 103 | 57 897,00 | 1 744 205,02 |
Martin | 11 | 0 | 6 | 119 | 142 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 561,14 | 197 660,90 | 178 | 0 | 96 | 55 898,00 | 1 683 983,15 |
Námestovo | 67 | 11 | 35 | 144 | 289 | 52 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 332,94 | 341 416,15 | 400 | 35 | 249 | 88 188,87 | 2 656 777,90 |
Ružomberok | 25 | 1 | 16 | 89 | 106 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 217,81 | 187 317,74 | 141 | 2 | 82 | 42 593,42 | 1 283 169,37 |
Turčianske Teplice | 1 | 0 | 1 | 14 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,84 | 29 609,04 | 32 | 3 | 17 | 8 909,29 | 268 401,27 |
Tvrdošín | 53 | 3 | 22 | 163 | 415 | 43 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 468,76 | 586 515,86 | 304 | 30 | 164 | 93 516,45 | 2 817 276,57 |
Žilina | 21 | 0 | 11 | 107 | 109 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 709,07 | 232 243,44 | 219 | 0 | 118 | 64 287,18 | 1 936 715,58 |
Žilinský kraj | 237 | 16 | 130 | 1 018 | 1 679 | 180 | 12 | 4 | 7 | 14 | 19 | 1 | 76 830,13 | 2 314 584,50 | 2 063 | 86 | 1 220 | 548 893,03 | 16 535 951,42 |
Banská Bystrica | 49 | 0 | 21 | 26 | 32 | 29 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 430,32 | 43 089,82 | 95 | 0 | 44 | 14 718,79 | 443 418,27 |
Banská Štiavnica | 4 | 0 | 2 | 62 | 78 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 797,75 | 144 537,02 | 82 | 3 | 41 | 34 719,46 | 1 045 958,45 |
Brezno | 23 | 0 | 14 | 135 | 194 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 237,75 | 308 422,46 | 206 | 2 | 107 | 62 341,71 | 1 878 106,36 |
Detva | 31 | 0 | 16 | 380 | 392 | 26 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 914,68 | 479 445,65 | 377 | 4 | 142 | 102 930,84 | 3 100 894,49 |
Krupina | 24 | 1 | 8 | 72 | 86 | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 842,60 | 176 014,17 | 145 | 3 | 43 | 40 901,12 | 1 232 187,14 |
Lučenec | 43 | 1 | 15 | 329 | 475 | 26 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 20 143,22 | 606 834,65 | 489 | 6 | 163 | 125 082,18 | 3 768 225,75 |
Poltár | 20 | 0 | 5 | 137 | 184 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 011,49 | 241 354,15 | 222 | 3 | 82 | 67 432,97 | 2 031 485,65 |
Revúca | 15 | 0 | 6 | 87 | 153 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 789,36 | 264 788,26 | 169 | 0 | 79 | 69 835,88 | 2 103 875,72 |
Rimavská Sobota | 25 | 1 | 9 | 351 | 432 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 239,69 | 700 118,90 | 307 | 4 | 125 | 107 077,91 | 3 225 829,12 |
Veľký Krtíš | 23 | 0 | 8 | 107 | 149 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 116,37 | 214 387,76 | 171 | 2 | 63 | 65 790,31 | 1 981 998,88 |
Zvolen | 29 | 0 | 15 | 140 | 161 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 845,42 | 206 225,12 | 232 | 1 | 105 | 63 342,88 | 1 908 267,60 |
Žarnovica | 8 | 0 | 5 | 109 | 109 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 637,08 | 169 822,67 | 137 | 1 | 55 | 36 699,15 | 1 105 598,59 |
Žiar nad Hronom | 15 | 0 | 9 | 80 | 113 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 835,85 | 145 684,82 | 109 | 1 | 57 | 39 810,44 | 1 199 329,32 |
Banskobystrický kraj | 309 | 3 | 133 | 2 015 | 2 558 | 205 | 31 | 11 | 16 | 37 | 8 | 1 | 122 841,58 | 3 700 725,44 | 2 741 | 30 | 1 106 | 830 683,64 | 25 025 175,34 |
Bardejov | 32 | 1 | 21 | 155 | 254 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 186,33 | 306 873,38 | 298 | 7 | 172 | 85 433,73 | 2 573 776,55 |
Humenné | 39 | 0 | 19 | 271 | 298 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 313,00 | 431 193,44 | 387 | 6 | 160 | 107 634,73 | 3 242 603,88 |
Kežmarok | 28 | 1 | 13 | 133 | 155 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 136,80 | 245 129,24 | 194 | 1 | 101 | 52 157,50 | 1 571 296,85 |
Levoča | 13 | 0 | 6 | 93 | 128 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 693,84 | 141 406,62 | 164 | 0 | 79 | 43 380,70 | 1 306 886,97 |
Medzilaborce | 7 | 1 | 3 | 38 | 48 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 430,46 | 103 346,04 | 66 | 3 | 20 | 25 859,00 | 779 028,23 |
Poprad | 21 | 0 | 15 | 77 | 123 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 717,21 | 172 236,67 | 155 | 1 | 78 | 51 309,65 | 1 545 754,52 |
Prešov | 104 | 5 | 43 | 459 | 820 | 81 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 541,39 | 1 040 593,92 | 940 | 25 | 455 | 205 087,51 | 6 178 466,33 |
Sabinov | 26 | 1 | 9 | 181 | 244 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 617,26 | 319 855,57 | 288 | 6 | 150 | 88 202,42 | 2 657 186,10 |
Snina | 14 | 0 | 5 | 127 | 160 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 549,33 | 287 683,12 | 210 | 4 | 83 | 79 950,91 | 2 408 601,11 |
Stará Ľubovňa | 27 | 2 | 17 | 111 | 111 | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 761,70 | 203 702,97 | 229 | 3 | 169 | 57 009,99 | 1 717 482,96 |
Stropkov | 12 | 0 | 6 | 86 | 99 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 131,99 | 184 732,33 | 141 | 5 | 60 | 51 246,87 | 1 543 863,21 |
Svidník | 21 | 1 | 9 | 107 | 107 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 226,36 | 217 701,32 | 133 | 4 | 64 | 47 720,09 | 1 437 615,43 |
Vranov nad Topľou | 32 | 1 | 20 | 355 | 557 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 401,56 | 735 121,40 | 688 | 32 | 447 | 211 090,47 | 6 359 311,50 |
Prešovský kraj | 376 | 13 | 186 | 2 193 | 3 104 | 249 | 47 | 17 | 13 | 9 | 36 | 5 | 145 707,23 | 4 389 576,01 | 3 893 | 97 | 2 038 | 1 106 083,57 | 33 321 873,63 |
Gelnica | 18 | 1 | 6 | 90 | 110 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 055,80 | 152 311,03 | 214 | 1 | 107 | 68 914,24 | 2 076 110,39 |
Košice I | 31 | 0 | 17 | 107 | 165 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 459,94 | 164 486,15 | 262 | 6 | 147 | 43 642,75 | 1 314 781,49 |
Košice II | 56 | 4 | 23 | 241 | 298 | 49 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 660,94 | 291 045,48 | 449 | 16 | 235 | 68 924,27 | 2 076 412,56 |
Košice III | 24 | 1 | 16 | 63 | 86 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 571,38 | 77 465,39 | 221 | 8 | 121 | 42 059,00 | 1 267 069,43 |
Košice IV | 26 | 0 | 12 | 93 | 149 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 603,49 | 138 684,74 | 260 | 6 | 130 | 44 372,96 | 1 336 779,79 |
Košice - okolie | 100 | 2 | 44 | 362 | 535 | 82 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 20 527,94 | 618 424,72 | 852 | 25 | 390 | 183 659,41 | 5 532 923,39 |
Michalovce | 105 | 1 | 27 | 496 | 614 | 77 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | 28 321,81 | 853 222,85 | 706 | 7 | 250 | 199 077,04 | 5 997 394,91 |
Rožňava | 30 | 0 | 13 | 139 | 244 | 17 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 330,10 | 401 582,59 | 220 | 3 | 95 | 83 885,04 | 2 527 120,72 |
Sobrance | 19 | 0 | 5 | 159 | 203 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 812,96 | 235 373,23 | 235 | 1 | 122 | 57 301,22 | 1 726 256,55 |
Spišská Nová Ves | 25 | 0 | 15 | 256 | 347 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 458,40 | 435 573,76 | 466 | 1 | 221 | 125 698,77 | 3 786 801,15 |
Trebišov | 90 | 1 | 32 | 452 | 542 | 38 | 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 850,06 | 959 514,91 | 757 | 8 | 298 | 214 708,16 | 6 468 298,03 |
Košický kraj | 524 | 10 | 210 | 2 458 | 3 293 | 376 | 78 | 21 | 8 | 14 | 27 | 0 | 143 652,82 | 4 327 684,86 | 4 642 | 82 | 2 116 | 1 132 242,86 | 34 109 948,40 |
Slovensko | 2 281 | 53 | 1 067 | 11 941 | 16 449 | 1 593 | 276 | 118 | 77 | 112 | 97 | 8 | 731 161,76 | 22 026 979,18 | 21 402 | 442 | 10 585 | 5 652 609,96 | 170 290 527,65 |
* - zmena metodiky vykazovania počtu podporených občanov od 10/2009 | |||||||||||||||||||
počet podporených občanov = počet všetkých občanov, ktorým bol v sledovanom mesiaci poskytnutý (vyplatený) príspevok (bez ohľadu na to, či prvýkrát alebo opakovane) |