Príspevok na d | |||||||||||||||||||
október 2010 | |||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | KUMULATÍV od začiatku roka | |||||||||||||||||
Počet schválených žiadostí | z toho | Počet podporených občanov * (ktorým bol v sled. mes. vyplatený príspevok) | Počet mesiacov, za ktoré bol príspevok vyplatený | Počet podporených občanov podľa vzdialenosti | Celkový poskytnutý príspevok | Počet schválených žiadostí | z toho | Celkový poskytnutý príspevok | |||||||||||
pre SZČO | pre ženy | 0-30 km | 31-60 km | 61-90 km | 91-120 km | 121-250 km | 251-600 km | nad 600 km | v € | v Sk | pre SZČO | pre ženy | v € | v Sk | |||||
Bratislava I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 813,39 | 24 504,19 |
Bratislava II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0 | 1 | 1 427,06 | 42 991,61 |
Bratislava III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0 | 3 | 1 480,62 | 44 605,16 |
Bratislava IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 1 576,75 | 47 501,17 |
Bratislava V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 2 474,34 | 74 541,97 |
Malacky | 43 | 2 | 18 | 140 | 172 | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 740,16 | 293 432,06 | 243 | 6 | 124 | 65 731,61 | 1 980 230,48 |
Pezinok | 18 | 0 | 10 | 81 | 143 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 814,59 | 175 170,34 | 151 | 0 | 71 | 40 774,27 | 1 228 365,66 |
Senec | 3 | 0 | 1 | 15 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853,22 | 25 704,11 | 33 | 0 | 10 | 6 671,87 | 200 996,76 |
Bratislavský kraj | 64 | 2 | 29 | 236 | 338 | 38 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 407,97 | 494 306,50 | 448 | 6 | 211 | 120 949,91 | 3 643 736,99 |
Dunajská Streda | 52 | 0 | 34 | 247 | 321 | 39 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 020,05 | 422 368,03 | 409 | 0 | 261 | 92 415,17 | 2 784 099,41 |
Galanta | 43 | 0 | 22 | 149 | 200 | 24 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 587,50 | 258 707,03 | 376 | 7 | 189 | 93 404,43 | 2 813 901,86 |
Hlohovec | 14 | 0 | 11 | 118 | 160 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 451,02 | 194 343,43 | 118 | 1 | 67 | 31 516,37 | 949 462,16 |
Piešťany | 48 | 0 | 32 | 190 | 250 | 38 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 451,10 | 284 723,84 | 336 | 5 | 175 | 88 256,03 | 2 658 801,16 |
Senica | 79 | 2 | 39 | 297 | 361 | 38 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 656,21 | 531 910,98 | 566 | 12 | 235 | 138 601,60 | 4 175 511,80 |
Skalica | 16 | 0 | 5 | 83 | 96 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 051,30 | 122 049,46 | 147 | 3 | 90 | 28 442,81 | 856 868,09 |
Trnava | 72 | 0 | 40 | 325 | 382 | 50 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 348,55 | 462 390,42 | 638 | 14 | 309 | 163 516,56 | 4 926 099,89 |
Trnavský kraj | 324 | 2 | 183 | 1 409 | 1 770 | 205 | 76 | 37 | 4 | 2 | 0 | 0 | 75 565,73 | 2 276 493,18 | 2 590 | 42 | 1 326 | 636 152,97 | 19 164 744,37 |
Bánovce nad Bebravou | 9 | 0 | 1 | 75 | 81 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 619,65 | 139 171,58 | 122 | 4 | 54 | 41 037,31 | 1 236 290,00 |
Ilava | 33 | 0 | 19 | 133 | 181 | 29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 633,95 | 199 854,38 | 316 | 4 | 157 | 72 272,65 | 2 177 285,85 |
Myjava | 21 | 0 | 12 | 134 | 178 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 423,68 | 193 519,78 | 210 | 0 | 120 | 39 952,24 | 1 203 601,18 |
Nové Mesto nad Váhom | 30 | 0 | 16 | 187 | 232 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 191,99 | 216 665,89 | 359 | 1 | 180 | 68 136,85 | 2 052 690,74 |
Partizánske | 39 | 0 | 10 | 224 | 279 | 23 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 12 774,16 | 384 834,34 | 334 | 5 | 156 | 99 272,99 | 2 990 698,10 |
Považská Bystrica | 97 | 5 | 39 | 268 | 514 | 74 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 133,68 | 606 547,24 | 709 | 31 | 355 | 170 445,02 | 5 134 826,67 |
Prievidza | 108 | 2 | 55 | 367 | 523 | 83 | 8 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 21 722,61 | 654 415,35 | 633 | 19 | 337 | 156 292,09 | 4 708 455,50 |
Púchov | 11 | 0 | 8 | 22 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 379,43 | 71 682,71 | 76 | 1 | 45 | 20 886,05 | 629 213,14 |
Trenčín | 50 | 0 | 35 | 131 | 216 | 42 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 804,22 | 265 235,93 | 273 | 4 | 149 | 69 798,69 | 2 102 755,33 |
Trenčiansky kraj | 398 | 7 | 195 | 1 541 | 2 258 | 306 | 32 | 4 | 8 | 44 | 4 | 0 | 90 683,37 | 2 731 927,20 | 3 032 | 69 | 1 553 | 738 093,89 | 22 235 816,53 |
Komárno | 15 | 0 | 4 | 47 | 74 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 561,15 | 107 283,20 | 119 | 1 | 55 | 35 060,33 | 1 056 227,50 |
Levice | 85 | 0 | 44 | 322 | 410 | 54 | 10 | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 17 952,08 | 540 824,36 | 650 | 25 | 329 | 166 085,11 | 5 003 480,02 |
Nitra | 68 | 0 | 36 | 161 | 389 | 60 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 668,25 | 381 643,70 | 528 | 0 | 292 | 114 033,53 | 3 435 374,12 |
Nové Zámky | 107 | 6 | 44 | 589 | 689 | 53 | 24 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 34 489,75 | 1 039 038,21 | 921 | 15 | 376 | 272 218,65 | 8 200 859,05 |
Šaľa | 41 | 1 | 20 | 231 | 263 | 16 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 901,12 | 388 659,14 | 358 | 2 | 187 | 107 092,17 | 3 226 258,71 |
Topoľčany | 59 | 0 | 40 | 125 | 186 | 49 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 822,02 | 265 772,17 | 382 | 3 | 254 | 68 563,79 | 2 065 552,74 |
Zlaté Moravce | 28 | 0 | 18 | 91 | 189 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 756,47 | 233 671,42 | 224 | 2 | 135 | 57 264,42 | 1 725 147,92 |
Nitriansky kraj | 403 | 7 | 206 | 1 566 | 2 200 | 260 | 55 | 34 | 24 | 26 | 4 | 0 | 98 150,84 | 2 956 892,21 | 3 182 | 48 | 1 628 | 820 318,00 | 24 712 900,07 |
Bytča | 13 | 0 | 4 | 21 | 75 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 702,31 | 111 535,79 | 92 | 0 | 49 | 26 068,03 | 785 325,47 |
Čadca | 36 | 0 | 21 | 219 | 219 | 27 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 081,14 | 213 326,42 | 320 | 2 | 218 | 69 629,60 | 2 097 661,33 |
Dolný Kubín | 22 | 0 | 10 | 115 | 325 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 743,17 | 383 900,74 | 166 | 7 | 82 | 41 682,03 | 1 255 712,84 |
Kysucké Nové Mesto | 7 | 0 | 6 | 39 | 70 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 167,90 | 65 310,16 | 122 | 1 | 83 | 25 917,68 | 780 796,03 |
Liptovský Mikuláš | 34 | 1 | 21 | 63 | 209 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 417,77 | 283 719,74 | 201 | 7 | 124 | 67 314,77 | 2 027 924,76 |
Martin | 29 | 1 | 13 | 123 | 160 | 22 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 582,09 | 198 292,04 | 207 | 1 | 109 | 62 480,09 | 1 882 275,19 |
Námestovo | 66 | 6 | 37 | 165 | 340 | 47 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 14 060,73 | 423 593,55 | 466 | 41 | 286 | 102 249,60 | 3 080 371,45 |
Ružomberok | 39 | 1 | 23 | 91 | 124 | 21 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 133,53 | 214 904,72 | 180 | 3 | 105 | 49 726,95 | 1 498 074,10 |
Turčianske Teplice | 4 | 0 | 1 | 17 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 944,56 | 28 455,81 | 36 | 3 | 18 | 9 853,85 | 296 857,09 |
Tvrdošín | 30 | 4 | 18 | 121 | 181 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 962,55 | 239 879,78 | 334 | 34 | 182 | 101 479,00 | 3 057 156,35 |
Žilina | 20 | 0 | 12 | 83 | 156 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 264,19 | 188 714,99 | 239 | 0 | 130 | 70 551,37 | 2 125 430,57 |
Žilinský kraj | 300 | 13 | 166 | 1 057 | 1 883 | 207 | 34 | 9 | 6 | 22 | 22 | 0 | 78 059,94 | 2 351 633,75 | 2 363 | 99 | 1 386 | 626 952,97 | 18 887 585,17 |
Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 95 | 0 | 44 | 14 718,79 | 443 418,27 |
Banská Štiavnica | 5 | 0 | 4 | 42 | 48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 712,57 | 81 718,88 | 87 | 3 | 45 | 37 432,03 | 1 127 677,34 |
Brezno | 50 | 2 | 29 | 170 | 255 | 34 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 916,35 | 389 117,96 | 256 | 4 | 136 | 75 258,06 | 2 267 224,32 |
Detva | 35 | 0 | 22 | 188 | 196 | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 002,18 | 271 199,67 | 412 | 4 | 164 | 111 933,02 | 3 372 094,16 |
Krupina | 19 | 0 | 9 | 119 | 156 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 024,43 | 301 995,98 | 164 | 3 | 52 | 50 925,55 | 1 534 183,12 |
Lučenec | 73 | 2 | 36 | 229 | 273 | 50 | 7 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 12 050,83 | 363 043,30 | 562 | 8 | 199 | 137 133,01 | 4 131 269,06 |
Poltár | 36 | 0 | 20 | 128 | 186 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 399,86 | 283 180,18 | 258 | 3 | 102 | 76 832,83 | 2 314 665,84 |
Revúca | 21 | 0 | 8 | 91 | 160 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 551,97 | 287 762,65 | 190 | 0 | 87 | 79 387,85 | 2 391 638,37 |
Rimavská Sobota | 57 | 0 | 22 | 216 | 269 | 37 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 825,14 | 386 370,17 | 364 | 4 | 147 | 119 903,05 | 3 612 199,28 |
Veľký Krtíš | 28 | 0 | 14 | 110 | 148 | 19 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 922,79 | 208 555,97 | 199 | 2 | 77 | 72 713,10 | 2 190 554,85 |
Zvolen | 21 | 0 | 13 | 119 | 153 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 704,15 | 201 969,22 | 253 | 1 | 118 | 70 047,03 | 2 110 236,83 |
Žarnovica | 11 | 0 | 9 | 100 | 104 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 068,43 | 182 817,52 | 148 | 1 | 64 | 42 767,58 | 1 288 416,12 |
Žiar nad Hronom | 7 | 0 | 4 | 65 | 74 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 533,39 | 106 446,91 | 116 | 1 | 61 | 43 343,83 | 1 305 776,22 |
Banskobystrický kraj | 363 | 4 | 190 | 1 577 | 2 022 | 242 | 53 | 9 | 5 | 39 | 15 | 0 | 101 712,09 | 3 064 178,42 | 3 104 | 34 | 1 296 | 932 395,73 | 28 089 353,76 |
Bardejov | 27 | 0 | 13 | 194 | 255 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 914,86 | 328 821,07 | 325 | 7 | 185 | 96 348,59 | 2 902 597,62 |
Humenné | 43 | 0 | 17 | 322 | 362 | 32 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 321,80 | 521 836,55 | 430 | 6 | 177 | 124 956,53 | 3 764 440,42 |
Kežmarok | 34 | 2 | 24 | 180 | 219 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 314,03 | 310 720,47 | 228 | 3 | 125 | 62 471,53 | 1 882 017,31 |
Levoča | 21 | 0 | 9 | 78 | 108 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 100,18 | 153 648,02 | 185 | 0 | 88 | 48 480,88 | 1 460 534,99 |
Medzilaborce | 6 | 1 | 2 | 29 | 37 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 476,97 | 74 621,20 | 72 | 4 | 22 | 28 335,97 | 853 649,43 |
Poprad | 16 | 0 | 12 | 84 | 133 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 865,11 | 206 818,30 | 171 | 1 | 90 | 58 174,76 | 1 752 572,82 |
Prešov | 85 | 1 | 47 | 425 | 685 | 73 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 698,22 | 774 184,58 | 1 025 | 26 | 502 | 230 785,73 | 6 952 650,90 |
Sabinov | 32 | 2 | 16 | 188 | 262 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 265,57 | 369 512,56 | 320 | 8 | 166 | 100 467,99 | 3 026 698,67 |
Snina | 43 | 2 | 17 | 149 | 183 | 14 | 16 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 846,26 | 326 754,43 | 253 | 6 | 100 | 90 797,17 | 2 735 355,54 |
Stará Ľubovňa | 31 | 0 | 23 | 139 | 139 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 417,89 | 283 723,35 | 260 | 3 | 192 | 66 427,88 | 2 001 206,31 |
Stropkov | 15 | 0 | 5 | 86 | 101 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 308,53 | 190 050,77 | 156 | 5 | 65 | 57 555,40 | 1 733 913,98 |
Svidník | 29 | 1 | 18 | 128 | 128 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 714,31 | 232 401,30 | 162 | 5 | 82 | 55 434,40 | 1 670 016,73 |
Vranov nad Topľou | 89 | 5 | 29 | 419 | 730 | 48 | 23 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 32 489,30 | 978 772,65 | 777 | 37 | 476 | 243 579,77 | 7 338 084,15 |
Prešovský kraj | 471 | 14 | 232 | 2 421 | 3 342 | 310 | 67 | 17 | 9 | 10 | 53 | 5 | 157 733,03 | 4 751 865,26 | 4 364 | 111 | 2 270 | 1 263 816,60 | 38 073 738,89 |
Gelnica | 32 | 0 | 11 | 138 | 178 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 983,34 | 240 506,10 | 246 | 1 | 118 | 76 897,58 | 2 316 616,50 |
Košice I | 22 | 0 | 13 | 81 | 147 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 700,88 | 111 492,71 | 284 | 6 | 160 | 47 343,63 | 1 426 274,20 |
Košice II | 37 | 1 | 23 | 255 | 306 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 405,48 | 283 349,49 | 486 | 17 | 258 | 78 329,75 | 2 359 762,05 |
Košice III | 18 | 0 | 10 | 111 | 174 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 772,24 | 143 768,50 | 239 | 8 | 131 | 46 831,24 | 1 410 837,94 |
Košice IV | 13 | 0 | 6 | 113 | 192 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 235,02 | 187 836,21 | 273 | 6 | 136 | 50 607,98 | 1 524 616,01 |
Košice - okolie | 93 | 1 | 37 | 467 | 675 | 73 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 27 009,56 | 813 690,00 | 945 | 26 | 427 | 210 668,97 | 6 346 613,39 |
Michalovce | 151 | 0 | 83 | 623 | 686 | 129 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 29 885,92 | 900 343,23 | 857 | 7 | 333 | 228 962,96 | 6 897 738,13 |
Rožňava | 29 | 2 | 14 | 143 | 228 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 411,86 | 343 793,69 | 249 | 5 | 109 | 95 296,90 | 2 870 914,41 |
Sobrance | 24 | 0 | 8 | 167 | 212 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 917,20 | 238 513,57 | 259 | 1 | 130 | 65 218,42 | 1 964 770,12 |
Spišská Nová Ves | 49 | 0 | 23 | 238 | 335 | 31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 13 627,62 | 410 545,68 | 515 | 1 | 244 | 139 326,39 | 4 197 346,83 |
Trebišov | 83 | 0 | 33 | 508 | 650 | 17 | 55 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 37 392,34 | 1 126 481,63 | 840 | 8 | 331 | 252 100,50 | 7 594 779,66 |
Košický kraj | 551 | 4 | 261 | 2 844 | 3 783 | 377 | 105 | 11 | 4 | 17 | 36 | 1 | 159 341,46 | 4 800 320,82 | 5 193 | 86 | 2 377 | 1 291 584,32 | 38 910 269,22 |
Slovensko | 2 874 | 53 | 1 462 | 12 651 | 17 596 | 1 945 | 444 | 123 | 61 | 160 | 135 | 6 | 777 654,43 | 23 427 617,36 | 24 276 | 495 | 12 047 | 6 430 264,39 | 193 718 145,01 |
* - zmena metodiky vykazovania počtu podporených občanov od 10/2009 | |||||||||||||||||||
počet podporených občanov = počet všetkých občanov, ktorým bol v sledovanom mesiaci poskytnutý (vyplatený) príspevok (bez ohľadu na to, či prvýkrát alebo opakovane) |