Príspevok na a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- UoZ vykonávajúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
október 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | STAV ku koncu sledovaného mesiaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dohodnuté miesta | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
počet miest | celkový dohodnutý príspevok | počet miest | celkový dohodnutý príspevok | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | ||||||
v € | v Sk | v € | v Sk | v € | v Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratislava I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62,40 | 1 879,86 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava III | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93,60 | 2 819,79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava IV | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 31,20 | 939,93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 285,60 | 8 603,99 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava V | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 31,20 | 939,93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 642,00 | 19 340,89 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malacky | 16 | 1 161,80 | 35 000,39 | 44 | 5 296,20 | 159 553,32 | 44 | 27 | 44 | 44 | 0 | 13 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9 045,60 | 272 507,75 | 59 | 38 | 59 | 59 | 0 | 18 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pezinok | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 466,80 | 104 440,82 | 29 | 17 | 29 | 29 | 0 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senec | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislavský kraj | 16 | 1 161,80 | 35 000,39 | 46 | 5 358,60 | 161 433,18 | 46 | 27 | 46 | 46 | 0 | 13 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 13 596,00 | 409 593,10 | 105 | 59 | 105 | 105 | 0 | 42 | 105 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunajská Streda | 43 | 3 095,20 | 93 246,00 | 10 | 1 026,00 | 30 909,28 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 19 509,65 | 587 747,72 | 90 | 51 | 90 | 90 | 0 | 31 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galanta | 3 | 386,40 | 11 640,69 | 13 | 1 758,00 | 52 961,51 | 13 | 4 | 13 | 13 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 10 380,95 | 312 736,50 | 63 | 39 | 63 | 63 | 0 | 27 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlohovec | 28 | 4 452,00 | 134 120,95 | 45 | 6 353,40 | 191 402,53 | 45 | 17 | 45 | 45 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 6 353,40 | 191 402,53 | 45 | 17 | 45 | 45 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piešťany | 12 | 3 050,40 | 91 896,35 | 30 | 5 637,60 | 169 838,34 | 30 | 1 | 30 | 30 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 16 710,90 | 503 432,57 | 74 | 19 | 74 | 74 | 0 | 33 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senica | 25 | 4 090,80 | 123 239,44 | 14 | 1 359,00 | 40 941,23 | 14 | 6 | 14 | 14 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 846,90 | 146 017,71 | 41 | 19 | 41 | 41 | 0 | 15 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skalica | 18 | 1 215,00 | 36 603,09 | 17 | 1 147,50 | 34 569,59 | 17 | 9 | 17 | 17 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 11 048,70 | 332 853,14 | 71 | 39 | 71 | 71 | 0 | 32 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trnava | 68 | 12 524,20 | 377 304,05 | 58 | 11 231,80 | 338 369,21 | 53 | 18 | 53 | 53 | 0 | 23 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 23 814,90 | 717 447,68 | 82 | 24 | 82 | 82 | 0 | 35 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trnavský kraj | 197 | 28 814,00 | 868 050,56 | 187 | 28 513,30 | 858 991,68 | 182 | 61 | 182 | 182 | 0 | 79 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 506 | 92 665,40 | 2 791 637,84 | 466 | 208 | 466 | 466 | 0 | 197 | 466 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bánovce nad Bebravou | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 464,80 | 74 254,56 | 14 | 6 | 14 | 14 | 0 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilava | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 292,80 | 8 820,89 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myjava | 16 | 4 224,00 | 127 252,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 744,00 | 233 295,74 | 28 | 12 | 28 | 28 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Mesto nad Váhom | 53 | 13 224,00 | 398 386,22 | 23 | 5 640,00 | 169 910,64 | 23 | 10 | 23 | 23 | 0 | 14 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 22 806,00 | 687 053,56 | 91 | 37 | 91 | 91 | 0 | 45 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partizánske | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 204,80 | 217 051,80 | 32 | 11 | 32 | 32 | 0 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Považská Bystrica | 95 | 16 744,80 | 504 453,84 | 86 | 14 899,20 | 448 853,30 | 86 | 36 | 86 | 86 | 1 | 38 | 86 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 15 529,60 | 467 844,73 | 112 | 51 | 112 | 112 | 1 | 49 | 112 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prievidza | 199 | 18 648,00 | 561 789,65 | 15 | 1 121,60 | 33 789,32 | 15 | 6 | 15 | 15 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 30 763,20 | 926 772,16 | 280 | 145 | 280 | 280 | 0 | 103 | 280 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Púchov | 77 | 14 490,00 | 436 525,74 | 69 | 12 999,60 | 391 625,95 | 69 | 17 | 69 | 69 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12 999,60 | 391 625,95 | 69 | 17 | 69 | 69 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenčín | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 592,40 | 138 350,64 | 21 | 11 | 21 | 21 | 0 | 11 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenčiansky kraj | 440 | 67 330,80 | 2 028 407,68 | 193 | 34 660,40 | 1 044 179,21 | 193 | 69 | 193 | 193 | 1 | 89 | 193 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 104 397,20 | 3 145 070,05 | 649 | 291 | 649 | 649 | 1 | 272 | 649 | 5 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Komárno | 180 | 10 831,40 | 326 306,76 | 141 | 13 149,30 | 396 135,81 | 141 | 59 | 141 | 141 | 0 | 61 | 141 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 592 | 88 482,95 | 2 665 637,35 | 592 | 257 | 592 | 592 | 2 | 235 | 592 | 9 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Levice | 1 235 | 225 931,20 | 6 806 403,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 101 | 207 514,80 | 6 251 590,86 | 1 101 | 558 | 1 101 | 1 101 | 5 | 395 | 1 101 | 31 | 91 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Nitra | 123 | 17 074,80 | 514 395,42 | 69 | 8 575,75 | 258 353,04 | 69 | 18 | 69 | 69 | 0 | 28 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 26 005,10 | 783 429,64 | 190 | 60 | 190 | 190 | 0 | 86 | 190 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Zámky | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 2 196,00 | 66 156,70 | 15 | 8 | 15 | 15 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 21 087,00 | 635 266,96 | 141 | 70 | 141 | 141 | 0 | 85 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šaľa | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1 756,80 | 52 925,36 | 12 | 6 | 12 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 592,80 | 198 614,69 | 37 | 19 | 37 | 37 | 0 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topoľčany | 3 | 0,00 | 0,00 | 4 | 286,20 | 8 622,06 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 535,00 | 46 243,41 | 15 | 6 | 15 | 15 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlaté Moravce | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 687,80 | 291 854,66 | 53 | 15 | 53 | 53 | 0 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nitriansky kraj | 1 541 | 253 837,40 | 7 647 105,51 | 241 | 25 964,05 | 782 192,97 | 241 | 93 | 241 | 241 | 0 | 104 | 241 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 129 | 360 905,45 | 10 872 637,59 | 2 129 | 985 | 2 129 | 2 129 | 7 | 839 | 2 129 | 43 | 113 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 68 | 7 | 2 | 0 | 6 |
Bytča | 0 | 0,00 | 0,00 | 65 | 15 278,40 | 460 277,08 | 65 | 28 | 65 | 65 | 0 | 30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 278,40 | 460 277,08 | 65 | 28 | 65 | 65 | 0 | 30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čadca | 29 | 6 360,00 | 191 601,36 | 14 | 2 872,80 | 86 545,97 | 14 | 7 | 14 | 14 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 24 772,80 | 746 305,37 | 115 | 47 | 115 | 115 | 0 | 53 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolný Kubín | 78 | 10 465,80 | 315 292,69 | 7 | 658,80 | 19 847,01 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 12 433,40 | 374 568,61 | 97 | 41 | 97 | 97 | 0 | 41 | 97 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysucké Nové Mesto | 24 | 4 594,00 | 138 398,84 | 65 | 14 967,00 | 450 895,84 | 65 | 31 | 65 | 65 | 0 | 18 | 65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14 967,00 | 450 895,84 | 65 | 31 | 65 | 65 | 0 | 18 | 65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liptovský Mikuláš | 242 | 10 904,40 | 328 505,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 52 502,40 | 1 581 687,30 | 328 | 177 | 328 | 328 | 1 | 109 | 328 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Martin | 12 | 640,20 | 19 286,67 | 14 | 734,00 | 22 112,48 | 14 | 5 | 14 | 14 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 20 952,40 | 631 212,00 | 211 | 129 | 211 | 211 | 0 | 78 | 211 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Námestovo | 13 | 1 045,20 | 31 487,70 | 1 | 80,40 | 2 422,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 167,40 | 125 547,09 | 54 | 15 | 54 | 54 | 0 | 23 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ružomberok | 3 | 601,20 | 18 111,75 | 106 | 10 605,90 | 319 513,34 | 106 | 61 | 106 | 106 | 0 | 65 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 11 907,30 | 358 719,32 | 118 | 65 | 118 | 118 | 0 | 73 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turčianske Teplice | 48 | 4 738,10 | 142 740,00 | 49 | 5 002,10 | 150 693,26 | 47 | 14 | 47 | 47 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 11 525,30 | 347 211,19 | 91 | 28 | 91 | 91 | 0 | 41 | 91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tvrdošín | 13 | 1 045,20 | 31 487,70 | 5 | 402,00 | 12 110,65 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 385,20 | 71 856,54 | 30 | 11 | 30 | 30 | 2 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žilina | 12 | 1 464,00 | 44 104,46 | 127 | 19 723,50 | 594 190,16 | 127 | 33 | 127 | 127 | 1 | 66 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 23 055,20 | 694 560,96 | 146 | 44 | 146 | 146 | 1 | 76 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žilinský kraj | 474 | 41 858,10 | 1 261 017,12 | 453 | 70 324,90 | 2 118 607,94 | 451 | 182 | 451 | 451 | 3 | 218 | 451 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 324 | 193 946,80 | 5 842 841,30 | 1 320 | 616 | 1 320 | 1 320 | 4 | 549 | 1 320 | 16 | 38 | 6 | 0 | 14 | 7 | 0 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Banská Bystrica | 96 | 16 073,40 | 484 227,25 | 96 | 16 073,40 | 484 227,25 | 81 | 37 | 81 | 81 | 0 | 25 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 24 558,60 | 739 852,38 | 138 | 68 | 138 | 138 | 0 | 56 | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banská Štiavnica | 57 | 2 376,56 | 71 596,25 | 17 | 1 244,40 | 37 488,79 | 17 | 13 | 17 | 17 | 0 | 4 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 14 934,00 | 449 901,68 | 95 | 43 | 95 | 95 | 0 | 37 | 95 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brezno | 0 | 0,00 | 0,00 | 474 | 25 657,40 | 772 954,83 | 414 | 236 | 414 | 414 | 28 | 22 | 414 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 474 | 43 057,40 | 1 297 147,23 | 628 | 305 | 628 | 628 | 31 | 143 | 628 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Detva | 14 | 3 237,60 | 97 535,94 | 21 | 5 757,60 | 173 453,46 | 21 | 9 | 21 | 21 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 21 264,00 | 640 599,26 | 81 | 25 | 81 | 81 | 0 | 33 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krupina | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 169,60 | 246 117,37 | 37 | 13 | 37 | 37 | 0 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lučenec | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 54 579,50 | 1 644 262,02 | 275 | 128 | 275 | 275 | 2 | 86 | 275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poltár | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 970,40 | 330 494,27 | 55 | 30 | 55 | 55 | 0 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revúca | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rimavská Sobota | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 884 | 352 522,80 | 10 620 101,87 | 3 884 | 2 007 | 3 884 | 3 884 | 12 | 821 | 3 884 | 18 | 14 | 2 | 0 | 53 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 874 | 351 732,60 | 10 596 296,31 | 3 874 | 2 002 | 3 874 | 3 874 | 12 | 820 | 3 874 | 17 | 14 | 2 | 0 | 52 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veľký Krtíš | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 195 210,40 | 5 880 908,51 | 871 | 449 | 871 | 871 | 1 | 243 | 871 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zvolen | 2 | 432,00 | 13 014,43 | 1 | 264,00 | 7 953,26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 920,00 | 238 597,92 | 34 | 16 | 34 | 34 | 0 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žarnovica | 47 | 3 803,20 | 114 575,20 | 7 | 958,80 | 28 884,81 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 23 224,20 | 699 652,25 | 194 | 96 | 194 | 194 | 0 | 78 | 194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žiar nad Hronom | 26 | 1 268,80 | 38 223,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 29 302,60 | 882 770,13 | 208 | 121 | 208 | 208 | 0 | 66 | 208 | 4 | 38 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
