Príspevok na a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- UoZ vykonávajúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | STAV ku koncu sledovaného mesiaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dohodnuté miesta | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
počet miest | celkový dohodnutý príspevok | počet miest | celkový dohodnutý príspevok | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | ||||||
v € | v Sk | v € | v Sk | v € | v Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratislava I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava II | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 93,60 | 2 819,79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93,60 | 2 819,79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava III | 8 | 748,80 | 22 558,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93,60 | 2 819,79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava IV | 26 | 2 275,20 | 68 542,68 | 4 | 321,60 | 9 688,52 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 321,60 | 9 688,52 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava V | 15 | 1 404,00 | 42 296,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malacky | 12 | 3 168,00 | 95 439,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 112,80 | 154 028,21 | 51 | 31 | 51 | 51 | 0 | 15 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pezinok | 9 | 5 052,50 | 152 211,62 | 9 | 3 228,80 | 97 270,83 | 9 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 459,80 | 194 607,93 | 36 | 18 | 36 | 36 | 0 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senec | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislavský kraj | 70 | 12 648,50 | 381 048,71 | 14 | 3 644,00 | 109 779,14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 12 081,40 | 363 964,26 | 93 | 49 | 93 | 93 | 0 | 39 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunajská Streda | 34 | 3 478,80 | 104 802,33 | 5 | 125,80 | 3 789,85 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 478,85 | 195 181,84 | 57 | 27 | 57 | 57 | 0 | 18 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galanta | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 480,00 | 14 460,48 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 333,00 | 281 165,96 | 55 | 37 | 55 | 55 | 0 | 24 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlohovec | 1 | 53,60 | 1 614,75 | 1 | 53,60 | 1 614,75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 407,00 | 193 017,28 | 44 | 17 | 44 | 44 | 0 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piešťany | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 439,20 | 13 231,34 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 17 822,10 | 536 908,58 | 71 | 17 | 71 | 71 | 0 | 33 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senica | 12 | 1 723,20 | 51 913,12 | 33 | 5 022,00 | 151 292,77 | 33 | 20 | 33 | 33 | 0 | 12 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 004,55 | 120 641,07 | 35 | 21 | 35 | 35 | 0 | 15 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skalica | 73 | 14 204,40 | 427 921,75 | 14 | 3 014,40 | 90 811,81 | 14 | 9 | 14 | 14 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 014,40 | 90 811,81 | 14 | 9 | 14 | 14 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trnava | 4 | 264,00 | 7 953,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 21 | 6 | 21 | 21 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 16 948,80 | 510 599,55 | 84 | 28 | 84 | 84 | 0 | 36 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trnavský kraj | 124 | 19 724,00 | 594 205,22 | 60 | 9 135,00 | 275 201,01 | 81 | 39 | 81 | 81 | 0 | 33 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 64 008,70 | 1 928 326,10 | 360 | 156 | 360 | 360 | 0 | 157 | 360 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bánovce nad Bebravou | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilava | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myjava | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 | 2 112,00 | 63 626,11 | 8 | 5 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 064,00 | 273 062,06 | 32 | 13 | 32 | 32 | 0 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Mesto nad Váhom | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 2 568,00 | 77 363,57 | 12 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 21 578,00 | 650 058,83 | 87 | 36 | 87 | 87 | 0 | 43 | 87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partizánske | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Považská Bystrica | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 18 741,20 | 564 597,39 | 102 | 45 | 102 | 102 | 1 | 46 | 102 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prievidza | 6 | 659,00 | 19 853,03 | 102 | 15 303,60 | 461 036,25 | 102 | 51 | 102 | 102 | 0 | 35 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 27 204,60 | 819 565,78 | 243 | 132 | 243 | 243 | 1 | 80 | 243 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Púchov | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 136,00 | 4 097,14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12 288,40 | 370 200,34 | 63 | 15 | 63 | 63 | 0 | 32 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenčín | 10 | 2 388,00 | 71 940,89 | 1 | 146,40 | 4 410,45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 178,40 | 125 878,48 | 19 | 11 | 19 | 19 | 0 | 9 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenčiansky kraj | 16 | 3 047,00 | 91 793,92 | 124 | 20 266,00 | 610 533,52 | 124 | 59 | 124 | 124 | 0 | 46 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 93 054,60 | 2 803 362,88 | 546 | 252 | 546 | 546 | 2 | 225 | 546 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komárno | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 36 802,30 | 1 108 706,09 | 385 | 164 | 385 | 385 | 0 | 150 | 385 | 9 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Levice | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1 144,80 | 34 488,24 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 149 | 213 644,40 | 6 436 251,19 | 1 149 | 582 | 1 149 | 1 149 | 6 | 398 | 1 149 | 28 | 93 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 34 | 9 | 0 | 0 | 4 |
Nitra | 48 | 8 058,80 | 242 779,41 | 48 | 8 030,00 | 241 911,78 | 48 | 15 | 48 | 48 | 0 | 23 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 25 012,40 | 753 523,56 | 155 | 50 | 155 | 155 | 0 | 71 | 155 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Zámky | 10 | 1 305,60 | 39 332,51 | 11 | 1 280,40 | 38 573,33 | 11 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 16 881,00 | 508 557,01 | 108 | 63 | 108 | 108 | 0 | 54 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šaľa | 34 | 6 738,80 | 203 013,09 | 8 | 1 756,40 | 52 913,31 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9 667,20 | 291 234,07 | 58 | 35 | 58 | 58 | 0 | 31 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topoľčany | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 585,60 | 17 641,79 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlaté Moravce | 34 | 3 609,10 | 108 727,75 | 32 | 3 424,85 | 103 177,03 | 32 | 9 | 32 | 32 | 0 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 498,45 | 135 520,30 | 40 | 11 | 40 | 40 | 0 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nitriansky kraj | 126 | 19 712,30 | 593 852,75 | 108 | 15 636,45 | 471 063,69 | 108 | 36 | 108 | 108 | 0 | 49 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 899 | 307 091,35 | 9 251 434,01 | 1 899 | 907 | 1 899 | 1 899 | 6 | 723 | 1 899 | 40 | 104 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 61 | 9 | 1 | 0 | 5 |
Bytča | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 278,40 | 460 277,08 | 65 | 28 | 65 | 65 | 0 | 30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čadca | 25 | 6 600,00 | 198 831,60 | 70 | 16 509,00 | 497 350,13 | 70 | 32 | 70 | 70 | 0 | 36 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 47 503,00 | 1 431 075,38 | 204 | 87 | 204 | 204 | 0 | 92 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolný Kubín | 10 | 1 411,20 | 42 513,81 | 8 | 786,85 | 23 704,64 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 12 678,25 | 381 944,96 | 97 | 34 | 97 | 97 | 0 | 33 | 97 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysucké Nové Mesto | 0 | 0,00 | 0,00 | 29 | 2 544,40 | 76 652,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14 967,00 | 450 895,84 | 89 | 41 | 89 | 89 | 0 | 26 | 89 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liptovský Mikuláš | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 88,00 | 2 651,09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 10 066,00 | 303 248,32 | 224 | 119 | 224 | 224 | 0 | 58 | 224 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Martin | 5 | 281,40 | 8 477,46 | 6 | 773,20 | 23 293,42 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 26 928,60 | 811 251,00 | 191 | 110 | 191 | 191 | 0 | 72 | 191 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Námestovo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 125,60 | 33 909,83 | 14 | 8 | 14 | 14 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ružomberok | 10 | 2 244,00 | 67 602,74 | 1 | 80,40 | 2 422,13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 10 280,10 | 309 698,29 | 103 | 58 | 103 | 103 | 0 | 64 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turčianske Teplice | 0 | 6 497,30 | 195 737,66 | 1 | 6 643,70 | 200 148,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 18 550,60 | 558 855,38 | 93 | 27 | 93 | 93 | 0 | 43 | 93 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tvrdošín | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 366,80 | 41 176,22 | 17 | 10 | 17 | 17 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žilina | 0 | 0,00 | 0,00 | 13 | 1 771,30 | 53 362,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 23 055,20 | 694 560,96 | 151 | 42 | 151 | 151 | 1 | 78 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žilinský kraj | 50 | 17 033,90 | 513 163,27 | 129 | 29 196,85 | 879 584,30 | 87 | 37 | 87 | 87 | 0 | 44 | 87 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 223 | 181 799,55 | 5 476 893,24 | 1 248 | 564 | 1 248 | 1 248 | 3 | 506 | 1 248 | 14 | 31 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Banská Bystrica | 6 | 515,40 | 15 526,94 | 6 | 515,40 | 15 526,94 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 052,01 | 604 086,85 | 152 | 70 | 152 | 152 | 2 | 56 | 152 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banská Štiavnica | 3 | 439,20 | 13 231,34 | 9 | 1 159,20 | 34 922,06 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 892,08 | 117 252,80 | 55 | 25 | 55 | 55 | 0 | 23 | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brezno | 5 | 732,00 | 22 052,23 | 631 | 119 020,80 | 3 585 620,62 | 601 | 265 | 601 | 601 | 0 | 145 | 601 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 631 | 119 020,80 | 3 585 620,62 | 601 | 265 | 601 | 601 | 0 | 145 | 601 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Detva | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 | 3 696,00 | 111 345,70 | 14 | 7 | 14 | 14 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 264,00 | 369 465,26 | 49 | 20 | 49 | 49 | 0 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krupina | 0 | 0,00 | 0,00 | 23 | 6 072,00 | 182 925,07 | 23 | 11 | 23 | 23 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 072,00 | 182 925,07 | 23 | 11 | 23 | 23 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lučenec | 0 | 0,00 | 0,00 | 25 | 6 600,00 | 198 831,60 | 25 | 17 | 25 | 25 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 192,00 | 276 918,19 | 43 | 25 | 43 | 43 | 0 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poltár | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revúca | 138 | 33 234,00 | 1 001 207,48 | 138 | 33 234,00 | 1 001 207,48 | 138 | 47 | 138 | 138 | 4 | 26 | 138 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 33 234,00 | 1 001 207,48 | 138 | 47 | 138 | 138 | 4 | 26 | 138 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rimavská Sobota | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 776 | 342 222,60 | 10 309 798,05 | 3 776 | 1 957 | 3 776 | 3 776 | 12 | 793 | 3 776 | 17 | 14 | 2 | 0 | 47 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veľký Krtíš | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zvolen | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 462,00 | 13 918,21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 134,80 | 245 068,98 | 31 | 14 | 31 | 31 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žarnovica | 0 | 0,00 | 0,00 | 75 | 8 979,40 | 270 513,40 | 75 | 32 | 75 | 75 | 0 | 33 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 15 903,40 | 479 105,83 | 115 | 54 | 115 | 115 | 0 | 46 | 115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žiar nad Hronom | 0 | 0,00 | 0,00 | 169 | 33 061,20 | 996 001,71 | 169 | 95 | 169 | 169 | 2 | 58 | 169 | 1 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 34 622,80 | 1 043 046,47 | 193 | 109 | 193 | 193 | 2 | 70 | 193 | 1 | 26 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
