Príspevok na d | |||||||||||||||||||
január 2011 | |||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | KUMULATÍV od začiatku roka | |||||||||||||||||
Počet schválených žiadostí | z toho | Počet podporených občanov * (ktorým bol v sled. mes. vyplatený príspevok) | Počet mesiacov, za ktoré bol príspevok vyplatený | Počet podporených občanov podľa vzdialenosti | Celkový poskytnutý príspevok | Počet schválených žiadostí | z toho | Celkový poskytnutý príspevok | |||||||||||
pre SZČO | pre ženy | 0-30 km | 31-60 km | 61-90 km | 91-120 km | 121-250 km | 251-600 km | nad 600 km | v € | v Sk | pre SZČO | pre ženy | v € | v Sk | |||||
Bratislava I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bratislava II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bratislava III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bratislava IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 | 1 446,05 | 0 | 0 | 0 | 48,00 | 1 446,05 |
Bratislava V | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,45 | 14 775,30 | 0 | 0 | 0 | 490,45 | 14 775,30 |
Malacky | 10 | 0 | 8 | 121 | 528 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 785,64 | 204 424,19 | 10 | 0 | 8 | 6 785,64 | 204 424,19 |
Pezinok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Senec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bratislavský kraj | 10 | 0 | 8 | 123 | 534 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 324,09 | 220 645,54 | 10 | 0 | 8 | 7 324,09 | 220 645,54 |
Dunajská Streda | 20 | 0 | 10 | 137 | 152 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 101,48 | 213 939,19 | 20 | 0 | 10 | 7 101,48 | 213 939,19 |
Galanta | 22 | 0 | 6 | 153 | 183 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 098,46 | 243 974,21 | 22 | 0 | 6 | 8 098,46 | 243 974,21 |
Hlohovec | 2 | 0 | 0 | 83 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 985,45 | 150 191,67 | 2 | 0 | 0 | 4 985,45 | 150 191,67 |
Piešťany | 10 | 0 | 7 | 162 | 183 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 116,42 | 214 389,27 | 10 | 0 | 7 | 7 116,42 | 214 389,27 |
Senica | 10 | 0 | 4 | 217 | 273 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 319,78 | 431 397,69 | 10 | 0 | 4 | 14 319,78 | 431 397,69 |
Skalica | 2 | 0 | 0 | 40 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 007,00 | 60 462,88 | 2 | 0 | 0 | 2 007,00 | 60 462,88 |
Trnava | 26 | 1 | 13 | 71 | 80 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 628,73 | 109 319,12 | 26 | 1 | 13 | 3 628,73 | 109 319,12 |
Trnavský kraj | 92 | 1 | 40 | 863 | 1 030 | 54 | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 257,32 | 1 423 674,02 | 92 | 1 | 40 | 47 257,32 | 1 423 674,02 |
Bánovce nad Bebravou | 11 | 0 | 6 | 70 | 77 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 844,16 | 115 809,16 | 11 | 0 | 6 | 3 844,16 | 115 809,16 |
Ilava | 8 | 0 | 4 | 104 | 152 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 226,24 | 157 445,71 | 8 | 0 | 4 | 5 226,24 | 157 445,71 |
Myjava | 14 | 0 | 8 | 82 | 161 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 922,86 | 178 432,08 | 14 | 0 | 8 | 5 922,86 | 178 432,08 |
Nové Mesto nad Váhom | 8 | 0 | 4 | 94 | 203 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 960,43 | 209 689,91 | 8 | 0 | 4 | 6 960,43 | 209 689,91 |
Partizánske | 15 | 0 | 7 | 178 | 192 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 368,34 | 221 978,61 | 15 | 0 | 7 | 7 368,34 | 221 978,61 |
Považská Bystrica | 8 | 0 | 3 | 192 | 308 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 316,93 | 340 933,83 | 8 | 0 | 3 | 11 316,93 | 340 933,83 |
Prievidza | 64 | 1 | 51 | 186 | 259 | 40 | 15 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 254,14 | 339 042,22 | 64 | 1 | 51 | 11 254,14 | 339 042,22 |
Púchov | 2 | 0 | 2 | 20 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 961,57 | 59 094,26 | 2 | 0 | 2 | 1 961,57 | 59 094,26 |
Trenčín | 4 | 0 | 1 | 82 | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 035,88 | 121 584,92 | 4 | 0 | 1 | 4 035,88 | 121 584,92 |
Trenčiansky kraj | 134 | 1 | 86 | 1 008 | 1 493 | 99 | 19 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 57 890,55 | 1 744 010,71 | 134 | 1 | 86 | 57 890,55 | 1 744 010,71 |
Komárno | 14 | 1 | 9 | 41 | 58 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 623,03 | 109 147,40 | 14 | 1 | 9 | 3 623,03 | 109 147,40 |
Levice | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 246,89 | 37 563,81 | 0 | 0 | 0 | 1 246,89 | 37 563,81 |
Nitra | 2 | 0 | 2 | 60 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 531,66 | 76 268,79 | 2 | 0 | 2 | 2 531,66 | 76 268,79 |
Nové Zámky | 24 | 0 | 7 | 246 | 270 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 14 022,15 | 422 431,29 | 24 | 0 | 7 | 14 022,15 | 422 431,29 |
Šaľa | 13 | 0 | 8 | 72 | 81 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 168,48 | 125 579,63 | 13 | 0 | 8 | 4 168,48 | 125 579,63 |
Topoľčany | 3 | 0 | 0 | 162 | 207 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 789,54 | 234 667,68 | 3 | 0 | 0 | 7 789,54 | 234 667,68 |
Zlaté Moravce | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 053,46 | 61 862,54 | 0 | 0 | 0 | 2 053,46 | 61 862,54 |
Nitriansky kraj | 56 | 1 | 26 | 649 | 757 | 21 | 20 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 35 435,21 | 1 067 521,14 | 56 | 1 | 26 | 35 435,21 | 1 067 521,14 |
Bytča | 19 | 0 | 17 | 49 | 101 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 520,26 | 106 051,35 | 19 | 0 | 17 | 3 520,26 | 106 051,35 |
Čadca | 11 | 0 | 5 | 140 | 140 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 424,80 | 163 427,52 | 11 | 0 | 5 | 5 424,80 | 163 427,52 |
Dolný Kubín | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 |
Kysucké Nové Mesto | 8 | 0 | 6 | 45 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 873,26 | 86 559,83 | 8 | 0 | 6 | 2 873,26 | 86 559,83 |
Liptovský Mikuláš | 21 | 0 | 13 | 82 | 191 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 287,64 | 249 673,44 | 21 | 0 | 13 | 8 287,64 | 249 673,44 |
Martin | 3 | 0 | 1 | 89 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 218,26 | 96 953,30 | 3 | 0 | 1 | 3 218,26 | 96 953,30 |
Námestovo | 1 | 1 | 1 | 140 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 059,40 | 212 671,48 | 1 | 1 | 1 | 7 059,40 | 212 671,48 |
Ružomberok | 21 | 0 | 14 | 37 | 41 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 429,69 | 73 196,84 | 21 | 0 | 14 | 2 429,69 | 73 196,84 |
Turčianske Teplice | 6 | 0 | 3 | 10 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 583,17 | 47 694,58 | 6 | 0 | 3 | 1 583,17 | 47 694,58 |
Tvrdošín | 0 | 0 | 0 | 160 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 135,36 | 214 959,86 | 0 | 0 | 0 | 7 135,36 | 214 959,86 |
Žilina | 12 | 0 | 11 | 65 | 126 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 233,63 | 157 668,34 | 12 | 0 | 11 | 5 233,63 | 157 668,34 |
Žilinský kraj | 105 | 1 | 73 | 817 | 1 133 | 78 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 46 765,47 | 1 408 856,55 | 105 | 1 | 73 | 46 765,47 | 1 408 856,55 |
Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Banská Štiavnica | 5 | 0 | 3 | 46 | 51 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 234,26 | 67 309,32 | 5 | 0 | 3 | 2 234,26 | 67 309,32 |
Brezno | 0 | 0 | 0 | 132 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 359,72 | 191 592,92 | 0 | 0 | 0 | 6 359,72 | 191 592,92 |
Detva | 15 | 0 | 7 | 114 | 126 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 848,79 | 146 074,65 | 15 | 0 | 7 | 4 848,79 | 146 074,65 |
Krupina | 0 | 0 | 0 | 44 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 545,00 | 106 796,67 | 0 | 0 | 0 | 3 545,00 | 106 796,67 |
Lučenec | 17 | 1 | 9 | 245 | 332 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 188,97 | 427 456,91 | 17 | 1 | 9 | 14 188,97 | 427 456,91 |
Poltár | 9 | 0 | 4 | 88 | 125 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 334,97 | 190 847,31 | 9 | 0 | 4 | 6 334,97 | 190 847,31 |
Revúca | 21 | 0 | 7 | 119 | 141 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 11 986,03 | 361 091,14 | 21 | 0 | 7 | 11 986,03 | 361 091,14 |
Rimavská Sobota | 13 | 0 | 4 | 90 | 106 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 284,11 | 189 315,10 | 13 | 0 | 4 | 6 284,11 | 189 315,10 |
Veľký Krtíš | 0 | 0 | 0 | 82 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 072,13 | 122 676,99 | 0 | 0 | 0 | 4 072,13 | 122 676,99 |
Zvolen | 12 | 0 | 9 | 92 | 120 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 170,52 | 155 767,09 | 12 | 0 | 9 | 5 170,52 | 155 767,09 |
Žarnovica | 3 | 0 | 3 | 65 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 147,58 | 94 824,00 | 3 | 0 | 3 | 3 147,58 | 94 824,00 |
Žiar nad Hronom | 4 | 0 | 3 | 68 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 332,99 | 100 409,66 | 4 | 0 | 3 | 3 332,99 | 100 409,66 |
Banskobystrický kraj | 99 | 1 | 49 | 1 185 | 1 448 | 58 | 8 | 5 | 3 | 9 | 16 | 0 | 71 505,07 | 2 154 161,74 | 99 | 1 | 49 | 71 505,07 | 2 154 161,74 |
Bardejov | 17 | 0 | 11 | 30 | 56 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 386,64 | 71 899,92 | 17 | 0 | 11 | 2 386,64 | 71 899,92 |
Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Kežmarok | 6 | 0 | 5 | 29 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 213,09 | 66 671,55 | 6 | 0 | 5 | 2 213,09 | 66 671,55 |
Levoča | 5 | 0 | 2 | 73 | 84 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 990,54 | 90 093,01 | 5 | 0 | 2 | 2 990,54 | 90 093,01 |
Medzilaborce | 1 | 0 | 0 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 293,77 | 99 228,12 | 1 | 0 | 0 | 3 293,77 | 99 228,12 |
Poprad | 9 | 0 | 3 | 71 | 89 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 083,01 | 123 004,76 | 9 | 0 | 3 | 4 083,01 | 123 004,76 |
Prešov | 0 | 0 | 0 | 124 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 787,90 | 204 492,28 | 0 | 0 | 0 | 6 787,90 | 204 492,28 |
Sabinov | 9 | 0 | 5 | 115 | 132 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 412,23 | 193 174,84 | 9 | 0 | 5 | 6 412,23 | 193 174,84 |
Snina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Stará Ľubovňa | 8 | 1 | 2 | 46 | 46 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 699,75 | 111 458,67 | 8 | 1 | 2 | 3 699,75 | 111 458,67 |
Stropkov | 5 | 0 | 4 | 96 | 110 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 279,73 | 219 309,15 | 5 | 0 | 4 | 7 279,73 | 219 309,15 |
Svidník | 10 | 0 | 7 | 133 | 133 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 326,12 | 220 706,69 | 10 | 0 | 7 | 7 326,12 | 220 706,69 |
Vranov nad Topľou | 52 | 2 | 25 | 338 | 506 | 23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 603,81 | 831 592,38 | 52 | 2 | 25 | 27 603,81 | 831 592,38 |
Prešovský kraj | 122 | 3 | 64 | 1 091 | 1 414 | 67 | 24 | 10 | 2 | 2 | 17 | 0 | 74 076,59 | 2 231 631,35 | 122 | 3 | 64 | 74 076,59 | 2 231 631,35 |
Gelnica | 5 | 0 | 1 | 52 | 57 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 232,66 | 67 261,12 | 5 | 0 | 1 | 2 232,66 | 67 261,12 |
Košice I | 11 | 0 | 5 | 89 | 136 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 813,27 | 145 004,57 | 11 | 0 | 5 | 4 813,27 | 145 004,57 |
Košice II | 13 | 0 | 6 | 133 | 144 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 852,15 | 146 175,87 | 13 | 0 | 6 | 4 852,15 | 146 175,87 |
Košice III | 14 | 1 | 6 | 32 | 46 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 720,18 | 51 822,14 | 14 | 1 | 6 | 1 720,18 | 51 822,14 |
Košice IV | 9 | 2 | 5 | 70 | 97 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 290,83 | 129 265,54 | 9 | 2 | 5 | 4 290,83 | 129 265,54 |
Košice - okolie | 38 | 1 | 22 | 241 | 337 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 637,15 | 410 832,78 | 38 | 1 | 22 | 13 637,15 | 410 832,78 |
Michalovce | 21 | 1 | 8 | 379 | 464 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 501,62 | 647 757,80 | 21 | 1 | 8 | 21 501,62 | 647 757,80 |
Rožňava | 3 | 0 | 2 | 37 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 977,48 | 59 573,56 | 3 | 0 | 2 | 1 977,48 | 59 573,56 |
Sobrance | 13 | 0 | 7 | 107 | 142 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 447,92 | 194 250,04 | 13 | 0 | 7 | 6 447,92 | 194 250,04 |
Spišská Nová Ves | 16 | 0 | 12 | 82 | 99 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 402,00 | 132 614,65 | 16 | 0 | 12 | 4 402,00 | 132 614,65 |
Trebišov | 48 | 2 | 27 | 127 | 148 | 22 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 590,68 | 228 676,83 | 48 | 2 | 27 | 7 590,68 | 228 676,83 |
Košický kraj | 191 | 7 | 101 | 1 349 | 1 709 | 138 | 24 | 8 | 3 | 2 | 16 | 0 | 73 465,94 | 2 213 234,91 | 191 | 7 | 101 | 73 465,94 | 2 213 234,91 |
Slovensko | 809 | 15 | 447 | 7 085 | 9 518 | 519 | 138 | 46 | 16 | 35 | 55 | 0 | 413 720,24 | 12 463 735,95 | 809 | 15 | 447 | 413 720,24 | 12 463 735,95 |
* - zmena metodiky vykazovania počtu podporených občanov od 10/2009 | |||||||||||||||||||
počet podporených občanov = počet všetkých občanov, ktorým bol v sledovanom mesiaci poskytnutý (vyplatený) príspevok (bez ohľadu na to, či prvýkrát alebo opakovane) |