Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - § 52 
 - zamestnanci organizujúci vykonávanie aktivačnej činnosti 
február 2011
Územie PRÍTOK STAV ku koncu sledovaného mesiaca
dohodnuté pracovné miesta  vytvorené pracovné miesta  umiestnení zamestnanci na organizovanie AČ z toho   štruktúra znevýhodnení vytvorené pracovné miesta umiestnení zamestnanci na organizovanie AČ z toho   štruktúra znevýhodnení
umiestnení UoZ z toho § 8 a) § 8 b) § 8 c) § 8 d) § 8 e) § 8 f) § 8 g) § 8 h) § 8 i) § 8 j) § 8 k) § 8 l) § 8 m) § 8 n) § 8 o) umiestnení UoZ z toho § 8 a) § 8 b) § 8 c) § 8 d) § 8 e) § 8 f) § 8 g) § 8 h) § 8 i) § 8 j) § 8 k) § 8 l) § 8 m) § 8 n) § 8 o)
ženy znevýhodnení UoZ podľa §8 ženy znevýhodnení UoZ podľa §8
Bratislava I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislava II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislava III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislava IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislava V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malacky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pezinok 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislavský kraj 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dunajská Streda 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galanta 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlohovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senica 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skalica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 8 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnavský kraj 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 37 8 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bánovce nad Bebravou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myjava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nové Mesto nad Váhom 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partizánske 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Považská Bystrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prievidza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Púchov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trenčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trenčiansky kraj 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komárno 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nové Zámky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šaľa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zlaté Moravce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky kraj 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bytča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Čadca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolný Kubín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kysucké Nové Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liptovský Mikuláš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Námestovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ružomberok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turčianske Teplice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tvrdošín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žilina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žilinský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banská Štiavnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brezno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krupina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lučenec 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poltár 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revúca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 3 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rimavská Sobota 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 88 35 23 20 0 5 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Veľký Krtíš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zvolen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žarnovica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žiar nad Hronom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banskobystrický kraj 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 131 46 30 25 1 6 18 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bardejov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humenné 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kežmarok 6 11 11 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 5 3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levoča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 13 11 0 5 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Medzilaborce 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poprad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prešov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabinov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snina 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stará Ľubovňa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stropkov 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svidník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vranov nad Topľou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prešovský kraj 15 12 12 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 96 22 16 15 0 5 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gelnica 1 2 5 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Košice I 0 3 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 4 2 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Košice II 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Košice III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Košice IV 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Košice - okolie 1 2 6 6 1 5 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 63 65 48 28 22 0 15 11 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Michalovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rožňava 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobrance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Trebišov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Košický kraj 5 14 22 11 3 8 0 4 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 150 152 68 40 32 0 21 15 1 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0
Slovensko 37 40 49 15 4 10 0 4 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 567 565 147 92 76 1 35 46 2 1 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0
poznámka: od marca 2009 sa celá suma dohodnutého príspevku na §52 (na UoZ aj organizátorov) vykazuje len v tabuľke 52_UoZ (v tabuľke 52_org sa suma nevykazuje)