Príspevok na a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- UoZ vykonávajúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
február 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | STAV ku koncu sledovaného mesiaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dohodnuté miesta | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | ||||||
Bratislava I | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 292,80 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 171,20 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava III | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 271,40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava IV | 0 | 0,00 | 1 | 63,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 747,00 | 20 | 12 | 15 | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava V | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 049,60 | 15 | 14 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malacky | 7 | 1 058,40 | 6 | 907,20 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 974,20 | 22 | 16 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pezinok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 892,00 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senec | 5 | 968,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 12 | 2 026,80 | 7 | 970,20 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 15 398,20 | 92 | 70 | 41 | 4 | 4 | 14 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dunajská Streda | 30 | 3 988,20 | 46 | 9 581,40 | 46 | 25 | 35 | 46 | 4 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 16 168,60 | 85 | 52 | 61 | 85 | 10 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Galanta | 23 | 3 477,60 | 9 | 1 356,00 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 688,00 | 25 | 20 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hlohovec | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piešťany | 13 | 1 965,60 | 6 | 907,20 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 434,20 | 26 | 22 | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senica | 4 | 554,40 | 4 | 579,60 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 318,40 | 35 | 31 | 20 | 8 | 3 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Skalica | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 427,40 | 22 | 17 | 21 | 8 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnava | 3 | 817,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 696,00 | 14 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | 73 | 10 803,00 | 65 | 12 424,20 | 65 | 39 | 44 | 48 | 6 | 13 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 40 732,60 | 207 | 153 | 120 | 123 | 26 | 27 | 79 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bánovce nad Bebravou | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilava | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151,20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Myjava | 6 | 1 513,20 | 3 | 453,60 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 600,80 | 18 | 8 | 12 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nové Mesto nad Váhom | 5 | 756,00 | 4 | 604,80 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 366,55 | 19 | 13 | 10 | 7 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Partizánske | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Považská Bystrica | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 292,80 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Prievidza | 9 | 1 360,80 | 11 | 1 663,20 | 11 | 8 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 712,64 | 42 | 30 | 29 | 5 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Púchov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134,20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčín | 0 | 0,00 | 1 | 151,20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 167,60 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 20 | 3 630,00 | 19 | 2 872,80 | 19 | 11 | 15 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 15 425,79 | 89 | 60 | 57 | 19 | 12 | 18 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Komárno | 10 | 1 512,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 074,40 | 21 | 16 | 13 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Levice | 31 | 5 414,40 | 9 | 1 360,80 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 18 244,80 | 99 | 83 | 60 | 19 | 13 | 20 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitra | 18 | 2 550,00 | 1 | 126,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 116,32 | 12 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nové Zámky | 12 | 1 814,40 | 2 | 302,40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 987,00 | 34 | 24 | 18 | 4 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Šaľa | 4 | 604,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 464,00 | 10 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Topoľčany | 3 | 453,60 | 3 | 453,60 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 600,00 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zlaté Moravce | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 78 | 12 349,20 | 15 | 2 242,80 | 15 | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 30 486,52 | 180 | 143 | 106 | 29 | 21 | 39 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bytča | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Čadca | 0 | 0,00 | 11 | 2 511,60 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 097,20 | 15 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dolný Kubín | 20 | 3 024,00 | 5 | 756,00 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 732,00 | 14 | 14 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kysucké Nové Mesto | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liptovský Mikuláš | 0 | 0,00 | 22 | 4 659,60 | 22 | 19 | 15 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 508,40 | 21 | 18 | 14 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin | 10 | 1 512,00 | 9 | 1 360,80 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 141,60 | 28 | 13 | 22 | 7 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Námestovo | 8 | 1 209,60 | 2 | 302,40 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 327,20 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ružomberok | 1 | 151,20 | 5 | 756,00 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 460,80 | 14 | 14 | 13 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Turčianske Teplice | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tvrdošín | 1 | 151,20 | 9 | 1 360,80 | 9 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 800,00 | 12 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilina | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 439,20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | 40 | 6 048,00 | 63 | 11 707,20 | 63 | 51 | 47 | 11 | 7 | 6 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 20 506,40 | 116 | 92 | 84 | 19 | 12 | 19 | 56 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banská Bystrica | 0 | 0,00 | 2 | 302,40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 332,00 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banská Štiavnica | 3 | 453,60 | 2 | 302,40 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 327,20 | 9 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brezno | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Detva | 11 | 1 663,20 | 7 | 1 048,80 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 651,20 | 29 | 23 | 19 | 9 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krupina | 5 | 756,00 | 8 | 1 171,20 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 074,40 | 21 | 10 | 13 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lučenec | 16 | 3 631,20 | 14 | 2 601,60 | 14 | 13 | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 894,40 | 16 | 15 | 12 | 4 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poltár | 9 | 1 360,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 848,00 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Revúca | 3 | 453,60 | 8 | 1 200,00 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 785,60 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rimavská Sobota | 18 | 2 721,60 | 44 | 6 652,80 | 44 | 28 | 26 | 11 | 8 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 23 659,20 | 160 | 104 | 80 | 22 | 18 | 16 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Veľký Krtíš | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zvolen | 4 | 604,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 158,40 | 31 | 28 | 20 | 12 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žarnovica | 1 | 151,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146,40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žiar nad Hronom | 2 | 277,20 | 4 | 579,60 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 165,20 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banskobystrický kraj | 72 | 12 073,20 | 89 | 13 858,80 | 89 | 61 | 51 | 17 | 15 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 48 042,00 | 303 | 221 | 169 | 54 | 38 | 39 | 129 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bardejov | 9 | 1 360,80 | 1 | 151,20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 372,00 | 22 | 11 | 17 | 5 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Humenné | 0 | 0,00 | 3 | 453,60 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 453,60 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kežmarok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 632,58 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Levoča | 2 | 277,20 | 1 | 126,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 190,00 | 16 | 15 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Medzilaborce | 2 | 302,40 | 1 | 151,20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 444,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poprad | 6 | 907,20 | 4 | 604,80 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 421,60 | 14 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Prešov | 69 | 14 832,00 | 53 | 7 736,40 | 53 | 45 | 31 | 5 | 4 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7 736,40 | 51 | 43 | 29 | 5 | 4 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
