Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - § 52 
 - zamestnanci organizujúci vykonávanie aktivačnej činnosti 
marec 2011
Územie PRÍTOK STAV ku koncu sledovaného mesiaca
dohodnuté pracovné miesta  vytvorené pracovné miesta  umiestnení zamestnanci na organizovanie AČ z toho   štruktúra znevýhodnení vytvorené pracovné miesta umiestnení zamestnanci na organizovanie AČ z toho   štruktúra znevýhodnení
umiestnení UoZ z toho § 8 a) § 8 b) § 8 c) § 8 d) § 8 e) § 8 f) § 8 g) § 8 h) § 8 i) § 8 j) § 8 k) § 8 l) § 8 m) § 8 n) § 8 o) umiestnení UoZ z toho § 8 a) § 8 b) § 8 c) § 8 d) § 8 e) § 8 f) § 8 g) § 8 h) § 8 i) § 8 j) § 8 k) § 8 l) § 8 m) § 8 n) § 8 o)
ženy znevýhodnení UoZ podľa §8 ženy znevýhodnení UoZ podľa §8
Bratislava I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislava II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislava III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislava IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislava V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malacky 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pezinok 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senec 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislavský kraj 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dunajská Streda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlohovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piešťany 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skalica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 6 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnavský kraj 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 28 6 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bánovce nad Bebravou 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myjava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nové Mesto nad Váhom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partizánske 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Považská Bystrica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prievidza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Púchov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trenčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trenčiansky kraj 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komárno 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levice 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nové Zámky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šaľa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topoľčany 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zlaté Moravce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky kraj 27 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bytča 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Čadca 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolný Kubín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kysucké Nové Mesto 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liptovský Mikuláš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Námestovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ružomberok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turčianske Teplice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tvrdošín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žilina 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žilinský kraj 9 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 34 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banská Štiavnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brezno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detva 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krupina 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lučenec 20 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poltár 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revúca 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 3 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rimavská Sobota 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 87 34 23 19 0 4 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Veľký Krtíš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zvolen 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žarnovica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žiar nad Hronom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banskobystrický kraj 125 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 135 46 30 24 1 5 18 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bardejov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humenné 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kežmarok 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 5 3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levoča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 13 11 0 5 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Medzilaborce 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poprad 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prešov 12 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabinov 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snina 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stará Ľubovňa 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stropkov 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svidník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vranov nad Topľou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prešovský kraj 55 11 13 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 107 24 17 16 0 6 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gelnica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Košice I 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 4 2 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Košice II 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Košice III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Košice IV 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Košice - okolie 6 6 5 4 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 49 28 24 0 17 12 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Michalovce 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rožňava 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobrance 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Trebišov 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Košický kraj 66 8 9 4 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 150 66 37 31 0 21 16 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0
Slovensko 296 42 41 7 2 4 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 569 145 89 74 1 34 48 2 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0
poznámka: od marca 2009 sa celá suma dohodnutého príspevku na §52 (na UoZ aj organizátorov) vykazuje len v tabuľke 52_UoZ (v tabuľke 52_org sa suma nevykazuje)