Príspevok na d | |||||||||||||||||||
apríl 2011 | |||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | KUMULATÍV od začiatku roka | |||||||||||||||||
počet schválených žiadostí | z toho | počet podporených občanov * (ktorým bol v sled. mes. vyplatený príspevok) | počet mesiacov, za ktoré bol príspevok vyplatený | počet podporených občanov podľa vzdialenosti | celkový poskytnutý príspevok (v €) | počet schválených žiadostí | z toho | celkový poskytnutý príspevok (v €) | |||||||||||
pre SZČO | pre ženy | 0-30 km | 31-60 km | 61-90 km | 91-120 km | 121-250 km | 251-600 km | nad 600 km | pre SZČO | pre ženy | |||||||||
Bratislava I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Bratislava II | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,56 | 3 | 0 | 2 | 372,02 | ||
Bratislava III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 51,40 | ||
Bratislava IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 316,42 | ||
Bratislava V | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,20 | 2 | 0 | 0 | 1 045,85 | ||
Malacky | 14 | 0 | 9 | 114 | 651 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 196,10 | 55 | 0 | 40 | 28 532,52 | ||
Pezinok | 7 | 0 | 4 | 45 | 77 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 176,49 | 41 | 0 | 30 | 14 866,15 | ||
Senec | 7 | 0 | 4 | 23 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 111,75 | 29 | 0 | 18 | 4 864,27 | ||
Bratislavský kraj | 30 | 0 | 18 | 184 | 759 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 631,10 | 131 | 0 | 91 | 50 048,63 | ||
Dunajská Streda | 37 | 0 | 13 | 152 | 167 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 606,56 | 127 | 0 | 65 | 32 286,92 | ||
Galanta | 24 | 0 | 12 | 157 | 203 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 705,05 | 112 | 0 | 50 | 32 310,84 | ||
Hlohovec | 16 | 0 | 10 | 33 | 49 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 250,00 | 32 | 0 | 19 | 10 277,10 | ||
Piešťany | 18 | 0 | 9 | 118 | 136 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 277,55 | 66 | 0 | 34 | 21 723,26 | ||
Senica | 28 | 0 | 14 | 183 | 231 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 549,59 | 99 | 2 | 45 | 47 549,59 | ||
Skalica | 2 | 1 | 0 | 45 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 077,01 | 21 | 2 | 9 | 8 738,02 | ||
Trnava | 51 | 1 | 26 | 186 | 227 | 32 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 845,49 | 165 | 5 | 86 | 34 519,11 | ||
Trnavský kraj | 176 | 2 | 84 | 874 | 1 073 | 121 | 42 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 311,25 | 622 | 9 | 308 | 187 404,84 | ||
Bánovce nad Bebravou | 12 | 1 | 5 | 86 | 104 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 567,16 | 54 | 2 | 28 | 17 075,68 | ||
Ilava | 31 | 0 | 12 | 120 | 174 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 289,99 | 69 | 0 | 34 | 18 451,65 | ||
Myjava | 0 | 0 | 0 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 022,94 | 25 | 0 | 12 | 11 978,30 | ||
Nové Mesto nad Váhom | 11 | 0 | 6 | 62 | 72 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 866,83 | 39 | 0 | 21 | 15 933,80 | ||
Partizánske | 23 | 0 | 10 | 178 | 210 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 982,43 | 90 | 2 | 42 | 30 618,85 | ||
Považská Bystrica | 26 | 1 | 9 | 191 | 323 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 780,22 | 88 | 2 | 46 | 50 659,89 | ||
Prievidza | 83 | 1 | 45 | 89 | 450 | 53 | 19 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 887,05 | 299 | 3 | 200 | 62 537,72 | ||
Púchov | 3 | 0 | 1 | 29 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 809,94 | 18 | 0 | 13 | 8 413,30 | ||
Trenčín | 21 | 0 | 12 | 123 | 189 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 511,50 | 69 | 1 | 34 | 21 030,43 | ||
Trenčiansky kraj | 210 | 3 | 100 | 913 | 1 622 | 154 | 28 | 5 | 4 | 18 | 1 | 0 | 54 718,06 | 751 | 10 | 430 | 236 699,62 | ||
Komárno | 14 | 0 | 7 | 63 | 99 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 131,74 | 52 | 1 | 30 | 15 507,31 | ||
Levice | 33 | 1 | 23 | 103 | 156 | 24 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 623,41 | 91 | 1 | 56 | 17 578,27 | ||
Nitra | 24 | 0 | 13 | 119 | 189 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 506,22 | 58 | 0 | 37 | 19 314,89 | ||
Nové Zámky | 59 | 1 | 30 | 246 | 309 | 23 | 15 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 15 788,14 | 183 | 1 | 88 | 70 243,12 | ||
Šaľa | 23 | 0 | 13 | 107 | 126 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 258,37 | 86 | 0 | 51 | 26 755,42 | ||
Topoľčany | 31 | 0 | 10 | 141 | 192 | 22 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 456,45 | 84 | 0 | 32 | 24 957,56 | ||
Zlaté Moravce | 14 | 0 | 8 | 64 | 111 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 959,82 | 25 | 0 | 14 | 12 114,58 | ||
Nitriansky kraj | 198 | 2 | 104 | 843 | 1 182 | 113 | 38 | 25 | 13 | 7 | 1 | 1 | 45 724,15 | 579 | 3 | 308 | 186 471,15 | ||
Bytča | 5 | 0 | 3 | 46 | 75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 972,21 | 40 | 0 | 28 | 9 108,85 | ||
Čadca | 22 | 0 | 11 | 111 | 160 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 623,13 | 82 | 1 | 45 | 18 536,05 | ||
Dolný Kubín | 15 | 1 | 7 | 82 | 119 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 776,02 | 50 | 2 | 27 | 16 187,75 | ||
Kysucké Nové Mesto | 16 | 0 | 14 | 50 | 82 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 195,00 | 35 | 1 | 28 | 6 992,31 | ||
Liptovský Mikuláš | 9 | 0 | 7 | 51 | 84 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 384,32 | 71 | 0 | 51 | 23 943,46 | ||
Martin | 13 | 0 | 8 | 78 | 87 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 702,08 | 47 | 0 | 26 | 12 165,79 | ||
Námestovo | 18 | 1 | 13 | 91 | 123 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 615,13 | 51 | 4 | 41 | 24 377,22 | ||
Ružomberok | 32 | 1 | 22 | 91 | 108 | 21 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 023,42 | 106 | 2 | 69 | 18 643,05 | ||
Turčianske Teplice | 5 | 0 | 4 | 20 | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 604,01 | 24 | 0 | 13 | 6 481,33 | ||
Tvrdošín | 8 | 0 | 5 | 99 | 141 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 582,86 | 41 | 3 | 25 | 24 155,25 | ||
Žilina | 28 | 1 | 21 | 92 | 211 | 22 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 540,38 | 72 | 1 | 56 | 19 313,44 | ||
Žilinský kraj | 171 | 4 | 115 | 811 | 1 225 | 124 | 22 | 9 | 2 | 9 | 5 | 0 | 42 018,56 | 619 | 14 | 409 | 179 904,50 | ||
Banská Bystrica | 17 | 16 | 7 | 6 | 66 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 943,38 | 68 | 17 | 38 | 5 664,27 | ||
Banská Štiavnica | 7 | 0 | 5 | 21 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 565,42 | 21 | 0 | 12 | 6 681,45 | ||
Brezno | 23 | 0 | 20 | 95 | 122 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 354,08 | 72 | 1 | 44 | 19 287,59 | ||
Detva | 21 | 0 | 11 | 170 | 178 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 436,94 | 77 | 0 | 41 | 22 471,99 | ||
Krupina | 14 | 0 | 8 | 65 | 91 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 121,69 | 31 | 0 | 16 | 16 965,03 | ||
Lučenec | 22 | 1 | 15 | 83 | 97 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 545,29 | 90 | 2 | 48 | 32 136,72 | ||
Poltár | 7 | 0 | 1 | 24 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 456,72 | 32 | 1 | 10 | 14 839,93 | ||
Revúca | 8 | 0 | 4 | 74 | 82 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 314,51 | 68 | 0 | 30 | 35 526,63 | ||
Rimavská Sobota | 17 | 0 | 7 | 125 | 164 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 109,26 | 52 | 0 | 17 | 33 519,06 | ||
Veľký Krtíš | 14 | 0 | 5 | 52 | 55 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 310,35 | 37 | 0 | 17 | 15 829,78 | ||
Zvolen | 24 | 0 | 10 | 134 | 177 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 377,03 | 70 | 0 | 43 | 20 009,31 | ||
Žarnovica | 11 | 0 | 9 | 66 | 70 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 081,33 | 22 | 0 | 18 | 12 796,68 | ||
Žiar nad Hronom | 9 | 0 | 4 | 52 | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 768,19 | 26 | 0 | 16 | 11 716,52 | ||
Banskobystrický kraj | 194 | 17 | 106 | 967 | 1 227 | 130 | 29 | 6 | 6 | 20 | 3 | 0 | 48 384,19 | 666 | 21 | 350 | 247 444,96 | ||
Bardejov | 31 | 2 | 15 | 127 | 153 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 400,58 | 96 | 2 | 56 | 25 156,89 | ||
Humenné | 22 | 0 | 8 | 159 | 196 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 803,96 | 76 | 2 | 32 | 41 328,54 | ||
Kežmarok | 11 | 0 | 6 | 72 | 82 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 263,05 | 44 | 0 | 28 | 17 353,56 | ||
Levoča | 12 | 0 | 7 | 69 | 76 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 863,83 | 47 | 0 | 30 | 12 196,61 | ||
Medzilaborce | 4 | 0 | 0 | 35 | 41 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 195,25 | 20 | 1 | 9 | 11 079,54 | ||
Poprad | 9 | 0 | 5 | 74 | 114 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 705,39 | 54 | 0 | 28 | 14 560,46 | ||
Prešov | 77 | 5 | 39 | 438 | 595 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 623,55 | 302 | 5 | 178 | 79 383,91 | ||
Sabinov | 22 | 0 | 14 | 142 | 166 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 479,28 | 77 | 1 | 44 | 25 620,37 | ||
Snina | 10 | 0 | 3 | 56 | 65 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 299,24 | 23 | 1 | 11 | 27 886,69 | ||
Stará Ľubovňa | 11 | 0 | 4 | 72 | 126 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 077,91 | 43 | 1 | 23 | 17 123,20 | ||
Stropkov | 11 | 0 | 5 | 60 | 63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 169,99 | 39 | 0 | 24 | 16 320,80 | ||
Svidník | 14 | 0 | 8 | 77 | 77 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 564,28 | 50 | 0 | 32 | 24 295,22 | ||
Vranov nad Topľou | 28 | 2 | 16 | 183 | 253 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 603,70 | 118 | 4 | 60 | 60 179,97 | ||
Prešovský kraj | 262 | 9 | 130 | 1 564 | 2 007 | 188 | 34 | 9 | 6 | 5 | 20 | 0 | 83 050,01 | 989 | 17 | 555 | 372 485,76 | ||
Gelnica | 13 | 2 | 6 | 84 | 125 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 467,29 | 39 | 2 | 15 | 13 926,97 | ||
Košice I | 18 | 1 | 11 | 66 | 98 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 524,71 | 56 | 1 | 28 | 13 745,19 | ||
Košice II | 17 | 1 | 10 | 143 | 173 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 851,63 | 97 | 1 | 56 | 18 972,69 | ||
Košice III | 15 | 0 | 5 | 52 | 74 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 797,94 | 45 | 1 | 18 | 7 337,05 | ||
Košice IV | 10 | 3 | 6 | 80 | 121 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 402,37 | 51 | 5 | 29 | 15 896,78 | ||
Košice - okolie | 74 | 3 | 41 | 272 | 377 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 560,66 | 243 | 4 | 135 | 57 831,04 | ||
Michalovce | 43 | 0 | 20 | 284 | 330 | 36 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 707,28 | 147 | 2 | 61 | 66 092,90 | ||
Rožňava | 14 | 1 | 13 | 87 | 126 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 208,56 | 47 | 2 | 34 | 22 139,58 | ||
Sobrance | 9 | 1 | 4 | 82 | 98 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 026,76 | 55 | 2 | 25 | 20 119,08 | ||
Spišská Nová Ves | 27 | 1 | 18 | 142 | 211 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 664,00 | 99 | 1 | 59 | 29 261,52 | ||
Trebišov | 68 | 0 | 49 | 244 | 355 | 49 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 325,65 | 180 | 3 | 109 | 72 890,16 | ||
Košický kraj | 308 | 13 | 183 | 1 536 | 2 088 | 241 | 35 | 9 | 1 | 5 | 17 | 0 | 74 536,85 | 1 059 | 24 | 569 | 338 212,96 | ||
Slovensko | 1 549 | 50 | 840 | 7 692 | 11 183 | 1 091 | 237 | 76 | 33 | 64 | 47 | 1 | 405 374,17 | 5 416 | 98 | 3 020 | 1 798 672,42 | ||
* - zmena metodiky vykazovania počtu podporených občanov od 10/2009 | |||||||||||||||||||
počet podporených občanov = počet všetkých občanov, ktorým bol v sledovanom mesiaci poskytnutý (vyplatený) príspevok (bez ohľadu na to, či prvýkrát alebo opakovane) |