Príspevok na a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- UoZ vykonávajúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apríl 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | STAV ku koncu sledovaného mesiaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dohodnuté miesta | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | ||||||
Bratislava I | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 272,00 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava III | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 271,40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava IV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 503,00 | 15 | 10 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava V | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 952,00 | 12 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malacky | 3 | 453,60 | 3 | 453,60 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 417,40 | 18 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pezinok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 133,60 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senec | 1 | 151,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 696,00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 4 | 604,80 | 3 | 453,60 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 14 489,40 | 82 | 64 | 30 | 5 | 2 | 9 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dunajská Streda | 3 | 580,00 | 12 | 1 633,20 | 12 | 7 | 10 | 12 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 19 880,00 | 111 | 80 | 77 | 111 | 8 | 27 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Galanta | 8 | 1 008,00 | 31 | 4 687,20 | 31 | 19 | 14 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 501,60 | 70 | 44 | 27 | 5 | 7 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hlohovec | 4 | 604,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302,40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piešťany | 16 | 4 116,00 | 8 | 1 209,60 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 255,20 | 32 | 26 | 11 | 18 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senica | 33 | 5 812,80 | 15 | 3 237,60 | 15 | 15 | 11 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 248,20 | 43 | 39 | 24 | 6 | 8 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Skalica | 10 | 2 270,00 | 3 | 453,60 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 807,80 | 22 | 19 | 21 | 7 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnava | 16 | 2 723,00 | 22 | 5 629,20 | 19 | 12 | 12 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 142,40 | 32 | 22 | 15 | 8 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | 90 | 17 114,60 | 91 | 16 850,40 | 88 | 61 | 57 | 22 | 14 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 61 137,60 | 311 | 231 | 175 | 155 | 34 | 58 | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bánovce nad Bebravou | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilava | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Myjava | 20 | 3 993,60 | 6 | 882,00 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 966,40 | 23 | 11 | 16 | 6 | 2 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nové Mesto nad Váhom | 61 | 16 495,20 | 17 | 2 570,40 | 17 | 9 | 12 | 6 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 525,55 | 32 | 18 | 17 | 9 | 0 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Partizánske | 12 | 1 688,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Považská Bystrica | 0 | 0,00 | 1 | 272,40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272,40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Prievidza | 2 | 302,40 | 1 | 151,20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 048,64 | 45 | 34 | 31 | 5 | 10 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Púchov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134,20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčín | 10 | 2 380,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 094,40 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 105 | 24 860,40 | 25 | 3 876,00 | 25 | 14 | 16 | 10 | 1 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 19 041,59 | 107 | 69 | 68 | 21 | 14 | 28 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Komárno | 9 | 1 360,80 | 10 | 2 723,60 | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 528,40 | 22 | 17 | 17 | 8 | 2 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Levice | 81 | 15 838,80 | 30 | 4 384,80 | 30 | 26 | 26 | 6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 22 914,00 | 129 | 103 | 88 | 24 | 19 | 34 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitra | 6 | 907,20 | 4 | 604,80 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 623,92 | 15 | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nové Zámky | 38 | 5 745,60 | 55 | 8 316,00 | 55 | 38 | 45 | 14 | 1 | 18 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 13 507,00 | 91 | 63 | 68 | 17 | 4 | 28 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Šaľa | 14 | 2 116,80 | 22 | 3 326,40 | 22 | 12 | 19 | 10 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 663,20 | 31 | 15 | 26 | 11 | 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Topoľčany | 3 | 403,20 | 4 | 579,60 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 184,40 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zlaté Moravce | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 151 | 26 372,40 | 125 | 19 935,20 | 125 | 91 | 104 | 34 | 11 | 39 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 49 420,92 | 296 | 216 | 212 | 65 | 34 | 83 | 129 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bytča | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Čadca | 6 | 907,20 | 2 | 302,40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 399,60 | 17 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dolný Kubín | 0 | 0,00 | 2 | 176,40 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 959,60 | 23 | 21 | 17 | 8 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kysucké Nové Mesto | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liptovský Mikuláš | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 267,60 | 16 | 13 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin | 0 | 0,00 | 25 | 6 810,00 | 25 | 19 | 16 | 5 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 317,20 | 35 | 22 | 21 | 8 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Námestovo | 1 | 50,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 658,40 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ružomberok | 0 | 0,00 | 3 | 378,00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 463,60 | 13 | 12 | 12 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Turčianske Teplice | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tvrdošín | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 653,60 | 11 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilina | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | 7 | 957,60 | 32 | 7 666,80 | 32 | 25 | 21 | 7 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 22 719,60 | 126 | 102 | 85 | 27 | 11 | 21 | 56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banská Bystrica | 1 | 126,00 | 4 | 604,80 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 452,00 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banská Štiavnica | 1 | 75,60 | 6 | 1 513,20 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 698,80 | 14 | 11 | 11 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brezno | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Detva | 0 | 0,00 | 21 | 3 660,00 | 21 | 17 | 14 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 623,40 | 51 | 39 | 34 | 13 | 5 | 14 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krupina | 0 | 0,00 | 12 | 1 814,40 | 12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 506,80 | 30 | 16 | 19 | 3 | 5 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lučenec | 1 | 151,20 | 11 | 2 118,00 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 643,60 | 43 | 37 | 32 | 13 | 11 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poltár | 3 | 453,60 | 6 | 907,20 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 116,00 | 22 | 22 | 15 | 5 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Revúca | 36 | 4 762,80 | 42 | 6 350,40 | 42 | 31 | 26 | 0 | 3 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 11 161,69 | 74 | 52 | 46 | 0 | 3 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rimavská Sobota | 73 | 11 037,60 | 148 | 22 377,60 | 148 | 99 | 76 | 16 | 17 | 11 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 36 861,60 | 245 | 155 | 117 | 29 | 31 | 16 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Veľký Krtíš | 73 | 11 654,40 | 61 | 10 092,00 | 61 | 35 | 49 | 29 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10 092,00 | 61 | 35 | 49 | 29 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zvolen | 0 | 0,00 | 16 | 2 845,20 | 16 | 13 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 220,40 | 37 | 32 | 20 | 10 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žarnovica | 6 | 907,20 | 2 | 302,40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 453,60 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žiar nad Hronom | 1 | 151,20 | 4 | 604,80 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 330,80 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banskobystrický kraj | 195 | 29 319,60 | 333 | 53 190,00 | 333 | 230 | 204 | 65 | 40 | 58 | 139 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 97 160,69 | 599 | 418 | 353 | 111 | 76 | 96 | 248 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bardejov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 586,40 | 28 | 15 | 16 | 5 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Humenné | 5 | 756,00 | 7 | 1 058,40 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 512,00 | 10 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kežmarok | 4 | 504,00 | 1 | 151,20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 410,88 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Levoča | 1 | 151,20 | 4 | 604,80 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 729,20 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Medzilaborce | 0 | 0,00 | 7 | 1 058,40 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 956,00 | 13 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poprad | 0 | 0,00 | 6 | 907,20 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 075,60 | 18 | 15 | 12 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Prešov | 1 | 50,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 336,60 | 63 | 52 | 34 | 7 | 4 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
