Príspevok na d | |||||||||||||||||||
jún 2011 | |||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | KUMULATÍV od začiatku roka | |||||||||||||||||
počet schválených žiadostí | z toho | počet podporených občanov * (ktorým bol v sled. mes. vyplatený príspevok) | počet mesiacov, za ktoré bol príspevok vyplatený | počet podporených občanov podľa vzdialenosti | celkový poskytnutý príspevok (v €) | počet schválených žiadostí | z toho | celkový poskytnutý príspevok (v €) | |||||||||||
pre SZČO | pre ženy | 0-30 km | 31-60 km | 61-90 km | 91-120 km | 121-250 km | 251-600 km | nad 600 km | pre SZČO | pre ženy | |||||||||
Bratislava I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Bratislava II | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,03 | 5 | 0 | 3 | 558,53 | ||
Bratislava III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 51,40 | ||
Bratislava IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 316,42 | ||
Bratislava V | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,72 | 2 | 0 | 0 | 1 192,69 | ||
Malacky | 17 | 0 | 7 | 101 | 580 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 682,63 | 90 | 0 | 55 | 40 167,75 | ||
Pezinok | 14 | 0 | 8 | 56 | 82 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 491,70 | 71 | 1 | 45 | 21 002,58 | ||
Senec | 7 | 1 | 7 | 26 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 596,60 | 41 | 1 | 30 | 7 898,99 | ||
Bratislavský kraj | 39 | 1 | 22 | 186 | 696 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 872,68 | 210 | 2 | 134 | 71 188,36 | ||
Dunajská Streda | 36 | 0 | 11 | 246 | 258 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 648,13 | 206 | 0 | 97 | 49 572,90 | ||
Galanta | 30 | 0 | 14 | 158 | 209 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 856,03 | 169 | 0 | 76 | 48 970,62 | ||
Hlohovec | 12 | 0 | 7 | 48 | 56 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 482,43 | 52 | 0 | 30 | 16 251,39 | ||
Piešťany | 13 | 0 | 10 | 111 | 133 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 528,33 | 93 | 0 | 54 | 30 234,71 | ||
Senica | 37 | 1 | 21 | 216 | 325 | 24 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 990,04 | 177 | 4 | 85 | 69 119,16 | ||
Skalica | 16 | 0 | 10 | 52 | 66 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 166,33 | 43 | 2 | 25 | 12 551,58 | ||
Trnava | 50 | 2 | 34 | 278 | 330 | 31 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 377,58 | 266 | 7 | 142 | 56 366,77 | ||
Trnavský kraj | 194 | 3 | 107 | 1 109 | 1 377 | 132 | 42 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 51 048,87 | 1 006 | 13 | 509 | 283 067,13 | ||
Bánovce nad Bebravou | 8 | 0 | 5 | 84 | 112 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 969,47 | 82 | 3 | 42 | 26 677,52 | ||
Ilava | 20 | 0 | 12 | 122 | 173 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 172,68 | 104 | 2 | 53 | 26 463,75 | ||
Myjava | 12 | 0 | 6 | 30 | 52 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 902,83 | 54 | 0 | 29 | 16 456,29 | ||
Nové Mesto nad Váhom | 15 | 0 | 8 | 71 | 84 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 134,49 | 74 | 0 | 45 | 20 909,92 | ||
Partizánske | 22 | 3 | 12 | 168 | 203 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 525,61 | 135 | 6 | 60 | 46 080,54 | ||
Považská Bystrica | 33 | 0 | 22 | 134 | 213 | 24 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 847,72 | 149 | 3 | 79 | 66 156,05 | ||
Prievidza | 112 | 0 | 68 | 396 | 501 | 84 | 13 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 15 376,13 | 497 | 5 | 294 | 96 948,44 | ||
Púchov | 6 | 0 | 3 | 18 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 006,85 | 25 | 0 | 17 | 10 528,77 | ||
Trenčín | 27 | 1 | 16 | 157 | 238 | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 192,14 | 127 | 2 | 67 | 33 798,95 | ||
Trenčiansky kraj | 255 | 4 | 152 | 1 180 | 1 611 | 198 | 26 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 51 127,92 | 1 247 | 21 | 686 | 344 020,23 | ||
Komárno | 3 | 0 | 2 | 76 | 129 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 430,14 | 71 | 1 | 42 | 24 831,20 | ||
Levice | 29 | 0 | 14 | 164 | 248 | 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 052,00 | 156 | 3 | 96 | 35 008,01 | ||
Nitra | 18 | 0 | 5 | 143 | 209 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 266,66 | 98 | 0 | 54 | 30 952,81 | ||
Nové Zámky | 66 | 1 | 33 | 297 | 354 | 31 | 7 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 16 717,15 | 290 | 3 | 137 | 106 559,18 | ||
Šaľa | 23 | 0 | 10 | 115 | 140 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 370,13 | 130 | 0 | 72 | 41 697,47 | ||
Topoľčany | 18 | 0 | 7 | 149 | 233 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 029,53 | 126 | 0 | 46 | 37 483,24 | ||
Zlaté Moravce | 9 | 0 | 5 | 48 | 76 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 390,21 | 42 | 0 | 23 | 16 172,06 | ||
Nitriansky kraj | 166 | 1 | 76 | 992 | 1 389 | 99 | 21 | 18 | 19 | 9 | 0 | 0 | 55 255,82 | 913 | 7 | 470 | 292 703,97 | ||
Bytča | 2 | 0 | 2 | 54 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 775,32 | 58 | 0 | 40 | 15 145,03 | ||
Čadca | 21 | 0 | 10 | 104 | 151 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 601,56 | 131 | 3 | 77 | 27 789,38 | ||
Dolný Kubín | 9 | 0 | 4 | 51 | 75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 269,29 | 71 | 3 | 37 | 23 565,16 | ||
Kysucké Nové Mesto | 2 | 0 | 1 | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,85 | 47 | 1 | 37 | 9 832,66 | ||
Liptovský Mikuláš | 33 | 2 | 17 | 66 | 136 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 590,60 | 136 | 5 | 87 | 35 409,07 | ||
Martin | 8 | 0 | 5 | 55 | 73 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 864,62 | 74 | 0 | 42 | 22 730,14 | ||
Námestovo | 11 | 2 | 11 | 110 | 155 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 122,46 | 81 | 6 | 63 | 34 577,00 | ||
Ružomberok | 17 | 0 | 10 | 134 | 173 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 602,89 | 141 | 2 | 90 | 30 612,90 | ||
Turčianske Teplice | 3 | 0 | 0 | 16 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,83 | 34 | 0 | 18 | 8 940,15 | ||
Tvrdošín | 13 | 4 | 6 | 90 | 124 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 706,26 | 77 | 9 | 43 | 32 163,41 | ||
Žilina | 15 | 0 | 13 | 61 | 101 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 724,72 | 99 | 1 | 76 | 25 607,61 | ||
Žilinský kraj | 134 | 8 | 79 | 771 | 1 150 | 103 | 15 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 39 114,40 | 949 | 30 | 610 | 266 372,51 | ||
Banská Bystrica | 1 | 0 | 0 | 69 | 308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 936,09 | 69 | 3 | 38 | 19 600,36 | ||
Banská Štiavnica | 4 | 1 | 3 | 24 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 439,98 | 31 | 1 | 21 | 9 711,10 | ||
Brezno | 34 | 0 | 20 | 107 | 122 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 471,46 | 132 | 1 | 78 | 26 223,28 | ||
Detva | 23 | 0 | 7 | 274 | 285 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 428,46 | 126 | 1 | 61 | 36 544,01 | ||
Krupina | 12 | 0 | 5 | 130 | 141 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 436,27 | 61 | 0 | 33 | 27 310,55 | ||
Lučenec | 34 | 0 | 11 | 149 | 188 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 474,36 | 150 | 2 | 68 | 46 903,62 | ||
Poltár | 15 | 0 | 4 | 57 | 75 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 452,86 | 55 | 2 | 18 | 20 391,97 | ||
Revúca | 11 | 0 | 4 | 74 | 80 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 969,08 | 86 | 0 | 35 | 42 978,62 | ||
Rimavská Sobota | 17 | 0 | 2 | 126 | 145 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 092,13 | 89 | 1 | 28 | 48 807,32 | ||
Veľký Krtíš | 19 | 1 | 5 | 85 | 116 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 118,94 | 75 | 1 | 31 | 28 170,13 | ||
Zvolen | 23 | 0 | 13 | 192 | 220 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 337,28 | 124 | 0 | 78 | 32 040,45 | ||
Žarnovica | 12 | 1 | 8 | 64 | 86 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 851,50 | 48 | 1 | 29 | 21 097,26 | ||
Žiar nad Hronom | 16 | 0 | 12 | 55 | 74 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 195,96 | 51 | 0 | 34 | 16 455,49 | ||
Banskobystrický kraj | 221 | 3 | 94 | 1 406 | 1 872 | 146 | 37 | 8 | 1 | 20 | 9 | 0 | 74 204,37 | 1 097 | 13 | 552 | 376 234,16 | ||
Bardejov | 30 | 1 | 18 | 93 | 108 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 670,40 | 172 | 3 | 101 | 40 463,20 | ||
Humenné | 28 | 0 | 17 | 168 | 211 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 789,91 | 124 | 2 | 60 | 56 515,70 | ||
Kežmarok | 8 | 0 | 4 | 46 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 529,52 | 66 | 0 | 37 | 25 791,78 | ||
Levoča | 11 | 0 | 5 | 78 | 95 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 032,44 | 74 | 0 | 39 | 20 052,35 | ||
Medzilaborce | 5 | 0 | 1 | 46 | 51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 418,66 | 38 | 1 | 14 | 17 593,65 | ||
Poprad | 14 | 0 | 8 | 70 | 99 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 105,14 | 76 | 0 | 39 | 20 742,77 | ||
Prešov | 75 | 2 | 35 | 391 | 525 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 006,17 | 483 | 12 | 262 | 125 571,50 | ||
Sabinov | 22 | 1 | 12 | 113 | 155 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 647,13 | 123 | 2 | 66 | 38 911,54 | ||
Snina | 6 | 0 | 2 | 96 | 126 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 076,38 | 42 | 1 | 18 | 37 865,71 | ||
Stará Ľubovňa | 13 | 1 | 7 | 58 | 69 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 076,42 | 64 | 2 | 33 | 23 421,45 | ||
Stropkov | 13 | 2 | 5 | 63 | 75 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 768,17 | 56 | 2 | 31 | 23 036,84 | ||
Svidník | 18 | 1 | 7 | 116 | 116 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 294,44 | 77 | 1 | 46 | 36 906,01 | ||
Vranov nad Topľou | 38 | 2 | 15 | 175 | 244 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 145,05 | 190 | 6 | 92 | 85 004,81 | ||
Prešovský kraj | 281 | 10 | 136 | 1 513 | 1 931 | 196 | 35 | 13 | 2 | 3 | 32 | 0 | 82 559,83 | 1 585 | 32 | 838 | 551 877,31 | ||
Gelnica | 20 | 0 | 6 | 71 | 107 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 377,75 | 75 | 2 | 31 | 21 874,12 | ||
Košice I | 23 | 0 | 13 | 89 | 165 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 979,64 | 106 | 2 | 58 | 19 836,06 | ||
Košice II | 36 | 2 | 21 | 142 | 179 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 278,24 | 168 | 5 | 95 | 27 621,46 | ||
Košice III | 4 | 0 | 3 | 58 | 99 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600,06 | 63 | 1 | 28 | 11 292,74 | ||
Košice IV | 21 | 1 | 16 | 78 | 122 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 229,00 | 94 | 6 | 60 | 22 298,36 | ||
Košice - okolie | 64 | 0 | 27 | 329 | 480 | 48 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 431,28 | 374 | 5 | 197 | 90 351,84 | ||
Michalovce | 46 | 0 | 17 | 242 | 296 | 37 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 924,50 | 233 | 3 | 90 | 93 577,92 | ||
Rožňava | 21 | 0 | 8 | 83 | 128 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 114,57 | 90 | 2 | 42 | 34 856,06 | ||
Sobrance | 12 | 1 | 5 | 85 | 95 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 254,67 | 82 | 3 | 35 | 29 323,36 | ||
Spišská Nová Ves | 38 | 0 | 22 | 122 | 164 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 031,95 | 171 | 1 | 97 | 41 866,12 | ||
Trebišov | 45 | 0 | 23 | 283 | 397 | 25 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 992,68 | 278 | 3 | 158 | 107 186,45 | ||
Košický kraj | 330 | 4 | 161 | 1 582 | 2 232 | 236 | 43 | 15 | 5 | 6 | 25 | 0 | 79 214,34 | 1 734 | 33 | 891 | 500 084,49 | ||
Slovensko | 1 620 | 34 | 827 | 8 739 | 12 258 | 1 141 | 226 | 71 | 40 | 67 | 75 | 0 | 443 398,23 | 8 741 | 151 | 4 690 | 2 685 548,16 | ||
* - zmena metodiky vykazovania počtu podporených občanov od 10/2009 | |||||||||||||||||||
počet podporených občanov = počet všetkých občanov, ktorým bol v sledovanom mesiaci poskytnutý (vyplatený) príspevok (bez ohľadu na to, či prvýkrát alebo opakovane) |