Príspevok na a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- UoZ vykonávajúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jún 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | STAV ku koncu sledovaného mesiaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dohodnuté miesta | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | ||||||
Bratislava I | 9 | 1 134,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava II | 12 | 1 209,60 | 3 | 302,40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 806,40 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava III | 9 | 554,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava IV | 27 | 2 969,40 | 3 | 302,40 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 461,60 | 12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava V | 23 | 2 444,40 | 6 | 604,80 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 485,20 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malacky | 4 | 604,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 417,40 | 18 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pezinok | 4 | 1 089,60 | 7 | 1 906,80 | 7 | 6 | 7 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 448,00 | 20 | 17 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senec | 1 | 100,80 | 1 | 100,80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 811,80 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 89 | 10 107,00 | 20 | 3 217,20 | 20 | 11 | 15 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 12 682,40 | 77 | 56 | 28 | 2 | 5 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dunajská Streda | 32 | 4 956,60 | 55 | 7 488,20 | 55 | 28 | 39 | 12 | 0 | 21 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 23 881,60 | 146 | 94 | 107 | 109 | 6 | 47 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Galanta | 13 | 1 033,20 | 12 | 1 184,40 | 12 | 4 | 12 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9 843,60 | 71 | 44 | 40 | 7 | 7 | 22 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hlohovec | 0 | 0,00 | 1 | 151,20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 058,40 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piešťany | 0 | 0,00 | 12 | 3 268,80 | 12 | 8 | 10 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 652,80 | 43 | 31 | 20 | 25 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senica | 2 | 0,00 | 0 | 91,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10 573,20 | 52 | 46 | 38 | 6 | 9 | 12 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Skalica | 6 | 453,60 | 9 | 907,20 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 714,60 | 28 | 27 | 24 | 5 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnava | 2 | 237,00 | 5 | 746,40 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 12 697,20 | 52 | 32 | 26 | 18 | 4 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Trnavský kraj | 55 | 6 680,40 | 94 | 13 837,40 | 94 | 54 | 70 | 25 | 1 | 37 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 408 | 72 421,40 | 398 | 280 | 257 | 173 | 34 | 115 | 161 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Bánovce nad Bebravou | 0 | 0,00 | 4 | 604,80 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 604,80 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilava | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Myjava | 2 | 201,60 | 3 | 580,00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 463,40 | 36 | 13 | 26 | 19 | 3 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nové Mesto nad Váhom | 0 | 0,00 | 7 | 1 387,00 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 23 996,10 | 99 | 45 | 72 | 53 | 2 | 31 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Partizánske | 2 | 252,00 | 10 | 1 407,00 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 444,40 | 17 | 12 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Považská Bystrica | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Prievidza | 11 | 1 034,56 | 33 | 5 958,00 | 33 | 26 | 25 | 8 | 2 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 10 061,04 | 62 | 46 | 48 | 9 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Púchov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčín | 0 | 0,00 | 4 | 604,80 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 864,40 | 14 | 10 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 15 | 1 488,16 | 61 | 10 541,60 | 61 | 46 | 41 | 14 | 3 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 47 434,14 | 232 | 130 | 171 | 87 | 21 | 69 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Komárno | 0 | 0,00 | 3 | 453,60 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 626,40 | 30 | 18 | 20 | 9 | 5 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Levice | 10 | 1 008,00 | 9 | 1 134,00 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 28 507,20 | 165 | 127 | 121 | 36 | 26 | 34 | 69 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitra | 0 | 0,00 | 2 | 252,00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 177,12 | 20 | 19 | 14 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nové Zámky | 10 | 756,00 | 17 | 1 713,60 | 17 | 9 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 17 192,20 | 126 | 84 | 80 | 27 | 5 | 35 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Šaľa | 8 | 604,80 | 4 | 403,20 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 997,40 | 43 | 25 | 35 | 14 | 4 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Topoľčany | 1 | 88,20 | 4 | 390,60 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 827,00 | 14 | 10 | 12 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zlaté Moravce | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 29 | 2 457,00 | 39 | 4 347,00 | 39 | 24 | 28 | 6 | 4 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 62 327,32 | 398 | 283 | 282 | 88 | 48 | 103 | 170 | 1 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bytča | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Čadca | 7 | 1 058,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 570,00 | 18 | 18 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dolný Kubín | 3 | 302,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 884,00 | 22 | 20 | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kysucké Nové Mesto | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liptovský Mikuláš | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 662,80 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 868,40 | 32 | 20 | 20 | 8 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Námestovo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 562,40 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ružomberok | 0 | 0,00 | 8 | 1 694,40 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 123,00 | 17 | 15 | 11 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Turčianske Teplice | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tvrdošín | 0 | 0,00 | 1 | 126,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 486,80 | 10 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilina | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | 10 | 1 360,80 | 9 | 1 820,40 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 23 157,40 | 122 | 102 | 77 | 24 | 10 | 18 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banská Bystrica | 0 | 0,00 | 2 | 201,60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 335,60 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banská Štiavnica | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 241,00 | 13 | 9 | 11 | 4 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brezno | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Detva | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 159,20 | 43 | 33 | 28 | 10 | 5 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krupina | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 619,20 | 24 | 16 | 16 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lučenec | 1 | 126,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 004,40 | 34 | 28 | 26 | 12 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poltár | 3 | 378,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 418,40 | 24 | 22 | 17 | 6 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Revúca | 13 | 982,80 | 7 | 705,60 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 16 077,60 | 115 | 77 | 84 | 0 | 6 | 28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rimavská Sobota | 21 | 1 587,60 | 26 | 2 620,80 | 26 | 16 | 15 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 39 236,40 | 279 | 180 | 139 | 35 | 38 | 23 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Veľký Krtíš | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 570,80 | 65 | 39 | 53 | 30 | 12 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zvolen | 7 | 862,40 | 3 | 476,70 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 633,50 | 27 | 23 | 18 | 7 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žarnovica | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 965,60 | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žiar nad Hronom | 19 | 2 394,00 | 21 | 2 646,00 | 21 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 284,00 | 32 | 22 | 16 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banskobystrický kraj | 64 | 6 330,80 | 59 | 6 650,70 | 59 | 38 | 32 | 7 | 5 | 8 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 102 545,70 | 679 | 468 | 421 | 114 | 83 | 117 | 278 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bardejov | 2 | 302,40 | 4 | 504,00 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 376,80 | 20 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Humenné | 4 | 604,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 255,40 | 15 | 13 | 12 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kežmarok | 0 | 0,00 | 7 | 705,60 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 255,20 | 11 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Levoča | 0 | 151,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 285,20 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Medzilaborce | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 082,00 | 14 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poprad | 6 | 756,00 | 13 | 2 244,00 | 13 | 11 | 11 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 648,60 | 26 | 23 | 20 | 6 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Prešov | 1 | 631,74 | 4 | 1 319,03 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12 075,60 | 63 | 49 | 36 | 11 | 4 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
