Príspevok na d | |||||||||||||||||||
júl 2011 | |||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | KUMULATÍV od začiatku roka | |||||||||||||||||
počet schválených žiadostí | z toho | počet podporených občanov * (ktorým bol v sled. mes. vyplatený príspevok) | počet mesiacov, za ktoré bol príspevok vyplatený | počet podporených občanov podľa vzdialenosti | celkový poskytnutý príspevok (v €) | počet schválených žiadostí | z toho | celkový poskytnutý príspevok (v €) | |||||||||||
pre SZČO | pre ženy | 0-30 km | 31-60 km | 61-90 km | 91-120 km | 121-250 km | 251-600 km | nad 600 km | pre SZČO | pre ženy | |||||||||
Bratislava I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Bratislava II | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,20 | 5 | 0 | 3 | 591,73 | ||
Bratislava III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 51,40 | ||
Bratislava IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 316,42 | ||
Bratislava V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 192,69 | ||
Malacky | 14 | 1 | 6 | 96 | 514 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 712,64 | 104 | 1 | 61 | 44 880,39 | ||
Pezinok | 12 | 0 | 8 | 75 | 120 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 395,48 | 83 | 1 | 53 | 25 398,06 | ||
Senec | 9 | 0 | 5 | 40 | 56 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 058,26 | 50 | 1 | 35 | 9 957,25 | ||
Bratislavský kraj | 35 | 1 | 19 | 213 | 692 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 199,58 | 245 | 3 | 153 | 82 387,94 | ||
Dunajská Streda | 22 | 0 | 16 | 192 | 204 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 518,87 | 228 | 0 | 113 | 58 091,77 | ||
Galanta | 19 | 1 | 10 | 143 | 177 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 969,42 | 188 | 1 | 86 | 56 940,04 | ||
Hlohovec | 5 | 0 | 2 | 84 | 99 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 312,57 | 57 | 0 | 32 | 20 563,96 | ||
Piešťany | 10 | 0 | 4 | 77 | 85 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 710,81 | 103 | 0 | 58 | 32 945,52 | ||
Senica | 40 | 0 | 21 | 195 | 240 | 27 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 290,72 | 217 | 4 | 106 | 78 409,88 | ||
Skalica | 10 | 0 | 5 | 47 | 63 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 246,14 | 53 | 2 | 30 | 14 797,72 | ||
Trnava | 39 | 1 | 18 | 241 | 279 | 23 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 078,36 | 305 | 8 | 160 | 68 445,13 | ||
Trnavský kraj | 145 | 2 | 76 | 979 | 1 147 | 97 | 35 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 126,89 | 1 151 | 15 | 585 | 330 194,02 | ||
Bánovce nad Bebravou | 8 | 0 | 1 | 65 | 72 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 358,59 | 90 | 3 | 43 | 30 036,11 | ||
Ilava | 25 | 1 | 8 | 89 | 107 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 882,12 | 129 | 3 | 61 | 29 345,87 | ||
Myjava | 4 | 0 | 3 | 42 | 63 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 316,88 | 58 | 0 | 32 | 18 773,17 | ||
Nové Mesto nad Váhom | 6 | 0 | 4 | 68 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 430,29 | 80 | 0 | 49 | 23 340,21 | ||
Partizánske | 12 | 0 | 9 | 143 | 173 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 061,86 | 147 | 6 | 69 | 53 142,40 | ||
Považská Bystrica | 11 | 0 | 6 | 108 | 183 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 951,43 | 160 | 3 | 85 | 72 107,48 | ||
Prievidza | 66 | 1 | 41 | 414 | 538 | 48 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 799,17 | 563 | 6 | 335 | 118 747,61 | ||
Púchov | 1 | 0 | 0 | 15 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,07 | 26 | 0 | 17 | 11 180,84 | ||
Trenčín | 19 | 0 | 10 | 77 | 104 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 121,32 | 146 | 2 | 77 | 36 920,27 | ||
Trenčiansky kraj | 152 | 2 | 82 | 1 021 | 1 347 | 93 | 41 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 49 573,73 | 1 399 | 23 | 768 | 393 593,96 | ||
Komárno | 7 | 0 | 3 | 39 | 51 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 203,46 | 78 | 1 | 45 | 27 034,66 | ||
Levice | 10 | 1 | 5 | 152 | 205 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 208,27 | 166 | 4 | 101 | 42 216,28 | ||
Nitra | 17 | 0 | 10 | 90 | 125 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 660,85 | 115 | 0 | 64 | 36 613,66 | ||
Nové Zámky | 42 | 0 | 21 | 264 | 317 | 23 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 515,46 | 332 | 3 | 158 | 122 074,64 | ||
Šaľa | 18 | 0 | 9 | 141 | 167 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 026,39 | 148 | 0 | 81 | 49 723,86 | ||
Topoľčany | 23 | 0 | 9 | 104 | 119 | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 089,39 | 149 | 0 | 55 | 41 572,63 | ||
Zlaté Moravce | 15 | 0 | 13 | 65 | 146 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 590,05 | 57 | 0 | 36 | 19 762,11 | ||
Nitriansky kraj | 132 | 1 | 70 | 855 | 1 130 | 77 | 18 | 13 | 18 | 4 | 1 | 1 | 46 293,87 | 1 045 | 8 | 540 | 338 997,84 | ||
Bytča | 12 | 0 | 7 | 40 | 78 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 513,02 | 70 | 0 | 47 | 17 658,05 | ||
Čadca | 17 | 1 | 9 | 96 | 133 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 177,25 | 148 | 4 | 86 | 31 966,63 | ||
Dolný Kubín | 14 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 218,54 | 85 | 3 | 40 | 23 783,70 | ||
Kysucké Nové Mesto | 6 | 0 | 6 | 35 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 337,92 | 53 | 1 | 43 | 11 170,58 | ||
Liptovský Mikuláš | 31 | 0 | 17 | 108 | 219 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 990,30 | 167 | 5 | 104 | 42 399,37 | ||
Martin | 18 | 0 | 6 | 65 | 73 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 963,68 | 92 | 0 | 48 | 25 693,82 | ||
Námestovo | 27 | 0 | 13 | 80 | 97 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 117,29 | 108 | 6 | 76 | 37 694,29 | ||
Ružomberok | 17 | 2 | 9 | 139 | 169 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 449,34 | 158 | 4 | 99 | 37 062,24 | ||
Turčianske Teplice | 3 | 0 | 0 | 13 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 697,38 | 37 | 0 | 18 | 9 637,53 | ||
Tvrdošín | 16 | 3 | 8 | 98 | 143 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 430,17 | 93 | 12 | 51 | 39 593,58 | ||
Žilina | 32 | 1 | 19 | 98 | 209 | 21 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 430,34 | 131 | 2 | 95 | 33 037,95 | ||
Žilinský kraj | 193 | 7 | 97 | 776 | 1 214 | 131 | 21 | 4 | 3 | 24 | 10 | 0 | 43 325,23 | 1 142 | 37 | 707 | 309 697,74 | ||
Banská Bystrica | 10 | 1 | 7 | 10 | 82 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 577,67 | 79 | 4 | 45 | 23 178,03 | ||
Banská Štiavnica | 7 | 1 | 3 | 27 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 649,99 | 38 | 2 | 24 | 11 361,09 | ||
Brezno | 4 | 0 | 3 | 93 | 103 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 063,03 | 136 | 1 | 81 | 29 286,31 | ||
Detva | 20 | 1 | 10 | 90 | 96 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 206,35 | 146 | 2 | 71 | 39 750,36 | ||
Krupina | 3 | 0 | 1 | 19 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 530,95 | 64 | 0 | 34 | 28 841,50 | ||
Lučenec | 18 | 0 | 5 | 83 | 98 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 347,51 | 168 | 2 | 73 | 50 251,13 | ||
Poltár | 9 | 0 | 3 | 43 | 49 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 017,42 | 64 | 2 | 21 | 22 409,39 | ||
Revúca | 5 | 1 | 1 | 58 | 64 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 955,31 | 91 | 1 | 36 | 45 933,93 | ||
Rimavská Sobota | 20 | 0 | 4 | 56 | 73 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 736,37 | 109 | 1 | 32 | 53 543,69 | ||
Veľký Krtíš | 9 | 0 | 2 | 79 | 116 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 957,68 | 84 | 1 | 33 | 34 127,81 | ||
Zvolen | 19 | 0 | 10 | 105 | 127 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 999,45 | 143 | 0 | 88 | 36 039,90 | ||
Žarnovica | 19 | 0 | 14 | 70 | 90 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 827,44 | 67 | 1 | 43 | 24 924,70 | ||
Žiar nad Hronom | 30 | 0 | 18 | 41 | 52 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 786,44 | 81 | 0 | 52 | 18 241,93 | ||
Banskobystrický kraj | 173 | 4 | 81 | 774 | 1 014 | 124 | 17 | 3 | 5 | 17 | 7 | 0 | 41 655,61 | 1 270 | 17 | 633 | 417 889,77 | ||
Bardejov | 35 | 0 | 25 | 141 | 175 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 872,03 | 207 | 3 | 126 | 46 335,23 | ||
Humenné | 27 | 1 | 12 | 141 | 181 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 911,99 | 151 | 3 | 72 | 63 427,69 | ||
Kežmarok | 5 | 0 | 2 | 76 | 91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 652,40 | 71 | 0 | 39 | 30 444,18 | ||
Levoča | 6 | 0 | 6 | 42 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 928,65 | 80 | 0 | 45 | 21 981,00 | ||
Medzilaborce | 5 | 0 | 2 | 41 | 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 049,03 | 43 | 1 | 16 | 20 642,68 | ||
Poprad | 27 | 1 | 5 | 85 | 115 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 669,05 | 103 | 1 | 44 | 25 411,82 | ||
Prešov | 103 | 4 | 46 | 396 | 583 | 84 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 14 371,29 | 586 | 16 | 308 | 139 942,79 | ||
Sabinov | 35 | 0 | 16 | 140 | 202 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 171,19 | 158 | 2 | 82 | 48 082,73 | ||
Snina | 7 | 0 | 5 | 82 | 114 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 008,53 | 49 | 1 | 23 | 43 874,24 | ||
Stará Ľubovňa | 13 | 1 | 5 | 63 | 68 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 923,58 | 77 | 3 | 38 | 26 345,03 | ||
Stropkov | 6 | 0 | 2 | 46 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 691,30 | 62 | 2 | 33 | 25 728,14 | ||
Svidník | 11 | 0 | 4 | 127 | 127 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 896,42 | 88 | 1 | 50 | 43 802,43 | ||
Vranov nad Topľou | 31 | 4 | 17 | 173 | 236 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 533,06 | 221 | 10 | 109 | 96 537,87 | ||
Prešovský kraj | 311 | 11 | 147 | 1 553 | 2 051 | 199 | 50 | 19 | 8 | 2 | 31 | 2 | 80 678,52 | 1 896 | 43 | 985 | 632 555,83 | ||
Gelnica | 6 | 0 | 2 | 78 | 111 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 322,36 | 81 | 2 | 33 | 26 196,48 | ||
Košice I | 16 | 1 | 4 | 57 | 104 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 075,60 | 122 | 3 | 62 | 21 911,66 | ||
Košice II | 20 | 0 | 12 | 137 | 166 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 536,25 | 188 | 5 | 107 | 31 157,71 | ||
Košice III | 13 | 1 | 7 | 43 | 68 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 654,01 | 76 | 2 | 35 | 12 946,75 | ||
Košice IV | 10 | 0 | 4 | 70 | 108 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 669,40 | 104 | 6 | 64 | 24 967,76 | ||
Košice - okolie | 61 | 1 | 29 | 258 | 371 | 48 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 301,51 | 435 | 6 | 226 | 103 653,35 | ||
Michalovce | 41 | 1 | 14 | 317 | 391 | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 234,82 | 274 | 4 | 104 | 109 812,74 | ||
Rožňava | 14 | 0 | 5 | 82 | 115 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 600,23 | 104 | 2 | 47 | 41 456,29 | ||
Sobrance | 12 | 1 | 3 | 62 | 78 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 109,78 | 94 | 4 | 38 | 32 433,14 | ||
Spišská Nová Ves | 33 | 0 | 16 | 167 | 241 | 24 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 610,12 | 204 | 1 | 113 | 49 476,24 | ||
Trebišov | 38 | 0 | 21 | 200 | 247 | 23 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 962,79 | 316 | 3 | 179 | 118 149,24 | ||
Košický kraj | 264 | 5 | 117 | 1 471 | 2 000 | 192 | 34 | 14 | 3 | 4 | 17 | 0 | 72 076,87 | 1 998 | 38 | 1 008 | 572 161,36 | ||
Slovensko | 1 405 | 33 | 689 | 7 642 | 10 595 | 935 | 228 | 71 | 42 | 60 | 66 | 3 | 391 930,30 | 10 146 | 184 | 5 379 | 3 077 478,46 | ||
* - zmena metodiky vykazovania počtu podporených občanov od 10/2009 | |||||||||||||||||||
počet podporených občanov = počet všetkých občanov, ktorým bol v sledovanom mesiaci poskytnutý (vyplatený) príspevok (bez ohľadu na to, či prvýkrát alebo opakovane) |