Príspevok na a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- UoZ vykonávajúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
august 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | STAV ku koncu sledovaného mesiaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dohodnuté miesta | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | ||||||
Bratislava I | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 201,60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 882,00 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava III | 0 | 0,00 | 5 | 378,00 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 504,00 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava IV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 285,20 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava V | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 560,80 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malacky | 9 | 1 360,80 | 2 | 302,40 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 116,80 | 16 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pezinok | 0 | 0,00 | 1 | 272,40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 082,40 | 19 | 18 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senec | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 811,80 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 9 | 1 360,80 | 8 | 952,80 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 14 444,60 | 80 | 61 | 37 | 3 | 4 | 19 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dunajská Streda | 12 | 1 814,40 | 17 | 2 310,00 | 17 | 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 18 020,00 | 128 | 84 | 91 | 100 | 4 | 43 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Galanta | 14 | 2 116,80 | 6 | 907,20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8 895,60 | 66 | 41 | 40 | 13 | 5 | 23 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hlohovec | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 907,20 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piešťany | 16 | 3 873,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 956,80 | 40 | 33 | 17 | 27 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senica | 5 | 756,00 | 3 | 453,60 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 740,40 | 47 | 43 | 34 | 6 | 7 | 10 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Skalica | 3 | 453,60 | 4 | 201,60 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 630,40 | 28 | 24 | 22 | 7 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnava | 0 | 0,00 | 5 | 332,80 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 310,60 | 43 | 24 | 24 | 16 | 3 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Trnavský kraj | 50 | 9 014,40 | 35 | 4 205,20 | 35 | 23 | 25 | 16 | 4 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 58 461,00 | 358 | 255 | 230 | 172 | 27 | 111 | 147 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Bánovce nad Bebravou | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 604,80 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilava | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Myjava | 0 | 0,00 | 2 | 302,40 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 228,80 | 36 | 12 | 27 | 20 | 4 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nové Mesto nad Váhom | 0 | 0,00 | 3 | 453,60 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 21 050,00 | 89 | 42 | 66 | 50 | 1 | 30 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Partizánske | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 415,00 | 17 | 13 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Považská Bystrica | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Prievidza | 13 | 1 965,60 | 13 | 1 834,32 | 13 | 8 | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 10 249,20 | 66 | 46 | 53 | 13 | 14 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Púchov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčín | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 163,60 | 10 | 7 | 10 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 13 | 1 965,60 | 18 | 2 590,32 | 18 | 10 | 15 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 43 711,40 | 222 | 124 | 169 | 89 | 22 | 71 | 119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Komárno | 3 | 453,60 | 2 | 302,40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 080,00 | 32 | 19 | 22 | 10 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Levice | 13 | 2 680,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 23 851,20 | 139 | 109 | 104 | 33 | 16 | 34 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitra | 20 | 3 024,00 | 1 | 151,20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 076,32 | 18 | 17 | 13 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nové Zámky | 5 | 756,00 | 3 | 453,60 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 17 337,60 | 131 | 86 | 88 | 31 | 7 | 37 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Šaľa | 4 | 604,80 | 7 | 1 058,40 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7 610,00 | 57 | 35 | 48 | 22 | 5 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Topoľčany | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 222,20 | 10 | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zlaté Moravce | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 45 | 7 518,60 | 13 | 1 965,60 | 13 | 9 | 11 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 59 177,32 | 387 | 273 | 284 | 98 | 39 | 113 | 175 | 1 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bytča | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Čadca | 9 | 1 360,80 | 7 | 1 906,80 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 872,40 | 20 | 19 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dolný Kubín | 7 | 1 058,40 | 3 | 453,60 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 821,00 | 22 | 19 | 14 | 9 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kysucké Nové Mesto | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liptovský Mikuláš | 4 | 604,80 | 20 | 4 236,00 | 20 | 19 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 236,00 | 20 | 19 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin | 0 | 0,00 | 1 | 151,20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 871,60 | 22 | 18 | 15 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Námestovo | 6 | 907,20 | 5 | 756,00 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 663,20 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ružomberok | 1 | 151,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 145,00 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Turčianske Teplice | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tvrdošín | 5 | 756,00 | 5 | 554,40 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 831,60 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilina | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | 32 | 4 838,40 | 41 | 8 058,00 | 41 | 38 | 26 | 5 | 3 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 21 440,80 | 112 | 100 | 72 | 24 | 7 | 24 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banská Bystrica | 2 | 302,40 | 1 | 151,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 932,40 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banská Štiavnica | 7 | 1 058,40 | 13 | 1 965,60 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 019,00 | 28 | 18 | 21 | 13 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brezno | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Detva | 4 | 604,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 264,80 | 25 | 19 | 17 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krupina | 5 | 756,00 | 4 | 604,80 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 872,80 | 19 | 13 | 15 | 3 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lučenec | 0 | 0,00 | 1 | 151,20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 754,00 | 27 | 22 | 18 | 8 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poltár | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 797,20 | 19 | 17 | 14 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Revúca | 21 | 3 175,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 606,80 | 125 | 84 | 90 | 0 | 9 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rimavská Sobota | 21 | 3 175,20 | 3 | 453,60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 32 583,60 | 244 | 151 | 125 | 25 | 33 | 24 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Veľký Krtíš | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10 016,40 | 61 | 38 | 49 | 27 | 11 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zvolen | 5 | 756,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 002,30 | 25 | 21 | 17 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žarnovica | 6 | 907,20 | 16 | 3 242,40 | 16 | 11 | 13 | 11 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 208,00 | 29 | 22 | 20 | 11 | 1 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žiar nad Hronom | 5 | 756,00 | 7 | 1 033,20 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 140,80 | 38 | 25 | 24 | 7 | 3 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banskobystrický kraj | 76 | 11 491,20 | 45 | 7 602,00 | 45 | 28 | 36 | 23 | 2 | 12 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 95 198,10 | 647 | 436 | 415 | 113 | 76 | 117 | 280 | 3 | 2 | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bardejov | 1 | 151,20 | 5 | 755,70 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 107,30 | 24 | 15 | 10 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Humenné | 9 | 1 335,60 | 7 | 1 033,20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 986,20 | 20 | 17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kežmarok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 360,80 | 12 | 12 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Levoča | 3 | 453,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 058,40 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Medzilaborce | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 184,40 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poprad | 4 | 604,80 | 5 | 756,00 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 648,60 | 26 | 23 | 21 | 9 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Prešov | 3 | 453,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 361,40 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
