Príspevok na d | |||||||||||||||||||
september 2011 | |||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | KUMULATÍV od začiatku roka | |||||||||||||||||
počet schválených žiadostí | z toho | počet podporených občanov * (ktorým bol v sled. mes. vyplatený príspevok) | počet mesiacov, za ktoré bol príspevok vyplatený | počet podporených občanov podľa vzdialenosti | celkový poskytnutý príspevok (v €) | počet schválených žiadostí | z toho | celkový poskytnutý príspevok (v €) | |||||||||||
pre SZČO | pre ženy | 0-30 km | 31-60 km | 61-90 km | 91-120 km | 121-250 km | 251-600 km | nad 600 km | pre SZČO | pre ženy | |||||||||
Bratislava I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Bratislava II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 3 | 646,79 | ||
Bratislava III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 51,40 | ||
Bratislava IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 316,42 | ||
Bratislava V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 1 286,87 | ||
Malacky | 13 | 0 | 7 | 64 | 379 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 477,29 | 124 | 1 | 71 | 51 962,65 | ||
Pezinok | 4 | 0 | 4 | 75 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 896,55 | 93 | 1 | 62 | 30 872,42 | ||
Senec | 2 | 0 | 1 | 31 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 134,74 | 55 | 1 | 38 | 11 883,22 | ||
Bratislavský kraj | 19 | 0 | 12 | 170 | 525 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 508,58 | 282 | 3 | 175 | 97 019,77 | ||
Dunajská Streda | 18 | 0 | 13 | 172 | 184 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 439,80 | 267 | 0 | 137 | 75 805,69 | ||
Galanta | 15 | 2 | 15 | 92 | 130 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 991,91 | 218 | 3 | 112 | 70 543,78 | ||
Hlohovec | 2 | 0 | 1 | 32 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 379,85 | 64 | 0 | 36 | 24 018,57 | ||
Piešťany | 9 | 0 | 6 | 70 | 88 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 329,50 | 119 | 1 | 66 | 39 450,64 | ||
Senica | 27 | 0 | 12 | 161 | 200 | 16 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 254,07 | 266 | 6 | 128 | 93 715,40 | ||
Skalica | 5 | 0 | 2 | 38 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 303,79 | 64 | 2 | 37 | 18 912,22 | ||
Trnava | 35 | 1 | 19 | 225 | 272 | 22 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 071,74 | 380 | 10 | 200 | 93 375,77 | ||
Trnavský kraj | 111 | 3 | 68 | 790 | 965 | 72 | 25 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 770,66 | 1 378 | 22 | 716 | 415 822,07 | ||
Bánovce nad Bebravou | 7 | 0 | 3 | 73 | 91 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 735,40 | 112 | 4 | 49 | 37 970,15 | ||
Ilava | 17 | 0 | 6 | 107 | 142 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 976,30 | 167 | 4 | 79 | 37 125,68 | ||
Myjava | 2 | 0 | 2 | 31 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 164,56 | 63 | 0 | 37 | 21 506,35 | ||
Nové Mesto nad Váhom | 5 | 0 | 2 | 41 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 837,33 | 90 | 0 | 51 | 27 974,86 | ||
Partizánske | 4 | 0 | 2 | 127 | 164 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 251,51 | 163 | 6 | 77 | 63 254,83 | ||
Považská Bystrica | 44 | 1 | 25 | 108 | 211 | 35 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 126,07 | 224 | 4 | 122 | 83 426,30 | ||
Prievidza | 54 | 0 | 34 | 395 | 532 | 33 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 065,19 | 674 | 7 | 403 | 155 341,75 | ||
Púchov | 16 | 2 | 9 | 20 | 39 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 187,96 | 54 | 2 | 34 | 14 152,48 | ||
Trenčín | 25 | 0 | 15 | 91 | 126 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 508,57 | 187 | 2 | 99 | 46 391,22 | ||
Trenčiansky kraj | 174 | 3 | 98 | 993 | 1 399 | 108 | 46 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 45 852,89 | 1 734 | 29 | 951 | 487 143,62 | ||
Komárno | 7 | 0 | 2 | 42 | 55 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 984,13 | 90 | 1 | 50 | 31 964,21 | ||
Levice | 11 | 0 | 6 | 131 | 196 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 454,66 | 200 | 4 | 122 | 54 894,36 | ||
Nitra | 7 | 0 | 3 | 75 | 114 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 508,50 | 141 | 0 | 73 | 45 629,00 | ||
Nové Zámky | 53 | 0 | 27 | 242 | 321 | 32 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 632,44 | 420 | 3 | 202 | 151 624,59 | ||
Šaľa | 20 | 0 | 10 | 110 | 156 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 954,73 | 182 | 0 | 101 | 63 293,55 | ||
Topoľčany | 17 | 0 | 5 | 115 | 164 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 083,95 | 182 | 0 | 66 | 52 896,59 | ||
Zlaté Moravce | 5 | 0 | 1 | 36 | 46 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 371,78 | 67 | 0 | 39 | 23 113,28 | ||
Nitriansky kraj | 120 | 0 | 54 | 751 | 1 052 | 73 | 25 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 45 990,19 | 1 282 | 8 | 653 | 423 415,58 | ||
Bytča | 4 | 1 | 2 | 41 | 65 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 069,04 | 79 | 1 | 51 | 22 454,05 | ||
Čadca | 27 | 1 | 18 | 120 | 171 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 420,85 | 198 | 6 | 112 | 42 144,77 | ||
Dolný Kubín | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 106 | 6 | 57 | 28 049,08 | ||
Kysucké Nové Mesto | 5 | 0 | 2 | 35 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 188,25 | 64 | 1 | 48 | 13 572,67 | ||
Liptovský Mikuláš | 35 | 0 | 22 | 95 | 159 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 677,87 | 221 | 5 | 139 | 52 351,40 | ||
Martin | 12 | 0 | 7 | 59 | 93 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 772,88 | 120 | 0 | 62 | 35 183,35 | ||
Námestovo | 18 | 3 | 11 | 95 | 155 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 022,95 | 144 | 11 | 96 | 49 163,72 | ||
Ružomberok | 15 | 1 | 5 | 104 | 136 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 165,94 | 188 | 7 | 114 | 48 186,40 | ||
Turčianske Teplice | 3 | 0 | 1 | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 043,83 | 43 | 0 | 22 | 12 227,91 | ||
Tvrdošín | 25 | 5 | 15 | 98 | 119 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 284,83 | 132 | 17 | 74 | 49 649,10 | ||
Žilina | 9 | 0 | 5 | 73 | 122 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 332,39 | 154 | 2 | 108 | 39 871,19 | ||
Žilinský kraj | 162 | 11 | 95 | 740 | 1 116 | 119 | 19 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 37 978,83 | 1 449 | 56 | 883 | 392 853,64 | ||
Banská Bystrica | 12 | 0 | 9 | 0 | 87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 432,94 | 108 | 4 | 66 | 31 768,63 | ||
Banská Štiavnica | 3 | 0 | 3 | 23 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 338,39 | 46 | 2 | 31 | 15 118,94 | ||
Brezno | 11 | 0 | 7 | 116 | 132 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 668,86 | 164 | 1 | 103 | 37 741,39 | ||
Detva | 15 | 0 | 9 | 87 | 94 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 793,49 | 172 | 2 | 86 | 47 543,87 | ||
Krupina | 8 | 0 | 4 | 53 | 64 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 303,33 | 81 | 0 | 41 | 36 695,56 | ||
Lučenec | 21 | 1 | 11 | 121 | 170 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 520,78 | 208 | 3 | 94 | 64 083,58 | ||
Poltár | 15 | 0 | 8 | 67 | 105 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 242,09 | 92 | 2 | 37 | 29 911,84 | ||
Revúca | 14 | 0 | 7 | 42 | 44 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 947,40 | 109 | 1 | 44 | 50 579,00 | ||
Rimavská Sobota | 19 | 0 | 12 | 87 | 128 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 347,59 | 152 | 2 | 49 | 69 242,83 | ||
Veľký Krtíš | 11 | 0 | 6 | 75 | 108 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 841,11 | 111 | 1 | 44 | 42 826,01 | ||
Zvolen | 24 | 0 | 9 | 133 | 164 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 635,59 | 186 | 0 | 111 | 44 899,82 | ||
Žarnovica | 5 | 0 | 5 | 55 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 841,02 | 88 | 2 | 55 | 30 370,07 | ||
Žiar nad Hronom | 13 | 0 | 8 | 33 | 48 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 564,19 | 109 | 0 | 71 | 23 423,63 | ||
Banskobystrický kraj | 171 | 1 | 98 | 892 | 1 245 | 116 | 19 | 5 | 3 | 22 | 6 | 0 | 47 476,78 | 1 626 | 20 | 832 | 524 205,17 | ||
Bardejov | 26 | 0 | 16 | 162 | 198 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 765,45 | 262 | 3 | 163 | 61 451,43 | ||
Humenné | 16 | 2 | 6 | 113 | 139 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 720,10 | 202 | 5 | 89 | 77 588,26 | ||
Kežmarok | 9 | 0 | 6 | 59 | 64 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 221,64 | 89 | 0 | 50 | 35 375,07 | ||
Levoča | 10 | 0 | 8 | 71 | 97 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 547,32 | 99 | 0 | 58 | 30 673,75 | ||
Medzilaborce | 7 | 1 | 4 | 50 | 53 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 569,44 | 57 | 2 | 23 | 27 903,35 | ||
Poprad | 12 | 0 | 8 | 71 | 103 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 444,35 | 121 | 1 | 55 | 31 844,55 | ||
Prešov | 83 | 0 | 31 | 420 | 595 | 67 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 609,15 | 733 | 16 | 368 | 175 992,31 | ||
Sabinov | 20 | 3 | 11 | 109 | 151 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 946,25 | 195 | 6 | 103 | 61 122,31 | ||
Snina | 5 | 0 | 5 | 35 | 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 428,56 | 71 | 1 | 38 | 51 373,86 | ||
Stará Ľubovňa | 14 | 0 | 10 | 64 | 100 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 232,34 | 105 | 3 | 57 | 36 012,62 | ||
Stropkov | 6 | 0 | 3 | 41 | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 548,81 | 75 | 3 | 40 | 29 858,35 | ||
Svidník | 10 | 0 | 6 | 58 | 58 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 391,36 | 108 | 2 | 61 | 51 106,11 | ||
Vranov nad Topľou | 42 | 4 | 17 | 184 | 271 | 8 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 537,41 | 289 | 16 | 139 | 120 247,11 | ||
Prešovský kraj | 260 | 10 | 131 | 1 437 | 1 929 | 156 | 62 | 12 | 2 | 3 | 24 | 1 | 70 962,18 | 2 406 | 58 | 1 244 | 790 549,08 | ||
Gelnica | 9 | 1 | 6 | 56 | 62 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 445,53 | 96 | 3 | 40 | 31 711,60 | ||
Košice I | 10 | 1 | 7 | 69 | 115 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 940,38 | 145 | 4 | 75 | 28 208,33 | ||
Košice II | 11 | 0 | 7 | 117 | 146 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 520,13 | 221 | 6 | 125 | 39 260,17 | ||
Košice III | 11 | 0 | 8 | 41 | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 771,08 | 96 | 4 | 47 | 16 622,02 | ||
Košice IV | 17 | 1 | 11 | 64 | 126 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 175,38 | 137 | 7 | 82 | 29 878,77 | ||
Košice - okolie | 47 | 0 | 24 | 248 | 397 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 641,73 | 522 | 6 | 269 | 132 876,54 | ||
Michalovce | 37 | 2 | 13 | 274 | 348 | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 782,35 | 346 | 7 | 122 | 130 267,78 | ||
Rožňava | 15 | 0 | 5 | 79 | 130 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 317,81 | 132 | 2 | 60 | 53 477,42 | ||
Sobrance | 16 | 0 | 1 | 84 | 103 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 353,87 | 120 | 4 | 43 | 41 413,87 | ||
Spišská Nová Ves | 22 | 0 | 14 | 152 | 247 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 129,12 | 251 | 1 | 146 | 62 112,79 | ||
Trebišov | 26 | 1 | 12 | 122 | 160 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 597,93 | 381 | 4 | 209 | 142 745,48 | ||
Košický kraj | 221 | 6 | 108 | 1 306 | 1 903 | 166 | 32 | 11 | 2 | 0 | 8 | 2 | 65 675,31 | 2 447 | 48 | 1 218 | 708 574,77 | ||
Slovensko | 1 238 | 34 | 664 | 7 079 | 10 134 | 821 | 236 | 55 | 24 | 50 | 49 | 3 | 358 215,42 | 12 604 | 244 | 6 672 | 3 839 583,70 | ||
* - zmena metodiky vykazovania počtu podporených občanov od 10/2009 | |||||||||||||||||||
počet podporených občanov = počet všetkých občanov, ktorým bol v sledovanom mesiaci poskytnutý (vyplatený) príspevok (bez ohľadu na to, či prvýkrát alebo opakovane) |