Príspevok na a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- UoZ vykonávajúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
október 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | STAV ku koncu sledovaného mesiaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dohodnuté miesta | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | ||||||
Bratislava I | 2 | 302,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava II | 4 | 604,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 330,75 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava III | 5 | 756,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava IV | 21 | 3 175,20 | 1 | 151,20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 335,60 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava V | 2 | 302,40 | 20 | 3 024,00 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 383,20 | 31 | 6 | 16 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malacky | 9 | 1 360,80 | 13 | 1 940,40 | 14 | 14 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 510,80 | 27 | 27 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pezinok | 0 | 0,00 | 4 | 604,80 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 142,40 | 19 | 18 | 13 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senec | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 272,40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 43 | 6 501,60 | 38 | 5 720,40 | 39 | 19 | 24 | 3 | 1 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 18 159,95 | 92 | 61 | 50 | 5 | 4 | 33 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dunajská Streda | 16 | 2 419,20 | 20 | 3 508,80 | 20 | 15 | 16 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 018,80 | 41 | 29 | 31 | 10 | 5 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Galanta | 0 | 0,00 | 4 | 604,80 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 628,80 | 24 | 16 | 11 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hlohovec | 3 | 453,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 756,00 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piešťany | 11 | 2 461,20 | 4 | 604,80 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 970,60 | 52 | 37 | 29 | 22 | 2 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senica | 45 | 8 638,80 | 10 | 1 512,00 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 112,60 | 44 | 41 | 32 | 9 | 1 | 12 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Skalica | 31 | 4 687,20 | 16 | 4 358,40 | 16 | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 416,80 | 20 | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnava | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | 106 | 18 660,00 | 54 | 10 588,80 | 54 | 38 | 37 | 9 | 2 | 13 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 36 903,60 | 186 | 141 | 120 | 52 | 9 | 59 | 80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Bánovce nad Bebravou | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 604,80 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilava | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Myjava | 0 | 0,00 | 1 | 151,20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 391,00 | 18 | 6 | 14 | 12 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nové Mesto nad Váhom | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 174,00 | 64 | 27 | 50 | 39 | 1 | 21 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Partizánske | 2 | 151,20 | 2 | 151,20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 415,00 | 18 | 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Považská Bystrica | 0 | 0,00 | 3 | 453,60 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 453,60 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Prievidza | 28 | 6 415,20 | 2 | 302,40 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 11 307,60 | 73 | 50 | 57 | 15 | 17 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Púchov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčín | 0 | 0,00 | 8 | 2 179,20 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 994,60 | 17 | 14 | 16 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 30 | 6 566,40 | 16 | 3 237,60 | 16 | 15 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 38 340,60 | 197 | 118 | 151 | 74 | 22 | 64 | 101 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Komárno | 18 | 2 721,60 | 14 | 2 116,80 | 14 | 9 | 12 | 4 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 536,00 | 30 | 16 | 22 | 8 | 3 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Levice | 107 | 19 770,00 | 16 | 2 419,20 | 16 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 18 946,20 | 108 | 89 | 77 | 31 | 5 | 24 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitra | 1 | 151,20 | 1 | 151,20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 925,12 | 17 | 17 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nové Zámky | 25 | 3 780,00 | 26 | 3 931,20 | 26 | 19 | 19 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 896,80 | 39 | 23 | 29 | 9 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Šaľa | 10 | 1 512,00 | 13 | 1 965,60 | 13 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 326,40 | 22 | 16 | 10 | 7 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Topoľčany | 2 | 302,40 | 3 | 453,60 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 348,20 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zlaté Moravce | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 163 | 28 237,20 | 73 | 11 037,60 | 73 | 55 | 46 | 15 | 5 | 16 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 36 978,72 | 225 | 169 | 154 | 58 | 19 | 54 | 99 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bytča | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Čadca | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 477,20 | 24 | 21 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dolný Kubín | 2 | 151,20 | 4 | 453,60 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 167,20 | 16 | 13 | 12 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kysucké Nové Mesto | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liptovský Mikuláš | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 993,60 | 20 | 18 | 14 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin | 1 | 151,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151,20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Námestovo | 15 | 2 268,00 | 15 | 2 268,00 | 15 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 687,20 | 31 | 31 | 15 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ružomberok | 5 | 756,00 | 4 | 604,80 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 447,40 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Turčianske Teplice | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tvrdošín | 8 | 1 209,60 | 1 | 151,20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 789,20 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilina | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | 31 | 4 536,00 | 24 | 3 477,60 | 24 | 21 | 14 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 19 713,00 | 115 | 105 | 71 | 17 | 15 | 17 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banská Bystrica | 3 | 415,80 | 1 | 138,60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 146,60 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banská Štiavnica | 5 | 743,40 | 9 | 1 323,00 | 9 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 865,20 | 44 | 35 | 33 | 12 | 4 | 7 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brezno | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Detva | 2 | 302,40 | 4 | 604,80 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 209,60 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krupina | 6 | 907,20 | 1 | 151,20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 360,80 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lučenec | 4 | 604,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 277,20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poltár | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 831,60 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Revúca | 105 | 14 958,00 | 67 | 9 560,40 | 67 | 45 | 47 | 0 | 1 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 165,60 | 88 | 66 | 66 | 0 | 0 | 26 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Rimavská Sobota | 96 | 14 515,20 | 121 | 18 295,20 | 121 | 81 | 76 | 12 | 12 | 13 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 21 924,00 | 145 | 99 | 88 | 14 | 15 | 18 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Veľký Krtíš | 8 | 1 209,60 | 4 | 604,80 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 604,80 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zvolen | 3 | 696,00 | 14 | 2 056,80 | 14 | 13 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 661,60 | 18 | 17 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žarnovica | 2 | 217,70 | 1 | 75,60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 157,60 | 29 | 20 | 23 | 12 | 0 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žiar nad Hronom | 3 | 352,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 619,60 | 41 | 28 | 28 | 6 | 4 | 6 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banskobystrický kraj | 237 | 34 922,90 | 222 | 32 810,40 | 222 | 157 | 147 | 17 | 16 | 35 | 114 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 402 | 59 824,20 | 402 | 292 | 273 | 62 | 24 | 78 | 206 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Bardejov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 957,60 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Humenné | 2 | 302,40 | 14 | 2 116,80 | 14 | 13 | 10 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 951,80 | 33 | 27 | 17 | 10 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kežmarok | 4 | 604,80 | 1 | 151,20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151,20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Levoča | 10 | 1 512,00 | 11 | 1 663,20 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 419,20 | 16 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Medzilaborce | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poprad | 5 | 756,00 | 5 | 756,00 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 428,20 | 21 | 19 | 17 | 10 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Prešov | 31 | 7 717,20 | 34 | 7 852,80 | 34 | 30 | 23 | 9 | 2 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 761,60 | 35 | 29 | 24 | 11 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
