Príspevok na d | |||||||||||||||||||
november 2011 | |||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | KUMULATÍV od začiatku roka | |||||||||||||||||
počet schválených žiadostí | z toho | počet podporených občanov * (ktorým bol v sled. mes. vyplatený príspevok) | počet mesiacov, za ktoré bol príspevok vyplatený | počet podporených občanov podľa vzdialenosti | celkový poskytnutý príspevok (v €) | počet schválených žiadostí | z toho | celkový poskytnutý príspevok (v €) | |||||||||||
pre SZČO | pre ženy | 0-30 km | 31-60 km | 61-90 km | 91-120 km | 121-250 km | 251-600 km | nad 600 km | pre SZČO | pre ženy | |||||||||
Bratislava I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Bratislava II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 3 | 976,67 | ||
Bratislava III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 51,40 | ||
Bratislava IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 316,42 | ||
Bratislava V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 1 354,67 | ||
Malacky | 25 | 0 | 14 | 64 | 87 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 225,85 | 162 | 1 | 91 | 60 783,49 | ||
Pezinok | 12 | 1 | 6 | 46 | 60 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 478,61 | 114 | 2 | 73 | 34 371,45 | ||
Senec | 5 | 0 | 3 | 25 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 267,58 | 77 | 1 | 53 | 15 486,71 | ||
Bratislavský kraj | 42 | 1 | 23 | 135 | 183 | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 972,04 | 364 | 4 | 221 | 113 340,81 | ||
Dunajská Streda | 37 | 0 | 26 | 19 | 22 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807,08 | 330 | 0 | 180 | 84 535,17 | ||
Galanta | 22 | 1 | 10 | 1 | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,43 | 274 | 4 | 150 | 76 114,13 | ||
Hlohovec | 6 | 0 | 5 | 30 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698,53 | 72 | 0 | 42 | 27 267,82 | ||
Piešťany | 13 | 0 | 6 | 79 | 117 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 745,09 | 157 | 1 | 82 | 47 714,03 | ||
Senica | 35 | 0 | 15 | 173 | 215 | 23 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 644,92 | 342 | 6 | 166 | 110 283,29 | ||
Skalica | 14 | 0 | 9 | 29 | 34 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 017,89 | 88 | 2 | 51 | 21 481,26 | ||
Trnava | 57 | 0 | 35 | 269 | 329 | 31 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 341,68 | 492 | 11 | 270 | 117 173,68 | ||
Trnavský kraj | 184 | 1 | 106 | 600 | 755 | 115 | 44 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 302,62 | 1 755 | 24 | 941 | 484 569,38 | ||
Bánovce nad Bebravou | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42,15 | 129 | 4 | 59 | 41 745,70 | ||
Ilava | 28 | 0 | 15 | 14 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 436,50 | 221 | 4 | 112 | 40 973,50 | ||
Myjava | 7 | 0 | 5 | 28 | 43 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 786,86 | 76 | 0 | 43 | 24 603,72 | ||
Nové Mesto nad Váhom | 6 | 0 | 2 | 45 | 47 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 412,78 | 105 | 0 | 59 | 31 212,77 | ||
Partizánske | 23 | 0 | 11 | 9 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 340,23 | 212 | 6 | 99 | 68 376,28 | ||
Považská Bystrica | 36 | 2 | 24 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 287 | 7 | 163 | 88 561,58 | ||
Prievidza | 81 | 2 | 53 | 92 | 113 | 65 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 002,86 | 835 | 12 | 497 | 168 495,81 | ||
Púchov | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80 | 2 | 53 | 16 512,78 | ||
Trenčín | 19 | 1 | 11 | 33 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 520,20 | 227 | 3 | 120 | 51 350,98 | ||
Trenčiansky kraj | 216 | 5 | 131 | 223 | 282 | 169 | 16 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 8 541,58 | 2 172 | 38 | 1 205 | 531 833,12 | ||
Komárno | 15 | 0 | 10 | 34 | 49 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 992,47 | 114 | 1 | 65 | 36 701,07 | ||
Levice | 28 | 0 | 15 | 43 | 65 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 258,45 | 248 | 5 | 149 | 61 994,62 | ||
Nitra | 10 | 0 | 6 | 73 | 107 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 431,43 | 163 | 0 | 87 | 53 522,96 | ||
Nové Zámky | 48 | 2 | 23 | 73 | 92 | 20 | 7 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 385,45 | 534 | 7 | 259 | 176 189,16 | ||
Šaľa | 22 | 0 | 9 | 19 | 21 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,54 | 230 | 1 | 125 | 72 411,44 | ||
Topoľčany | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 221 | 0 | 84 | 58 309,01 | ||
Zlaté Moravce | 8 | 0 | 6 | 42 | 67 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 386,21 | 84 | 0 | 51 | 28 040,60 | ||
Nitriansky kraj | 147 | 2 | 74 | 284 | 401 | 82 | 22 | 18 | 19 | 6 | 0 | 0 | 16 225,55 | 1 594 | 14 | 820 | 487 168,86 | ||
Bytča | 5 | 0 | 4 | 31 | 58 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 803,33 | 97 | 2 | 62 | 28 333,55 | ||
Čadca | 37 | 1 | 18 | 37 | 51 | 25 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 544,08 | 256 | 9 | 142 | 48 339,10 | ||
Dolný Kubín | 13 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 137,47 | 128 | 7 | 65 | 36 863,31 | ||
Kysucké Nové Mesto | 3 | 0 | 2 | 34 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 339,55 | 79 | 1 | 60 | 16 670,21 | ||
Liptovský Mikuláš | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 270 | 7 | 167 | 58 112,35 | ||
Martin | 24 | 1 | 16 | 61 | 74 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 394,70 | 161 | 1 | 88 | 41 355,96 | ||
Námestovo | 25 | 4 | 11 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,00 | 198 | 19 | 126 | 52 390,77 | ||
Ružomberok | 20 | 0 | 14 | 121 | 142 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 885,31 | 226 | 7 | 138 | 58 827,79 | ||
Turčianske Teplice | 5 | 0 | 0 | 12 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,73 | 54 | 0 | 26 | 13 841,82 | ||
Tvrdošín | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 174 | 17 | 96 | 54 521,46 | ||
Žilina | 19 | 0 | 13 | 64 | 101 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 332,65 | 189 | 2 | 132 | 49 175,84 | ||
Žilinský kraj | 193 | 6 | 103 | 364 | 500 | 122 | 27 | 8 | 2 | 16 | 18 | 0 | 17 277,82 | 1 832 | 72 | 1 102 | 458 432,16 | ||
Banská Bystrica | 19 | 1 | 10 | 0 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 717,35 | 138 | 5 | 83 | 34 061,94 | ||
Banská Štiavnica | 23 | 0 | 9 | 5 | 9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 512,85 | 73 | 2 | 42 | 18 162,24 | ||
Brezno | 22 | 0 | 15 | 111 | 146 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 521,24 | 200 | 1 | 128 | 46 502,43 | ||
Detva | 16 | 0 | 11 | 80 | 84 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 566,77 | 213 | 2 | 108 | 54 868,11 | ||
Krupina | 8 | 0 | 3 | 55 | 59 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 807,69 | 102 | 0 | 53 | 42 653,17 | ||
Lučenec | 29 | 1 | 7 | 133 | 169 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 014,84 | 278 | 5 | 121 | 74 273,57 | ||
Poltár | 20 | 0 | 10 | 67 | 86 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 354,54 | 123 | 2 | 54 | 35 698,79 | ||
Revúca | 36 | 0 | 21 | 69 | 88 | 9 | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 051,76 | 159 | 1 | 72 | 58 667,52 | ||
Rimavská Sobota | 37 | 0 | 22 | 145 | 220 | 25 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 906,45 | 220 | 2 | 83 | 89 472,70 | ||
Veľký Krtíš | 21 | 0 | 13 | 7 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 418,19 | 150 | 2 | 65 | 46 042,16 | ||
Zvolen | 19 | 0 | 15 | 77 | 100 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 205,82 | 236 | 0 | 144 | 52 308,26 | ||
Žarnovica | 4 | 0 | 2 | 29 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 417,76 | 100 | 2 | 63 | 35 946,19 | ||
Žiar nad Hronom | 19 | 0 | 11 | 28 | 38 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 480,12 | 138 | 0 | 86 | 29 168,66 | ||
Banskobystrický kraj | 273 | 2 | 149 | 806 | 1 062 | 158 | 55 | 8 | 3 | 38 | 11 | 0 | 42 975,38 | 2 130 | 24 | 1 102 | 617 825,74 | ||
Bardejov | 31 | 2 | 18 | 116 | 153 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 479,20 | 334 | 5 | 208 | 72 375,86 | ||
Humenné | 25 | 1 | 15 | 67 | 78 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 465,48 | 248 | 6 | 119 | 90 199,24 | ||
Kežmarok | 15 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 323,37 | 120 | 0 | 67 | 38 477,60 | ||
Levoča | 20 | 0 | 11 | 52 | 67 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 477,70 | 132 | 0 | 76 | 36 867,40 | ||
Medzilaborce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 66 | 2 | 29 | 32 247,42 | ||
Poprad | 12 | 0 | 4 | 80 | 123 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 053,26 | 151 | 1 | 68 | 39 105,74 | ||
Prešov | 90 | 3 | 56 | 101 | 128 | 65 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 844,32 | 919 | 20 | 481 | 193 728,29 | ||
Sabinov | 27 | 0 | 13 | 27 | 44 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 547,42 | 244 | 6 | 127 | 69 469,03 | ||
Snina | 18 | 0 | 10 | 24 | 46 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 240,43 | 101 | 1 | 51 | 58 202,86 | ||
Stará Ľubovňa | 62 | 0 | 10 | 36 | 39 | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 875,16 | 195 | 3 | 90 | 41 402,93 | ||
Stropkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 96 | 4 | 51 | 31 813,22 | ||
Svidník | 20 | 4 | 11 | 42 | 42 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 219,61 | 138 | 6 | 75 | 57 125,70 | ||
Vranov nad Topľou | 36 | 1 | 14 | 78 | 102 | 20 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 001,21 | 304 | 19 | 141 | 137 795,36 | ||
Prešovský kraj | 356 | 11 | 171 | 633 | 832 | 248 | 53 | 14 | 9 | 10 | 22 | 0 | 32 527,16 | 3 048 | 73 | 1 583 | 898 810,65 | ||
Gelnica | 11 | 0 | 6 | 39 | 51 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 309,82 | 120 | 4 | 56 | 38 259,79 | ||
Košice I | 15 | 0 | 4 | 51 | 78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 346,41 | 173 | 4 | 88 | 31 831,76 | ||
Košice II | 30 | 1 | 18 | 132 | 151 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 698,07 | 276 | 8 | 158 | 46 160,00 | ||
Košice III | 8 | 0 | 6 | 33 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956,75 | 113 | 4 | 57 | 20 494,71 | ||
Košice IV | 14 | 0 | 6 | 61 | 93 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 598,73 | 165 | 7 | 97 | 33 396,98 | ||
Košice - okolie | 76 | 0 | 31 | 210 | 268 | 68 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 743,58 | 646 | 8 | 327 | 156 776,56 | ||
Michalovce | 44 | 2 | 19 | 92 | 119 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 195,15 | 439 | 9 | 168 | 147 885,23 | ||
Rožňava | 14 | 0 | 4 | 74 | 110 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 189,52 | 161 | 2 | 69 | 66 220,27 | ||
Sobrance | 16 | 0 | 9 | 46 | 56 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 946,97 | 150 | 4 | 57 | 47 600,63 | ||
Spišská Nová Ves | 27 | 0 | 16 | 52 | 68 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 987,66 | 320 | 1 | 189 | 69 504,22 | ||
Trebišov | 39 | 1 | 19 | 149 | 174 | 17 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 291,25 | 465 | 6 | 251 | 162 011,38 | ||
Košický kraj | 294 | 4 | 138 | 939 | 1 212 | 214 | 28 | 21 | 4 | 5 | 21 | 1 | 40 263,91 | 3 028 | 57 | 1 517 | 820 141,53 | ||
Slovensko | 1 705 | 32 | 895 | 3 984 | 5 227 | 1 137 | 257 | 95 | 42 | 101 | 72 | 1 | 196 086,06 | 15 923 | 306 | 8 491 | 4 412 122,26 | ||
* - zmena metodiky vykazovania počtu podporených občanov od 10/2009 | |||||||||||||||||||
počet podporených občanov = počet všetkých občanov, ktorým bol v sledovanom mesiaci poskytnutý (vyplatený) príspevok (bez ohľadu na to, či prvýkrát alebo opakovane) |