§53 - Príspevok na dochádzku za prácou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: rok 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabuľka č.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spôsob financovania | Počet podporených UoZ v sled.období | Celkový počet podporených | Počet mesiacov, za ktoré bol príspevok vyplatený | Celková výška poskytnutých príspevkov (v €) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho | Štruktúra znevýhodnení podporených UoZ podľa § 8 | Štruktúra podporených UoZ podľa veku | Štruktúra podporených UoZ podľa dosiahnutého vzdelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spolu | ženy | znevýhodnení UoZ | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8o) | 15-24 r. | 25-54 r. | 55-64r. | ISCED 1a2 | ISCED 3 | ISCED 4 | ISCED 5a6 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
Bratislava I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Bratislava II | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 34 | 1 696,67 | |||||||||||
Bratislava III | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 51,40 | |||||||||||
Bratislava IV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 316,42 | |||||||||||
Bratislava V | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 29 | 1 741,89 | |||||||||||
Malacky | 182 | 105 | 96 | 16 | 14 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 131 | 18 | 57 | 84 | 6 | 35 | 12 | 15 | 67 220,17 | |||||||||||
Pezinok | 122 | 76 | 83 | 17 | 27 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 92 | 9 | 27 | 57 | 6 | 32 | 671 | 1 069 | 39 872,39 | |||||||||||
Senec | 81 | 55 | 44 | 4 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 6 | 22 | 32 | 4 | 23 | 99 | 518 | 18 610,92 | |||||||||||
Bratislavský kraj | 402 | 243 | 234 | 38 | 60 | 130 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 304 | 38 | 109 | 184 | 19 | 90 | 799 | 1 673 | 129 509,86 | |||||||||||
Dunajská Streda | 360 | 196 | 251 | 37 | 53 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 272 | 17 | 161 | 131 | 10 | 58 | 2 096 | 2 541 | 104 177,95 | |||||||||||
Galanta | 305 | 164 | 163 | 38 | 44 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 216 | 25 | 89 | 127 | 0 | 89 | 507 | 2 186 | 91 838,86 | |||||||||||
Hlohovec | 94 | 55 | 47 | 12 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 67 | 7 | 4 | 62 | 0 | 28 | 148 | 693 | 31 554,95 | |||||||||||
Piešťany | 178 | 89 | 98 | 27 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 129 | 10 | 6 | 108 | 1 | 63 | 335 | 1 416 | 51 948,30 | |||||||||||
Senica | 378 | 188 | 256 | 45 | 59 | 173 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86 | 264 | 28 | 167 | 158 | 0 | 53 | 686 | 3 006 | 122 862,50 | |||||||||||
Skalica | 91 | 53 | 60 | 6 | 16 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 73 | 5 | 39 | 37 | 0 | 15 | 152 | 693 | 24 047,69 | |||||||||||
Trnava | 541 | 301 | 281 | 68 | 80 | 134 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 418 | 34 | 148 | 211 | 0 | 182 | 2 662 | 3 306 | 130 570,12 | |||||||||||
Trnavský kraj | 1 947 | 1 046 | 1 156 | 233 | 282 | 637 | 6 | 4 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 198 | 1 | 0 | 0 | 3 | 382 | 1 439 | 126 | 614 | 834 | 11 | 488 | 6 586 | 13 841 | 557 000,37 | |||||||||||
Bánovce nad Bebravou | 142 | 65 | 88 | 12 | 31 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 108 | 12 | 57 | 47 | 0 | 38 | 218 | 1 095 | 48 477,31 | |||||||||||
Ilava | 241 | 127 | 124 | 19 | 51 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 175 | 27 | 77 | 112 | 0 | 52 | 1 270 | 1 850 | 50 776,93 | |||||||||||
Myjava | 88 | 50 | 64 | 13 | 18 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 61 | 9 | 36 | 34 | 0 | 18 | 508 | 773 | 26 565,95 | |||||||||||
Nové Mesto nad Váhom | 127 | 67 | 83 | 14 | 28 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 97 | 8 | 36 | 63 | 0 | 28 | 809 | 1 164 | 34 197,35 | |||||||||||
Partizánske | 239 | 111 | 145 | 26 | 30 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 163 | 21 | 124 | 81 | 0 | 34 | 474 | 2 119 | 80 424,53 | |||||||||||
Považská Bystrica | 354 | 204 | 215 | 17 | 68 | 153 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 267 | 26 | 123 | 150 | 0 | 81 | 662 | 3 134 | 104 838,33 | |||||||||||
Prievidza | 920 | 549 | 619 | 74 | 128 | 327 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 720 | 45 | 451 | 323 | 0 | 146 | 1 305 | 6 066 | 213 023,33 | |||||||||||
Púchov | 87 | 60 | 39 | 4 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72 | 6 | 35 | 28 | 0 | 24 | 120 | 633 | 20 329,61 | |||||||||||
Trenčín | 251 | 135 | 138 | 27 | 45 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 197 | 23 | 84 | 98 | 0 | 69 | 1 342 | 2 030 | 63 054,67 | |||||||||||
Trenčiansky kraj | 2 449 | 1 368 | 1 515 | 206 | 411 | 860 | 13 | 7 | 0 | 0 | 72 | 3 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 1 860 | 177 | 1 023 | 936 | 0 | 490 | 6 708 | 18 864 | 641 688,01 | |||||||||||
Komárno | 128 | 69 | 103 | 12 | 27 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 98 | 11 | 57 | 42 | 0 | 29 | 629 | 1 001 | 41 031,80 | |||||||||||
Levice | 280 | 164 | 179 | 39 | 37 | 116 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 215 | 15 | 100 | 110 | 0 | 70 | 1 349 | 2 036 | 76 029,67 | |||||||||||
Nitra | 193 | 102 | 114 | 30 | 32 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 141 | 13 | 67 | 46 | 0 | 80 | 342 | 1 716 | 59 409,48 | |||||||||||
Nové Zámky | 571 | 279 | 340 | 71 | 90 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 464 | 52 | 12 | 365 | 79 | 115 | 3 348 | 4 191 | 207 760,88 | |||||||||||
Šaľa | 247 | 135 | 134 | 29 | 29 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 207 | 15 | 4 | 143 | 53 | 47 | 1 487 | 1 799 | 85 851,19 | |||||||||||
Topoľčany | 272 | 110 | 162 | 32 | 38 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 206 | 16 | 116 | 100 | 0 | 56 | 416 | 1 960 | 70 510,75 | |||||||||||
Zlaté Moravce | 99 | 57 | 66 | 13 | 17 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 70 | 4 | 28 | 43 | 0 | 28 | 180 | 868 | 30 995,80 | |||||||||||
Nitriansky kraj | 1 790 | 916 | 1 098 | 226 | 270 | 616 | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 178 | 2 | 0 | 0 | 3 | 263 | 1 401 | 126 | 384 | 849 | 132 | 425 | 7 751 | 13 571 | 571 589,57 | |||||||||||
Bytča | 111 | 75 | 74 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 89 | 4 | 60 | 1 | 21 | 29 | 378 | 975 | 31 220,16 | |||||||||||
Čadca | 390 | 226 | 223 | 47 | 52 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 23 | 139 | 184 | 0 | 67 | 390 | 1 904 | 61 166,98 | |||||||||||
Dolný Kubín | 130 | 72 | 78 | 16 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 102 | 8 | 42 | 7 | 17 | 64 | 638 | 1 141 | 46 051,82 | |||||||||||
Kysucké Nové Mesto | 84 | 65 | 48 | 11 | 6 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 66 | 5 | 24 | 16 | 13 | 31 | 418 | 628 | 17 996,13 | |||||||||||
Liptovský Mikuláš | 290 | 177 | 187 | 35 | 49 | 113 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 231 | 24 | 108 | 112 | 0 | 70 | 973 | 1 929 | 71 318,77 | |||||||||||
Martin | 185 | 101 | 117 | 21 | 31 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 144 | 8 | 39 | 87 | 0 | 59 | 282 | 1 296 | 49 585,01 | |||||||||||
Námestovo | 219 | 134 | 139 | 25 | 27 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 167 | 10 | 107 | 50 | 0 | 62 | 398 | 1 865 | 70 630,52 | |||||||||||
Ružomberok | 236 | 142 | 165 | 25 | 29 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 189 | 12 | 91 | 91 | 0 | 54 | 1 502 | 1 827 | 69 766,89 | |||||||||||
Turčianske Teplice | 54 | 26 | 27 | 8 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 3 | 31 | 15 | 0 | 8 | 208 | 392 | 16 167,10 | |||||||||||
Tvrdošín | 193 | 107 | 125 | 29 | 23 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 116 | 11 | 65 | 76 | 0 | 52 | 374 | 1 643 | 68 366,24 | |||||||||||
Žilina | 201 | 136 | 72 | 58 | 43 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 115 | 50 | 5 | 54 | 76 | 66 | 602 | 1 175 | 53 434,04 | |||||||||||
Žilinský kraj | 2 093 | 1 261 | 1 255 | 292 | 295 | 769 | 5 | 8 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1 629 | 158 | 711 | 693 | 127 | 562 | 6 163 | 14 775 | 555 703,66 | |||||||||||
Banská Bystrica | 148 | 87 | 99 | 15 | 27 | 63 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 117 | 8 | 27 | 59 | 0 | 62 | 206 | 1 049 | 46 028,00 | |||||||||||
Banská Štiavnica | 77 | 45 | 53 | 10 | 7 | 39 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 57 | 3 | 32 | 29 | 0 | 16 | 120 | 488 | 21 356,37 | |||||||||||
Brezno | 216 | 137 | 140 | 17 | 49 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 154 | 20 | 78 | 100 | 0 | 38 | 377 | 1 588 | 51 873,24 | |||||||||||
Detva | 230 | 115 | 173 | 24 | 47 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 166 | 19 | 92 | 96 | 0 | 42 | 422 | 2 045 | 64 152,40 | |||||||||||
Krupina | 112 | 56 | 79 | 10 | 16 | 58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 84 | 7 | 47 | 48 | 0 | 17 | 206 | 942 | 48 357,73 | |||||||||||
Lučenec | 306 | 137 | 215 | 33 | 52 | 147 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 228 | 16 | 106 | 147 | 0 | 53 | 575 | 2 358 | 82 730,14 | |||||||||||
Poltár | 128 | 55 | 90 | 17 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 89 | 5 | 61 | 54 | 0 | 13 | 230 | 967 | 40 462,79 | |||||||||||
Revúca | 301 | 124 | 194 | 22 | 24 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 229 | 7 | 267 | 25 | 0 | 9 | 301 | 1 157 | 65 225,15 | |||||||||||
Rimavská Sobota | 246 | 91 | 152 | 30 | 22 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 188 | 12 | 81 | 34 | 42 | 89 | 444 | 1 960 | 94 368,13 | |||||||||||
Veľký Krtíš | 171 | 77 | 114 | 20 | 24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 115 | 13 | 80 | 43 | 12 | 36 | 278 | 1 256 | 57 565,80 | |||||||||||
Zvolen | 251 | 150 | 153 | 22 | 42 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 192 | 20 | 76 | 101 | 0 | 74 | 360 | 1 701 | 58 687,03 | |||||||||||
Žarnovica | 105 | 68 | 73 | 16 | 17 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 70 | 8 | 29 | 49 | 0 | 27 | 189 | 955 | 42 415,56 | |||||||||||
Žiar nad Hronom | 132 | 82 | 86 | 13 | 22 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 104 | 4 | 47 | 53 | 0 | 32 | 202 | 945 | 34 717,39 | |||||||||||
Banskobystrický kraj | 2 423 | 1 224 | 1 621 | 249 | 369 | 1 152 | 5 | 15 | 2 | 0 | 60 | 2 | 0 | 233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 488 | 1 793 | 142 | 1 023 | 838 | 54 | 508 | 3 910 | 17 411 | 707 939,73 | |||||||||||
Bardejov | 361 | 219 | 213 | 16 | 49 | 167 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 297 | 33 | 156 | 127 | 18 | 60 | 1 921 | 2 647 | 92 786,97 | |||||||||||
Humenné | 280 | 130 | 194 | 23 | 50 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 214 | 13 | 89 | 127 | 0 | 64 | 553 | 2 696 | 108 010,11 | |||||||||||
Kežmarok | 135 | 76 | 81 | 22 | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 95 | 5 | 50 | 54 | 0 | 31 | 983 | 1 110 | 46 206,98 | |||||||||||
Levoča | 143 | 82 | 94 | 16 | 20 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 112 | 10 | 45 | 54 | 0 | 44 | 226 | 1 096 | 42 145,62 | |||||||||||
Medzilaborce | 89 | 36 | 67 | 11 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 68 | 9 | 29 | 28 | 0 | 32 | 551 | 625 | 40 310,91 | |||||||||||
Poprad | 161 | 74 | 101 | 17 | 21 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 119 | 7 | 61 | 55 | 0 | 45 | 239 | 1 192 | 42 519,85 | |||||||||||
Prešov | 1044 | 549 | 654 | 114 | 167 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 788 | 73 | 365 | 428 | 0 | 251 | 1 669 | 8 028 | 228 882,69 | |||||||||||
Sabinov | 253 | 132 | 166 | 34 | 35 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 175 | 18 | 91 | 97 | 0 | 65 | 423 | 2 050 | 79 762,53 | |||||||||||
Snina | 123 | 63 | 85 | 10 | 8 | 65 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 91 | 3 | 28 | 68 | 0 | 27 | 267 | 1 312 | 67 074,95 | |||||||||||
Stará Ľubovňa | 212 | 94 | 150 | 30 | 28 | 107 | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 138 | 13 | 106 | 49 | 0 | 57 | 300 | 1 152 | 50 464,75 | |||||||||||
Stropkov | 112 | 62 | 68 | 5 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90 | 10 | 41 | 20 | 34 | 17 | 721 | 867 | 36 734,02 | |||||||||||
Svidník | 153 | 84 | 102 | 22 | 12 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 115 | 5 | 56 | 52 | 0 | 45 | 1 238 | 1 354 | 67 868,01 | |||||||||||
Vranov nad Topľou | 408 | 197 | 313 | 60 | 39 | 231 | 10 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116 | 277 | 15 | 167 | 150 | 0 | 91 | 756 | 3 240 | 157 816,21 | |||||||||||
Prešovský kraj | 3 474 | 1 798 | 2 288 | 380 | 482 | 1 616 | 20 | 29 | 3 | 0 | 87 | 2 | 0 | 272 | 6 | 0 | 0 | 0 | 681 | 2 579 | 214 | 1 284 | 1 309 | 52 | 829 | 9 847 | 27 369 | 1 060 583,60 | |||||||||||
Gelnica | 133 | 63 | 64 | 15 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 105 | 4 | 52 | 45 | 0 | 36 | 238 | 1 105 | 44 689,60 | |||||||||||
Košice I | 193 | 100 | 126 | 27 | 22 | 66 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 146 | 9 | 39 | 87 | 0 | 67 | 305 | 1 361 | 35 027,33 | |||||||||||
Košice II | 288 | 164 | 180 | 25 | 47 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 225 | 16 | 65 | 116 | 0 | 107 | 486 | 2 066 | 51 076,92 | |||||||||||
Košice III | 123 | 62 | 83 | 4 | 33 | 53 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 96 | 17 | 35 | 45 | 0 | 43 | 178 | 886 | 22 517,70 | |||||||||||
Košice IV | 180 | 105 | 117 | 13 | 29 | 73 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 145 | 15 | 54 | 66 | 0 | 60 | 299 | 1 410 | 35 165,05 | |||||||||||
Košice - okolie | 669 | 340 | 431 | 61 | 87 | 238 | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 509 | 31 | 245 | 304 | 0 | 120 | 1 089 | 5 020 | 175 444,84 | |||||||||||
Michalovce | 479 | 187 | 323 | 58 | 60 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 334 | 29 | 151 | 159 | 45 | 124 | 970 | 4 302 | 174 445,02 | |||||||||||
Rožňava | 164 | 68 | 109 | 23 | 12 | 87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 116 | 4 | 51 | 74 | 0 | 39 | 284 | 1 414 | 71 685,98 | |||||||||||
Sobrance | 155 | 57 | 108 | 23 | 16 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 95 | 11 | 70 | 47 | 0 | 38 | 1 003 | 1 256 | 56 392,88 | |||||||||||
Spišská Nová Ves | 340 | 199 | 181 | 42 | 41 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 263 | 18 | 118 | 127 | 0 | 95 | 682 | 2 437 | 82 395,52 | |||||||||||
Trebišov | 476 | 259 | 125 | 21 | 19 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 369 | 32 | 188 | 191 | 0 | 97 | 2 858 | 3 950 | 179 716,39 | |||||||||||
Košický kraj | 3 200 | 1 604 | 1 847 | 312 | 381 | 1 194 | 16 | 27 | 1 | 0 | 61 | 5 | 0 | 334 | 1 | 0 | 0 | 0 | 611 | 2 403 | 186 | 1 068 | 1 261 | 45 | 826 | 8 392 | 25 207 | 928 557,23 | |||||||||||
SR | 17 778 | 9 460 | 11 014 | 1 936 | 2 550 | 6 974 | 71 | 124 | 6 | 0 | 398 | 17 | 1 | 1 816 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 203 | 13 408 | 1 167 | 6 216 | 6 904 | 440 | 4 218 | 50 156 | 132 711 | 5 152 572 | |||||||||||
BSK | 402 | 243 | 234 | 38 | 60 | 130 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 304 | 38 | 109 | 184 | 19 | 90 | 799 | 1 673 | 129 509,86 | |||||||||||
SR | 17 376 | 9 217 | 10 780 | 1 898 | 2 490 | 6 844 | 70 | 105 | 6 | 0 | 395 | 17 | 0 | 1 803 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 143 | 13 104 | 1 129 | 6 107 | 6 720 | 421 | 4 128 | 49 357 | 131 038 | 5 023 062,17 | |||||||||||
53,21 |