Príspevok na a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- UoZ vykonávajúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
február 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | STAV ku koncu sledovaného mesiaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dohodnuté miesta | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok (v €) | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | ||||||
Bratislava I | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava II | 10 | 1 026,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196,80 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava III | 0 | 0,00 | 2 | 196,80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196,80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava IV | 0 | 0,00 | 1 | 49,20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 344,40 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislava V | 0 | 0,00 | 1 | 49,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 721,60 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malacky | 2 | 178,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 038,40 | 18 | 10 | 18 | 18 | 0 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pezinok | 0 | 0,00 | 18 | 2 872,80 | 18 | 11 | 18 | 18 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 872,80 | 18 | 11 | 18 | 18 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senec | 6 | 1 677,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 18 | 2 882,40 | 22 | 3 168,00 | 22 | 13 | 22 | 22 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 13 370,80 | 53 | 23 | 53 | 53 | 0 | 19 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dunajská Streda | 5 | 777,00 | 21 | 4 712,40 | 21 | 6 | 21 | 21 | 1 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 19 560,60 | 79 | 37 | 79 | 79 | 1 | 34 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Galanta | 1 | 155,40 | 3 | 466,20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 634,20 | 21 | 10 | 21 | 21 | 1 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hlohovec | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piešťany | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 234,60 | 34 | 5 | 34 | 34 | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senica | 4 | 961,20 | 15 | 1 374,00 | 15 | 7 | 15 | 15 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 168,00 | 39 | 23 | 39 | 39 | 0 | 9 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Skalica | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 310,40 | 23 | 17 | 23 | 23 | 0 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnava | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 484,80 | 30 | 12 | 30 | 30 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | 10 | 1 893,60 | 39 | 6 552,60 | 39 | 15 | 39 | 39 | 1 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 46 392,60 | 226 | 104 | 226 | 226 | 2 | 86 | 226 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bánovce nad Bebravou | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilava | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Myjava | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 362,00 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nové Mesto nad Váhom | 2 | 310,80 | 7 | 1 833,00 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 451,40 | 40 | 12 | 40 | 40 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Partizánske | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Považská Bystrica | 3 | 621,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 564,60 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Prievidza | 0 | 0,00 | 3 | 709,20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 330,40 | 50 | 26 | 50 | 50 | 1 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Púchov | 8 | 1 756,80 | 8 | 1 756,80 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 683,20 | 13 | 4 | 13 | 13 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčín | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 211,60 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 13 | 2 689,20 | 18 | 4 299,00 | 18 | 5 | 18 | 18 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 31 603,20 | 137 | 48 | 137 | 137 | 1 | 38 | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Komárno | 37 | 10 221,00 | 72 | 12 399,00 | 67 | 21 | 67 | 67 | 0 | 23 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 42 481,80 | 198 | 92 | 198 | 198 | 0 | 64 | 198 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Levice | 0 | 0,00 | 2 | 544,80 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 58 591,20 | 239 | 137 | 239 | 239 | 1 | 46 | 239 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitra | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 995,20 | 22 | 11 | 22 | 22 | 0 | 14 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nové Zámky | 10 | 1 554,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10 590,00 | 51 | 24 | 51 | 51 | 0 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Šaľa | 1 | 155,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 447,20 | 23 | 9 | 23 | 23 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Topoľčany | 2 | 621,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 108,05 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zlaté Moravce | 0 | 0,00 | 11 | 1 755,60 | 11 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 755,60 | 11 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 50 | 12 552,00 | 85 | 14 699,40 | 80 | 24 | 80 | 80 | 0 | 27 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 123 969,05 | 554 | 279 | 554 | 554 | 1 | 155 | 554 | 6 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Bytča | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 978,40 | 27 | 7 | 27 | 27 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Čadca | 0 | 0,00 | 18 | 5 120,40 | 17 | 7 | 17 | 17 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 16 742,40 | 59 | 25 | 59 | 59 | 1 | 25 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dolný Kubín | 3 | 400,20 | 6 | 602,40 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 602,40 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kysucké Nové Mesto | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 198,40 | 18 | 10 | 18 | 18 | 0 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liptovský Mikuláš | 1 | 205,20 | 5 | 1 165,00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 928,20 | 36 | 23 | 36 | 36 | 0 | 12 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Martin | 61 | 8 769,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 186,50 | 50 | 26 | 50 | 50 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Námestovo | 6 | 536,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 692,00 | 18 | 6 | 18 | 18 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ružomberok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Turčianske Teplice | 5 | 612,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 223,40 | 33 | 12 | 33 | 33 | 1 | 12 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tvrdošín | 8 | 715,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 756,00 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilina | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 16 082,40 | 54 | 25 | 54 | 54 | 0 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | 84 | 11 238,00 | 29 | 6 887,80 | 28 | 13 | 28 | 28 | 1 | 10 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 88 390,10 | 306 | 138 | 306 | 306 | 2 | 114 | 306 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Banská Bystrica | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 893,60 | 52 | 26 | 52 | 52 | 0 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Banská Štiavnica | 3 | 543,90 | 1 | 194,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 716,65 | 19 | 9 | 19 | 19 | 0 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brezno | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 46 930,80 | 192 | 99 | 192 | 192 | 2 | 26 | 192 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Detva | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 502,80 | 37 | 16 | 37 | 37 | 0 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krupina | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 273,60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lučenec | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poltár | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Revúca | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 38 780,40 | 116 | 63 | 116 | 116 | 0 | 25 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rimavská Sobota | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 106 023,60 | 894 | 398 | 894 | 894 | 15 | 124 | 894 | 9 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Veľký Krtíš | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zvolen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 989,60 | 21 | 13 | 21 | 21 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žarnovica | 0 | 0,00 | 3 | 334,80 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 821,60 | 49 | 31 | 49 | 49 | 0 | 6 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žiar nad Hronom | 6 | 1 243,20 | 11 | 2 358,40 | 11 | 4 | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 19 649,20 | 67 | 37 | 67 | 67 | 0 | 17 | 67 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Banskobystrický kraj | 9 | 1 787,10 | 15 | 2 887,45 | 16 | 6 | 16 | 16 | 0 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 483 | 253 581,85 | 1 449 | 693 | 1 449 | 1 449 | 17 | 243 | 1 449 | 12 | 22 | 1 | 0 | 28 | 5 | 0 | 33 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
Bardejov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Humenné | 50 | 11 220,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 422,00 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kežmarok | 68 | 16 252,80 | 155 | 35 334,00 | 155 | 61 | 155 | 155 | 1 | 16 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 124 636,80 | 542 | 208 | 542 | 542 | 4 | 60 | 542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
Levoča | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 60 823,80 | 158 | 75 | 158 | 158 | 2 | 20 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Medzilaborce | 75 | 13 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poprad | 0 | 0,00 | 4 | 926,40 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 153 674,28 | 241 | 136 | 241 | 241 | 2 | 31 | 241 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Prešov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 27 004,80 | 126 | 60 | 126 | 126 | 1 | 16 | 126 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
