Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
august 2008 Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (OKEČ)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A+B C+D+E F G L N+O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava I 381 219 11 0 27 41 21 0 0 1 22 0 0 0 0 2 4 50 33 1 0 8 41 5 4
Bratislava II 1091 585 32 1 60 161 75 2 0 4 118 1 12 7 27 4 13 169 102 6 1 26 125 19 25
Bratislava III 642 351 20 1 47 101 58 2 0 5 67 0 5 2 18 10 9 115 65 0 0 17 84 18 13
Bratislava IV 952 542 32 5 71 154 94 0 1 15 93 0 12 3 10 17 10 181 96 2 1 38 143 23 15
Bratislava V 1662 940 37 2 148 253 136 4 0 21 145 1 15 5 30 21 13 281 156 5 2 51 229 21 31
Malacky 1351 742 23 18 58 175 81 3 2 6 97 1 15 1 6 5 58 160 89 2 4 14 129 15 16
Pezinok 898 484 33 1 55 155 97 3 0 13 119 3 9 0 13 16 48 142 68 0 1 24 100 23 19
Senec 720 397 15 1 45 94 52 2 0 3 67 0 0 0 7 37 3 116 55 0 1 17 80 18 18
Bratislavský kraj 7697 4260 203 29 511 1134 614 16 3 68 728 6 68 18 111 112 158 1214 664 16 10 195 931 142 141
Dunajská Streda 3472 2036 175 25 164 298 186 7 3 25 189 2 49 13 30 12 20 368 218 10 5 34 219 94 55
Galanta 1621 993 75 14 89 232 135 6 2 13 123 1 21 2 17 1 46 317 175 18 5 22 193 50 74
Hlohovec 945 533 40 5 100 150 76 9 1 28 93 7 17 8 9 2 26 221 135 1 1 28 154 35 32
Piešťany 1345 679 42 10 97 175 97 3 2 19 107 2 17 8 18 8 24 170 103 0 4 25 127 18 25
Senica 1989 1120 51 30 113 230 120 4 1 24 114 8 41 4 7 2 3 189 117 1 4 36 137 24 28
Skalica 1105 606 81 5 52 140 82 6 1 11 63 1 25 0 8 9 4 177 105 2 2 21 136 19 22
Trnava 2306 1234 157 5 206 336 174 8 0 27 204 4 38 11 33 22 37 516 288 12 5 87 314 121 81
Trnavský kraj 12783 7201 621 94 821 1561 870 43 10 147 893 25 208 46 122 56 160 1958 1141 44 26 253 1280 361 317
Bánovce nad Bebravou 943 458 60 7 54 117 62 2 1 11 67 3 20 1 7 14 1 128 73 7 4 21 72 31 25
Ilava 913 551 79 0 85 137 69 8 0 9 94 3 31 7 12 6 5 171 104 2 0 33 141 11 19
Myjava 498 241 17 2 34 71 36 1 0 7 48 1 19 2 9 3 2 79 36 2 1 9 58 9 12
Nové Mesto nad Váhom 1364 699 64 12 98 151 83 2 1 14 81 1 22 3 9 1 29 160 82 2 2 22 130 12 18
Partizánske 1522 800 85 12 72 108 50 4 0 11 62 2 31 3 7 8 0 153 86 3 2 42 98 25 30
Považská Bystrica 1735 993 108 3 105 189 105 3 0 16 132 8 39 3 10 45 11 180 84 10 0 29 122 26 32
Prievidza 4354 2524 422 25 282 461 265 23 2 42 270 6 102 17 34 16 32 453 232 10 2 69 278 86 89
Púchov 845 430 63 4 59 107 61 3 1 6 72 0 8 2 6 27 15 121 70 2 0 26 95 2 24
Trenčín 1507 848 70 4 150 254 133 4 0 28 140 1 29 3 24 2 50 233 127 5 1 60 173 41 19
Trenčiansky kraj 13681 7544 968 69 939 1595 864 50 5 144 966 25 301 41 118 122 145 1678 894 43 12 311 1167 243 268
Komárno 3708 2051 82 23 124 324 172 5 4 21 172 6 57 11 20 10 16 441 209 8 6 46 253 143 45
Levice 6975 4026 160 33 257 447 219 10 3 38 207 9 69 12 16 10 32 545 308 6 6 50 363 99 83
Nitra 3506 1949 201 16 265 494 270 8 3 51 299 7 63 16 57 21 51 520 274 15 3 74 383 69 68
Nové Zámky 5150 2965 150 28 240 428 246 8 1 50 251 6 95 15 28 4 59 549 277 16 4 66 358 113 78
Šaľa 2006 1237 64 4 102 143 88 1 1 11 115 7 33 6 11 4 30 190 113 6 3 22 131 26 33
Topoľčany 2755 1435 122 14 214 280 139 10 2 57 181 7 73 14 29 5 10 230 119 5 4 21 181 10 39
Zlaté Moravce 1370 784 58 6 77 135 63 4 1 16 71 2 28 4 8 3 13 215 112 1 1 23 144 54 17
Nitriansky kraj 25470 14447 837 124 1279 2251 1197 46 15 244 1296 44 418 78 169 57 211 2690 1412 57 27 302 1813 514 363
Bytča 983 540 35 5 40 101 56 3 1 7 60 0 30 0 4 12 4 121 71 2 0 11 89 7 25
Čadca 2526 1492 164 10 219 270 172 6 2 77 108 3 16 12 16 3 30 263 155 9 1 34 174 49 40
Dolný Kubín 1341 770 66 3 87 139 70 3 0 11 105 0 16 22 7 4 15 119 71 1 0 20 75 18 26
Kysucké Nové Mesto 1118 633 63 6 52 74 43 1 0 5 45 1 8 4 7 0 9 98 50 9 2 19 67 16 15
Liptovský Mikuláš 2364 1282 95 15 123 212 114 3 2 10 110 1 17 7 9 30 11 252 138 1 4 33 210 13 29
Martin 2595 1506 129 13 144 233 115 8 4 6 135 2 34 3 16 7 37 327 166 8 5 56 231 31 65
Námestovo 1507 968 100 6 104 131 96 5 0 17 57 5 14 8 12 5 2 181 112 2 1 26 113 19 49
Ružomberok 2168 1285 75 5 163 198 110 4 3 48 81 1 10 1 10 2 53 211 115 3 3 29 130 45 36
Turčianske Teplice 683 349 47 3 43 48 23 2 1 3 24 0 7 2 5 1 3 57 26 3 0 16 41 7 9
Tvrdošín 1146 520 36 5 104 105 50 1 0 10 63 4 22 6 4 3 9 117 59 0 1 26 87 9 21
Žilina 2766 1589 98 5 199 292 182 6 0 19 191 2 49 18 32 11 28 334 182 8 2 61 234 47 53
Žilinský kraj 19197 10934 908 76 1278 1803 1031 42 13 213 979 19 223 83 122 78 201 2080 1145 46 19 331 1451 261 368
Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
august 2008 dokončenie Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (OKEČ)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A+B C+D+E F G L N+O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Banská Bystrica 2561 1447 100 10 180 315 163 6 3 45 155 2 21 6 31 12 34 365 188 7 5 90 192 124 49
Banská Štiavnica 1056 606 90 2 52 119 57 6 0 5 88 3 47 11 6 5 4 104 50 4 1 20 60 16 28
Brezno 3455 1942 84 51 125 201 112 7 1 11 104 10 32 4 17 2 18 222 120 6 8 22 143 30 49
Detva 1988 1096 67 22 80 133 73 2 1 17 94 10 29 4 16 1 18 123 67 2 2 14 57 24 42
Krupina 1534 764 31 15 75 93 43 2 0 8 58 2 16 12 16 0 0 88 48 3 0 15 58 9 21
Lučenec 6205 3305 167 76 181 409 190 6 9 43 169 8 83 12 21 11 2 414 196 4 15 31 282 45 87
Poltár 1988 1016 69 2 57 161 75 4 1 11 91 0 73 1 2 0 6 110 59 1 1 10 86 5 19
Revúca 5708 3166 203 94 154 197 97 3 4 16 65 5 20 5 9 8 9 256 128 5 16 19 128 80 48
Rimavská Sobota 11227 5692 252 194 199 341 154 2 13 21 99 11 18 4 15 4 26 468 213 8 24 42 206 140 122
Veľký Krtíš 4148 2258 195 28 126 222 93 10 0 19 128 11 22 12 23 6 25 297 146 10 3 17 209 45 43
Zvolen 2387 1376 70 14 123 190 96 2 1 18 121 1 10 8 27 18 15 182 102 2 0 31 125 26 31
Žarnovica 1797 1090 75 3 103 201 136 11 0 19 132 6 10 4 4 19 64 154 85 0 2 17 89 21 44
Žiar nad Hronom 2349 1459 108 9 103 178 93 4 2 18 88 5 26 6 11 3 2 232 116 9 4 29 127 47 58
Banskobystrický kraj 46403 25217 1511 520 1558 2760 1382 65 35 251 1392 74 407 89 198 89 223 3015 1518 61 81 357 1762 612 641
Bardejov 4715 2642 172 74 260 386 188 7 2 42 200 5 40 66 19 4 45 361 166 8 7 41 218 57 86
Humenné 3398 1861 173 20 217 250 133 8 0 35 101 0 35 6 16 3 24 300 129 3 3 108 186 64 50
Kežmarok 5881 2805 133 171 176 258 111 1 3 33 103 7 25 15 8 4 18 343 151 4 14 34 236 45 62
Levoča 1964 1195 78 25 66 105 46 5 0 8 40 2 5 7 4 7 6 138 71 7 7 12 65 42 31
Medzilaborce 1039 558 60 13 39 45 21 0 1 4 15 1 2 0 2 0 10 78 29 1 1 9 62 3 13
Poprad 4696 2515 267 53 191 340 188 7 2 24 185 3 29 6 18 31 47 336 170 8 6 52 195 65 76
Prešov 8471 4259 226 109 432 613 297 8 7 52 317 2 53 11 20 2 163 696 336 1 12 206 440 127 129
Sabinov 4129 2223 63 90 154 208 123 0 2 24 76 2 11 12 5 2 42 235 112 1 10 52 114 72 49
Snina 2243 1162 97 18 117 230 99 2 1 18 133 8 77 13 8 3 8 238 116 5 3 30 152 34 52
Stará Ľubovňa 2065 1235 58 32 115 137 72 3 2 13 46 1 5 4 2 2 18 200 101 2 4 21 101 59 40
Stropkov 1380 793 101 13 82 96 39 6 4 9 38 1 15 11 3 1 3 90 39 5 0 11 66 14 10
Svidník 2215 1276 93 17 98 124 36 2 0 13 60 0 8 10 4 0 26 126 41 6 3 18 86 18 22
Vranov nad Topľou 5925 3280 242 87 260 358 157 8 4 31 189 8 62 30 16 6 35 410 180 4 18 50 238 109 63
Prešovský kraj 48121 25804 1763 722 2207 3150 1510 57 28 306 1503 40 367 191 125 65 445 3551 1641 55 88 644 2159 709 683
Gelnica 2340 1270 89 53 68 159 83 3 3 12 76 26 16 1 11 1 10 160 73 7 9 14 77 47 36
Košice I 1914 1090 105 5 119 152 87 11 1 5 69 0 5 2 13 3 7 189 98 6 2 47 105 49 35
Košice II 2893 1715 100 15 266 252 132 4 2 23 109 1 10 4 14 2 52 323 164 6 3 73 134 116 73
Košice III 1071 656 61 2 82 115 54 2 0 7 52 0 5 2 8 0 22 120 66 4 1 12 60 20 40
Košice IV 1631 954 112 4 79 134 68 2 0 7 71 1 5 4 4 11 24 163 91 3 2 18 100 33 30
Košice - okolie 8299 4498 206 170 256 459 230 8 15 23 186 2 18 13 7 49 63 581 257 11 24 61 274 195 112
Michalovce 8234 4245 332 128 307 479 243 8 5 47 192 1 78 15 15 5 46 518 204 41 7 51 217 173 128
Rožňava 5937 3148 159 46 176 222 105 8 4 21 95 5 25 8 14 3 26 303 146 0 10 75 160 102 41
Sobrance 1878 896 56 26 87 81 35 1 0 1 47 4 12 3 7 4 5 136 59 8 0 9 65 30 41
Spišská Nová Ves 5642 3044 185 57 231 351 166 6 5 27 121 2 22 16 18 4 37 404 184 14 12 48 209 81 114
Trebišov 9144 4886 173 71 386 543 249 4 9 53 248 10 83 26 28 32 33 553 248 0 11 47 267 174 112
Košický kraj 48983 26402 1578 577 2057 2947 1452 57 44 226 1266 52 279 94 139 114 325 3450 1590 100 81 455 1668 1020 762
Slovensko 222335 121809 8389 2211 10650 17201 8920 376 153 1599 9023 285 2271 640 1104 693 1868 19636 10005 422 344 2848 12231 3862 3543
OKEČ A + B = poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesné hospodárstvo, rybolov a chov rýb          
OKEČ C + D + E = ťažba nerastných surovín, priemyselná výroba, výroba a rozvoj elektriny, plynu a vody     
OKEČ F = stavebníctvo           
OKEČ G = veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru           
OKEČ L = verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie        
OKEČ N + O = zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, ostatné verejné sociálne a osobné služby