Základné ukazovatele o uchádzačoch o zamestnanie podľa regiónov SR (v zmysle zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy)
november 2009 Tab. č. 10
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
   o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava 9426 4493 194 18 929 1242 562 19 5 102 648 3 89 8 28 168 24 1368 657 10 3 245 987 223 158
Malacky 3030 1341 62 46 261 323 146 7 5 16 179 8 46 2 20 43 5 340 163 0 4 44 255 43 42
Pezinok 3308 1550 71 7 430 413 202 11 4 29 256 7 34 2 9 86 8 374 188 2 0 60 279 43 52
Dunajská Streda 6474 3445 208 39 631 606 282 12 10 40 199 11 53 0 27 31 7 482 241 31 9 76 313 109 60
Galanta 3222 1639 99 20 367 509 227 12 4 27 233 29 62 1 23 53 6 329 143 9 8 55 184 71 74
Piešťany 4908 2269 95 27 607 496 213 5 6 39 319 14 80 9 29 81 6 476 248 4 7 99 299 74 103
Senica 7995 3866 193 90 726 615 250 13 8 48 317 24 138 7 23 58 4 480 242 6 9 77 357 63 60
Trnava 4753 2160 194 31 546 579 241 17 2 49 282 7 83 9 22 73 10 601 280 11 1 116 336 141 124
Partizánske 5269 2263 226 43 515 444 182 10 4 27 184 18 69 1 25 34 3 381 175 3 4 52 307 31 43
Nové Mesto nad Váhom 5345 2343 127 38 506 503 183 16 5 32 295 4 184 3 20 31 0 455 211 7 5 71 371 25 59
Považská Bystrica 6574 2786 254 16 630 614 256 10 3 41 338 28 81 1 30 53 6 547 256 10 2 85 356 52 139
Prievidza 8238 4268 411 31 877 903 413 31 5 47 475 18 258 8 51 67 2 649 274 16 5 77 399 130 120
Trenčín 7418 3388 233 28 908 815 392 16 4 72 413 30 137 3 29 103 4 728 325 6 3 119 540 105 83
Komárno 8175 3983 106 52 516 699 306 4 6 42 373 45 124 4 39 52 5 516 209 6 2 57 300 129 87
Levice 9855 5225 191 52 739 630 274 17 8 43 255 47 56 2 35 52 11 537 300 13 4 62 371 82 84
Nitra 9558 4608 325 43 977 950 420 21 5 77 476 17 128 4 72 128 11 1015 524 21 13 176 740 154 121
Nové Zámky 12634 6477 260 61 993 1069 442 19 9 67 651 93 213 5 80 86 12 843 380 19 3 124 540 149 154
Topoľčany 4737 2207 154 13 518 370 158 10 4 30 207 17 90 0 19 37 5 319 161 11 3 29 234 24 61
Čadca 5424 2708 204 14 724 505 238 11 3 51 245 23 66 0 50 54 2 421 199 9 0 76 330 49 42
Dolný Kubín 2707 1179 105 9 251 245 96 2 2 19 198 29 47 0 57 13 2 165 78 3 2 16 103 22 40
Námestovo 5520 2595 188 32 755 662 332 12 6 53 435 105 132 1 112 29 7 453 243 13 4 86 329 37 87
Liptovský Mikuláš 4884 2502 144 51 423 397 173 5 6 15 185 41 40 0 13 30 4 400 215 0 1 49 324 23 53
Martin 6639 3038 209 39 684 559 242 14 5 49 321 33 76 9 25 77 10 554 250 10 4 57 395 31 128
Ružomberok 3630 1801 80 13 304 338 118 8 2 19 171 14 78 2 21 15 4 237 105 2 1 35 130 50 57
Žilina 10473 5109 242 37 1302 888 392 15 7 63 511 37 107 6 89 106 6 830 422 11 3 166 561 109 160
Banská Bystrica 5262 2497 102 31 574 585 234 5 7 42 277 29 55 2 35 63 7 494 248 7 2 77 310 102 82
Banská Štiavnica 7888 4140 302 35 627 657 276 18 9 48 301 59 52 9 55 34 11 509 235 25 7 66 271 72 166
Brezno 6352 3055 122 123 386 489 210 5 22 26 258 110 52 0 26 15 6 302 127 6 6 48 156 60 86
Lučenec 11223 5190 206 126 613 632 240 17 10 37 249 29 68 3 35 50 14 648 273 24 9 44 313 201 134
Revúca 7227 3471 209 104 279 296 121 3 10 22 85 13 29 5 11 11 2 256 114 2 7 15 118 64 74
Rimavská Sobota 13595 6140 278 312 448 484 188 14 10 32 141 24 39 3 18 24 6 376 158 10 20 26 184 98 94
Veľký Krtíš 5422 2648 184 53 314 378 153 21 9 22 189 56 43 0 20 34 17 291 119 15 0 43 232 12 47
Zvolen 9589 4581 229 56 703 718 286 11 8 40 352 65 76 2 46 78 6 594 263 11 4 90 348 113 133
Bardejov 12020 5720 406 203 865 991 399 36 12 58 654 42 249 8 202 39 8 635 249 14 14 83 437 63 135
Humenné 10526 4900 388 57 755 1199 596 21 8 50 818 19 625 4 73 40 5 622 255 2 8 92 348 116 158
Poprad 10487 5032 356 182 837 747 278 13 17 42 303 24 75 3 55 47 3 550 275 6 14 96 312 110 128
Prešov 19500 8624 339 339 1512 1111 416 18 29 80 514 9 198 9 95 99 13 1113 525 11 32 173 689 150 274
Stará Ľubovňa 3670 1849 87 94 384 317 143 6 9 21 182 39 58 0 35 11 2 266 145 11 6 45 162 38 66
Stropkov 3718 1794 208 40 242 236 81 7 4 17 103 4 46 1 15 15 0 192 82 12 6 16 132 23 37
Vranov nad Topľou 9276 4267 270 179 606 515 176 17 8 25 248 26 67 1 76 27 6 454 222 6 10 72 309 61 84
Košice 22665 10588 573 283 1781 1630 662 42 24 86 663 10 148 5 72 208 17 1723 783 28 33 214 900 447 376
Michalovce 13645 6239 384 260 751 816 314 21 26 41 330 51 102 2 60 47 10 727 300 18 20 84 362 188 177
Rožňava 8673 3872 218 80 467 395 140 7 8 23 158 25 30 11 18 20 14 253 105 8 1 19 104 70 79
Spišská Nová Ves 11564 5182 320 218 689 812 286 17 31 56 331 45 75 9 52 60 7 614 305 19 24 64 339 132 143
Trebišov 12750 5948 208 120 786 575 190 9 14 34 265 20 69 3 54 46 11 563 258 13 12 79 295 151 117
Kežmarok 8165 3568 141 282 485 485 187 5 11 38 217 58 47 1 44 20 6 329 150 2 21 58 181 57 91
Slovensko 373413 176548 10105 4027 30223 29442 12316 630 414 1937 14804 1459 4674 168 2045 2548 335 25011 11680 483 356 3613 15842 4297 4872
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie